vtt résultats coupe d’Allemagne heubach 2015 elite hommes et dames

By | Mai 3, 2015

le résumé en video

Elite homme
Int. KMC MTB Bundesliga Heubach 2015 – XCO
Final Results  – Männer Elit
1. 7 SUI19820218 VOGEL Florian Focus XC Team 6 1:26:28,6 – – 60
2. 71 SUI19880927 FLÜCKIGER Mathias STÖCKLI Pro Team 6 1:27:33,5 +1:04,9 +1:04,9 50
3. 8 GER19820624 MILATZ Moritz KOCH ENGINEERING / MÜSING RACING 6 1:28:07,8 +1:39,2 +0:34,3 45
4. 1 FRA19800816 ABSALON Julien BMC Mountainbike Racing Team 6 1:28:13,0 +1:44,4 +0:05,2 40
5. 14 GBR19931115 FERGUSON Grant BETCH.nl-Superior-Brentjens mountainbike 6 1:28:31,8 +2:03,2 +0:18,8 35
6. 2 SUI19860513 SCHURTER Nino Scott-Odlo MTB-Racing Team 6 1:29:09,3 +2:40,7 +0:37,5 30
7. 5 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas BMC Mountainbike Racing Team 6 1:29:10,7 +2:42,1 +0:01,4 28
8. 13 NED19840116 VAN HOUTS Rudi Multivan Merida Biking Team 6 1:29:29,3 +3:00,7 +0:18,6 26
9. 3 SUI19870718 GIGER Fabian Team Colnago Südtirol 6 1:29:41,4 +3:12,8 +0:12,1 24
10. 20 SUI19911215 INDERGAARD Reto BMC Mountainbike Racing Team 6 1:29:49,4 +3:20,8 +0:08,0 22
11. 17 CZE19901207 CINK Ondrej Multivan Merida Biking Team 6 1:30:13,5 +3:44,9 +0:24,1 20
12. 11 FRA19861205 MAROTTE Maxime Team BH-Sr SUNTOUR-KMC 6 1:30:38,0 +4:09,4 +0:24,5 19
13. 4 FRA19860305 TEMPIER Stéphane Team BH_sr SUNTOUR-KMC 6 1:31:15,8 +4:47,2 +0:37,8 18
14. 18 SUI19880328 FANGER Martin BMC Mountainbike Racing Team 6 1:31:27,0 +4:58,4 +0:11,2 17
15. 10 CZE19850108 KULHAVY Jaoslav Specialized Racing 6 1:31:28,5 +4:59,9 +0:01,5 16
16. 73 CZE19860711 SKARNITZL Jan Sram Mitas Trek 6 1:32:07,5 +5:38,9 +0:39,0 15
17. 77 SUI19820416 GUJAN Martin Novus OMX Pro Team 6 1:32:08,6 +5:40,0 +0:01,1 14
18. 69 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel Scott-Odlo MTB-Racing Team 6 1:32:08,7 +5:40,1 +0:00,1 13
19. 25 GER19921120 SCHELB Julian Multivan Merida Biking Team 6 1:32:12,2 +5:43,6 +0:03,5 12
20. 15 NED19860319 BECKING Hans BETCH.nl-Superior-Brentjens mountainbike 6 1:32:48,1 +6:19,5 +0:35,9 11
21. 83 BEL19911206 SCHEIRE Ruben Habitat MTB Team 6 1:33:18,7 +6:50,1 +0:30,6 10

Elite dames

 

1. 861 DEN19840322 LANGVAD Annika Specialized Racing Team 5 1:27:16,1 – – 60
2. 1199 NOR19730210 DAHLE-FLESJA Gunn-Rita Multivan Merida Biking Team 5 1:28:50,8 +1:34,7 +1:34,7 50
3. 1117 AUT19851121 OSL Lisi Ghost Factory Racing 5 1:29:27,8 +2:11,7 +0:37,0 45
4. 867 GER19840802 MORATH Adelheid Team BH-Sr SUNTOUR-KMC 5 1:32:39,4 +5:23,3 +3:11,6 40
5. 1101 NED19910105 TERPSTRA Anne Habitat Mountainbike Team 5 1:33:13,8 +5:57,7 +0:34,4 35
6. 876 DEN19961202 DEGN Malene Danish National Team 5 1:33:57,0 +6:40,9 +0:43,2 30
7. 1076 UKR19870215 KROMPETS Nataliia National Team of Ukraine 5 1:35:39,3 +8:23,2 +1:42,3 28
8. 898 SRB19920229 CRNOGORAC Jovana Serbia national team 5 1:36:39,4 +9:23,3 +1:00,1 26
9. 878 GER19950130 WIEDENROTH Sofia AMG Rotwild MTB Racing Team 5 1:37:38,0 +10:21,9 +0:58,6 24
10. 873 NED19861018 ELFERINK Hielke Rent a Plant – Cannondale 5 1:37:49,7 +10:33,6 +0:11,7 22
11. 871 SUI19940614 FORCHINI Ramona Strüby-BiXS Team 5 1:38:27,5 +11:11,4 +0:37,8 20
12. 897 AUS19880308 MULLENS Peta SRAM Yeti Racing 5 1:38:34,8 +11:18,7 +0:07,3 19
13. 869 GER19870916 KLEIN Hanna Team BH-Sr SUNTOUR-KMCq 5 1:39:33,8 +12:17,7 +0:59,0 18
14. 899 CZE19900215 ŠKARNITZLOVÁ Jitka LIV cycling team 5 1:42:48,3 +15:32,2 +3:14,5 17
15. 881 GER19930107 WEHRLE Lena Lexware Mountainbike Team 5 1:43:27,3 +16:11,2 +0:39,0 16
16. 872 FRA19940405 CLAUZEL Perrine Team BH-Sr SUNTOUR-KMC 5 1:43:41,2 +16:25,1 +0:13,9 15
17. 894 FRA19961007 SOUTY Laure Team Coté Vélo 5 1:44:16,8 +17:00,7 +0:35,6 14
18. 1179 POL19950328 MALINKIEWICZ Rita Goodman Zator Team 5 1:46:50,1 +19:34,0 +2:33,3 13
19. 865 UKR19921102 BELOMOINA Yana BETCH.nl-Superior-Brentjens mountainbike racing 5 1:47:25,9 +20:09,8 +0:35,8 12
20. 883 ITA19910706 PASTORE Marta TEAM UCI PIEMONTE FCI 5 1:48:33,0 +21:16,9 +1:07,1 11
21. 885 GER19950512 BENZ Jessica racextract.club 3 -2 LAP 10

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *