vtt cross country coupe de Suisse proffix swiss bike cup Tamaro Résultats et videos des courses

By | Avr 9, 2018

hommes :

video

http://www.swiss-sport.tv/events/801-proffix-swiss-bike-cup-1-monte-tamaro-ti?medium=1221

Rg.
St.Nr.
Name
Jg.
Ort
Team/Club
Rd./SP
Zeit
zurück
Pkt.
Foto
Elite
1. 2 CAROD Titouan (FRA) 1994 Verchemy BMC Mountainbike Racing Team 7 1:31:07,3 100
2. 1 FLÜCKIGER Mathias 1988 Leimiswil Thömus / Rn Racing Team 7 1:31:40,9 +0:33,6 80
3. 9 FORSTER Lars 1993 Neuhaus BMC Mountainbike Racing Team 7 1:31:58,2 +0:50,9 70
4. 8 INDERGAND Reto 1991 Schönenwerd BMC Mountainbike Racing Team 7 1:32:12,0 +1:04,7 65
5. 3 ABSALON Julien (FRA) 1980 Absolute Absalon 7 1:32:21,5 +1:14,2 62
6. 4 MARKT Karl (AUT) 1980 Haiming Möbel Märki MTB Pro Team 7 1:32:38,1 +1:30,8 60
7. 5 SINTSOV Anton (RUS) 1985 Izhevsk Salcano Sakarya BB Pro Team 7 1:33:01,9 +1:54,6 59
8. 10 FLÜCKIGER Lukas 1984 Wynigen Thömus / RN Racing Team 7 1:33:08,7 +2:01,4 58
9. 11 FANGER Martin 1988 Genève Price Bikes / BikeInLove 7 1:33:22,1 +2:14,8 57
10. 12 FOIDL Max (AUT) 1995 St. Johann Im Tirol jb BRUNEX Felt Factory Team 7 1:33:49,1 +2:41,8 56
11. 15 BLÖCHLINGER Noah * 1996 Gossau Sg Fischer-BMC 7 1:35:34,5 +4:27,2 55
12. 13 CHENAUX Florian 1993 Fribourg Team Papival Bergamont 7 1:35:50,1 +4:42,8 54
13. 14 VITZTHUM Simon 1995 Rheineck bischibikes/kopierpapier.ch / RV Altenrhein 7 1:37:52,5 +6:45,2 53
14. 16 FASNACHT Manuel 1995 Gretzenbach WHEELER Pro Team 7 1:38:19,7 +7:12,4 52
15. 25 PERRIN-GANIER Neilo (FRA) * 1996 L’escala Absolute Absalon 7 1:40:15,2 +9:07,9 51
16. 17 BEELI Andrin 1995 Sagogn SCOTT development MTB Team 7 1:41:44,8 +10:37,5 50
17. 18 VITALI Bruno 1994 Vicques Allianz- Louis Bélet / VTT club Jura 7 1:42:57,2 +11:49,9 49
18. 21 SCHÄR Jan 1992 Frauenkappelen Ski+Velo-Center 6 1:34:25,7 -1 LAP 48
DNF 6 RAGGL Gregor (AUT) 1992 Roppen Möbel Märki MTB Pro Team 6 DNF DNF
DNF 24 STEGER Gaétan (FRA) 1994 Hirtzbach ASPTT Mulhouse 5 DNF DNF
DNF 22 JENNY Roger 1993 Jenaz KTM Pro Team 4 DNF DNF
DNF 23 MARTI Jeremias 1990 Gettnau VC Schötz 4 DNF DNF
DNF 20 RECHT Florian 1994 Ettingen Goldwurst-Power / VC Reinach 4 DNF DNF
DNF 19 BUCHER Lukas 1988 Derendingen Tropical Solothurn 3 DNF DNF

 

Dames :
video :

http://www.swiss-sport.tv/events/801-proffix-swiss-bike-cup-1-monte-tamaro-ti?medium=1220

Rg.
St.Nr.
Name
Jg.
Ort
Team/Club
Rd./SP
Zeit
zurück
Pkt.
Foto
Frauen
1. 204 KELLER Alessandra * 1996 Ennetbürgen Thömus / Rn Racing Team 5 1:18:26,3 100
2. 209 FORCHINI Ramona 1994 Wattwil jb BRUNEX Felt Factory Team 5 1:18:51,3 +0:25,0 80
3. 219 BRESSET Julie (FRA) 1989 Besancon Scott Breizh VTT du Lié 5 1:19:27,5 +1:01,2 70
4. 203 FREI Sina * 1997 Uetikon Am See GHOST Bikes 5 1:19:55,8 +1:29,5 65
5. 201 NEFF Jolanda 1993 Thal Kross Racing Team 5 1:20:21,7 +1:55,4 62
6. 202 KALENTIEVA Irina 1977 Seengen Möbel Märki MTB Pro Team 5 1:21:35,5 +3:09,2 60
7. 233 OSL Elisabeth (AUT) 1985 Kirchberg Im Tirol jb BRUNEX Felt Factory Team 5 1:21:50,5 +3:24,2 59
8. 208 LEUMANN Katrin 1982 Riehen goldwurstpower / Sputnik 5 1:22:11,7 +3:45,4 58
9. 217 PASTEINER Lisa (AUT) * 1999 Payerbach GHOST Bikes 5 1:23:06,1 +4:39,8 57
10. 206 STIRNEMANN Kathrin 1989 Gränichen Thömus / Rn Racing Team 5 1:23:26,3 +5:00,0 56
11. 205 GANTENBEIN Corina 1986 Klosters Möbel Märki MTB Pro Team 5 1:24:24,2 +5:57,9 55
12. 213 RIEDER Nadine (GER) 1989 Sonthofen AMG ROTWILD MTB RACING TEAM 5 1:24:54,3 +6:28,0 54
13. 214 BAUMANN Chrystelle 1995 Montalchez Club Cycliste du Littoral 5 1:27:41,0 +9:14,7 53
14. 210 KOLLER Nicole * 1997 Schmerikon Möbel Märki MTB Pro Team 5 1:28:13,4 +9:47,1 52
15. 224 METTRAUX Léna * 1998 Echallens RDR Italia Factory Team/ VC Echallens 5 1:28:16,8 +9:50,5 51
16. 215 GROCCIA Marine 1991 Bassecourt Strüby BiXS Team 5 1:28:18,8 +9:52,5 50
17. 212 GORYCKA Paula (POL) 1990 Kraków Strüby-BiXS Team 5 1:29:19,4 +10:53,1 49
18. 223 KRÄHEMANN Lara * 1999 Egg jb BRUNEX Felt Factory Team 5 1:29:40,6 +11:14,3 48
19. 221 MÜGGLER Eliane 1994 Thal bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein 5 1:31:34,3 +13:08,0 47
20. 227 ROY Pauline * 1999 La Chaux-de-Fonds RDR Italia Factory Team 5 1:32:13,0 +13:46,7 46
21. 226 FRAGNIÈRE Charline * 1998 Vuadens Team Menoud-Bike 5 1:32:32,5 +14:06,2 45
22. 222 COLLOMB Emilie (ITA) 1995 Saint Pierre RDR ITALIA FACTORY 5 1:32:58,0 +14:31,7 44
23. 229 MARTI Sarina * 1999 Mägenwil BigFriends.ch / RC Gränichen 5 1:35:06,8 +16:40,5 43
24. 218 KUPFERSCHMIED Ramona * 1998 Spiez WHEELER Pro Team 5 1:35:39,8 +17:13,5 42
25. 220 BRUN Franziska 1986 Emmenbrücke RMV Hochdorf 5 1:35:44,9 +17:18,6 41
26. 225 TCHÜMPERLIN Elma * 1998 Villars-Burquin VTT Balcon du Jura 5 1:37:59,3 +19:33,0 40
27. 235 NAY Alessia 1995 Zizers biketeam graubünden/CUBE Store Chur 5 1:38:30,5 +20:04,2 39
28. 239 MORO Katia (ITA) * 1999 Pila Bike Planet ASD 4 1:18:37,0 -1 LAP 38
29. 237 WÜST Janina 1994 Lupfig RC Gränichen 4 1:18:46,3 -1 LAP 37
30. 231 BURI Fabienne * 1999 Oberburg RE/MAX Cycling Team / RV Ersigen 4 1:18:56,0 -1 LAP 36
31. 236 SCHÄTTI Michelle * 1999 Horgen VC Wädenswil / velo-reichmuth.ch 4 1:23:25,5 -1 LAP 35
32. 232 BISIG Alessia * 1999 Jona Tower Sports – VC Eschenbach 4 1:25:08,9 -1 LAP 34
33. 238 LEUGGER Seraina * 1998 Arlesheim goldwurst-power/Velo Club 2six2eight Laufen 4 1:26:35,2 -1 LAP 33
34. 230 ZAHNO Stefanie * 1999 Bürchen VC International 4 1:30:51,7 -1 LAP 32
DNF 234 ZIMMERMANN Meret * 1996 Flawil bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein 0 DNF DNF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *