COUPE DE FRANCE VTT
1ère MANCHE XCO (UCI class 1)
MARSEILLE (13)
1 (1)ESPD 1201 MOSCHETTI Margot BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM CAZ FRA19940119 4 1:22:39,858 0:00:00,000
2 (1)DAME 1002 BRESSET Julie BRE FRA19890609 BH SR SUNTOUR KMC 4 1:23:38,301 0:00:58,443
3 (2)ESPD 1202 CLAUZEL Perrine ALS FRA19940405 BH SR SUNTOUR KMC 4 1:27:34,435 0:04:54,577
4 (2)DAME 1003 METZLER Laura NOR FRA19861202 BTWIN MTB RACING 4 1:27:53,599 0:05:13,741
5 (3)ESPD 1231 BOUDOT Estelle FRC FRA19930320 VTT CONLIEGE JURA 4 1:28:16,864 0:05:37,006
6 (3)DAME 1022 KLEIN Hanna GER19870916 BH SR SUNTOUR KMC 4 1:29:18,686 0:06:38,828
7 (4)ESPD 1206 CHARLES Laura AUV FRA19950704 FOCUS ROTOR EKOI 4 1:30:08,731 0:07:28,873
8 (4)DAME 1004 MARCOUYRE Helene RHA FRA19791016 BH SR SUNTOUR KMC 4 1:30:33,342 0:07:53,484
9 (5)ESPD 1203 GERAULT Lena RHA FRA19950404 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:30:43,835 0:08:03,977
10 (6)ESPD 1215 PASSELANDE Chloe MASSI /
NATUR-SPORT-LESCALA.COM
AQU FRA19960827 4 1:31:22,715 0:08:42,857
11 (7)ESPD 1207 SOUTY Laure PRO FRA19961107 AIX VTT 4 1:31:41,310 0:09:01,452
12 (5)DAME 1011 PERRY Aurélia LOR FRA19881206 UC BASSIN HOUILLER 4 1:32:03,349 0:09:23,491
13 (8)ESPD 1219 GRIMAULT Anais BRE FRA19950526 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:32:37,120 0:09:57,262
14 (6)DAME 1005 BOURDON Fanny RHA FRA19890203 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:33:07,207 0:10:27,349
15 (9)ESPD 1205 MENUT Audrey SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19950623 4 1:34:36,647 0:11:56,789
16 (7)DAME 1013 EON Marine BRE FRA19910822 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:35:43,542 0:13:03,684
17 (10)ESPD 1211 MIQUEL Laurie PRO FRA19950807 VELOROC BMC 4 1:36:12,756 0:13:32,898
18 (11)ESPD 1214 BOISSY Elea RHA FRA19940514 SELECTION DROME 4 1:36:38,011 0:13:58,153
19 (12)ESPD 1208 DONNEGER Clara MPY FRA19961009 FOCUS AVEYRON 4 1:36:41,531 0:14:01,673
20 (13)ESPD 1216 GOEDERT Coline PRO FRA19960105 VELOROC BMC 4 1:36:48,580 0:14:08,722
21 (14)ESPD 1217 URRUTY Lucie LIM FRA19960619 CREUSE OXYGENE 4 1:37:17,633 0:14:37,775
22 (8)DAME 1021 MORATH Adelheid GER19840802 BH SR SUNTOUR KMC 4 1:37:52,804 0:15:12,946
23 (9)DAME 1012 BOISSY Delphine RHA FRA19910516 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:39:43,805 0:17:03,947
24 (10)DAME 1015 LOUBET Marion RHA FRA19900811 C2S VTT 4 1:40:14,446 0:17:34,588
25 (15)ESPD 1220 BAYET Juliette MPY FRA19930125 FOCUS AVEYRON 4 1:42:23,690 0:19:43,832
26 (11)DAME 1024 VRINAT Marie ophélie BOU FRA19830723 DIJON SINGLETRACK 4 1:42:43,178 0:20:03,320
27 (12)DAME 1027 HOUOT Gwenaelle LOR FRA19910923 THIONVILLE VTT 4 1:43:45,776 0:21:05,918
28 (16)ESPD 1226 JOBARD Camille BOU FRA19950523 CYCLO PASSION BOURGOGNE 4 1:44:46,142 0:22:06,284
29 (17)ESPD 1222 DEFIX Anne claire RHA FRA19941217 C2S VTT 4 1:45:16,697 0:22:36,839
30 (13)DAME 1023 JOUBERT Laura CHA FRA19830606 U C VITRY FRIGNICOURT 3 1:20:09,138 0:00:00,000
31 (18)ESPD 1229 DEFER Camille MPY FRA19930307 FOCUS AVEYRON 3 1:20:09,379 0:00:00,241
32 (19)ESPD 1223 MARGAL Candice LAR FRA19960615 CALVISSON VTT 3 1:20:09,829 0:00:00,691
33 (20)ESPD 1233 GASTALDI Marie CAZ FRA19961008 UC GRIMAUDOISE 3 1:20:10,664 0:00:01,526
34 (14)DAME 1029 CHAPON Stephanie LAR FRA19740507 LUNEL BIKE 3 1:20:10,877 0:00:01,739
35 (21)ESPD 1230 LEYRIS Lena LAR FRA19951219 V.T.T.ROC EVASION 3 1:20:11,118 0:00:01,980
36 (22)ESPD 1228 BIASETTO Justine RHA FRA19950505 C2S VTT 3 1:20:11,324 0:00:02,186
37 (23)ESPD 1218 HUBER Lisa IDF FRA19960508 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 3 1:20:11,562 0:00:02,424
38 (24)ESPD 1225 BOISSY Jeanne RHA FRA19960219 SELECTION DROME 3 1:20:11,806 0:00:02,668
39 (15)DAME 1025 RIOSSET Margot RHA FRA19921202 SELECTION DROME 3 1:20:11,900 0:00:02,762
40 (25)ESPD 1227 BRINTET Violette BOU FRA19941026 CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 1:20:12,048 0:00:02,910
41 (16)DAME 1026 CORRET Séverine NOR FRA19920418 VELO JEUNES AVENTURE VTT 3 1:20:12,349 0:00:03,211
42 CHARPENTIER
Samantha
(17)DAME 1028 CAZ FRA19900214 VS HYEROIS 3 1:20:12,644 0:00:03,506
FFC 2015 CF XCO MARSEILLE CLASSEMENT SCRATCH DAMES
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Comité Licence Team – Club Temps Ecart Tours
43 SOCQUET JUGLARD
Manon
(26)ESPD 1221 RHA FRA19960810 MB RACE 2 0:58:20,177 0:00:00,000
44 (27)ESPD 1224 GAZELLE Laurie PRO FRA19940930 EVASION BICLOU MANOSQUIN 2 0:58:20,443 0:00:00,266