COUPE DE FRANCE VTT
1ère MANCHE XCO (UCI class 1)
MARSEILLE (13)
1 (1)JUNH 2002 DANIEL Thibault PRO FRA19971001 VELOROC BMC 4 1:07:25,915 0:00:00,000
2 (2)JUNH 2004 JOSEP Duran ESP19970224 MEGAMO 4 1:08:17,545 0:00:51,630
3 (3)JUNH 2001 PHILIPP Antoine PRO FRA19970503 VELOROC BMC 4 1:08:37,277 0:01:11,362
4 (4)JUNH 2201 BONNET Thomas LIM FRA19980913 VTT CLUB ARGENTAT 4 1:10:11,330 0:02:45,415
5 (5)JUNH 2007 CANAL Emile FRC FRA19970712 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:10:25,507 0:02:59,592
6 (6)JUNH 2003 GOURC Simon ALS FRA19970716 TEAM HASE 4 1:11:24,325 0:03:58,410
7 (7)JUNH 2202 BARNEIRAT Nathan PRO FRA19980311 AIX VTT 4 1:11:44,265 0:04:18,350
8 (8)JUNH 2207 DUQUESNE Remy RHA FRA19980609 VTT VCA 4 1:11:51,639 0:04:25,724
9 (9)JUNH 2204 ZINGLE Axel ALS FRA19981218 TEAM HASE 4 1:12:32,153 0:05:06,238
10 (10)JUNH 2005 FERRE Maxime PRO FRA19971215 AIX VTT 4 1:12:40,607 0:05:14,692
11 (11)JUNH 2215 BARBARIN Maxime RHA FRA19980426 VTT VCA 4 1:12:59,415 0:05:33,500
12 (12)JUNH 2010 BONASSI Robin NOR FRA19970106 UC DARNETAL 4 1:13:08,999 0:05:43,084
13 CHAMPOUSSIN
Clement
(13)JUNH 2203 CAZ FRA19980529 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:13:14,122 0:05:48,207
14 (14)JUNH 2016 BLANCHARD Arnaud PDL FRA19970204 VENDEE VTT 4 1:13:27,872 0:06:01,957
15 (15)JUNH 2006 LOPEZ Thomas RHA FRA19970526 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:13:35,330 0:06:09,415
16 (16)JUNH 2211 TAILLANDIER Paul BOU FRA19981204 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 4 1:13:48,065 0:06:22,150
17 (17)JUNH 2060 LUCAS Valentin BRE FRA19970411 TEAM COTES D`ARMOR 4 1:13:54,963 0:06:29,048
18 (18)JUNH 2040 ASTOURIC Clement PRO FRA19970925 MJC PLAN DE CUQUES VTT 4 1:13:56,434 0:06:30,519
19 (19)JUNH 2012 FRE Simon PDL FRA19970403 VENDEE VTT 4 1:13:56,765 0:06:30,850
20 (20)JUNH 2015 BAUDOUIN Clement PRO FRA19970102 VELOROC BMC 4 1:14:00,881 0:06:34,966
21 (21)JUNH 2206 LEVALLOIS Clément NOR FRA19981116 VTT SAINT LO 4 1:14:03,977 0:06:38,062
22 (22)JUNH 2028 VALENTIN Pierre LOR FRA19970409 VC HETTANGE GRANDE 4 1:14:21,907 0:06:55,992
23 (23)JUNH 2020 LE JOSSEC Renan BRE FRA19970308 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:14:36,205 0:07:10,290
24 (24)JUNH 2024 LECLAIRE Nicolas LOR FRA19970430 VC HETTANGE GRANDE 4 1:14:41,275 0:07:15,360
25 (25)JUNH 2009 PLANET Edouard LOR FRA19970318 REMIREMONT VTT 4 1:14:55,180 0:07:29,265
26 (26)JUNH 2224 BRUNELLO Mickael PRO FRA19980806 AIX VTT 4 1:15:02,476 0:07:36,561
27 (27)JUNH 2205 SERRIERES Lucas SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19980428 4 1:15:25,084 0:07:59,169
28 (28)JUNH 2013 BOQUET Paolo BOU FRA19970524 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:15:25,605 0:07:59,690
29 (29)JUNH 2213 STEIBLE Eddy ALS FRA19980129 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 4 1:15:29,686 0:08:03,771
30 (30)JUNH 2018 GOASGUEN Kevin PRO FRA19970515 VELOROC BMC 4 1:15:45,555 0:08:19,640
31 (31)JUNH 2208 GAGNAIRE Maxime BOU FRA19980427 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 4 1:15:51,232 0:08:25,317
32 (32)JUNH 2300 BERTHET Clément FRC FRA19970802 VTT CONLIEGE JURA 4 1:16:09,460 0:08:43,545
33 (33)JUNH 2022 BLONDY Nathan LIM FRA19970726 VTT CLUB ARGENTAT 4 1:16:13,310 0:08:47,395
34 (34)JUNH 2209 CRISPIN Mickael BRE FRA19980407 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:16:31,187 0:09:05,272
35 (35)JUNH 2025 COQUELET Roman CHA FRA19971214 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ 4 1:16:36,110 0:09:10,195
36 (36)JUNH 2021 BLACH Alex MASSI /
NATUR-SPORT-LESCALA.COM
AQU FRA19970719 4 1:16:38,066 0:09:12,151
37 (37)JUNH 2023 MUNIER Sacha LOR FRA19970322 TEAM MEUSE 55 4 1:16:41,140 0:09:15,225
38 (38)JUNH 2216 BRAND Julian FRC FRA19980825 GIROMAGNY VTT 4 1:16:49,470 0:09:23,555
39 (39)JUNH 2026 METRO Alex MPY FRA19971202 HAUTE GARONNE VTT 4 1:16:56,437 0:09:30,522
40 (40)JUNH 2210 SERRES Lorenzo LAR FRA19980528 EC ANDUZE 4 1:16:58,398 0:09:32,483
41 (41)JUNH 2027 COUSIN Julien NOR FRA19970317 VTT SAINT LO 4 1:17:06,786 0:09:40,871
42 (42)JUNH 2302 JACQUIER Pierre FRC FRA19970327 VTT CONLIEGE JURA 4 1:17:08,940 0:09:43,025
FFC 2015 CF XCO MARSEILLE RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Comité Licence Team – Club Temps Ecart Tours
43 (43)JUNH 2014 BREUIL Sylvestre CAZ FRA19970515 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 4 1:17:15,724 0:09:49,809
44 (44)JUNH 2036 MODER Lucas LOR FRA19970515 CANNER 3 FRONTIERES VTT 4 1:17:17,744 0:09:51,829
45 (45)JUNH 2034 POITEVIN Robin IDF FRA19971129 95 US DOMONT 4 1:17:23,687 0:09:57,772
46 (46)JUNH 2041 CADINU Maxime PRO FRA19970313 V.C.LA POMME MARSEILLE 4 1:17:27,433 0:10:01,518
47 (47)JUNH 2017 AMBLARD Francois PRO FRA19971030 AIX VTT 4 1:17:31,787 0:10:05,872
48 (48)JUNH 2236 ALLARD Basile RHA FRA19980111 ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1:17:35,829 0:10:09,914
49 (49)JUNH 2238 CARON PERRIN Liam CAZ FRA19980113 UC MONACO 4 1:17:38,077 0:10:12,162
50 (50)JUNH 2038 DUPRAT Charly AQU FRA19970514 CYCLING GELOS SPORT 4 1:17:38,343 0:10:12,428
51 (51)JUNH 2219 GOMME Hugo NOR FRA19980402 UC DARNETAL 4 1:17:53,026 0:10:27,111
52 (52)JUNH 2057 TRIGO Baptiste NPC FRA19971028 VTT CLUB PONTOIS 4 1:18:08,182 0:10:42,267
53 (53)JUNH 2031 GARRAUD Simon AQU FRA19970430 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 4 1:18:09,898 0:10:43,983
54 (54)JUNH 2039 MONTERRAT Adrien BOU FRA19970206 PASSE PARTOUT VTT MACON 4 1:18:16,349 0:10:50,434
55 (55)JUNH 2056 GAUGET Lucas SPIRIDON CLUB NATURE
LODEVOIS
LAR FRA19970711 4 1:18:19,113 0:10:53,198
56 (56)JUNH 2062 MAHE Antoine AQU FRA19970225 AQUITAINE VTT 4 1:18:21,843 0:10:55,928
57 (57)JUNH 2230 BOUVIER Valentin BRE FRA19980105 REDON OC 4 1:18:29,518 0:11:03,603
58 (58)JUNH 2217 TOURNILLON Loic PRO FRA19981206 VELOROC BMC 4 1:18:42,849 0:11:16,934
59 (59)JUNH 2226 PORTAL Jason PRO FRA19980409 AIX VTT 4 1:18:43,589 0:11:17,674
60 (60)JUNH 2011 CADOT Sammy NOR FRA19970109 VTT SAINT LO 4 1:18:53,010 0:11:27,095
61 (61)JUNH 2055 GILARDEAU Loic PRO FRA19970603 M.J.C PLAN DE CUQUES 4 1:18:53,237 0:11:27,322
62 (62)JUNH 2051 DECHELETTE Titouan PRO FRA19970711 EVASION BICLOU MANOSQUIN 4 1:19:15,896 0:11:49,981
63 (63)JUNH 2227 DELVAL Florian IDF FRA19980701 95 US DOMONT 4 1:19:27,451 0:12:01,536
64 (64)JUNH 2229 AUVIN Clément IDF FRA19980907 TEAM ORC EPONE 4 1:19:28,076 0:12:02,161
65 (65)JUNH 2218 MITAINE Louis BOU FRA19980213 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:19:42,443 0:12:16,528
66 (66)JUNH 2019 LAROCHE Charles NOR FRA19970920 UC DARNETAL 4 1:19:51,736 0:12:25,821
67 (67)JUNH 2306 ROGER Lohan FRC FRA19980413 VTT CONLIEGE JURA 4 1:19:56,956 0:12:31,041
68 (68)JUNH 2042 DECLERCK Louis LAR FRA19970727 VAUNAGE PASSION 4 1:20:01,407 0:12:35,492
69 VAN WYNSBERGHE
Maxime
(69)JUNH 2243 team superbikers-les lacs de l`eau
d`heure
BEL19980425 4 1:20:09,176 0:12:43,261
70 (70)JUNH 2222 FAUVEAU Victor PRO FRA19980102 VELOROC BMC 4 1:20:11,357 0:12:45,442
71 (71)JUNH 2046 DALBIN Maxime AQU FRA19970623 ACCRO VELO SPORTS NATURE 4 1:20:14,850 0:12:48,935
72 (72)JUNH 2234 CHANE FOC Julien REU FRA19980914 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:20:27,441 0:13:01,526
73 (73)JUNH 2232 HEURTIN Arnaud PDL FRA19980226 VELO SPORT VALLETAIS 4 1:20:29,036 0:13:03,121
74 (74)JUNH 2044 YOT Bastien BOU FRA19970813 C.I.C.L.O AUXERRE 4 1:20:31,929 0:13:06,014
75 (75)JUNH 2266 GUITTARD Corentin FRC FRA19980826 AS PTT BESANCON 4 1:20:39,501 0:13:13,586
76 (76)JUNH 2065 MENDES Anthony LAR FRA19970319 VTT LOZERE 4 1:20:45,574 0:13:19,659
77 (77)JUNH 2030 BURLE Jeremy LES VIEUX COCHONS
SEILLONNAIS
CAZ FRA19970203 4 1:20:46,865 0:13:20,950
78 (78)JUNH 2246 FERRAND Matteo FRC FRA19980627 U.S.GIROMAGNY VTT 4 1:20:47,501 0:13:21,586
79 (79)JUNH 2212 GINTERS Silvian CAZ FRA19980425 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 4 1:20:55,511 0:13:29,596
80 (80)JUNH 2242 RICARD Aurelien PRO FRA19981212 V.C. MOYENNE DURANCE 4 1:20:58,469 0:13:32,554
81 (81)JUNH 2047 DEPLEDT Thibault TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA19970121 4 1:21:03,651 0:13:37,736
82 (82)JUNH 2235 CHOPINEAUX Enzo LOR FRA19980714 TEAM MEUSE 55 4 1:21:04,752 0:13:38,837
83 (83)JUNH 2087 TENOR Fabien wilfrid REU FRA19971211 VELO CLUB DE SAINT DENIS 4 1:21:06,432 0:13:40,517
84 (84)JUNH 2231 BONNAUDET Nathan PDL FRA19981108 VENDEE VTT 4 1:21:15,359 0:13:49,444
85 (85)JUNH 2241 DUPUIS Kévin LIM FRA19980331 CREUSE OXYGENE 4 1:21:23,489 0:13:57,574
86 (86)JUNH 2037 MACHADO Baptiste PRO FRA19970730 VELOROC BMC 4 1:21:29,021 0:14:03,106
87 (87)JUNH 2274 FOURNIER Paul POC FRA19980415 VCCO 4 1:21:38,635 0:14:12,720
88 (88)JUNH 2052 BOUHALLIER Alexis PDL FRA19970826 LAVAL CYCLISME 53 VTT 4 1:21:39,660 0:14:13,745
89 (89)JUNH 2058 JOUBERT Dorian PDL FRA19970227 VENDEE VTT 4 1:21:40,238 0:14:14,323
90 (90)JUNH 2247 MONTEIL Gauthier LAR FRA19981012 VTT LOZERE 4 1:21:46,186 0:14:20,271
FFC 2015 CF XCO MARSEILLE RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Comité Licence Team – Club Temps Ecart Tours
91 (91)JUNH 2035 BUCHY Hugo ALS FRA19971110 S.S.O.L. HABSHEIM 4 1:21:49,903 0:14:23,988
92 (92)JUNH 2223 DAUDE Titouan LAR FRA19980206 CALVISSON VTT 4 1:22:00,210 0:14:34,295
93 (93)JUNH 2259 MOLIERES Maxime PRO FRA19981018 MJC PLAN DE CUQUES VTT 4 1:22:07,694 0:14:41,779
94 (94)JUNH 2032 VIC Theo LAR FRA19970803 LUNEL BIKE 4 1:22:11,861 0:14:45,946
95 (95)JUNH 2257 SERIEYS Bertrand AUV FRA19980201 TEAM XC 63 4 1:22:14,802 0:14:48,887
96 (96)JUNH 2071 LEBON Florent AQU FRA19971106 VTT EVASION POURPRE 4 1:22:17,695 0:14:51,780
97 (97)JUNH 2064 JAMIN Louis BEL19970731 Merida Wallonie 4 1:22:28,008 0:15:02,093
98 (98)JUNH 2063 CHRETIEN Romain LOR FRA19970513 TEAM MEUSE 55 4 1:22:35,666 0:15:09,751
99 (99)JUNH 2301 CARDOT Tom FRC FRA19980513 VTT CONLIEGE JURA 4 1:22:42,784 0:15:16,869
100(100)JUNH 2043 LEBLANC Romain LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA19971104 4 1:22:48,322 0:15:22,407
101(101)JUNH 2053 DEMOULIN Jean ALS FRA19971218 MOLSHEIM FUN BIKE 4 1:22:50,716 0:15:24,801
102 NOEBES TOURRES
Florent
(102)JUNH 2049 PRO FRA19970619 UC PAYS GAPENCAIS 4 1:22:56,332 0:15:30,417
103(103)JUNH 2240 VIDAL Victor SPIRIDON CLUB NATURE
LODEVOIS
LAR FRA19981215 4 1:22:59,199 0:15:33,284
104(104)JUNH 2083 DUGENY Nicolas IDF FRA19980416 95 US DOMONT 4 1:23:00,868 0:15:34,953
105(105)JUNH 2244 PRADEL Hugo LAR FRA19980430 EC ANDUZE 4 1:23:06,718 0:15:40,803
106(106)JUNH 2254 FONCIN Nicolas LOR FRA19980930 CANNER 3 FRONTIERES VTT 4 1:23:14,910 0:15:48,995
107(107)JUNH 2251 GUILLOUX Romain BRE FRA19980507 VELO TAUPONT 4 1:23:16,829 0:15:50,914
108(108)JUNH 2304 PERRET Clément FRC FRA19970330 VTT CONLIEGE JURA 4 1:23:39,817 0:16:13,902
109(109)JUNH 2072 CONTE Benjamin CAZ FRA19971224 CA PEYMEINADE 4 1:24:10,122 0:16:44,207
110 (110)JUNH 2272 HAINE Florent BEL19980415 FCWB/Superbikers 4 1:24:19,098 0:16:53,183
111 (111)JUNH 2045 CHRETIEN Mathieu CHA FRA19970504 A C BAZANCOURT REIMS 4 1:24:31,491 0:17:05,576
112 (112)JUNH 2286 PONCET Yoann RHA FRA19980609 V.C. FEURS/BALBIGNY 4 1:24:34,459 0:17:08,544
113 (113)JUNH 2256 GUTTON Nils LOR FRA19980126 RAON BIKE CLUB 4 1:24:35,790 0:17:09,875
114 (114)JUNH 2248 ESPINE Guillaume MPY FRA19980504 VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE 4 1:24:47,004 0:17:21,089
115 (115)JUNH 2292 CHANDEMERLE Hugo BRE FRA19980209 ECOLE VTT DU LIE 4 1:24:48,315 0:17:22,400
116 (116)JUNH 2285 BICHOTTE Théo LOR FRA19980702 RAON BIKE CLUB 4 1:24:55,961 0:17:30,046
117 (117)JUNH 2220 ASTIE Adrien AQU FRA19980201 CYCLING GELOS SPORT 4 1:25:04,093 0:17:38,178
118 (118)JUNH 2298 THOMAS Victor ALS FRA19980429 LA PEDALE D`ALSACE 4 1:25:10,801 0:17:44,886
119 (119)JUNH 2084 BUTON Theo PDL FRA19981231 AIZENAY VELOS SPORTS 4 1:25:14,149 0:17:48,234
120(120)JUNH 2070 MAHE Lucas LAR FRA19970907 CALVISSON VTT 4 1:25:16,827 0:17:50,912
121(121)JUNH 2290 BRUNO Antoine BRE FRA19981020 TEAM COTES D`ARMOR 4 1:25:17,898 0:17:51,983
122(122)JUNH 2033 GAYRAL Mathieu RHA FRA19970218 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1:25:19,058 0:17:53,143
123(123)JUNH 2214 PIEDNOIR Julien BRE FRA19981216 US VERN CYCLISME 4 1:25:33,309 0:18:07,394
124(124)JUNH 2264 TARDIVET Nicolas RHA FRA19980525 R-VTT MORILLON 4 1:25:34,920 0:18:09,005
125(125)JUNH 2078 PLANCHON Adrien AUV FRA19970304 TEAM XC 63 4 1:25:38,506 0:18:12,591
126(126)JUNH 2245 JEAN Justin PRO FRA19981028 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:25:39,965 0:18:14,050
127(127)JUNH 2252 SANCHEZ Tony LAR FRA19980120 LUNEL BIKE 4 1:26:16,709 0:18:50,794
128(128)JUNH 2258 BRUNET Enzo CAZ FRA19980604 CAVIGAL NICE SPORTS 4 1:26:30,393 0:19:04,478
129(129)JUNH 2261 MICHAUT Leo CAZ FRA19980608 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 4 1:26:34,945 0:19:09,030
130(130)JUNH 2291 BLANC Antoine AQU FRA19981002 CYCLING GELOS SPORT 4 1:27:32,156 0:20:06,241
131 KLOPPENBURG
Mathieu
(131)JUNH 2029 CAZ FRA19971027 ENTENTE PAYS FAYENCE 4 1:28:23,653 0:20:57,738
132(132)JUNH 2278 DOU Florent PRO FRA19980703 EVASION BICLOU MANOSQUIN 4 1:28:45,145 0:21:19,230
133(133)JUNH 2255 MADRID Nicolas LAR FRA19980617 LUNEL BIKE 4 1:30:07,653 0:22:41,738
134(134)JUNH 2280 ROVERSO Olivier LAR FRA19980730 VELO CLUB VEDASIEN 3 1:04:34,183 0:00:00,000
135(135)JUNH 2287 HIRIGARAY Yann RHA FRA19980313 HAUT BUGEY VTT 3 1:04:35,171 0:00:00,988
136(136)JUNH 2073 ADAM Charly FRC FRA19971120 VELO CLUB ORNANS 3 1:04:35,985 0:00:01,802
137(137)JUNH 2048 GALLE Fabian RHA FRA19970904 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:04:36,948 0:00:02,765
FFC 2015 CF XCO MARSEILLE RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Comité Licence Team – Club Temps Ecart Tours
138(138)JUNH 2228 LESOIN Lucas RHA FRA19980409 ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1:04:38,009 0:00:03,826
139(139)JUNH 2296 ARNALIS Cyril LAR FRA19980424 LUNEL BIKE 3 1:04:39,144 0:00:04,961
140(140)JUNH 2269 DENAYER Tom BEL19981019 Merida Wallonie 3 1:04:40,222 0:00:06,039
141(141)JUNH 2265 DUBOIS Guillaume FRC FRA19980305 U.S.GIROMAGNY VTT 3 1:04:41,186 0:00:07,003
142(142)JUNH 2297 SIRMAIN Jorian MPY FRA19981118 VC LAISSAC 3 1:04:42,203 0:00:08,020
143(143)JUNH 2050 CHAPOUTOT Robin CAZ FRA19970809 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:04:43,226 0:00:09,043
144(144)JUNH 2061 RAEDISCH Alexandre RHA FRA19970921 V.C. RUMILLIEN 3 1:04:47,698 0:00:13,515
145(145)JUNH 2082 LAMBERTI Jeremy PRO FRA19980815 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:04:48,539 0:00:14,356
146(146)JUNH 2076 CANADAS Guillaume LOR FRA19971123 RAON BIKE CLUB 3 1:04:49,619 0:00:15,436
147(147)JUNH 2267 ARNOULD Alexis LOR FRA19980108 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:04:50,550 0:00:16,367
148(148)JUNH 2237 LANGLAIS Alexandre PDL FRA19980110 GUEMENE VTT 3 1:04:51,510 0:00:17,327
149(149)JUNH 2054 PARMENTIER Hugo IDF FRA19970627 B.C. NOISY LE GRAND 3 1:04:52,265 0:00:18,082
150(150)JUNH 2276 BOREY Louis LOR FRA19980727 TEAM MEUSE 55 3 1:04:53,072 0:00:18,889
151(151)JUNH 2075 OLIVIERI Killian LAR FRA19971118 LA BICYCLETTE CEVENOLE 3 1:04:53,791 0:00:19,608
152(152)JUNH 2068 AMARINE Morgan LAR FRA19971215 VAUNAGE PASSION 3 1:04:54,305 0:00:20,122
153(153)JUNH 2249 FERRIER Sebastien CAZ FRA19980409 CA PEYMEINADE 3 1:04:54,782 0:00:20,599
154(154)JUNH 2284 CABOT Corentin NOR FRA19980223 EC NEUFCHATEL 3 1:04:57,781 0:00:23,598
155(155)JUNH 2260 GIBERT Tristan NOR FRA19980830 UC DARNETAL 3 1:04:58,530 0:00:24,347
156(156)JUNH 2303 LHOSMOT Louis FRC FRA19970927 VTT CONLIEGE JURA 3 1:04:58,890 0:00:24,707
157(157)JUNH 2270 SALON Valentin AQU FRA19980624 AQUITAINE VTT 3 1:04:59,430 0:00:25,247
158(158)JUNH 2239 HANDJIAN Melvin LAR FRA19981126 CALVISSON VTT 3 1:04:59,760 0:00:25,577
159(159)JUNH 2282 LEONI Louis IDF FRA19980424 TEAM ORC EPONE 3 1:05:00,030 0:00:25,847
160(160)JUNH 2288 DRU Joris PRO FRA19980928 EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1:05:00,300 0:00:26,117
161(161)JUNH 2253 GRAIGNON Lilian AQU FRA19980524 UC ARCACHON 3 1:05:00,510 0:00:26,327
162(162)JUNH 2283 COULAUD Baptiste BOU FRA19980626 PASSE PARTOUT VTT MACON 3 1:05:00,755 0:00:26,572
163(163)JUNH 2080 LALLIS Maxime CAZ FRA19970630 VC ROCHEVILLOIS 3 1:05:00,955 0:00:26,772
164(164)JUNH 2095 CHALUS Thémar GUA FRA19980427 A. S. SANS FRONTIERE 3 1:05:01,487 0:00:27,304
165(165)JUNH 2250 GEHIN Matthias LOR FRA19980511 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:05:07,183 0:00:33,000
166(166)JUNH 2081 RIGOULET Florian AUV FRA19971215 TEAM XC 63 3 1:05:07,667 0:00:33,484
167(167)JUNH 2096 CHAUVY Jean noel COR FRA19980826 AS BRANDO CYCLISME 3 1:05:08,208 0:00:34,025
168(168)JUNH 2277 LEBRAUD Kevin LIM FRA19980822 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:05:08,744 0:00:34,561
169(169)JUNH 2263 JOUANNY Benoit BRE FRA19980803 ECOLE VTT DU LIE 3 1:05:09,282 0:00:35,099
170(170)JUNH 2262 GALMICHE Guillaume ALS FRA19980207 ASPTT MULHOUSE 3 1:05:09,821 0:00:35,638
171(171)JUNH 2281 BRUILLOT Francis BOU FRA19981222 VELO CLUB TOURNUS 3 1:05:10,360 0:00:36,177
172(172)JUNH 2294 BODEL Nathan CEN FRA19980412 ASCO VTT 3 1:05:10,870 0:00:36,687
173 LADIEU CLEMENTI
Thibault
(173)JUNH 2086 COR FRA19980221 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 3 1:05:11,440 0:00:37,257
174(174)JUNH 2079 BARRUE Mathys RHA FRA19970422 HAUT BUGEY VTT 3 1:05:11,950 0:00:37,767
175(175)JUNH 2069 SALINAS Jason RHA FRA19970415 SELECTION DROME 3 1:05:14,410 0:00:40,227
176(176)JUNH 2077 ROUVEYROL Clement RHA FRA19970917 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:05:14,895 0:00:40,712
177(177)JUNH 2289 LAFON Fabien AQU FRA19980109 EXCITED RIDERS CLUB 3 1:05:15,382 0:00:41,199
178(178)JUNH 2273 EVANS Christopher TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA19980917 3 1:05:15,836 0:00:41,653
179(179)JUNH 2067 POLLINA Lucas ALS FRA19970721 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:05:16,288 0:00:42,105
180(180)JUNH 2093 ALLIROL Baptiste PRO FRA19981224 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT 3 1:05:16,734 0:00:42,551
181(181)JUNH 2066 COSTE Vincent AQU FRA19970427 LES BLAIREAUX DE LIGUEUX 3 1:05:17,187 0:00:43,004
182(182)JUNH 2088 PROST Thomas RHA FRA19980728 ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1:05:17,663 0:00:43,480
183(183)JUNH 2090 DEBRAY Alan BRE FRA19980520 VTT PLOERMEL 2 0:46:06,748 0:00:00,000
184(184)JUNH 2092 SAILLER Geoffrey LAR FRA19981028 A.T.A.C VTT ARAGON 2 0:46:07,259 0:00:00,511
185(185)JUNH 2085 MIQUEL Quentin LAR FRA19971211 A.T.A.C VTT ARAGON 2 0:46:07,614 0:00:00,866
FFC 2015 CF XCO MARSEILLE RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Comité Licence Team – Club Temps Ecart Tours
186(186)JUNH 2305 VIBOUD Antoine RHA FRA19971202 VELO CLUB D’AMBERIEU 2 0:46:07,827 0:00:01,079
187(187)JUNH 2299 MEYER Augustin ALS FRA19980606 S.S.O.L. HABSHEIM 2 0:46:08,093 0:00:01,345
188(188)JUNH 2091 GATTE Alex LIM FRA19980802 VTT HAUT LIMOUSIN 2 0:46:08,331 0:00:01,583
189(189)JUNH 2089 TINEL César NOR FRA19970619 VC VAL DE REUIL 2 0:46:08,600 0:00:01,852