8-10 MAI 2015 RESULTATS CADETS COUPE DE FRANCE VTT
PLOEUC SUR LIÉ (22)
1 (1)CADH 3001 LE NY Benjamin SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19990726 3 0:50:59.388 0:00:00.000
2 (2)CADH 3220 CULLELL ESTAPE Jofre XX ESP19990310 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 3 0:51:55.816 0:00:56.428
3 (3)CADH 3003 ROUDIL CORTINAT Axel LAR FRA19991022 EC ANDUZE 3 0:52:20.820 0:01:21.432
4 (4)CADH 3007 CAYREL Adrian LAR FRA19990626 EC ANDUZE 3 0:52:57.304 0:01:57.916
5 (5)CADH 3002 REMONDET Valentin BOU FRA19990221 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 3 0:53:27.471 0:02:28.083
6 (6)CADH 3005 LAB Victor FRC FRA19990422 PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 0:53:42.848 0:02:43.460
7 (7)CADH 3006 RAMON Jordi LAR FRA19991014 VTT CLUB DE THUIR 3 0:53:50.227 0:02:50.839
8 (8)CADH 3004 CHARMES Theo CAZ FRA19990317 CAVIGAL NICE SPORTS 3 0:54:07.676 0:03:08.288
9 (9)CADH 3025 AZZARO Mathis PRO FRA20000511 PASSION VTT VENELLES 3 0:54:10.223 0:03:10.835
10 (10)CADH 3206 MAURIN Maxime PRO FRA19990408 AIX VTT 3 0:54:13.187 0:03:13.799
11 (11)CADH 3015 WEISS Hugo LAR FRA20000325 EC ANDUZE 3 0:54:19.545 0:03:20.157
12 (12)CADH 3010 THIEBAUT Lucien LOR FRA20000130 EVOLUTION VTT ST DIE 3 0:54:19.614 0:03:20.226
13 (13)CADH 3035 DELCROS Clément MPY FRA19991021 HAUTE GARONNE VTT 3 0:54:20.121 0:03:20.733
14 (14)CADH 3011 BOUCHERY Gaetan POC FRA19990518 VCCO 3 0:54:46.783 0:03:47.395
15 (15)CADH 3020 DESMIER Louis vincent RHA FRA19990814 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 0:55:07.200 0:04:07.812
16 (16)CADH 3028 BRUNET Zacharie BOU FRA19990529 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 3 0:55:38.898 0:04:39.510
17 (17)CADH 3016 BOUCQUIAUX Lilian NOR FRA19990201 UC DARNETAL 3 0:55:52.120 0:04:52.732
18 (18)CADH 3031 HENRISSAT Laury CHA FRA20000129 HAUTE MARNE VTT 3 0:55:54.031 0:04:54.643
19 (19)CADH 3019 VIGNE Hugo LIM FRA19991203 CREUSE OXYGENE 3 0:56:03.940 0:05:04.552
20 (20)CADH 3034 KIEN Lucas ALS FRA19990528 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 0:56:07.126 0:05:07.738
21 (21)CADH 3064 COURRIERE Anthony AQU FRA20001207 VTT EVASION POURPRE 3 0:56:07.436 0:05:08.048
22 (22)CADH 3079 GUILLEMIN Nicolas BRE FRA19990323 VC PAYS DE LOUDEAC 3 0:56:08.163 0:05:08.775
23 (23)CADH 3017 PATROIS Natan LOR FRA20000119 RAON BIKE CLUB 3 0:56:19.747 0:05:20.359
24 (24)CADH 3042 FOURNERON Thomas SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA20000313 3 0:56:27.682 0:05:28.294
25 (25)CADH 3014 BELAVAL Nicolas LAR FRA20000620 A.T.A.C VTT ARAGON 3 0:56:40.787 0:05:41.399
26 (26)CADH 3013 DEMANGEON Killian PRO FRA19990811 VELOROC CAVAILLON 3 0:56:40.840 0:05:41.452
27 (27)CADH 3008 CHEDALEUX Ronan BRE FRA19990618 VTT PAYS DE VILAINE 3 0:56:49.865 0:05:50.477
28 (28)CADH 3023 BOULANGER Hugo LOR FRA19990706 TEAM MEUSE 55 3 0:56:50.770 0:05:51.382
29 (29)CADH 3022 LAURENCE Pierre LAR FRA19991013 CALVISSON VTT 3 0:57:10.286 0:06:10.898
30 (30)CADH 3012 MARTIN Ianis CAZ FRA19990713 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 3 0:57:15.301 0:06:15.913
31 (31)CADH 3048 CHABAUD Pierre PRO FRA20000126 VELOROC CAVAILLON 3 0:57:15.564 0:06:16.176
32 (32)CADH 3030 THELIER Remy PRO FRA19991007 VELOROC CAVAILLON 3 0:57:27.609 0:06:28.221
33 (33)CADH 3021 IENZER Emeric FRC FRA19991226 GIROMAGNY VTT 3 0:57:29.319 0:06:29.931
34 (34)CADH 3029 DELRIEU Alexis LIM FRA19990505 VTT CLUB ARGENTAT 3 0:57:34.869 0:06:35.481
35 (35)CADH 3027 DELPECH Paul RHA FRA19990720 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 0:57:41.113 0:06:41.725
36 (36)CADH 3050 LERAT Jonathan BRE FRA19990209 VELO TAUPONT 3 0:57:44.333 0:06:44.945
37 (37)CADH 3041 PERRAUD Jeremy RHA FRA19990903 VTT VCA 3 0:57:44.542 0:06:45.154
38 (38)CADH 3057 CHOLON Théo LIM FRA19990307 CREUSE OXYGENE 3 0:58:06.115 0:07:06.727
39 (39)CADH 3053 THIERRY Damien IDF FRA19990505 TEAM ORC EPONE 3 0:58:06.228 0:07:06.840
40 (40)CADH 3009 CHAMBEYRON Luuk PRO FRA19990926 VELOROC CAVAILLON 3 0:58:06.390 0:07:07.002
41 (41)CADH 3047 PEYROUX Hugo LIM FRA20000829 CREUSE OXYGENE 3 0:58:16.840 0:07:17.452
42 (42)CADH 3208 ANDRE GALLIS Thibaut PRO FRA19990529 AIX VTT 3 0:58:20.364 0:07:20.976
FFC 2015 CF XCO PLOEUC SUR LIE RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
43 (43)CADH 3066 PINTHON Benjamin AQU FRA20000729 AQUITAINE VTT 3 0:58:22.827 0:07:23.439
44 (44)CADH 3043 CAUVAS Baptiste LAR FRA19990526 LUNEL BIKE 3 0:58:24.254 0:07:24.866
45 (45)CADH 3037 BEUREY Arthur LOR FRA19991008 VTT FUN CLUB 3 0:58:25.995 0:07:26.607
46 (46)CADH 3051 SERVETTAZ Martin RHA FRA19990813 V.C. RUMILLIEN 3 0:58:34.165 0:07:34.777
47 (47)CADH 3032 LIARDET Arthur LOR FRA20000713 VTT FUN CLUB 3 0:58:47.313 0:07:47.925
48 (48)CADH 3061 BERTRAND Ugo AUV FRA20000505 AVENIR CYCLISTE CUSSET 3 0:58:48.720 0:07:49.332
49 (49)CADH 3044 FAUSSURIER Cedric RHA FRA19990604 HAUT BUGEY VTT 3 0:58:51.269 0:07:51.881
50 (50)CADH 3040 CHAMPION Thomas PDL FRA19990908 VS CLISSONNAIS 3 0:58:55.827 0:07:56.439
51 (51)CADH 3063 PROST Yanice BOU FRA19990514 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 3 0:58:58.145 0:07:58.757
52 (52)CADH 3026 DECROIX Jean mathis CAZ FRA19991212 VC ROCHEVILLOIS 3 0:59:21.635 0:08:22.247
53 (53)CADH 3018 VEZIE Valentin BRE FRA19990213 TEAM COTES D`ARMOR 3 0:59:22.414 0:08:23.026
54 (54)CADH 3062 ROUSSEAU Romain RHA FRA19990223 C2S VTT 3 0:59:33.080 0:08:33.692
55 (55)CADH 3038 HUGUENY Theo RHA FRA19990831 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 0:59:35.281 0:08:35.893
56 (56)CADH 3055 MINERY Loïc ALS FRA19991228 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 0:59:45.388 0:08:46.000
57 (57)CADH 3024 BAUDOUIN Leo PRO FRA19990526 VELOROC CAVAILLON 3 0:59:51.554 0:08:52.166
58 (58)CADH 3076 BENECH Pierre BRE FRA20000308 TEAM COTES D`ARMOR 3 0:59:52.969 0:08:53.581
59 (59)CADH 3207 YORDIKIAN Remy PRO FRA19990316 AIX VTT 3 0:59:53.538 0:08:54.150
60 (60)CADH 3036 CHRETIEN Hugo LOR FRA19990607 TEAM MEUSE 55 3 1:00:05.179 0:09:05.791
61 (61)CADH 3116 POUYAU Baptiste AQU FRA19990107 AQUITAINE VTT 3 1:00:09.597 0:09:10.209
62 (62)CADH 3069 GABRIEL Antoine LIM FRA19990825 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:00:10.841 0:09:11.453
63 (63)CADH 3073 BREUILLARD Nicolas PRO FRA20000313 VELOROC CAVAILLON 3 1:00:21.572 0:09:22.184
64 (64)CADH 3097 GRAIN Jean chretien NOR FRA20000531 CS GRAVENCHON 3 1:00:34.621 0:09:35.233
65 (65)CADH 3039 BURTZ Benjamin ALS FRA19990626 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:00:44.834 0:09:45.446
66 (66)CADH 3083 WAGNER Cody PDL FRA19990522 SELECTION SARTHE 3 1:00:45.832 0:09:46.444
67 (67)CADH 3072 MEDINA Eliot PRO FRA19990926 VELOROC CAVAILLON 3 1:00:54.213 0:09:54.825
68 (68)CADH 3065 LE BECHEC Corentin IDF FRA19990203 OC GIF VTT 3 1:00:55.540 0:09:56.152
69 (69)CADH 3049 GLON Youen BRE FRA19990428 US LA GACILLY CYCL. 3 1:01:02.766 0:10:03.378
70 (70)CADH 3056 BURESI Romain COR FRA20001123 SPRINT RACING CLUB BASTIAIS 3 1:01:11.970 0:10:12.582
71 (71)CADH 3085 RIBIERRE Virgile PRO FRA19990406 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:01:21.210 0:10:21.822
72 (72)CADH 3059 DUPEYRON Raphael POC FRA20001216 AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 3 1:01:28.971 0:10:29.583
73 (73)CADH 3070 BIGOT Dorian NOR FRA19990517 OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1:01:36.501 0:10:37.113
74 (74)CADH 3052 BARBIER Paul AQU FRA19990124 VELO SILEX 3 1:01:38.250 0:10:38.862
75 (75)CADH 3219 BARTHEL Aymeric LOR FRA19990424 CANNER 3 FRONTIERES VTT 3 1:01:40.809 0:10:41.421
76 (76)CADH 3195 LAINE Clement BRE FRA19990729 VC PAYS DE LOUDEAC 3 1:01:44.196 0:10:44.808
77 (77)CADH 3054 NAVARRO Sacha PRO FRA20000327 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:01:47.154 0:10:47.766
78 (78)CADH 3071 DUVEAUX Lucas CHA FRA20000118 HAUTE MARNE VTT 3 1:01:48.909 0:10:49.521
79 (79)CADH 3123 BLANCHARD Stanislas PDL FRA20000114 VTTARDS GARNACHOIS 3 1:02:13.458 0:11:14.070
80 (80)CADH 3075 HUGUENY Matis LAR FRA19990610 VAUNAGE PASSION 3 1:02:22.874 0:11:23.486
81 (81)CADH 3046 HYON François CHA FRA20000221 E.C.FUMACIENNE 3 1:02:26.897 0:11:27.509
82 (82)CADH 3174 COATRIEUX Hugo BRE FRA19990413 ST RENAN IROISE VELO 3 1:02:28.291 0:11:28.903
83 (83)CADH 3182 GACHIGNARD Thomas POC FRA20000817 AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 3 1:02:30.713 0:11:31.325
84 (84)CADH 3092 FAIVRE Kevin FRC FRA19991208 VELO CLUB DOLOIS 3 1:02:32.323 0:11:32.935
85 (85)CADH 3081 TARRADE Mathieu LIM FRA20000705 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:02:33.176 0:11:33.788
86 (86)CADH 3067 MOROTTI Hugo BOU FRA20000505 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:02:35.654 0:11:36.266
87 (87)CADH 3068 BAUER Alexandre ALS FRA20000901 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:02:40.046 0:11:40.658
88 (88)CADH 3112 LEOST Ewen LOR FRA20000804 RAON BIKE CLUB 3 1:02:41.711 0:11:42.323
89 (89)CADH 3094 JARNO Louis BRE FRA19990420 VELO TAUPONT 3 1:02:49.918 0:11:50.530
90 (90)CADH 3074 PETREQUIN Johanes RHA FRA19990130 CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 3 1:02:53.682 0:11:54.294
91 (91)CADH 3096 GEBHARDT Théo ALS FRA20000905 ASPTT MULHOUSE 3 1:03:12.350 0:12:12.962
FFC 2015 CF XCO PLOEUC SUR LIE RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
92 (92)CADH 3058 FONTUGNE Leo LAR FRA19990705 VTT LOZERE 3 1:03:13.839 0:12:14.451
93 (93)CADH 3086 AUBRY Kenny LOR FRA19990209 TEAM MEUSE 55 3 1:03:18.176 0:12:18.788
94 (94)CADH 3084 HUILIE Hugo LOR FRA19990530 REMIREMONT VTT 3 1:03:21.816 0:12:22.428
95 (95)CADH 3082 PERCIN Théo LOR FRA19990802 RAON BIKE CLUB 3 1:03:38.155 0:12:38.767
96 (96)CADH 3108 MAURER Emile ALS FRA19990126 S.S.O.L. HABSHEIM 3 1:03:41.048 0:12:41.660
97 (97)CADH 3099 MICHAUD Charles FRC FRA20000220 VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 3 1:03:42.715 0:12:43.327
98 (98)CADH 3093 NOUVIALE Alexandre MPY FRA20000319 VC LAISSAC 3 1:03:47.773 0:12:48.385
99 (99)CADH 3089 BELLET Corentin SPIRIDON CLUB NATURE
LODEVOIS
LAR FRA19991026 3 1:03:47.973 0:12:48.585
100(100)CADH 3117 SCELLIER Alexandre NOR FRA19990401 OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1:04:06.886 0:13:07.498
101(101)CADH 3114 BERNARD Hugo RHA FRA20000526 VTT VCA 3 1:04:07.012 0:13:07.624
102 BENOIT GUYOD
Antoine
(102)CADH 3115 FRC FRA19990110 VTT CONLIEGE JURA 3 1:04:11.929 0:13:12.541
103(103)CADH 3105 DEVISMES Benoit CAZ FRA20001005 OC RAPHAELOIS 3 1:04:14.098 0:13:14.710
104(104)CADH 3160 MARTIN Adrien CHA FRA19990903 P.REMOISE 3 1:04:16.271 0:13:16.883
105(105)CADH 3119 SEYER Julian LOR FRA20000721 VTT FUN CLUB 3 1:04:20.261 0:13:20.873
106(106)CADH 3120 CAILLON Guillaume LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA19991222 3 1:04:21.668 0:13:22.280
107(107)CADH 3214 COSTE Cyril AQU FRA19990420 LES BLAIREAUX DE LIGUEUX 3 1:04:41.917 0:13:42.529
108(108)CADH 3137 FOUILLEN Clement BRE FRA20001109 EC QUEVENOISE 3 1:04:43.913 0:13:44.525
109(109)CADH 3132 VAZEILLE Florian CEN FRA19990814 AL LA CHAPELLE ST URSIN 3 1:04:44.367 0:13:44.979
110(110)CADH 3098 BERNARD Jeremy PRO FRA20000303 VELOROC CAVAILLON 3 1:04:45.082 0:13:45.694
111(111)CADH 3078 FINDINIER Rémi TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA20000731 3 1:04:49.768 0:13:50.380
112(112)CADH 3131 THOMAS Leo PDL FRA19991028 CA EVRON 3 1:05:03.725 0:14:04.337
113(113)CADH 3102 BELLO Florian LOR FRA20000124 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:05:17.214 0:14:17.826
114(114)CADH 3077 SPENLE Alex ALS FRA20000818 S.S.O.L. HABSHEIM 3 1:05:35.631 0:14:36.243
115(115)CADH 3091 BILLOUIN Victor PDL FRA20000325 LAVAL CYCLISME 53 VTT 3 1:05:46.198 0:14:46.810
116(116)CADH 3205 GOULARD Mathis BRE FRA19990601 LANDUDAL VTT 3 1:05:46.485 0:14:47.097
117(117)CADH 3124 DRION Sebastien PDL FRA19991107 GUEMENE VTT 3 1:06:13.112 0:15:13.724
118(118)CADH 3103 BERTIN Mathieu PRO FRA20000111 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:06:19.227 0:15:19.839
119(119)CADH 3135 CAZOT Thomas FRC FRA19990709 VTT ORGELET 3 1:06:19.815 0:15:20.427
120(120)CADH 3167 GAUCHER Quentin NOR FRA20000913 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS 3 1:06:21.315 0:15:21.927
121(121)CADH 3148 JAHIER Alexandre BRE FRA20000628 ECOLE VTT DU LIE 3 1:06:38.554 0:15:39.166
122(122)CADH 3111 ROSSION Tom CHA FRA20001013 EVERBLUE.HD 3 1:06:39.558 0:15:40.170
123(123)CADH 3178 LIMOUSIN Maxime PDL FRA19990323 SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 3 1:06:46.906 0:15:47.518
124(124)CADH 3122 MAMESSIER Thibault BOU FRA19991026 PASSE PARTOUT VTT MACON 3 1:06:48.503 0:15:49.115
125(125)CADH 3146 MORINEAU Antoine PDL FRA20000101 SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 3 1:06:52.599 0:15:53.211
126(126)CADH 3180 BERTRON Gaël BOU FRA20000617 Cyclisme Club Saulieu 3 1:06:54.175 0:15:54.787
127(127)CADH 3090 GIANI Alexandre PRO FRA20000811 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:06:57.292 0:15:57.904
128(128)CADH 3140 LABBE Clement PDL FRA19990223 LAVAL CYCLISME 53 VTT 3 1:07:00.439 0:16:01.051
129(129)CADH 3107 CAVAILLE Quentin LAR FRA20000325 VAUNAGE PASSION 3 1:07:00.798 0:16:01.410
130(130)CADH 3209 BREIL Julien PRO FRA20000926 AIX VTT 3 1:07:02.606 0:16:03.218
131(131)CADH 3129 VERNY Florentin LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA19990927 3 1:07:07.533 0:16:08.145
132(132)CADH 3126 JULIAN Gautier MPY FRA19990815 CSO MILLAU 3 1:07:08.830 0:16:09.442
133(133)CADH 3139 LAURENT Maxime LIM FRA19990610 VTT CLUB ARGENTAT 3 1:07:09.161 0:16:09.773
134(134)CADH 3087 UNTRAU Anthony TEAM FARGUES CYCLES
GUEREAU
AQU FRA19990926 3 1:07:14.345 0:16:14.957
135(135)CADH 3060 GRIFFON Kilian BOU FRA19991020 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:07:20.992 0:16:21.604
136(136)CADH 3157 BAURAND Victor FRC FRA20000718 VELO CLUB DOLOIS 3 1:07:40.307 0:16:40.919
137(137)CADH 3188 PILASTRE Paul NOR FRA20000727 VELO JEUNES AVENTURE VTT 3 1:07:42.955 0:16:43.567
138(138)CADH 3161 CORDIER Valentin VELO TOUT TERRAIN
CHAUMONTAIS
CHA FRA19990312 3 1:07:43.592 0:16:44.204
139(139)CADH 3128 BRIENT Malo BRE FRA19990718 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:07:53.234 0:16:53.846
FFC 2015 CF XCO PLOEUC SUR LIE RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
140(140)CADH 3154 FABRE Jules RHA FRA20000511 ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1:07:59.347 0:16:59.959
141(141)CADH 3149 CHARLES Thais AQU FRA19990131 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 3 1:08:04.109 0:17:04.721
142(142)CADH 3121 LAB Paul FRC FRA20000611 PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1:08:17.684 0:17:18.296
143(143)CADH 3125 BOILLON Doryan FRC FRA20000512 AS PTT BESANCON 3 1:08:23.820 0:17:24.432
144(144)CADH 3110 POUMOT Yoann BOU FRA20000811 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:08:34.347 0:17:34.959
145(145)CADH 3133 RANNOU Jules BRE FRA19990226 LANDUDAL VTT 3 1:08:36.292 0:17:36.904
146(146)CADH 3033 BURLE Fabien LES VIEUX COCHONS
SEILLONNAIS
CAZ FRA19990109 3 1:08:50.932 0:17:51.544
147(147)CADH 3142 LE MAUX Axel BRE FRA19990211 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:09:00.772 0:18:01.384
148(148)CADH 3101 LESSAVRE Hugo BOU FRA19990618 DIJON SINGLETRACK 3 1:09:07.297 0:18:07.909
149(149)CADH 3156 LARGENTIER Arthur LOR FRA20000914 REMIREMONT VTT 3 1:09:28.083 0:18:28.695
150(150)CADH 3162 VILLARS Jorik RHA FRA19991212 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 1:09:30.270 0:18:30.882
151(151)CADH 3118 LE BIHAN Romain BRE FRA19990423 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:09:33.047 0:18:33.659
152(152)CADH 3172 MOY Stanislas BRE FRA19990520 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:09:37.065 0:18:37.677
153(153)CADH 3144 GUEROUT Raphaël NOR FRA19990329 UC DARNETAL 3 1:09:37.923 0:18:38.535
154(154)CADH 3175 SERAPHIN Alexis NOR FRA19990404 UC DARNETAL 3 1:09:45.361 0:18:45.973
155(155)CADH 3150 GUYONNET Adrien LIM FRA20000627 CREUSE OXYGENE 3 1:09:56.400 0:18:57.012
156(156)CADH 3138 MOY Lilian PRO FRA19990219 CRITERIUM VAUCLUSE PERNES 3 1:09:59.120 0:18:59.732
157(157)CADH 3152 BOCHATAY Justin CAZ FRA19990312 UC PLANTOURIANNE 3 1:10:04.711 0:19:05.323
158(158)CADH 3200 PERRES Vincent BRE FRA20000615 VC PAYS DE LOUDEAC 3 1:10:05.301 0:19:05.913
159(159)CADH 3113 CLAYETTE William PRO FRA20000610 PASSION VTT VENELLES 3 1:10:09.509 0:19:10.121
160(160)CADH 3183 SINQUIN Emile BRE FRA20001109 VC PAYS DE LOUDEAC 3 1:10:10.323 0:19:10.935
161(161)CADH 3147 BALDIVIA Melvin LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA20001112 3 1:10:13.273 0:19:13.885
162(162)CADH 3095 GANIER Marius RHA FRA19990205 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:10:20.891 0:19:21.503
163(163)CADH 3196 HEMON Kelian BRE FRA19990510 LANDUDAL VTT 3 1:10:30.122 0:19:30.734
164(164)CADH 3215 LAGOUTTE Leo BOU FRA20000519 EC BOURBONNIEN 3 1:10:33.473 0:19:34.085
165(165)CADH 3130 GARCIA Antonin AQU FRA19990816 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 3 1:10:35.727 0:19:36.339
166(166)CADH 3136 SAVARIEAU Maxime LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA20000831 3 1:10:44.653 0:19:45.265
167(167)CADH 3218 JEZEQUEL Alan BRE FRA19991227 RO BEGARROISE 3 1:10:46.044 0:19:46.656
168 DERET LANGLAIS
Clement
(168)CADH 3145 PDL FRA20000731 SELECTION SARTHE 3 1:10:59.196 0:19:59.808
169(169)CADH 3191 SABLE Nathan PDL FRA19991106 LAVAL CYCLISME 53 3 1:11:11.651 0:20:12.263
170(170)CADH 3165 LACHAIZE Hugo LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA19991119 3 1:11:14.395 0:20:15.007
171(171)CADH 3159 ESNAULT Paul PDL FRA20000907 VS FERTOIS 3 1:11:26.049 0:20:26.661
172(172)CADH 3204 CRETTE Antoine BRE FRA20000219 VTT PAYS DE VILAINE 3 1:11:41.710 0:20:42.322
173(173)CADH 3177 CHEVRIER Brice PDL FRA20000823 SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 3 1:11:56.239 0:20:56.851
174(174)CADH 3109 GUERET Théo NOR FRA20001230 VTT SAINT LO 3 1:12:27.336 0:21:27.948
175(175)CADH 3168 AUDEBERT Aymeric POC FRA19990205 VCCO 3 1:12:33.262 0:21:33.874
176(176)CADH 3143 MATTON Lucas AUV FRA19990803 TEAM XC 63 3 1:12:39.548 0:21:40.160
177(177)CADH 3193 LE COINTE Morgan BRE FRA20000827 VELO TAUPONT 3 1:12:44.489 0:21:45.101
178(178)CADH 3181 GAIGNOT Valentin BRE FRA20000112 EC RANCE FREMUR 3 1:12:45.484 0:21:46.096
179(179)CADH 3151 PROT Thomas BOU FRA20000208 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:12:49.136 0:21:49.748
180(180)CADH 3217 HOSATTE Nicolas FRC FRA19990412 U.S.GIROMAGNY VTT 3 1:13:08.586 0:22:09.198
181(181)CADH 3171 COUASNON Cedric BRE FRA20001014 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:13:19.259 0:22:19.871
182(182)CADH 3184 DACQUAIT Antoine BRE FRA20000310 VELO TAUPONT 3 1:13:19.908 0:22:20.520
183(183)CADH 3203 GERARD Lilian BRE FRA20000801 VTT PAYS DE VILAINE 3 1:13:27.145 0:22:27.757
184(184)CADH 3197 VERNIER Pierre VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE
LONS LE SAUNIER
FRC FRA19990228 3 1:13:37.882 0:22:38.494
185(185)CADH 3088 GORBINKOFF Theo LAR FRA19990128 CALVISSON VTT 3 1:13:44.988 0:22:45.600
186(186)CADH 3100 BEAUQUIER Romain CEN FRA19991130 ES MAINTENON PIERRES 3 1:13:46.545 0:22:47.157
187(187)CADH 3170 GOUAULT Matthieu BRE FRA20000420 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:13:54.848 0:22:55.460
FFC 2015 CF XCO PLOEUC SUR LIE RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
188(188)CADH 3211 FRETTE Bertrand BRE FRA19990902 RO BEGARROISE 3 1:14:13.283 0:23:13.895
189(189)CADH 3163 DAVY Tanguy NOR FRA20000511 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS 3 1:14:54.112 0:23:54.724
190(190)CADH 3222 LESONGEUR Pierre BRE FRA19990107 ST RENAN IROISE VELO 3 1:15:24.638 0:24:25.250
191(191)CADH 3210 VERMONT Riwan BRE FRA20001103 ECOLE VTT DU LIE 3 1:16:36.040 0:25:36.652
192(192)CADH 3192 THEZE Pierre alexandre BRE FRA19990201 VTT VALLEE DU BOEL 3 1:19:07.573 0:28:08.185
193 BOURG ROCABOY
Theo
(193)CADH 3185 BRE FRA19990320 VC PAYS DE LOUDEAC 3 1:19:08.380 0:28:08.992
194(194)CADH 3164 DELPECH Clement PRO FRA20001012 VELO ROC CAVAILLON 3 1:19:56.023 0:28:56.635
195(195)CADH 3202 HAZARD Nathanael BRE FRA19991220 ECOLE VTT DU LIE 3 1:20:15.407 0:29:16.019
196(196)CADH 3186 CLERET Maxime NOR FRA19991210 VC ST LO PONT HEBERT 2 0:51:10.222 0:00:00.000
197(197)CADH 3221 PHILIPPE Johan BRE FRA20000418 EC PLESTIN PAYS TREGOR 2 0:51:12.286 0:00:02.064
198(198)CADH 3189 MASSONIE Florian AQU FRA19991228 CYCLING GELOS SPORT 2 0:51:37.142 0:00:26.920
199(199)CADH 3158 FRANCOISE Baptiste NOR FRA20000712 AUNAY VTT SLPB 2 0:52:06.927 0:00:56.705
200(200)CADH 3198 HAMON Raphael BRE FRA20000915 VTT COTES D`ARMOR 2 0:53:30.568 0:02:20.346
201(201)CADH 3187 BODRAIS Martin BRE FRA20000927 EC RANCE FREMUR 2 0:53:40.905 0:02:30.683
202(202)CADH 3176 DUCHATEL Lucas AC DE BOURTHES ET SES
ENVIRONS
NPC FRA20000810 2 0:54:04.309 0:02:54.087
203(203)CADH 3201 RABET Alexis BRE FRA20000530 ECOLE VTT DU LIE 2 0:54:22.506 0:03:12.284
204(204)CADH 3179 BREMONT Julien PDL FRA20000119 SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 2 0:54:37.523 0:03:27.301
205(205)CADH 3212 GUGUEN Killian BRE FRA19990719 ECOLE VTT DU LIE 2 0:55:21.356 0:04:11.134
206(206)CADH 3127 GOMBERT Cédric MPY FRA19990621 FOCUS AVEYRON 2 0:55:33.024 0:04:22.802
207(207)CADH 3199 MESSAGER Johann BRE FRA19990819 VTT COTES D`ARMOR 2 0:55:35.356 0:04:25.134
208(208)CADH 3213 TREHEN Yoann BRE FRA20000715 ECOLE VTT DU LIE 2 0:56:40.682 0:05:30.460
209(209)CADH 3141 LEFEBVRE Pierre PDL FRA20000721 CA EVRON 2 0:56:50.555 0:05:40.333
210(210)CADH 3166 GRILLE Antonin FRC FRA20001030 VELO CLUB DOLOIS 2 0:57:24.600 0:06:14.378
211(211)CADH 3194 GUILLOSSOU Theo BRE FRA19990809 VC DE L`EVRON 2 0:57:36.996 0:06:26.774
