résultats xco coupe d’Allemagne à Heubach 30.04.2017

By | Avr 30, 2017

hommes :
1. 51 SUI FLÜCKIGER Matthias Radon Factory XC Team 6 1:19:25,2 – – 1988 10003344258
2. 3 FRA SARROU Jordan BH 6 1:21:05,3 +1:40,1 +1:40,1 1992 10006804431
3. 6 SUI VOGEL Florian Focus XC Team 6 1:21:06,7 +1:41,5 +0:01,4 1982 10002643030
4. 1 FRA ABSALON Julien BMC Mountainbike Racing Team 6 1:22:03,5 +2:38,3 +0:56,8 1980 10002088312
5. 20 SUI GUERRINI Marcel Focus XC Team 6 1:22:18,4 +2:53,2 +0:14,9 1994 10007651563
6. 18 SUI FRISCHKNECHT Andri SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:22:41,8 +3:16,6 +0:23,4 1994 10007591747
7. 15 POL WAWAK Bartłomiej Kross Racing Team 6 1:22:49,2 +3:24,0 +0:07,4 1993 10007312366
8. 5 ESP VALERO David MMR Factory Racing Team 6 1:22:53,9 +3:28,7 +0:04,7 1988 10008594281
9. 19 GER SCHULTE LÜNZUM Focus XC Team 6 1:22:55,3 +3:30,1 +0:01,4 1991 10006447753
10. 8 SUI GIGER Fabian Kross Racing Team 6 1:22:56,3 +3:31,1 +0:01,0 1987 10003691034
11. 10 SUI INDERGAND Reto BMC Mountainbike Racing Team 6 1:23:10,1 +3:44,9 +0:13,8 1991 10006453716
12. 22 GER ZWIEHOFF Ben Bergamont Factory Racing/MSV Essen-Steele 6 1:23:34,3 +4:09,1 +0:24,2 1994 10007706228
13. 7 RUS SINTSOV Anton JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 6 1:24:04,4 +4:39,2 +0:30,1 1985 10002843292
14. 2 SUI STIRNEMANN Matthias SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:24:18,2 +4:53,0 +0:13,8 1991 10006453312
15. 4 FRA KORETZKY Victor BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1:24:20,0 +4:54,8 +0:01,8 1994 10007624382
16. 55 SUI FANGER Martin Price Bikes 6 1:24:20,7 +4:55,5 +0:00,7 1988 10003643443
17. 9 AUT MARKT Karl Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:24:37,3 +5:12,1 +0:16,6 1980 10003917366
18. 26 BEL DE VOCHT Bart Ktm Bikevision 6 1:24:38,8 +5:13,6 +0:01,5 1992 10006677119
19. 25 GER MILATZ Moritz KREIDLER WERKSTEAM 6 1:25:12,9 +5:47,7 +0:34,1 1982 10003366284
20. 11 FRA CAROD Titouan BMC Mountainbike Racing Team 6 1:25:16,5 +5:51,3 +0:03,6 1994 10007705218
21. 48 SUI STÜNZI Michael Team Pedale Simplon 6 1:25:35,4 +6:10,2 +0:18,9 1992 10006906481
22. 23 GBR FERGUSON Grant CST Sandd American Eagle MTB Racing Team 6 1:25:41,3 +6:16,1 +0:05,9 1993 10007380064
23. 17 NED VAN DER HEIJDEN Michiel SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:25:47,9 +6:22,7 +0:06,6 1992 10006631346
24. 34 ITA BONETTO Edoardo ELIOS SR-SUNTOUR PRO TEAM 6 1:25:54,3 +6:29,1 +0:06,4 1993 10007423110
25. 24 GER PFÄFFLE Christian Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:26:16,1 +6:50,9 +0:21,8 1993 10007384411
26. 12 ESP RODRIGUEZ Pablo MMR Factory Racing Team 6 1:27:00,8 +7:35,6 +0:44,7 1993 10007278620
27. 52 BEL SCHEIRE Ruben Habitat mountainbike team 6 1:28:04,5 +8:39,3 +1:03,7 1991 10006453009
28. 27 BEL BATS Didier CST Sandd American Eagle MTB Racing Team 6 1:28:17,1 +8:51,9 +0:12,6 1993 10007381377
29. 28 GER HOLZ Maximilian German-Technology-Racing 6 1:28:24,1 +8:58,9 +0:07,0 1990 10007454634
30. 13 SUI LITSCHER Thomas jb Brunex Felt Team 6 1:28:24,9 +8:59,7 +0:00,8 1989 10005835340
31. 16 AUT RAGGL Gregor Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:28:25,6 +9:00,4 +0:00,7 1992 10006801906
32. 31 SUI STUTZMANN Marc Thömus Racing Team/ RSC Aaretal Münsingen 6 1:28:38,2 +9:13,0 +0:12,6 1991 10006906178
33. 36 GER LEHRIAN Marcel Storck-Bicycle-Team 6 1:29:21,1 +9:55,9 +0:42,9 1993 10013389923
34. 32 GER BAUER Markus KREIDLER WERKSTEAM 6 1:29:22,1 +9:56,9 +0:01,0 1989 10005447643
35. 14 JPN YAMAMOTO Kohei BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1:29:43,0 +10:17,8 +0:20,9 1985 10004324968
36. 47 GER GLUTH Martin OMX Pro Team 6 1:30:14,0 +10:48,8 +0:31,0 1991 10006336306
37. 30 GER KIESEL Lysander German-Technology-Racing 6 1:30:30,1 +11:04,9 +0:16,1 1991 10009554581
38. 21 SUI FORSTER Lars BMC Mountainbike Racing Team 6 1:30:46,4 +11:21,2 +0:16,3 1993 10006915070
39. 35 GER WOLF Louis TURA Untermünkheim / Cube Factory Racing 6 1:31:10,3 +11:45,1 +0:23,9 1993 10007398151
40. 53 GER HOG Heiko FREIBURGER PILSNER MERIDA TAEM 6 1:31:17,7 +11:52,5 +0:07,4 1994 10008170212
41. 40 GER ROTERMUND Tobias RSV Gütersloh 1931 / Mondraker Rockets 6 1:32:29,6 +13:04,4 +1:11,9 1992 10036222006
42. 49 FRA BOUQUERET Antoine scott creuse oxygene gueret 6 1:33:38,1 +14:12,9 +1:08,5 1994 10007659344
43. 42 GER GREGER Steffen RADWERK RACING TEAM – RSC Kempten 6 1:34:15,6 +14:50,4 +0:37,5 1982 00019821018
44. 45 GER SCHMITTLUTZ Uli M-Wave Pro Team/RVC Trieb 4 -2 LAP 1987 10046187037
45. 56 FRA HAROLD Flandre Team Hase 4 -2 LAP 1987 10007561637
46. 37 GER BECK Aaron GONSO-SIMPLON Racing-Team 4 -2 LAP 1993 10007882141
47. 29 ISR NIV Guy Israel Cycling Academy 4 -2 LAP 1994 10007882242
48. 54 NAM DROBISCH Till Radsport 360 Racing Team 4 -2 LAP 1993 10007521726
49. 38 GER ROSENKRANZ Tim Team Merida Schulte 4 -2 LAP 1993 10010164469
50. 50 GER SCHWENK Robert bike components racing team 4 -2 LAP 1994 10015296779
51. 44 GER HESSE Mathias Mtb Racing Fahrrad Eberhardt 3 -3 LAP 1987 10059457647
52. 46 GER SINDLINGER Tobias GONSO-SIMPLON Racing-Team 3 -3 LAP 1994 10013769536
53. 43 GER ANDRIS Jeffrey 3 -3 LAP 1989 10011712934
54. 39 GER WEITKAMP Patrick Bad Bikers MTB-Sport e.V 3 -3 LAP 1993 10050815048
55. 41 GER TRAUPE Robert Ski und Freizeit Betzdorf / Team Merida-Schulte 3 -3 LAP 1992 10013390327
DNS 33 AUS JAYNE Sebastian XC Perspective – DNS 1993 10007834348

dames :

1. 134 GER SPITZ Sabine WIAWIS Bikes Pro Team 5 1:20:05,5 – – 1971 10001575626
2. 104 UKR BELOMOINA Yana CST Sandd American Eagle MTB Racing 5 1:20:17,1 +0:11,6 +0:11,6 1992 10006646100
3. 101 DEN LANGVAD Annika Specialized Racing 5 1:20:44,9 +0:39,4 +0:27,8 1984 10006578604
4. 100 SUI NEFF Jolanda Kross Racing Team 5 1:21:48,8 +1:43,3 +1:03,9 1993 10007094118
5. 111 GER MORATH Adelheid Team BIKESportWorld 5 1:22:53,7 +2:48,2 +1:04,9 1984 10003967987
6. 131 SUI KELLER Alessandra Radon Factory XC Team 5 1:23:19,9 +3:14,4 +0:26,2 1996 10008717654
7. 132 NED TAUBER Anne Habitat mountainbike team 5 1:24:06,9 +4:01,4 +0:47,0 1995 10009555894
8. 114 DEN DEGN Malene GHOST Factory Racing 5 1:24:29,7 +4:24,2 +0:22,8 1996 10008815361
9. 107 AUT OSL Lisi GHOST Factory Racing 5 1:24:40,3 +4:34,8 +0:10,6 1985 10003278479
10. 129 GBR SHORT Isla OMX Pro Team 5 1:25:38,7 +5:33,2 +0:58,4 1996 10008874672
11. 110 RUS KALENTYEVA Irina Möbel Märki MTB Pro Team 5 1:26:12,0 +6:06,5 +0:33,3 1977 10002825512
12. 109 SUI GANTENBEIN Corina Möbel Märki MTB Pro Team 5 1:26:25,5 +6:20,0 +0:13,5 1986 10004530587
13. 113 FRA ENAUX Sabrina Specialized Salveco Vosges 5 1:26:49,7 +6:44,2 +0:24,2 1978 10003108731
14. 106 MEX CAMPUZANO Daniela BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1:26:51,1 +6:45,6 +0:01,4 1986 10008100086
15. 108 NED TERPSTRA Anne GHOST Factory Racing 5 1:27:31,9 +7:26,4 +0:40,8 1991 10005365292
16. 117 GER KLEIN Hanna SUPERIOR BIKES 5 1:28:01,5 +7:56,0 +0:29,6 1987 10004687710
17. 116 ITA RABENSTEINER Lisa Focus XC Team 5 1:29:04,2 +8:58,7 +1:02,7 1993 10007423211
18. 112 RSA REDECKER Cherie 5 1:30:28,5 +10:23,0 +1:24,3 1989 10007694508
19. 127 GER BENZ Nina HEAD CICLO XC Team 5 1:30:42,6 +10:37,1 +0:14,1 1998 10010827002
20. 118 POL GORYCKA Paula Strüby-BiXS Team 5 1:31:01,7 +10:56,2 +0:19,1 1990 10005864339
21. 135 ITA ABRIL RESTREPO Laura ValentinaBurn MTB Pro Team 5 1:31:09,9 +11:04,4 +0:08,2 1990 10003405892
22. 115 SUI FORCHINI Ramona STRÜBY-BiXS Team 5 1:31:45,6 +11:40,1 +0:35,7 1994 10007661162
23. 124 ITA BERTA Martina BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1:32:07,7 +12:02,2 +0:22,1 1998 10010128194
24. 120 GER DAUBERMANN Antonia The Global Fine Art Stevens Racing Team 5 1:32:26,8 +12:21,3 +0:19,1 1997 10009586109
25. 125 GER SCHRIEVERS Lia German Technology Racing 5 1:35:19,5 +15:14,0 +2:52,7 1998 10011144472
26. 130 GER SCHWENK Theresia bike-compoments racing team / RSV 5 1:36:28,5 +16:23,0 +1:09,0 1995 10010091115
27. 136 SUI GUERRINI Sonja Strüby-BiXS Team 5 1:36:55,2 +16:49,7 +0:26,7 1997 10009448588
28. 119 NED VON BERSWORDT-WALLRABE GIANT Dealerteams Benelux 5 1:37:37,3 +17:31,8 +0:42,1 1996 10008748471
29. 123 ISR NOYMAN Naama TeaMisgav-GIANT 4 -1 LAP -1 LAP -1 LAP 1998 10009828710
30. 133 NED DE VRIES Didi Trek-Bioracer MTB Team 4 -1 LAP -1 LAP +1:18,0 1997 10010904905
31. 126 POL PIOTROWSKA Patrycja KKW Superior Wałbrzych 4 -1 LAP -1 LAP +1:39,4 1997 10009549531
32. 128 NED VAN DER POL Iris MTB Havelte 4 -1 LAP -1 LAP +9:17,8 1998 10010755058
DNS 103 POL WŁOSZCZOWSKA Maja Kross Racing Team – DNS 1983 10002732956
DNS 105 HUN BENKO Barbara Focus XC Team – DNS 1990 10005872625
DNS 122 GER MAI Clarissa SC Hausach/Link Rad Quadrat – DNS 1997 10009555389

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *