résultats swiss bike cup rivera – coupe de suisse rivera

By | Avr 4, 2016



hommes
1. 2 SCHURTER Nino SCOTT Odlo MTB Racing Team 7 1:34:39,1 –
2. 1 ABSALON Julien (FRA) BMC Mountainbike Racing Team 7 1:34:54,4 +0:15,3
3. 14 FORSTER Lars BMC Mountainbike Racing Team 7 1:36:11,3 +1:32,2
4. 7 FONTANA Marco Aurelio (ITA) Cannondale Factory Racing 7 1:36:55,1 +2:16,0
5. 6 FLÜCKIGER Lukas BMC Mountainbike Racing Team 7 1:36:56,0 +2:16,9
6. 13 INDERGAND Reto BMC Mountainbike Racing Team 7 1:36:56,5 +2:17,4
7. 19 FANGER Martin BMC Mountainbike Racing Team 7 1:37:32,2 +2:53,1
8. 12 CAROD Titouan (FRA) * scott creuse oxygene gueret 7 1:37:48,6 +3:09,5
9. 3 VOGEL Florian Focus XC Team 7 1:38:21,7 +3:42,6
10. 10 VALERO SERRANO David (ESP) MMR Factory Racing Team 7 1:39:02,0 +4:22,9
11. 11 RODRÍGUEZ GUEDE Pablo (ESP) MMR Factory Racing Team 7 1:39:22,1 +4:43,0
12. 9 HERMIDA José (ESP) MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 7 1:39:35,2 +4:56,1
13. 8 STIRNEMANN Matthias Moebel Maerki MTB Pro Team 7 1:39:38,7 +4:59,6
14. 15 VAN DER HEIJDEN Michiel (NED) SCOTT Odlo MTB Racing Team 7 1:39:42,6 +5:03,5
15. 18 LITSCHER Thomas MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 7 1:39:58,3 +5:19,2
16. 20 GUERRINI Marcel * Focus XC Team 7 1:40:26,3 +5:47,2
17. 16 GUJAN Martin WHEELER Pro Team 7 1:41:47,9 +7:08,8
18. 384 URRUTY Maxime (FRA) scott creuse oxygene gueret 7 1:42:40,2 +8:01,1
19. 35 VIEIDER Maximilian (ITA) KTM PROTEK DAMA 7 1:42:47,7 +8:08,6
20. 23 GAY Raphael (FRA) * scott creuse oxygene gueret 7 1:43:26,0 +8:46,9
21. 17 MILATZ Moritz (GER) KREIDLER WERKSTEAM 7 1:43:45,8 +9:06,7
22. 27 RIGHETTINI Andrea (ITA) KTM PROTEK DAMA 7 1:44:09,8 +9:30,7
23. 4 FLÜCKIGER Mathias Stöckli Pro Team 7 1:44:15,2 +9:36,1
24. 32 BOUQUERET Antoine (FRA) * scott creuse oxygene gueret 7 1:44:47,1 +10:08,0
25. 21 BAUER Markus (GER) KREIDLER WERKSTEAM 7 1:45:03,3 +10:24,2
26. 24 CHENAUX Florian GS Sportswear Bergamont Mathie 7 1:45:31,4 +10:52,3
27. 46 BEELI Andrin * bsk Graf MTB Team 7 1:46:06,7 +11:27,6
28. 28 EYMANN Daniel Fischer-BMC 7 1:46:57,4 +12:18,3
29. 36 VITZTHUM Simon * bischibikes/kopierpapier.ch / 7 1:47:09,9 +12:30,8
30. 25 BARBEN Emilien GS Sportswear Bergamont Mathie 7 1:47:18,5 +12:39,4
31. 40 BONETTO Edoardo (ITA) SIXS DEVINCI PRO TEAM 7 1:47:57,3 +13:18,2
32. 29 SCHELB Julian (GER) MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 7 1:48:46,8 +14:07,7
33. 42 THIE Florian 7 1:49:50,7 +15:11,6
34. 38 FIESCHI Ulisse * Velo club Monte TAMARO-BMC 7 1:50:22,5 +15:43,4
35. 31 BOOG Manuel * Tower Sports – VC Eschenbach 7 1:50:26,9 +15:47,8
36. 57 BLÖCHLINGER Noah * bischibikes / kopierpapier.ch 7 1:50:36,9 +15:57,8
37. 34 LEHTINEN Sakari (FIN) HyPy 7 1:50:42,8 +16:03,7
38. 33 STÜNZI Michael bischibikes/kopierpapier.ch 6 1:34:47,6 -1 LAP
39. 51 JENNI Roger bischibikes / kopierpapier.ch 6 1:35:10,7 -1 LAP
40. 53 WILDHABER Michael Tower Sports – VC Eschenbach 6 1:35:16,0 -1 LAP
41. 44 L’HOMME Léo * Team VTT BMC Fribourg 6 1:35:20,2 -1 LAP
42. 301 HALME Sasu (FIN) * Focus Halme Racing 6 1:35:46,8 -1 LAP
43. 22 STUTZMANN Marc Thömus Racing Team 5 1:15:10,4 -2 LAP
44. 56 DÉNERVAUD Rémy * Team VTT BMC Fribourg 5 1:20:26,0 -2 LAP
45. 45 BAGNOL Joris (FRA) VELOROC BMC 5 1:20:27,1 -2 LAP
46. 65 PLATT Christopher (GER) KREIDLER WERKSTEAM 5 1:20:41,2 -2 LAP
47. 60 RÜEGG Timon * Stöckli Pro Team 5 1:21:05,3 -2 LAP
48. 41 KOLLER Joel * Tower Sports – VC Eschenbach 5 1:21:53,2 -2 LAP
49. 52 BUCHER Lukas Tropical Solothurn 5 1:22:04,7 -2 LAP
50. 50 BANNWART Romain * GS Sportswear Bergamont Mathie 5 1:22:34,0 -2 LAP
51. 61 TREVISANI Sandro * Team Don Cycle/ Zetacyclingclu 5 1:22:37,5 -2 LAP
52. 43 SCHÄR Jan südstrasse radsport münsingen 5 1:23:54,2 -2 LAP
53. 59 MARTI Jeremias Strüby-BiXS Team 5 1:24:37,6 -2 LAP
54. 48 OBRIST Fabian Veloplus 5 1:25:01,4 -2 LAP
55. 58 ENGELMANN Sylvain Team alouettes/Renfer SA / VC 4 1:07:29,5 -3 LAP
56. 54 ALBRECHT Nick dapp-STARBICYCLE-Team.ch 4 1:07:33,1 -3 LAP
DNF 5 CINK Ondrej (CZE) MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 5 DNF DNF
DNF 26 SELEDKOV Ivan (RUS) Russia National Team 4 DNF DNF
DNF 55 SCHMID Thomas Pink Gili Swiss Racingteam 2 DNF DNF
DNF 37 PAUMANN Fabian WHEELER Pro Team 1 DNF DNF


femmes

1. 201 NEFF Jolanda 1993 Thal Stöckli Pro Team 5 1:21:03,0 – 100
2. 234 FREI Sina * 1997 Uetikon Am See jb BRUNEX Felt Team 5 1:25:00,8 +3:57,8 80
3. 245 RICHARDS Evie (GBR) * 1997 Manchester Great Britain National Team 5 1:25:15,8 +4:12,8 70
4. 211 KELLER Alessandra * 1996 Stans Stöckli Pro Team 5 1:25:36,6 +4:33,6 65
5. 205 INDERGAND Linda 1993 Silenen Focus XC Team 5 1:27:26,2 +6:23,2 62
6. 204 RISSVEDS Jenny (SWE) * 1994 Falun SCOTT Odlo MTB Racing Team 5 1:27:57,9 +6:54,9 60
7. 250 SPITZ Sabine (GER) 1971 Murg Sabine Spitz Pro MTB 5 1:28:34,0 +7:31,0 59
8. 206 GANTENBEIN Corina 1986 Klosters HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 5 1:28:51,3 +7:48,3 58
9. 207 STIRNEMANN Kathrin 1989 Gränichen HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 5 1:29:27,3 +8:24,3 57
10. 203 SÜSS Esther 1974 Küttigen WHEELER Pro Team 5 1:29:33,0 +8:30,0 56
11. 251 RIEDER Nadine (GER) 1989 Sonthofen AMG ROTWILD MTB RACING TEAM 5 1:29:58,9 +8:55,9 55
12. 208 KLEIN Hanna (GER) 1987 Freiburg SUPERIOR BIKES 5 1:30:31,3 +9:28,3 54
13. 213 LEUMANN Katrin 1982 Riehen Goldwurst-Power / Sputnik 5 1:30:36,6 +9:33,6 53
14. 217 GROCCIA Marine 1991 Bienne Team alouettes / Renfer SA 5 1:30:57,1 +9:54,1 52
15. 221 GÉRAULT Léna (FRA) * 1995 Chambery Pro Fermetures Cube Rotor 5 1:31:17,2 +10:14,2 51
16. 209 CLAUZEL Perrine (FRA) * 1994 Eguisheim BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1:31:41,2 +10:38,2 50
17. 235 KOLLER Nicole * 1997 Schmerikon Tower Sports – VC Eschenbach 5 1:32:33,6 +11:30,6 49
18. 220 WROBEL Nina (GER) 1983 Freiburg Team Merida-Schulte 5 1:33:16,9 +12:13,9 48
19. 218 WORST Annemarie (NED) * 1995 Nunspeet Liv/Giant dealerteams 5 1:33:31,3 +12:28,3 47
20. 219 TASCA Serena (ITA) * 1995 Scanzorosciate KTM PROTEK DAMA 5 1:34:19,0 +13:16,0 46
21. 238 SEITZ Aline * 1997 Buchs Team Schmid Velosport/ RC Gränichen 5 1:34:48,3 +13:45,3 45
22. 210 FORCHINI Ramona * 1994 Wattwil Strüby-BiXS Team 5 1:35:24,3 +14:21,3 44
23. 246 GOEDERT Coline (FRA) * 1996 Cabrières VELOROC BMC 5 1:38:41,5 +17:38,5 43
24. 223 MÜGGLER Eliane * 1994 Thal bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein 5 1:39:08,6 +18:05,6 42
25. 225 BAUMANN Chrystelle * 1995 Montalchez Team Alouettes – Renfer SA / CCL 5 1:39:31,4 +18:28,4 41
26. 222 PASTORE Marta (ITA) 1991 Stresa Bike o’clock overmountain 5 1:39:54,0 +18:51,0 40
27. 229 MIQUEL Laurie (FRA) * 1995 Maubec VELOROC BMC 5 1:40:11,9 +19:08,9 39
28. 224 WÜST Janina * 1994 Lupfig RC Gränichen 5 1:41:44,1 +20:41,1 38

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *