Résultats pour la COUPE DE FRANCE OZ EN OISANS XC 2016

By | Août 10, 2016

Hommes :
1 401 ESPH FRA19940401 CAROD Titouan LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET7 1h34:32.982
2 2 HOM FRA19860305 TEMPIER Stephane PRO BIANCHI COUNTERVAIL 7 1h35:49.018 +1:16.036
3 3 HOM FRA19921209 SARROU Jordan RHA BH-SR SUNTOUR-KMC 7 1h36:26.518 +1:53.536
4 1 HOM FRA19940826 KORETZKY Victor LAR BH-SR SUNTOUR-KMC 7 1h38:04.146 +3:31.164
5 4 HOM FRA19910531 DRECHOU Hugo LAR CALVISSON VTT 7 1h38:09.270 +3:36.288
6 402 ESPH FRA19940621 BOUQUERET Antoine LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET7 1h38:15.738 +3:42.756
7 412 ESPH FRA19971001 DANIEL Thibault PRO VELOROC BMC 7 1h41:09.441 +6:36.459
8 56 HOM HUN19820918 PARTI Andras Sport Vision & Solutions Kft 7 1h42:40.601 +8:07.619
9 413 ESPH ESP19970224 DURAN REIG Josep MASSI 7 1h42:53.794 +8:20.812
10 407 ESPH FRA19951230 LORET Maxime POC PRO FERMETURES CUBE ROTOR 7 1h43:07.090 +8:34.108
11 415 ESPH FRA19970802 BERTHET Clément FRC VTT CONLIEGE JURA 7 1h44:03.042 +9:30.060
12 404 ESPH FRA19940704 GRIOT Thomas RHA MATERIEL-VELO.COM 7 1h44:42.646 +10:09.664
13 414 ESPH FRA19960604 DUBAU Lucas CHA BH-SR SUNTOUR-KMC 7 1h47:22.677 +12:49.695
14 423 ESPH FRA19970503 PHILIPP Antoine PRO VELOROC BMC 7 1h47:36.795 +13:03.813
15 410 ESPH FRA19941121 TRIGO Florian NPC MASSI 6 1h31:39.991 +1 Tour
16 426 ESPH FRA19950606 MICHAUD Bastien FRC VELO CLUB ORNANS 6 1h31:40.314 +1 Tour
17 408 ESPH FRA19951005 SIBILLE Vincent LOR TEAM VOSGES VTT 6 1h31:40.563 +1 Tour
18 432 ESPH FRA19960704 ROCH Florian RHA MATERIEL-VELO.COM 6 1h31:40.834 +1 Tour
19 21 HOM FRA19851128 GUILLEMET Damien NOR BTWIN MTB RACING TEAM 6 1h31:41.103 +1 Tour
20 462 ESPH FRA19970526 LOPEZ Thomas RHA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h31:41.386 +1 Tour
21 418 ESPH FRA19960624 BRIATTA Hugo LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h31:41.651 +1 Tour
22 424 ESPH SUI19960124 RÜEGG Timon STOCKLI PRO TEAM / VC STEINMAU6 1h31:41.935 +1 Tour
23 14 HOM FRA19870319 IGOULEN Benoit PRO LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h31:42.191 +1 Tour
24 6 HOM FRA19920702 GRUGET Marvin CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h31:42.464 +1 Tour
25 438 ESPH FRA19950824 GENA Remy CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h31:42.749 +1 Tour
26 405 ESPH FRA19960604 DUBAU Joshua CHA BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h18:15.371 +2 Tours
27 447 ESPH FRA19971030 AMBLARD Francois PRO AIX VTT 5 1h18:15.733 +2 Tours
28 11 HOM FRA19930218 PUECH Etienne MPY FOCUS AVEYRON 5 1h18:16.051 +2 Tours
29 33 HOM FRA19920402 TALON Thomas CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h18:16.383 +2 Tours
30 409 ESPH ITA19940326 FUMAROLA Denis FRM FACTORY RACING TEAM 5 1h18:16.704 +2 Tours
31 416 ESPH FRA19950321 JEANNIARD Benoît BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 5 1h18:17.093 +2 Tours
32 23 HOM FRA19861229 LAVAUD Alexandre NOR LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h18:17.403 +2 Tours
33 15 HOM FRA19830609 BAZIN Nicolas IDF BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h18:17.740 +2 Tours
34 12 HOM FRA19930803 GENESTE Thibault FRC VELO CLUB ORNANS 5 1h18:18.051 +2 Tours
35 46 HOM FRA19900310 LEVASSEUR Nicolas NPC TEAM BOURTHES ET ENVIRONS ACY5C 1h18:18.338 +2 Tours
36 442 ESPH FRA19961002 MEIER Jordan RHA VTT LEMAN 5 1h18:18.676 +2 Tours
37 34 HOM FRA19910505 BOURDON Remy RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h18:18.992 +2 Tours
38 22 HOM FRA19901027 GUILBAUD Guillaume PDL VENDEE VTT 5 1h18:19.312 +2 Tours
39 32 HOM FRA19920819 FROMONT Corentin RHA VTT VCA 5 1h18:19.591 +2 Tours
40 420 ESPH FRA19960828 SAINT GUILHEM Thibaud MPY FOCUS AVEYRON 5 1h18:19.913 +2 Tours
41 25 HOM FRA19870202 BRAGAGIA Fabien FRC VELO CLUB ORNANS 5 1h18:20.215 +2 Tours
42 440 ESPH FRA19960615 VIDAL Florian RHA OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 5 1h18:20.506 +2 Tours
43 419 ESPH FRA19950817 COUSTEUR Corentin LOR TEAM VOSGES VTT 5 1h18:20.822 +2 Tours
44 434 ESPH FRA19950514 LOPEZ Paul MPY FOCUS AVEYRON 5 1h18:21.130 +2 Tours
45 421 ESPH FRA19940522 PORTET Damien MPY FOCUS AVEYRON 5 1h18:21.453 +2 Tours
46 435 ESPH FRA19961212 VILLAUME Axel LAR CALVISSON VTT 5 1h18:21.743 +2 Tours
47 27 HOM FRA19910225 REVAUX Valentin RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h18:21.843 +2 Tours
48 430 ESPH FRA19950407 BUFFARD Florian FRC VELO CLUB ORNANS 5 1h18:22.035 +2 Tours
49 10 HOM FRA19910104 TROPARDY Arthur NOR LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h04:31.778 +3 Tours
50 48 HOM FRA19880721 PARIS Alexis RHA C2S VTT 4 1h04:32.088 +3 Tours
51 16 HOM FRA19891227 MAILLARD Octavien NOR BTWIN MTB RACING TEAM 4 1h04:32.383 +3 Tours
52 464 ESPH FRA19940421 LECOINTRE Joshua LOR TEAM VOSGES VTT 4 1h04:32.695 +3 Tours
53 429 ESPH GBR19960611 CREBER David Westbridge 4 1h04:33.008 +3 Tours
54 427 ESPH FRA19961001 DELOISON Lucas CHA EVERBLUE HD 4 1h04:33.293 +3 Tours
55 445 ESPH FRA19950527 PALADE Thomas NPC VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h04:33.603 +3 Tours
56 443 ESPH FRA19950407 THIEBAUT Paul LOR VELOROC BMC 4 1h04:33.905 +3 Tours
57 446 ESPH FRA19950306 ORILLARD Alex FRC GIROMAGNY VTT 4 1h04:34.223 +3 Tours
58 431 ESPH FRA19961103 ZARAGOZA Anthony LAR CALVISSON VTT 4 1h04:34.533 +3 Tours
59 465 ESPH FRA19961103 LAURENT Simon AQU MASSI 4 1h04:34.996 +3 Tours
60 444 ESPH FRA19961210 RECULEAU Nicolas PDL VENDEE VTT 4 1h04:35.274 +3 Tours
61 17 HOM FRA19740610 BASSONS Christophe AQU ARTIGUES VELO CLUB 4 1h04:35.551 +3 Tours
62 422 ESPH FRA19940803 LIPANI Tristan RHA SELECTION DROME 4 1h04:35.851 +3 Tours
63 36 HOM FRA19910829 VANIET Thibaut NPC TEAM BOURTHES ET ENVIRONS ACY4C 1h04:36.109 +3 Tours
64 52 HOM FRA19900802 COLART Pierre NPC VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h04:36.371 +3 Tours
65 37 HOM FRA19891124 SCHMIT Vincent LIM VTT HAUT LIMOUSIN 4 1h04:36.842 +3 Tours
66 49 HOM FRA19891110 MOREL Jérémie NOR AUNAY VTT SLPB 4 1h04:37.218 +3 Tours
67 8 HOM FRA19910628 PERRIN GANIER Titouan LOR FOCUS ROTOR G-SKIN 4 1h04:37.506 +3 Tours
68 38 HOM FRA19830929 TOPPAN Julien AUV TEAM XC 63 4 1h04:37.771 +3 Tours
69 28 HOM FRA19900408 MORRA Gwenael PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h04:38.115 +3 Tours
70 463 ESPH FRA19961024 SCHMIT Florent LIM CREUSE OXYGENE 4 1h04:38.432 +3 Tours
71 417 ESPH FRA19960419 BORN Vivian MPY HAUTE GARONNE VTT 4 1h04:38.669 +3 Tours
72 461 ESPH FRA19970327 JACQUIER Pierre FRC VTT CONLIEGE JURA 4 1h04:38.929 +3 Tours
73 437 ESPH FRA19970430 LECLAIRE Nicolas LOR MOSELLE CULTURE VELO 4 1h04:39.180 +3 Tours
74 425 ESPH FRA19970716 GOURC Simon ALS TEAM HASE 4 1h04:39.446 +3 Tours
75 35 HOM FRA19920301 GUEYDAN Remi RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h04:39.696 +3 Tours
76 47 HOM FRA19871206 FLANDRE Harold ALS TEAM HASE 4 1h04:39.964 +3 Tours
77 454 ESPH FRA19940519 LE COQ Antoine BRE ECOLE VTT DU LIE 4 1h04:40.246 +3 Tours
78 439 ESPH FRA19970106 BONASSI Robin NOR UC DARNETAL 4 1h04:40.517 +3 Tours
79 411 ESPH GBR19960304 KERFOOT-ROBSON Dylan Team USN 4 1h04:40.907 +3 Tours
80 466 ESPH FRA19951114 PIALAT Bastien RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h04:41.193 +3 Tours
81 452 ESPH FRA19961130 CAZALE Brice LAR LUNEL BIKE 4 1h04:41.438 +3 Tours
82 451 ESPH FRA19940823 RIDEL Edouard NOR UC DARNETAL 4 1h04:41.696 +3 Tours
83 51 HOM FRA19911122 LOUBET Romain RHA C2S VTT 4 1h04:41.939 +3 Tours
84 455 ESPH FRA19950714 BILLAUD Pierre PDL VENDEE VTT 4 1h04:42.211 +3 Tours
85 433 ESPH FRA19970712 CANAL Emile ALS LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h04:42.489 +3 Tours
86 39 HOM FRA19920916 GAUDIN Guillaume PDL VENDEE VTT 4 1h04:42.700 +3 Tours
87 26 HOM FRA19931111 DANON Maxime RHA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 4 1h04:42.944 +3 Tours
88 406 ESPH ISR19970810 LESHEM Guy IGP 4 1h04:43.196 +3 Tours
89 55 HOM FRA19920614 SALMON Maxime PIC CC NOGENT / OISE 3 50:48.364 +4 Tours
90 450 ESPH FRA19970925 ASTOURIC Clement PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 50:48.831 +4 Tours
91 460 ESPH FRA19940927 DESMIER Vincent alexandre RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 50:49.162 +4 Tours
92 50 HOM FRA19920119 SOUCHON Sebastien RHA CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 50:49.505 +4 Tours
93 467 ESPH FRA19941212 BECKER Matthieu LOR TEAM VOSGES VTT 3 50:49.856 +4 Tours
94 453 ESPH FRA19970524 BOQUET Paolo BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 3 50:50.258 +4 Tours
95 457 ESPH FRA19970317 COUSIN Julien NOR VTT SAINT LO 3 50:50.646 +4 Tours
96 458 ESPH FRA19951228 SEGUIN Florian CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 50:50.958 +4 Tours
97 456 ESPH FRA19941029 MEUZARD Theo RHA MATERIEL-VELO.COM 3 50:51.284 +4 Tours
98 441 ESPH ESP19950910 NARCIS Lopes COLUER-ELECTRICADI 3 50:51.653 +4 Tours
99 45 HOM FRA19850912 THOMAS Vincent LAR HAUT VALLESPIR CYCLISME 3 50:51.970 +4 Tours
100 449 ESPH FRA19951227 PINTHON Victor AQU MASSI 3 50:52.327 +4 Tours
101 30 HOM FRA19890627 GOURLOT Florent FRC AC DAMPARIS TAVAUX 3 50:52.666 +4 Tours
102 459 ESPH FRA19970322 MUNIER Sacha LOR MEUSE 55 3 50:52.950 +4 Tours
103 24 HOM FRA19880930 DELARCE Frederic LAR VTT LOZERE 3 50:53.291 +4 Tours
104 40 HOM FRA19850406 GIRET Bastien PDL VENDEE VTT 3 50:53.655 +4 Tours
105 54 HOM FRA19740928 CHEVALLIER Jérôme FRC VELO CLUB ORNANS 3 50:53.952 +4 Tours
106 41 HOM FRA19920221 ROLLAND Bastien PRO S.C. BRIANCON 3 50:54.276 +4 Tours
107 9 HOM BEL19930712 GELUYKENS Pieter FOCUS ROTOR G-SKIN 3 50:54.640 +4 Tours
108 43 HOM FRA19930427 GOMEZ Aymeric BOU MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 50:54.986 +4 Tours
109 471 ESPH FRA19940922 HEROLD MAXIME MPY CALVISSON VTT 3 50:55.378 +4 Tours
110 469 ESPH FRA19950131 DEMKO Erwin RHA VTT VCA 3 50:55.719 +4 Tours
111 31 HOM FRA19900107 GIRARDIN Maxime CEN XC COMITE LOIRET 3 50:56.094 +4 Tours
112 42 HOM FRA19930124 ROUX Sebastien RHA C2S VTT 3 50:56.456 +4 Tours
113 436 ESPH FRA19961028 WINIGER Lucas LOR CC ET VTT BADONVILLER 3 50:56.845 +4 Tours
114 44 HOM FRA19881212 VINCENT Antoine RHA C2S VTT 3 50:57.253 +4 Tours
115 428 ESPH FRA19961130 PAUTONNIER Anthony BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 3 50:57.671 +4 Tours
Non-Partants
7 HOM FRA19930107 DE POORTERE EMELIEN Joseph BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR
13 HOM FRA19900424 BAGNOL Joris PRO VELOROC BMC
19 HOM ESP19881222 CARBALLO Edgar Club/Fédération
20 HOM ESP19930916 PALAU VILLALBA Adrian Club/Fédération
57 HOM SWE19800920 LARSSON Gustav
468 ESPH CHN19940518 XIAOLONG Sun CEN TROPIX FACTORY RACING
470 ESPH FRA19950523 MICHEL Thomas LOR LA VOGE VTT
Abandons
5 HOM FRA19760117 MARTINEZ Miguel CEN TROPIX FACTORY RACING
18 HOM FRA19790816 SPIESSER Laurent ALS VC STE CROIX EN PLAINE
29 HOM FRA19901213 CLERET Romain BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR
403 ESPH FRA19951106 GAY Raphael LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
448 ESPH FRA19941124 LATOURTE Maxime LOR MEUSE 55

Dames

1 1003 DAME FRA19780401 ENAUX Sabrina LOR SPECIALIZED TILL-START VOSGES 5 1h25:34.063
2 1005 DAME FRA19930320 BOUDOT Estelle FRC VTT CONLIEGE JURA 5 1h27:31.502 +1:57.439
3 1004 DAME FRA19890609 BRESSET Julie BRE BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h28:18.999 +2:44.936
4 1001 DAME GER19840802 MORATH Adelheid BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h28:56.862 +3:22.799
5 1202 ESPD FRA19950623 MENUT Audrey LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h29:18.510 +3:44.447
6 1008 DAME FRA19791016 MARCOUYRE Helene RHA BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h29:49.003 +4:14.940
7 1201 ESPD FRA19950404 GERAULT Lena RHA PRO FERMETURES CUBE ROTOR 5 1h30:20.123 +4:46.060
8 1006 DAME FRA19861202 METZLER Laura NOR BTWIN MTB RACING TEAM 5 1h30:35.568 +5:01.505
9 1203 ESPD FRA19960827 PASSELANDE Chloe AQU MASSI 5 1h32:10.353 +6:36.290
10 1007 DAME ESP19830629 VILLAR Anna TOMÀS BELLÈS CANNONDALE 5 1h34:19.815 +8:45.752
11 1214 ESPD FRA19950526 GRIMAULT Anais BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 5 1h34:56.641 +9:22.578
12 1205 ESPD FRA19951229 PATIES Alizée BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 5 1h35:21.586 +9:47.523
13 1009 DAME FRA19890203 BOURDON Fanny RHA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h35:51.964 +10:17.901
14 1209 ESPD FRA19970509 MEYERS Laurane NPC TEAM BOURTHES ET ENVIRONS ACY5C 1h37:02.772 +11:28.709
15 1002 DAME AUT19920913 MITTERBAUER Lisa BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h37:44.757 +12:10.694
16 1210 ESPD FRA19970301 DUCOL Guylaine RHA MATERIEL-VELO.COM 5 1h38:09.271 +12:35.208
17 1211 ESPD FRA19960105 GOEDERT Coline PRO VELOROC BMC 5 1h41:11.841 +15:37.778
18 1204 ESPD ESP19970608 GAY MORENO Sara RELBER CYCLING TEAM 5 1h41:53.152 +16:19.089
19 1011 DAME FRA19910923 HOUOT Gwenaelle LOR MOSELLE CULTURE VELO 5 1h42:11.574 +16:37.511
20 1213 ESPD FRA19950807 MIQUEL Laurie PRO VELOROC BMC 5 1h42:36.511 +17:02.448
21 1222 ESPD FRA19970206 MACINOT Laurine BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 5 1h44:21.985 +18:47.922
22 1217 ESPD FRA19970529 FABREGUE Elisa LAR EC ANDUZE 5 1h45:59.277 +20:25.214
23 1216 ESPD FRA19970702 LAFONT Laurine PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC5YC 1h46:36.083 +21:02.020
24 1010 DAME FRA19860603 SEGRESTAN Valentine LAR CALVISSON VTT 4 1h24:52.978 +1 Tour
25 1219 ESPD FRA19960219 BOISSY Jeanne RHA SELECTION DROME 4 1h24:53.333 +1 Tour
26 1218 ESPD FRA19970630 MINERY Anaïs ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1h05:00.372 +2 Tours
27 1212 ESPD FRA19960810 SOCQUET JUGLARD Manon RHA MATERIEL-VELO.COM 3 1h05:00.991 +2 Tours
28 1220 ESPD FRA19970823 CHIAROT Melissa RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1h05:01.910 +2 Tours
29 1012 DAME FRA19910215 COUTAUD Cécilia AUV HORIZON VTT MONTLUCON 3 1h05:03.517 +2 Tours
30 1223 ESPD FRA19971108 JARRIER Marion NOR VTT SAINT LO 2 47:42.361 +3 Tours
31 1224 ESPD FRA19940930 GAZELLE Laurie PRO EVASION BICLOU MANOSQUIN 2 47:43.667 +3 Tours
Non-Partants
1013 DAME FRA19900214 CHARPENTIER Samantha CAZ VS HYEROIS
1207 ESPD FRA19961107 SOUTY Laure PRO AIX VTT
1208 ESPD FRA19961009 DONNEGER Clara MPY FOCUS AVEYRON
1215 ESPD FRA19970401 BACQUAERT Charlotte RHA OFFROAD ROCKY MOUNTAIN
1221 ESPD FRA19971021 ROCHE Lauraly RHA VTT VCA

Juniores dames

1 1402 JUNF FRA19990808 LECOMTE Loana RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h14:38.624
2 1410 JUNF FRA19980531 MANTEI Manon FRC VELO CLUB ORNANS 4 1h15:26.358 +47.734
3 1403 JUNF FRA19980319 VALENTIN Constance LAR VAUNAGE PASSION 4 1h16:15.439 +1:36.815
4 1401 JUNF ESP19980613 DURAN Magdalena MASSI 4 1h16:38.667 +2:00.043
5 1405 JUNF FRA19980924 CLAUZURE Coline LOR LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h17:31.236 +2:52.612
6 1408 JUNF FRA19990412 ROBIN Marion AUV AVENIR CYCLISTE CUSSET 4 1h18:43.691 +4:05.067
7 1409 JUNF FRA19980725 WIMMER Manon FRC GIROMAGNY VTT 4 1h19:50.918 +5:12.294
8 1411 JUNF FRA19990611 BOUTHONNIER Celine AQU AQUITAINE VTT 4 1h20:31.920 +5:53.296
9 1412 JUNF ISR19981015 NOYMAN Naama TeaMisgav – Giant 4 1h24:06.806 +9:28.182
10 1413 JUNF FRA19990530 ANTOINE Fiona LOR TEAM VOSGES VTT 4 1h24:35.386 +9:56.762
11 1407 JUNF ITA19990509 SACCU Francesca UCI TEAM DEVINCI 4 1h28:39.851 +14:01.227
12 1415 JUNF FRA19990717 FLEUROT Amélie LOR REMIREMONT VTT 3 1h05:00.683 +1 Tour
13 1420 JUNF FRA19990321 MICOL Agathe RHA VTT VCA 3 1h05:01.292 +1 Tour
14 1422 JUNF FRA19991216 POEUF Clara LIM CREUSE OXYGENE 3 1h05:01.598 +1 Tour
15 1423 JUNF FRA19990508 BONCHE Capucine RHA GOLENE EVASION 3 1h05:02.227 +1 Tour
16 1419 JUNF FRA19990415 HAVERLANT Chloé IDF TEAM ORC EPONE 3 1h05:02.543 +1 Tour
17 1421 JUNF FRA19990831 JOUCLA MOUSQUET Lucie MPY CSO MILLAU 3 1h05:02.849 +1 Tour
18 1429 JUNF FRA19991213 BOSSON Laetitia RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h05:03.187 +1 Tour
19 1404 JUNF ESP19990214 PUJOL Julia TOMAS BELLES CANNONDALE 3 1h05:03.837 +1 Tour
20 1425 JUNF FRA19990618 CLEMENT Charlotte CHA HAUTE MARNE VTT 2 47:42.690 +2 Tours
21 1428 JUNF FRA19980306 EBERHARDT Camille IDF SANGLIERS VEXIN VTT 2 47:43.010 +2 Tours
22 1424 JUNF FRA19990708 MERCEY Léa BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 2 47:43.344 +2 Tours
23 1430 JUNF FRA19980723 SOUCHON Marie sarah POC COTE DE BEAUTE CYCLISME 2 47:44.012 +2 Tours
24 1427 JUNF FRA19981002 GARBELLOTTO Maurane ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 2 47:44.344 +2 Tours
Non-Partants
1414 JUNF FRA19990905 CARDOT Alicia FRC VTT CONLIEGE JURA
1416 JUNF FRA19990409 FONTAINE Elora IDF TEAM ORC EPONE
1417 JUNF FRA19980313 BELLOC Lea PDL VTT HORIZON 44
Abandons
1406 JUNF FRA19990424 GOEDERT Juliette PRO VELOROC BMC
1426 JUNF FRA19990420 BARRE Sarah NOR UC DARNETAL
1431 JUNF FRA19990112 BRUNEL JAPPE Coline AUV VELO CLUB DE BESSE

Juniors messieurs

1 2001 JUNH FRA19980913 BONNET Thomas LIM VELOROC BMC 5 1h13:11.213
2 2002 JUNH FRA19990726 LE NY Benjamin LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h13:25.419 +14.206
3 2005 JUNH FRA19980529 CHAMPOUSSIN Clement CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h13:33.864 +22.651
4 2013 JUNH FRA19980609 DUQUESNE Remy RHA VTT VCA 5 1h13:53.303 +42.090
5 2004 JUNH FRA19981218 ZINGLE Axel ALS TEAM HASE 5 1h14:16.365 +1:05.152
6 2014 JUNH FRA19991022 ROUDIL CORTINAT Axel LAR EC ANDUZE 5 1h15:18.746 +2:07.533
7 2008 JUNH FRA19980806 BRUNELLO Mickael PRO AIX VTT 5 1h15:50.361 +2:39.148
8 2020 JUNH FRA19980111 ALLARD Basile RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h16:01.299 +2:50.086
9 2011 JUNH FRA19990221 REMONDET Valentin BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 5 1h16:24.798 +3:13.585
10 2009 JUNH FRA19981215 VIDAL Victor LAR VELO CLUB LODEVOIS 5 1h16:45.586 +3:34.373
11 2033 JUNH FRA19990626 CAYREL Adrian LAR EC ANDUZE 5 1h16:57.624 +3:46.411
12 2003 JUNH FRA19990422 LAB Victor FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 5 1h17:23.411 +4:12.198
13 2015 JUNH FRA19980311 BARNEIRAT Nathan PRO VELOROC BMC 5 1h17:33.289 +4:22.076
14 2030 JUNH FRA19980110 LANGLAIS Alexandre PDL VTT HORIZON 44 5 1h17:52.897 +4:41.684
15 2038 JUNH FRA19980825 BRAND Julian FRC GIROMAGNY VTT 5 1h17:56.704 +4:45.491
16 2023 JUNH FRA19980907 AUVIN Clément IDF TEAM ORC EPONE 5 1h18:04.486 +4:53.273
17 2028 JUNH FRA19981204 TAILLANDIER Paul BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 5 1h18:18.046 +5:06.833
18 2099 JUNH FRA19990811 DEMANGEON KILLIAN PRO VELOROC CAVAILLON 5 1h18:24.070 +5:12.857
19 2010 JUNH FRA19980426 BARBARIN Maxime RHA VTT VCA 5 1h18:36.701 +5:25.488
20 2035 JUNH FRA19990908 CHAMPION Thomas PDL VTT HORIZON 44 5 1h18:43.755 +5:32.542
21 2012 JUNH FRA19980427 GAGNAIRE Maxime BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 5 1h18:52.687 +5:41.474
22 2045 JUNH FRA19990814 DESMIER Louis vincent RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 5 1h19:02.811 +5:51.598
23 2059 JUNH FRA19990705 FONTUGNE Leo LAR VTT LOZERE 5 1h19:14.662 +6:03.449
24 2016 JUNH FRA19990213 VEZIE Valentin BRE TEAM COTES D’ARMOR 5 1h19:34.913 +6:23.700
25 2007 JUNH FRA19980428 SERRIERES Lucas LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h20:03.038 +6:51.825
26 2026 JUNH FRA19980206 DAUDE Titouan LAR CALVISSON VTT 5 1h20:18.883 +7:07.670
27 2037 JUNH FRA19990317 CHARMES Theo CAZ NCA BERGAMONT 5 1h20:28.467 +7:17.254
28 2044 JUNH FRA19981116 LEVALLOIS Clément NOR VTT SAINT LO 5 1h20:33.143 +7:21.930
29 2050 JUNH FRA19991007 THELIER Remy PRO VELOROC BMC 5 1h20:43.361 +7:32.148
30 2042 JUNH FRA19980409 LESOIN Lucas RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h20:53.134 +7:41.921
31 2032 JUNH FRA19981206 TOURNILLON Loic PRO VELOROC BMC 5 1h20:59.380 +7:48.167
32 2029 JUNH FRA19991021 DELCROS Clément MPY HAUTE GARONNE VTT 5 1h21:05.832 +7:54.619
33 2095 JUNH FRA19990903 PERRAUD Jeremy RHA VTT VCA 5 1h21:29.721 +8:18.508
34 2062 JUNH FRA19991008 BEUREY Arthur LOR VTT FUN CLUB 5 1h21:40.871 +8:29.658
35 2054 JUNH FRA19991226 IENZER Emeric FRC VTT CONLIEGE JURA 5 1h21:48.529 +8:37.316
36 2067 JUNH FRA19991203 VIGNE Hugo LIM CREUSE OXYGENE 5 1h21:52.958 +8:41.745
37 2040 JUNH FRA19990713 MARTIN Ianis CAZ MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC5YC 1h21:57.114 +8:45.901
38 2025 JUNH FRA19990610 HUGUENY Matis LAR VAUNAGE PASSION 5 1h22:03.632 +8:52.419
39 2049 JUNH FRA19980220 LEROY Victor LAR CALVISSON VTT 5 1h22:06.852 +8:55.639
40 2063 JUNH FRA19990926 CHAMBEYRON Luuk PRO MISTRAL ADVENTURA 5 1h22:10.351 +8:59.138
41 2072 JUNH FRA19980201 SERIEYS Bertrand AUV TEAM XC 63 5 1h22:14.174 +9:02.961
42 2055 JUNH FRA19990618 CHEDALEUX Ronan BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 5 1h22:28.525 +9:17.312
43 2024 JUNH FRA19990529 ANDRE GALLIS Thibaut PRO AIX VTT 5 1h22:32.816 +9:21.603
44 2031 JUNH FRA19980528 SERRES Lorenzo LAR EC ANDUZE 5 1h22:54.478 +9:43.265
45 2071 JUNH FRA19990813 SERVETTAZ Martin RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h23:01.442 +9:50.229
46 2083 JUNH FRA19980425 GINTERS Silvian CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h23:06.926 +9:55.713
47 2069 JUNH FRA19990424 BARTHEL Aymeric LOR MOSELLE CULTURE VELO 5 1h23:10.189 +9:58.976
48 2041 JUNH FRA19990323 LIMOUSIN Maxime PDL VTT HORIZON 44 5 1h23:22.114 +10:10.901
49 2068 JUNH FRA19980513 CARDOT Tom FRC VTT CONLIEGE JURA 5 1h23:28.509 +10:17.296
50 2052 JUNH FRA19980402 GOMME Hugo NOR UC DARNETAL 5 1h23:40.996 +10:29.783
