résultats COUPE DE FRANCE VTT 2016 XCO USSEL JUNIORS
1 2003 JUNH FRA19981218 ZINGLE Axel ALS TEAM HASE 4 1h07:55.470
2 2002 JUNH USA19980314 BLEVINS Christopher USA NATIONAL TEAM 4 1h08:10.440 +14.970
3 2001 JUNH FRA19980913 BONNET Thomas LIM VELOROC BMC 4 1h08:24.910 +29.440
4 2007 JUNH FRA19980529 CHAMPOUSSIN Clement CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h08:34.430 +38.960
5 2005 JUNH ESP19990310 CULLELL ESTAPE Jofre MEGAMO 4 1h08:38.223 +42.753
6 2009 JUNH FRA19990422 LAB Victor FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 4 1h09:21.373 +1:25.903
7 2004 JUNH FRA19990408 MAURIN Maxime PRO AIX VTT 4 1h10:58.998 +3:03.528
8 2018 JUNH FRA19980609 DUQUESNE Remy RHA VTT VCA 4 1h11:15.475 +3:20.005
9 2008 JUNH FRA19980428 SERRIERES Lucas LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h11:29.061 +3:33.591
10 2020 JUNH FRA19991022 ROUDIL CORTINAT Axel LAR EC ANDUZE 4 1h11:30.261 +3:34.791
11 2017 JUNH FRA19980111 ALLARD Basile RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h11:46.908 +3:51.438
12 2023 JUNH FRA19980407 CRISPIN Mickael BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 4 1h12:15.906 +4:20.436
13 2086 JUNH FRA19990213 VEZIE Valentin BRE TEAM COTES D’ARMOR 4 1h12:23.357 +4:27.887
14 2048 JUNH FRA19981216 PIEDNOIR Julien BRE US VERN CYCLISME 4 1h12:30.354 +4:34.884
15 2029 JUNH FRA19991021 DELCROS Clément MPY HAUTE GARONNE VTT 4 1h12:36.581 +4:41.111
16 2019 JUNH FRA19980427 GAGNAIRE Maxime BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 4 1h12:43.288 +4:47.818
17 2030 JUNH FRA19980110 LANGLAIS Alexandre PDL VTT HORIZON 44 4 1h12:44.039 +4:48.569
18 2010 JUNH FRA19980426 BARBARIN Maxime RHA VTT VCA 4 1h12:47.267 +4:51.797
19 2028 JUNH FRA19990221 REMONDET Valentin BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 4 1h12:55.716 +5:00.246
20 2026 JUNH FRA19981204 TAILLANDIER Paul BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 4 1h13:13.190 +5:17.720
21 2052 JUNH FRA19990529 ANDRE GALLIS Thibaut PRO AIX VTT 4 1h13:19.017 +5:23.547
22 2014 JUNH FRA19981215 VIDAL Victor LAR VELO CLUB LODEVOIS 4 1h13:34.084 +5:38.614
23 2045 JUNH FRA19980129 STEIBLE Eddy ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 4 1h13:39.514 +5:44.044
24 2046 JUNH FRA19990317 CHARMES Theo CAZ NCA BERGAMONT 4 1h13:52.244 +5:56.774
25 2044 JUNH FRA19980206 DAUDE Titouan LAR CALVISSON VTT 4 1h13:57.545 +6:02.075
26 2012 JUNH USA19990614 LANGE Bradyn USA NATIONAL TEAM 4 1h14:00.545 +6:05.075
27 2022 JUNH FRA19980528 SERRES Lorenzo LAR EC ANDUZE 4 1h14:02.854 +6:07.384
28 2006 JUNH FRA19980806 BRUNELLO Mickael PRO AIX VTT 4 1h14:25.387 +6:29.917
29 2093 JUNH FRA19980402 GOMME Hugo NOR UC DARNETAL 4 1h14:50.621 +6:55.151
30 2031 JUNH FRA19981206 TOURNILLON Loic PRO VELOROC BMC 4 1h14:55.668 +7:00.198
31 2055 JUNH FRA19991212 DECROIX Jean mathis CAZ NCA BERGAMONT 4 1h14:58.647 +7:03.177
32 2066 JUNH FRA19990706 BOULANGER Hugo LOR MEUSE 55 4 1h14:59.641 +7:04.171
33 2047 JUNH FRA19980409 LESOIN Lucas RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h15:05.812 +7:10.342
34 2024 JUNH FRA19990626 CAYREL Adrian LAR EC ANDUZE 4 1h15:11.950 +7:16.480
35 2050 JUNH FRA19980826 GUITTARD Corentin FRC GIROMAGNY VTT 4 1h15:12.898 +7:17.428
36 2035 JUNH FRA19980825 BRAND Julian FRC GIROMAGNY VTT 4 1h15:15.259 +7:19.789
37 2011 JUNH USA19980806 TRACEY-COOK Matthew USA NATIONAL TEAM 4 1h15:16.201 +7:20.731
38 2033 JUNH FRA19981028 JEAN Justin PRO LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h15:19.032 +7:23.562
39 2054 JUNH FRA19980213 MITAINE Louis BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 4 1h15:19.292 +7:23.822
40 2039 JUNH FRA19990323 LIMOUSIN Maxime PDL VTT HORIZON 44 4 1h15:21.126 +7:25.656
41 2089 JUNH FRA19990618 CHEDALEUX Ronan BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 4 1h15:43.891 +7:48.421
42 2032 JUNH FRA19990713 MARTIN Ianis CAZ MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h15:47.124 +7:51.654
43 2034 JUNH FRA19980907 AUVIN Clément IDF TEAM ORC EPONE 4 1h15:54.914 +7:59.444
44 2122 JUNH BEL19990703 JANSSENS Pieter SUPER BIKERS ECOLE VTT 4 1h16:22.173 +8:26.703
45 2059 JUNH FRA19991007 THELIER Remy PRO VELOROC BMC 4 1h16:27.392 +8:31.922
46 2121 JUNH BEL19980425 VAN WYNSBERGHE Maxime SUPER BIKERS ECOLE VTT 4 1h16:31.935 +8:36.465
47 2043 JUNH FRA19980201 ASTIE Adrien AQU PYRENEES VTT 4 1h16:33.814 +8:38.344
48 2053 JUNH FRA19980714 CHOPINEAUX Enzo LOR MEUSE 55 4 1h16:45.545 +8:50.075
49 2070 JUNH FRA19990831 HUGUENY Theo RHA U.C. ALBENASSIENNE 4 1h16:45.609 +8:50.139
50 2063 JUNH FRA19990413 COATRIEUX Hugo BRE ST RENAN IROISE VELO 4 1h16:52.652 +8:57.182
51 2069 JUNH FRA19991226 IENZER Emeric FRC VTT CONLIEGE JURA 4 1h17:02.834 +9:07.364
52 2027 JUNH FRA19990811 DEMANGEON Killian PRO MISTRAL ADVENTURA 4 1h17:15.321 +9:19.851
53 2068 JUNH FRA19990526 BAUDOUIN Leo PRO VELOROC BMC 4 1h17:18.243 +9:22.773
54 2041 JUNH FRA19981116 LEVALLOIS Clément NOR VTT SAINT LO 4 1h17:33.934 +9:38.464
55 2080 JUNH FRA19991008 BEUREY Arthur LOR VTT FUN CLUB 4 1h17:37.437 +9:41.967
56 2015 JUNH USA19990528 PATTEN Connor USA NATIONAL TEAM 4 1h17:48.230 +9:52.760
57 2021 JUNH FRA19980311 BARNEIRAT Nathan PRO VELOROC BMC 4 1h17:55.011 +9:59.541
58 2038 JUNH FRA19990814 DESMIER Louis vincent RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h18:08.930 +10:13.460
59 2064 JUNH FRA19980525 BALTHAZARD Louis RHA MATERIEL-VELO.COM 4 1h18:17.528 +10:22.058
60 2067 JUNH FRA19990705 FONTUGNE Leo LAR VTT LOZERE 4 1h19:15.076 +11:19.606
61 2057 JUNH FRA19980507 GUILLOUX Romain BRE VELO TAUPONT 4 1h19:33.450 +11:37.980
62 2061 JUNH FRA19990518 BOUCHERY Gaetan POC VCCO 4 1h19:33.880 +11:38.410
63 2040 JUNH FRA19980226 HEURTIN Arnaud PDL VELO SPORT VALLETAIS 4 1h19:41.375 +11:45.905
64 2042 JUNH FRA19980220 LEROY Victor LAR CALVISSON VTT 4 1h19:57.529 +12:02.059
65 2075 JUNH FRA19990107 POUYAU Baptiste AQU AQUITAINE VTT 4 1h20:07.766 +12:12.296
66 2065 JUNH FRA19981212 RICARD Aurelien PRO V.C. MOYENNE DURANCE 4 1h20:13.449 +12:17.979
67 2103 JUNH FRA19990926 MEDINA Eliot PRO VELOROC BMC 4 1h20:18.449 +12:22.979
68 2090 JUNH FRA19990424 BARTHEL Aymeric LOR MOSELLE CULTURE VELO 4 1h20:23.449 +12:27.979
69 2085 JUNH FRA19991203 VIGNE Hugo LIM CREUSE OXYGENE 4 1h20:28.449 +12:32.979
70 2102 JUNH FRA19981012 MONTEIL Gauthier LAR VTT LOZERE 4 1h20:33.449 +12:37.979
71 2078 JUNH FRA19990529 BRUNET Zacharie BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 4 1h20:38.449 +12:42.979
72 2058 JUNH BEL19980415 HAINE Florent Superbikers Team VTT 4 1h20:53.449 +12:57.979
73 2082 JUNH FRA19980513 CARDOT Tom FRC VTT CONLIEGE JURA 4 1h20:58.449 +13:02.979
74 2079 JUNH FRA19980616 LACHIZE Thomas RHA CLIC CHAMBERY SAVOIE 4 1h21:08.449 +13:12.979
75 2087 JUNH FRA19990428 GLON Youen BRE US LA GACILLY CYCL. 4 1h21:13.449 +13:17.979
76 2105 JUNH FRA19991228 MINERY Loïc ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 4 1h21:25.449 +13:29.979
77 2036 JUNH FRA19990720 DELPECH Paul RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h21:33.449 +13:37.979
78 2084 JUNH FRA19990813 SERVETTAZ Martin RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h21:41.449 +13:45.979
79 2120 JUNH FRA19980830 GIBERT Tristan NOR UC DARNETAL 4 1h21:47.892 +13:52.422
80 2062 JUNH FRA19990307 CHOLON Théo LIM CREUSE OXYGENE 4 1h21:48.313 +13:52.843
81 2099 JUNH FRA19980413 ROGER Lohan FRC VTT CONLIEGE JURA 4 1h21:49.225 +13:53.755
82 2051 JUNH FRA19980409 PORTAL Jason PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h22:04.079 +14:08.609
83 2083 JUNH FRA19990209 LERAT Jonathan BRE VELO TAUPONT 4 1h22:04.613 +14:09.143
84 2119 JUNH FRA19990505 DELRIEU Alexis LIM VTT ARGENTAT 4 1h22:07.441 +14:11.971
85 2016 JUNH FRA19980718 FAIVRE Hugo LOR FOCUS ROTOR G-SKIN 4 1h22:31.434 +14:35.964
86 2056 JUNH FRA19990926 CHAMBEYRON Luuk PRO MISTRAL ADVENTURA 4 1h22:36.723 +14:41.253
87 2117 JUNH FRA19990505 THIERRY Damien IDF TEAM ORC EPONE 4 1h22:37.005 +14:41.535
88 2072 JUNH FRA19981020 MARFOUTINE Joss IDF US DOMONT CYCLISME 4 1h22:37.035 +14:41.565
89 2074 JUNH FRA19980201 SERIEYS Bertrand AUV TEAM XC 63 4 1h22:41.552 +14:46.082
90 2013 JUNH USA19990718 ROWTON Jason USA NATIONAL TEAM 4 1h22:56.228 +15:00.758
91 2112 JUNH FRA19980102 FAUVEAU Victor PRO VELOROC BMC 4 1h23:07.043 +15:11.573
92 2088 JUNH FRA19990201 BOUCQUIAUX Lilian NOR UC DARNETAL 4 1h23:14.706 +15:19.236
93 2104 JUNH FRA19990522 WAGNER Cody PDL LE MANS SARTHE VELO 4 1h23:23.002 +15:27.532
94 2115 JUNH FRA19990903 PERRAUD Jeremy RHA VTT VCA 4 1h23:29.429 +15:33.959
95 2097 JUNH FRA19990607 CHRETIEN Hugo LOR MEUSE 55 4 1h23:29.728 +15:34.258
96 2106 JUNH FRA19991020 GRIFFON Kilian BOU PROMOTION ANIMATION CYCL. 4 1h24:26.611 +16:31.141
97 2107 JUNH FRA19980415 FOURNIER Paul POC VCCO 4 1h24:44.277 +16:48.807
98 2081 JUNH FRA19980504 AUBARD Thomas LIM CREUSE OXYGENE 4 1h25:06.069 +17:10.599
99 2098 JUNH FRA19980425 GINTERS Silvian CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT4 L 1h25:23.625 +17:28.155
100 2092 JUNH FRA19980624 SALON Valentin AQU VELO SILEX 4 1h27:53.090 +19:57.620
101 2108 JUNH FRA19980430 PRADEL Hugo LAR LUNEL BIKE 3 1h05:05.292 +1 Tour
102 2076 JUNH FRA19980627 FERRAND Matteo FRC GIROMAGNY VTT 3 1h05:05.591 +1 Tour
103 2073 JUNH FRA19990316 YORDIKIAN Remy PRO AIX VTT 3 1h05:05.860 +1 Tour
104 2109 JUNH FRA19990130 PETREQUIN Johanes RHA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 3 1h05:06.190 +1 Tour
105 2095 JUNH FRA19990526 CAUVAS Baptiste LAR LUNEL BIKE 3 1h05:06.520 +1 Tour
106 2118 JUNH FRA19980617 MADRID Nicolas LAR LUNEL BIKE 3 1h05:06.850 +1 Tour
107 2077 JUNH FRA19980609 PONCET Yoann RHA C2S VTT 3 1h05:07.210 +1 Tour
108 2110 JUNH FRA19981020 BRUNO Antoine BRE TEAM COTES D’ARMOR 3 1h05:07.575 +1 Tour
109 2091 JUNH FRA19980228 NOGUERA Christophe PRO AIX VTT 3 1h05:07.912 +1 Tour
110 2101 JUNH FRA19980331 DUPUIS Kévin LIM CREUSE OXYGENE 3 1h05:08.276 +1 Tour
111 2111 JUNH FRA19990203 LE BECHEC Corentin IDF OC GIF VTT 3 1h11:28.217 +1 Tour
112 2113 JUNH FRA19981108 BONNAUDET Nathan PDL VENDEE VTT 3 1h17:01.904 +1 Tour
113 2096 JUNH FRA19980504 ESPINE Guillaume MPY VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE 2 48:04.245 +2 Tours
Non-Partants
2100 JUNH FRA19980305 DUBOIS Guillaume FRC U.S.GIROMAGNY VTT
Abandons
2049 JUNH FRA19980914 CHANE FOC Julien REU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN
2060 JUNH FRA19990610 HUGUENY Matis LAR VAUNAGE PASSION
2071 JUNH FRA19991013 LAURENCE Pierre LAR CALVISSON VTT
2094 JUNH FRA19981018 MOLIERES Maxime PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADCYC
2116 JUNH FRA19980113 CARON PERRIN Liam CAZ NCA BERGAMONT
Disqualifié
2025 JUNH FRA19990726 LE NY Benjamin LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUE