Résultats COUPE DE FRANCE MERIBEL XC 2016

By | Août 22, 2016

hommes :

1 59 HOM FRA19860305 TEMPIER STEPHANE PRO UC PAYS GAPENCAIS 6 1h22:59.237
2 401 ESPH FRA19940401 CAROD Titouan LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h23:40.714 +41.477
3 2 HOM ITA19910719 KERSCHBAUMER Gerhard BIANCHI COUNTERVAIL 6 1h25:15.652 +2:16.415
4 3 HOM FRA19910531 DRECHOU Hugo LAR CALVISSON VTT 6 1h25:23.982 +2:24.745
5 404 ESPH FRA19940621 BOUQUERET Antoine LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h27:13.166 +4:13.929
6 4 HOM BEL19920629 DE VOCHT Bart VERSLUYS TEAM 6 1h27:45.883 +4:46.646
7 62 HOM ITA19910529 BRAIDOT DANIELE FORESTALE CICLI OLYMPIA VITTOR6 1h28:07.041 +5:07.804
8 410 ESPH FRA19951230 LORET Maxime POC PRO FERMETURES CUBE ROTOR 6 1h28:17.022 +5:17.785
9 416 ESPH FRA19970802 BERTHET Clément FRC VTT CONLIEGE JURA 6 1h28:41.197 +5:41.960
10 5 HOM BEL19930123 BATS Didier 4 Bikes MTB Team 6 1h29:30.400 +6:31.163
11 428 ESPH FRA19950606 MICHAUD Bastien FRC VELO CLUB ORNANS 6 1h29:53.859 +6:54.622
12 415 ESPH FRA19960604 DUBAU Lucas CHA BH-SR SUNTOUR-KMC 6 1h30:06.238 +7:07.001
13 61 HOM ITA19841004 CASAGRANDE Michele TEAM CORRATEC KEIT 6 1h30:45.957 +7:46.720
14 420 ESPH ITA19940326 FUMAROLA Denis FRM FACTORY RACING TEAM 6 1h31:05.725 +8:06.488
15 411 ESPH FRA19951005 SIBILLE Vincent LOR TEAM VOSGES VTT 6 1h31:16.010 +8:16.773
16 21 HOM FRA19870319 IGOULEN Benoit PRO LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h31:19.365 +8:20.128
17 407 ESPH FRA19940704 GRIOT Thomas RHA MATERIEL-VELO.COM 6 1h31:44.001 +8:44.764
18 425 ESPH FRA19970503 PHILIPP Antoine PRO VELOROC BMC 6 1h32:12.076 +9:12.839
19 421 ESPH FRA19960624 BRIATTA Hugo LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h32:19.025 +9:19.788
20 412 ESPH GER19970222 HOFMANN Robin 6 1h32:39.054 +9:39.817
21 63 HOM FRA19881010 CHENEVIER Alexis RHA V.C. RUMILLIEN 6 1h32:59.718 +10:00.481
22 15 HOM FRA19910104 TROPARDY Arthur NOR LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h33:36.739 +10:37.502
23 413 ESPH FRA19971001 DANIEL Thibault PRO VELOROC BMC 6 1h33:40.810 +10:41.573
24 408 ESPH FRA19960604 DUBAU Joshua CHA BH-SR SUNTOUR-KMC 6 1h34:12.331 +11:13.094
25 423 ESPH FRA19950817 COUSTEUR Corentin LOR TEAM VOSGES VTT 6 1h34:29.166 +11:29.929
26 414 ESPH FRA19941121 TRIGO Florian NPC MASSI 6 1h34:29.214 +11:29.977
27 24 HOM FRA19901027 GUILBAUD Guillaume PDL VENDEE VTT 6 1h35:07.007 +12:07.770
28 31 HOM FRA19790816 SPIESSER Laurent ALS VC STE CROIX EN PLAINE 6 1h35:21.432 +12:22.195
29 11 HOM FRA19891227 MAILLARD Octavien NOR BTWIN MTB RACING TEAM 6 1h35:21.869 +12:22.632
30 20 HOM FRA19880721 PARIS Alexis RHA C2S VTT 6 1h35:22.093 +12:22.856
31 452 ESPH FRA19951227 PINTHON Victor AQU MASSI 6 1h35:32.934 +12:33.697
32 46 HOM FRA19871206 FLANDRE Harold ALS TEAM HASE 6 1h35:33.142 +12:33.905
33 409 ESPH ESP19970224 DURAN REIG Josep MASSI 6 1h36:08.998 +13:09.761
34 53 HOM FRA19740928 CHEVALLIER Jérôme FRC VELO CLUB ORNANS 6 1h36:28.593 +13:29.356
35 9 HOM ITA19930307 BONETTO Edoardo SIXS DEVINCI PRO TEAM 6 1h36:32.519 +13:33.282
36 23 HOM FRA19851128 GUILLEMET Damien NOR BTWIN MTB RACING TEAM 6 1h36:32.784 +13:33.547
37 7 HOM ESP19880216 POZA RUIZ Francisco javier Primaflor Orbea 6 1h36:45.309 +13:46.072
38 12 HOM FRA19930107 DE POORTERE EMELIEN Joseph BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 6 1h36:51.304 +13:52.067
39 27 HOM FRA19910225 REVAUX Valentin RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 6 1h36:51.748 +13:52.511
40 443 ESPH FRA19961002 MEIER Jordan RHA VTT LEMAN 6 1h36:52.213 +13:52.976
41 10 HOM FRA19920702 GRUGET Marvin CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h37:14.868 +14:15.631
42 427 ESPH FRA19970716 GOURC Simon ALS TEAM HASE 6 1h37:32.366 +14:33.129
43 431 ESPH FRA19961103 ZARAGOZA Anthony LAR CALVISSON VTT 6 1h38:00.556 +15:01.319
44 14 HOM FRA19910628 PERRIN GANIER Titouan LOR FOCUS ROTOR G-SKIN 6 1h38:20.631 +15:21.394
45 464 ESPH FRA19940421 LECOINTRE Joshua LOR TEAM VOSGES VTT 5 1h21:46.904 +1 Tour
46 25 HOM FRA19740610 BASSONS Christophe AQU ARTIGUES VELO CLUB 5 1h21:47.259 +1 Tour
47 422 ESPH BEL19950308 DE VOCHT Jochen Goeman scott cycling 5 1h21:47.627 +1 Tour
48 8 HOM GBR19850928 BOUTTEL Jason 5 1h21:48.036 +1 Tour
49 30 HOM FRA19910505 BOURDON Remy RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h21:48.426 +1 Tour
50 424 ESPH FRA19960828 SAINT GUILHEM Thibaud MPY FOCUS AVEYRON 5 1h21:48.844 +1 Tour
51 433 ESPH FRA19960704 ROCH Florian RHA MATERIEL-VELO.COM 5 1h21:49.350 +1 Tour
52 426 ESPH FRA19940803 LIPANI Tristan RHA SELECTION DROME 5 1h21:49.823 +1 Tour
53 29 HOM FRA19920819 FROMONT Corentin RHA VTT VCA 4 1h06:27.065 +2 Tours
54 55 HOM FRA19850524 MOUNIER Jeremy CAZ OCCV DRAGUIGNAN 4 1h06:27.519 +2 Tours
55 457 ESPH FRA19970524 BOQUET Paolo BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 4 1h06:27.902 +2 Tours
56 435 ESPH ITA19970618 SITTA Dominique clement VELOCLUB COURMAYEUR MONT BL4ANC 1h06:28.304 +2 Tours
57 13 HOM FRA19920301 GUEYDAN Remi RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h06:28.691 +2 Tours
58 32 HOM FRA19900408 MORRA Gwenael PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h06:29.044 +2 Tours
59 450 ESPH FRA19970526 LOPEZ Thomas RHA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h06:29.395 +2 Tours
60 436 ESPH FRA19950514 LOPEZ Paul MPY FOCUS AVEYRON 4 1h06:29.765 +2 Tours
61 458 ESPH FRA19970327 JACQUIER Pierre FRC VTT CONLIEGE JURA 4 1h06:30.113 +2 Tours
62 17 HOM FRA19930218 PUECH Etienne MPY FOCUS AVEYRON 4 1h06:30.460 +2 Tours
63 463 ESPH FRA19940927 DESMIER Vincent alexandre RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h06:30.826 +2 Tours
64 57 HOM FRA19911013 DELOLME Felix RHA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 4 1h06:31.158 +2 Tours
65 33 HOM FRA19900424 BAGNOL Joris PRO VELOROC BMC 4 1h06:31.692 +2 Tours
66 419 ESPH FRA19960419 BORN Vivian MPY HAUTE GARONNE VTT 4 1h06:32.056 +2 Tours
67 38 HOM FRA19830929 TOPPAN Julien AUV TEAM XC 63 4 1h06:32.415 +2 Tours
68 34 HOM FRA19910829 VANIET Thibaut NPC TEAM BOURTHES ET ENVIRONS ACY4C 1h06:32.794 +2 Tours
69 440 ESPH FRA19970430 LECLAIRE Nicolas LOR MOSELLE CULTURE VELO 4 1h06:33.127 +2 Tours
70 477 ESPH SESSLER GUY 4 1h06:33.486 +2 Tours
71 453 ESPH FRA19940823 RIDEL Edouard NOR UC DARNETAL 4 1h06:33.828 +2 Tours
72 447 ESPH FRA19950527 PALADE Thomas NPC VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h06:34.166 +2 Tours
73 456 ESPH FRA19950714 BILLAUD Pierre PDL VENDEE VTT 4 1h06:34.496 +2 Tours
74 466 ESPH FRA19961103 LAURENT Simon AQU MASSI 4 1h06:34.862 +2 Tours
75 429 ESPH FRA19961001 DELOISON Lucas CHA EVERBLUE HD 4 1h06:35.213 +2 Tours
76 445 ESPH FRA19971030 AMBLARD Francois PRO AIX VTT 4 1h06:35.556 +2 Tours
77 441 ESPH FRA19961028 WINIGER Lucas LOR CC ET VTT BADONVILLER 4 1h06:35.931 +2 Tours
78 418 ESPH FRA19950321 JEANNIARD Benoît BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 4 1h06:36.260 +2 Tours
79 26 HOM FRA19870202 BRAGAGIA Fabien FRC VELO CLUB ORNANS 4 1h06:36.607 +2 Tours
80 37 HOM FRA19900310 LEVASSEUR Nicolas NPC TEAM BOURTHES ET ENVIRONS ACY4C 1h06:36.938 +2 Tours
81 36 HOM FRA19890627 GOURLOT Florent FRC AC DAMPARIS TAVAUX 4 1h06:37.263 +2 Tours
82 461 ESPH FRA19951228 SEGUIN Florian CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT4 L 1h06:37.575 +2 Tours
83 454 ESPH FRA19961130 CAZALE Brice LAR LUNEL BIKE 4 1h06:40.428 +2 Tours
84 451 ESPH FRA19970925 ASTOURIC Clement PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h06:40.834 +2 Tours
85 467 ESPH FRA19951114 PIALAT Bastien RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h06:41.219 +2 Tours
86 51 HOM FRA19880302 NAVARIAN Hugo CEN PRO FERMETURES CUBE ROTOR 4 1h06:41.587 +2 Tours
87 60 HOM FRA19880105 PELIZZARI Florent LIM C2S VTT 4 1h06:41.929 +2 Tours
88 39 HOM BEL19901122 MARYNS Samuel Team superbikers 4 1h06:42.285 +2 Tours
89 444 ESPH FRA19970106 BONASSI Robin NOR UC DARNETAL 4 1h06:42.616 +2 Tours
90 472 ESPH FRA19970930 MACAGNO Antoine CAZ UC MONACO 4 1h06:42.938 +2 Tours
91 48 HOM FRA19881212 VINCENT Antoine RHA C2S VTT 4 1h06:43.268 +2 Tours
92 56 HOM FRA19891130 AGNIEL Maxime CAZ NCA BERGAMONT 4 1h06:43.577 +2 Tours
93 437 ESPH FRA19961212 VILLAUME Axel LAR CALVISSON VTT 4 1h06:43.929 +2 Tours
94 43 HOM FRA19920221 ROLLAND Bastien PRO S.C. BRIANCON 4 1h06:44.304 +2 Tours
95 442 ESPH FRA19960615 VIDAL Florian RHA OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 4 1h06:44.651 +2 Tours
96 470 ESPH FRA19950131 DEMKO Erwin RHA VTT VCA 4 1h06:45.015 +2 Tours
97 432 ESPH FRA19940922 HEROLD Maxime MPY CSO MILLAU 4 1h06:45.375 +2 Tours
98 449 ESPH FRA19961210 RECULEAU Nicolas PDL VENDEE VTT 3 53:24.795 +3 Tours
99 475 ESPH ITA19960324 PINATO Davide PROTEAM Devinci XC 3 53:25.111 +3 Tours
100 476 ESPH ITA19961015 CERUTTI Gregorio TEAM PIEMONTE FCI 3 53:25.456 +3 Tours
101 35 HOM FRA19891124 SCHMIT Vincent LIM VTT HAUT LIMOUSIN 3 53:25.773 +3 Tours
102 49 HOM FRA19900802 COLART Pierre NPC VTT SAINT AMAND LES EAUX 3 53:26.135 +3 Tours
103 462 ESPH FRA19961024 SCHMIT Florent LIM CREUSE OXYGENE 3 53:26.516 +3 Tours
104 42 HOM FRA19850406 GIRET Bastien PDL VENDEE VTT 3 53:26.859 +3 Tours
105 465 ESPH FRA19970322 MUNIER Sacha LOR MEUSE 55 3 53:27.152 +3 Tours
106 44 HOM FRA19930427 GOMEZ Aymeric BOU MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 53:27.502 +3 Tours
107 460 ESPH FRA19941029 MEUZARD Theo RHA MATERIEL-VELO.COM 3 53:27.839 +3 Tours
108 40 HOM FRA19920916 GAUDIN Guillaume PDL VENDEE VTT 3 53:28.153 +3 Tours
109 52 HOM FRA19870702 SOUVRAY Clément CEN PRO FERMETURES CUBE ROTOR 3 53:28.459 +3 Tours
111 45 HOM FRA19850912 THOMAS Vincent LAR HAUT VALLESPIR CYCLISME 3 53:29.105 +3 Tours
112 478 ESPH DEMUYLDER JONAS 3 53:29.434 +3 Tours
113 468 ESPH FRA19941212 BECKER Matthieu LOR TEAM VOSGES VTT 3 53:29.767 +3 Tours
114 58 HOM FRA19910323 SOCQUET JUGLARD Antoine RHA MB RACE 3 53:30.086 +3 Tours
115 455 ESPH FRA19940519 LE COQ Antoine BRE ECOLE VTT DU LIE 3 53:30.406 +3 Tours
116 473 ESPH BEL19970731 JAMIN Louis MERIDA WALLONIE MTB TEAM 3 53:30.741 +3 Tours
117 459 ESPH FRA19970317 COUSIN Julien NOR VTT SAINT LO 2 40:36.415 +4 Tours
118 471 ESPH FRA19961130 PAUTONNIER Anthony BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 1 26:09.661 +5 Tours
119 41 HOM FRA19930903 SIBILLE Charly FRC VTT CONLIEGE JURA 1 40:36.041 +5 Tours
Non-Partants
16 HOM ESP19930717 ALVAREZ Gerard tomas belles
18 HOM FRA19930803 GENESTE Thibault FRC VELO CLUB ORNANS
19 HOM ESP19890331 NOGUERA Marti SportWin
417 ESPH ITA19960621 NASPI Alessandro ELIOS CICLI FACTORY TEAM
434 ESPH FRA19970712 CANAL Emile ALS LOOK-BEAUMES DE VENISE
439 ESPH FRA19950824 GENA Remy CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE
446 ESPH FRA19950407 THIEBAUT Paul LOR VELOROC BMC
448 ESPH FRA19950306 ORILLARD Alex FRC GIROMAGNY VTT
474 ESPH GBR19940813 JONES Jono
Abandons
1 HOM FRA19921209 SARROU Jordan RHA BH-SR SUNTOUR-KMC
402 ESPH BEL19940624 PANHUYZEN Kevin KTM BIKE VISION
405 ESPH NZL19960220 COMPTON Jack SIXS

Dames :

1 1023 DAME SUI19891022 STIRNEMANN Katrin TEAM HAIBIKE OTZTAL 5 1h29:36.910
2 1005 DAME FRA19890609 BRESSET Julie BRE BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h30:37.037 +1:00.127
3 1203 ESPD FRA19950404 GERAULT Lena RHA PRO FERMETURES CUBE ROTOR 5 1h31:14.899 +1:37.989
4 1010 DAME FRA19861202 METZLER Laura NOR BTWIN MTB RACING TEAM 5 1h32:31.957 +2:55.047
5 1206 ESPD FRA19960827 PASSELANDE Chloe AQU MASSI 5 1h32:46.440 +3:09.530
6 1205 ESPD FRA19950623 MENUT Audrey LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h33:13.670 +3:36.760
7 1007 DAME SUI19910123 GROCCIA Marine Team alouettes / Renfer SA 5 1h33:20.078 +3:43.168
8 1215 ESPD ITA19970314 SEIWALD Greta FOCUS XC ITALY TEAM 5 1h33:57.337 +4:20.427
9 1006 DAME FRA19930320 BOUDOT Estelle FRC VTT CONLIEGE JURA 5 1h34:35.958 +4:59.048
10 1235 ESPD ITA19961208 TEOCCHI Chiara BIANCHI COUNTERVAIL 5 1h34:50.310 +5:13.400
11 1008 DAME FRA19791016 MARCOUYRE Helene RHA BH-SR SUNTOUR-KMC 5 1h34:54.388 +5:17.478
12 1004 DAME BEL19880208 PIRARD Alice MERIDA WALLONIE MTB TEAM 5 1h35:03.785 +5:26.875
13 1009 DAME FRA19890203 BOURDON Fanny RHA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h36:49.577 +7:12.667
14 1210 ESPD SUI19970217 SEITZ Aline RC Graenichen-Team Schmid Velo 5 1h37:39.949 +8:03.039
15 1011 DAME ESP19830629 VILLAR ARGENTE Anna TOMAS BELLES CANNONDALE 5 1h38:45.344 +9:08.434
16 1202 ESPD NED19951219 WORST Annemarie MIJNBAD LIV/GIANT OFF ROAD TEA5 1h38:58.310 +9:21.400
17 1213 ESPD FRA19951229 PATIES Alizée BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 5 1h39:39.346 +10:02.436
18 1223 ESPD FRA19960105 GOEDERT Coline PRO VELOROC BMC 5 1h40:57.488 +11:20.578
19 1226 ESPD FRA19950807 MIQUEL Laurie PRO VELOROC BMC 5 1h44:22.573 +14:45.663
20 1212 ESPD ITA19950209 COLLOMB Emilie FOCUS XC ITALY TEAM 5 1h44:28.103 +14:51.193
21 1015 DAME FRA19881206 PERRY Aurélia LOR UC BASSIN HOUILLER 5 1h45:09.471 +15:32.561
22 1021 DAME FRA19910313 COLIN Marion LOR FOCUS ROTOR G-SKIN 5 1h46:30.796 +16:53.886
23 1219 ESPD FRA19950526 GRIMAULT Anais BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 4 1h29:29.301 +1 Tour
24 1013 DAME FRA19910923 HOUOT Gwenaelle LOR MOSELLE CULTURE VELO 4 1h29:29.598 +1 Tour
25 1214 ESPD ESP19970126 RODRIGUEZ NAVARRETE Maria Primaflor Orbea 4 1h29:29.852 +1 Tour
26 1216 ESPD FRA19970301 DUCOL Guylaine RHA MATERIEL-VELO.COM 4 1h29:30.122 +1 Tour
27 1221 ESPD FRA19961009 DONNEGER Clara MPY FOCUS AVEYRON 4 1h29:30.366 +1 Tour
28 1018 DAME FRA19860603 PERNEY Anouk AQU VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 4 1h29:30.677 +1 Tour
29 1209 ESPD ESP19970608 GAY MORENO Sara CLUB BTT SANTA PERPETUA 4 1h29:30.948 +1 Tour
30 1227 ESPD FRA19970702 LAFONT Laurine PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h29:31.229 +1 Tour
31 1012 DAME FRA19860603 SEGRESTAN Valentine LAR CALVISSON VTT 4 1h29:31.482 +1 Tour
32 1229 ESPD FRA19970630 MINERY Anaïs ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 4 1h29:31.740 +1 Tour
33 1224 ESPD FRA19970401 BACQUAERT Charlotte RHA OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 4 1h29:32.025 +1 Tour
34 1016 DAME FRA19910822 EON Marine BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 4 1h29:32.325 +1 Tour
35 1218 ESPD FRA19960219 BOISSY Jeanne RHA SELECTION DROME 4 1h29:32.588 +1 Tour
36 1225 ESPD FRA19960810 SOCQUET JUGLARD Manon RHA MATERIEL-VELO.COM 3 1h09:44.707 +2 Tours
37 1204 ESPD ISR19971016 WEINBERG Gali ISRAEL NATIONAL TEAM 3 1h09:45.009 +2 Tours
38 1228 ESPD FRA19970529 FABREGUE Elisa LAR EC ANDUZE 3 1h09:45.289 +2 Tours
39 1017 DAME FRA19920418 CORRET Séverine NOR VTT SAINT LO 3 1h09:45.604 +2 Tours
40 1222 ESPD FRA19950523 JOBARD Camille BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 1h09:46.503 +2 Tours
41 1208 ESPD ISR19960912 GINAT Stav ISRAEL NATIONAL TEAM 3 1h09:47.087 +2 Tours
42 1019 DAME FRA19931124 DELAIRE Cécile FRC VELO CLUB ORNANS 3 1h09:48.093 +2 Tours
43 1014 DAME FRA19910215 COUTAUD Cécilia AUV HORIZON VTT MONTLUCON 3 1h09:49.040 +2 Tours
44 1230 ESPD FRA19970823 CHIAROT Melissa RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1h09:49.367 +2 Tours
45 1233 ESPD FRA19940930 GAZELLE Laurie PRO EVASION BICLOU MANOSQUIN 2 51:32.091 +3 Tours
46 1232 ESPD FRA19971108 JARRIER Marion NOR VTT SAINT LO 1 51:30.329 +4 Tours

Juniors :

1 2002 JUNH SUI19980731 ALBIN Vital BIKE TEAM SOLOTHURN 5 1h03:14.012
2 2003 JUNH ESP19990310 CULLELL ESTAPE Jofre MEGAMO 5 1h04:22.982 +1:08.970
3 2007 JUNH FRA19981218 ZINGLE Axel ALS TEAM HASE 5 1h05:03.932 +1:49.920
4 2006 JUNH FRA19990726 LE NY Benjamin LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h05:16.914 +2:02.902
5 2004 JUNH SUI19980905 BURKI Nick BIKE TEAM SOLOTHURN 5 1h05:19.201 +2:05.189
6 2017 JUNH SUI19980411 SPESCHA Ursin BIKE TEAM SOLOTHURN 5 1h05:25.471 +2:11.459
7 2022 JUNH FRA19991022 ROUDIL CORTINAT Axel LAR EC ANDUZE 5 1h05:47.648 +2:33.636
8 2016 JUNH GER19991218 LIST David 5 1h05:55.970 +2:41.958
9 2009 JUNH GER19980418 SCHEHL Niklas Team BULLS 5 1h06:54.941 +3:40.929
10 2021 JUNH FRA19980806 BRUNELLO Mickael PRO AIX VTT 5 1h06:56.516 +3:42.504
11 2023 JUNH FRA19990221 REMONDET Valentin BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 5 1h08:14.613 +5:00.601
12 2014 JUNH ITA19980124 BONETTO Francesco SIXS DEVINCI PRO TEAM 5 1h08:22.963 +5:08.951
13 2005 JUNH FRA19980529 CHAMPOUSSIN Clement CAZ LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h08:31.011 +5:16.999
14 2046 JUNH ITA19990105 ZANOTTI Juri VELO CLUB MONTE TAMARO – BMC 5 1h08:31.028 +5:17.016
15 2010 JUNH GER19990820 MEIER Tim JB BRUNEX FELT TEAM 5 1h08:41.037 +5:27.025
16 2040 JUNH FRA19990213 VEZIE Valentin BRE TEAM COTES D’ARMOR 5 1h09:09.597 +5:55.585
17 2066 JUNH FRA19981204 TAILLANDIER Paul BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 5 1h09:16.838 +6:02.826
18 2012 JUNH GER19980829 REICHLE Florian Freiburger Pilsner AfK Biking 5 1h09:22.966 +6:08.954
19 2137 JUNH GER19991103 ZURNIEDEN Jannick 5 1h09:29.691 +6:15.679
20 2029 JUNH GER19990120 SIGEL Pirmin Bike Junior Team powered by Bu 5 1h09:30.968 +6:16.956
21 2011 JUNH SUI19990108 ROTH Joel RC-Gränichen / Pamo Racing 5 1h09:30.983 +6:16.971
22 2038 JUNH FRA19980311 BARNEIRAT Nathan PRO VELOROC BMC 5 1h09:34.920 +6:20.908
23 2140 JUNH BEL CARA REMI 5 1h09:43.449 +6:29.437
24 2039 JUNH FRA19990626 CAYREL Adrian LAR EC ANDUZE 5 1h09:46.079 +6:32.067
25 2043 JUNH FRA19980111 ALLARD Basile RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h10:04.277 +6:50.265
26 2013 JUNH CZE19990108 ZADAK David CESKA SPORITELNA SPECIALIZED J5 1h10:11.136 +6:57.124
27 2072 JUNH FRA19990811 DEMANGEON Killian PRO MISTRAL ADVENTURA 5 1h10:16.012 +7:02.000
28 2019 JUNH ESP19980502 ROBERT TORRENTS Ferran ESTEVE, GRUP ESPORTIU 5 1h10:16.210 +7:02.198
29 2028 JUNH BEL19980121 VAN INGELGOM Tom GRANVILLE FACTORY TEAM 5 1h10:41.789 +7:27.777
30 2025 JUNH FRA19981215 VIDAL Victor LAR VELO CLUB LODEVOIS 5 1h10:42.132 +7:28.120
31 2077 JUNH FRA19980129 STEIBLE Eddy ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h10:47.464 +7:33.452
32 2041 JUNH BEL19980425 VAN WYNSBERGHE Maxime team superbikers-les lacs de l 5 1h10:47.595 +7:33.583
33 2061 JUNH GBR19980725 PRITCHARD Stan Malvern Cycle Sport 5 1h11:05.786 +7:51.774
34 2027 JUNH FRA19980426 BARBARIN Maxime RHA VTT VCA 5 1h11:19.274 +8:05.262
35 2031 JUNH ITA19980923 DA CANAL Alex Team Rudy Project 5 1h11:22.638 +8:08.626
36 2069 JUNH FRA19980825 BRAND Julian FRC GIROMAGNY VTT 5 1h11:31.509 +8:17.497
37 2057 JUNH FRA19990529 ANDRE GALLIS Thibaut PRO AIX VTT 5 1h11:35.641 +8:21.629
38 2055 JUNH FRA19980907 AUVIN Clément IDF TEAM ORC EPONE 5 1h11:40.571 +8:26.559
39 2139 JUNH GBR19990107 HARNDEN Ross Malvern Cycle Sport 5 1h11:44.540 +8:30.528
40 2080 JUNH FRA19990323 LIMOUSIN Maxime PDL VTT HORIZON 44 5 1h11:50.456 +8:36.444
41 2095 JUNH FRA19991203 VIGNE Hugo LIM CREUSE OXYGENE 5 1h11:55.850 +8:41.838
42 2032 JUNH FRA19980427 GAGNAIRE Maxime BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 5 1h11:59.415 +8:45.403
43 2035 JUNH FRA19980213 MITAINE Louis BOU OFFROAD ROCKY MOUNTAIN 5 1h12:07.311 +8:53.299
44 2085 JUNH FRA19980226 HEURTIN Arnaud PDL VELO SPORT VALLETAIS 5 1h12:15.008 +9:00.996
45 2090 JUNH FRA19980402 GOMME Hugo NOR UC DARNETAL 5 1h12:15.687 +9:01.675
46 2094 JUNH FRA19990926 CHAMBEYRON Luuk PRO MISTRAL ADVENTURA 5 1h12:17.073 +9:03.061
47 2054 JUNH SUI19990621 LÜTHI Eric BIKE TEAM SOLOTHURN 5 1h12:31.267 +9:17.255
48 2036 JUNH NED19980315 DE NIJS Sam MTBteamNh/ WV-NH 5 1h12:37.508 +9:23.496
49 2062 JUNH BEL19990703 JANSSENS Pieter TEAM SUPER BIKERS ECOLE VTT 5 1h12:37.871 +9:23.859
50 2058 JUNH FRA19990610 HUGUENY Matis LAR VAUNAGE PASSION 5 1h12:50.397 +9:36.385
51 2100 JUNH FRA19990424 BARTHEL Aymeric LOR MOSELLE CULTURE VELO 5 1h12:54.591 +9:40.579
52 2081 JUNH FRA19981028 JEAN Justin PRO LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h13:11.498 +9:57.486
53 2076 JUNH FRA19990814 DESMIER Louis vincent RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 5 1h13:12.236 +9:58.224
54 2067 JUNH FRA19980110 LANGLAIS Alexandre PDL VTT HORIZON 44 5 1h13:18.477 +10:04.465
55 2083 JUNH FRA19980220 LEROY Victor LAR CALVISSON VTT 5 1h13:27.251 +10:13.239
56 2106 JUNH FRA19980425 GINTERS Silvian CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h13:40.413 +10:26.401
57 2082 JUNH FRA19991007 THELIER Remy PRO VELOROC BMC 5 1h13:49.703 +10:35.691
58 2068 JUNH FRA19990908 CHAMPION Thomas PDL VTT HORIZON 44 5 1h13:53.184 +10:39.172
59 2020 JUNH GER19981101 BREGENZER Alex HAIBIKE-KMC 5 1h13:53.411 +10:39.399
60 2084 JUNH FRA19990705 FONTUGNE Leo LAR VTT LOZERE 5 1h14:05.697 +10:51.685
61 2079 JUNH FRA19981116 LEVALLOIS Clément NOR VTT SAINT LO 5 1h14:10.472 +10:56.460
62 2091 JUNH FRA19990618 CHEDALEUX Ronan BRE PRO FERMETURES CUBE ROTOR 5 1h14:10.532 +10:56.520
63 2097 JUNH FRA19990107 POUYAU Baptiste AQU AQUITAINE VTT 5 1h14:11.732 +10:57.720
64 2102 JUNH FRA19980513 CARDOT Tom FRC VTT CONLIEGE JURA 5 1h14:28.571 +11:14.559
65 2078 JUNH FRA19981216 PIEDNOIR Julien BRE US VERN CYCLISME 5 1h14:33.194 +11:19.182
66 2026 JUNH FRA19980609 DUQUESNE Remy RHA VTT VCA 5 1h14:38.069 +11:24.057
