hommes :
1 1 10006804431 SARROU Jordan HOM FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h26:50.559
2 3 10004229382 TEMPIER Stephane HOM FRA BIANCHI COUNTERVAIL 5 1h27:55.937 +1:05.378
3 5 10007338133 SCHUERMANS Jens HOM BEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h28:15.372 +1:24.813
4 2 10007624382 KORETZKY Victor HOM FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h28:57.669 +2:07.110
5 404 10008724728 PERRIN GANIER Neïlo ESPH FRA MASSI 5 1h29:09.005 +2:18.446
6 401 10008815462 LORET Maxime ESPH FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h29:30.449 +2:39.890
7 403 10007995713 GAY Raphael ESPH FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h29:46.326 +2:55.767
8 7 10008081801 GRIOT Thomas HOM FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h29:53.867 +3:03.308
9 4 10006803724 DRECHOU Hugo HOM FRA MASSI 5 1h30:44.787 +3:54.228
10 416 10009545184 ZARAGOZA Anthony ESPH FRA CALVISSON VTT 5 1h30:47.778 +3:57.219
11 405 10008749582 DUBAU Joshua ESPH FRA TEAM SUNN 5 1h30:47.873 +3:57.314
12 25 10003457426 BAZIN Nicolas HOM FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h31:00.750 +4:10.191
13 410 10009545285 PHILIPP Antoine ESPH FRA VELOROC BMC 5 1h31:30.666 +4:40.107
14 408 10008815563 DUBAU Lucas ESPH FRA TEAM SUNN 5 1h31:50.826 +5:00.267
15 6 10007659344 BOUQUERET Antoine HOM FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h32:17.327 +5:26.768
16 8 10008078464 TRIGO Florian HOM FRA MASSI 5 1h33:27.520 +6:36.961
17 413 10009554177 GOURC Simon ESPH FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h33:53.339 +7:02.780
18 10 10025687604 DE POORTERE EMELIEN Joseph HOM FRA VSC BEAUNE 21 5 1h34:20.202 +7:29.643
19 415 10008718159 BRIATTA Hugo ESPH FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h34:31.017 +7:40.458
20 429 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud ESPH FRA CALVISSON VTT 5 1h34:35.515 +7:44.956
21 411 10008848202 JEANNIARD Benoît ESPH FRA VSC BEAUNE 21 5 1h34:50.045 +7:59.486
22 407 10008151519 SIBILLE Vincent ESPH FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h35:13.459 +8:22.900
23 409 10009749692 BONNET Thomas ESPH FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h35:19.457 +8:28.898
24 423 10009445962 ROCH Florian ESPH FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h35:25.746 +8:35.187
25 19 10012190456 PARIS Alexis HOM FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h35:39.191 +8:48.632
26 414 10008194763 COUSTEUR Corentin ESPH FRA EVOLUTION VTT ST DIE 5 1h35:55.579 +9:05.020
27 406 10009545386 DANIEL Thibault ESPH FRA VELOROC BMC 5 1h36:15.848 +9:25.289
28 20 10014977386 LE COQ Antoine HOM FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h36:47.027 +9:56.468
29 419 10011208029 LECLAIRE Nicolas ESPH FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h37:00.281 +10:09.722
30 17 10007561637 FLANDRE Harold HOM FRA HASE 5 1h37:19.541 +10:28.982
31 12 10006609219 MAILLARD Octavien HOM FRA UC DARNETAL 5 1h37:34.989 +10:44.430
32 425 10014802180 MEIER Jordan ESPH FRA VTT VCA ANJOS 5 1h37:53.839 +11:03.280
33 15 10006455837 BAGNOL Joris HOM FRA VELOROC BMC 5 1h38:10.863 +11:20.304
34 440 10009823151 SERRIERES Lucas ESPH FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h38:32.820 +11:42.261
35 402 10011228136 BERTHET Clément ESPH FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h38:35.479 +11:44.920
36 11 10004685787 IGOULEN Benoit HOM FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h38:45.600 +11:55.041
37 427 10015698927 TAILLANDIER Paul ESPH FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h38:45.978 +11:55.419
38 434 10015700442 BONASSI Robin ESPH FRA UC DARNETAL 5 1h38:47.690 +11:57.131
39 435 10015159868 STEIBLE Eddy ESPH FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h38:52.982 +12:02.423
40 412 10008066946 MICHAUD Bastien ESPH FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h38:56.216 +12:05.657
41 27 10024006773 SPIESSER Laurent HOM FRA VC STE CROIX EN PLAINE 5 1h39:14.275 +12:23.716
42 432 10015700644 RECULEAU Nicolas ESPH FRA VENDEE VTT 5 1h39:20.649 +12:30.090
43 437 10011145583 DUQUESNE Remy ESPH FRA VTT VCA ANJOS 5 1h39:29.122 +12:38.563
44 420 10013673647 DELOISON Lucas ESPH FRA EVERBLUE BY KROSS 5 1h39:50.804 +13:00.245
45 32 10007578007 BRAGAGIA Fabien HOM FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h39:53.173 +13:02.614
46 26 10001141348 BASSONS Christophe HOM FRA ARTIGUES VELO CLUB 5 1h40:00.025 +13:09.466
47 41 10012192274 SCHMIT Vincent HOM FRA VTT HAUT LIMOUSIN 5 1h40:05.062 +13:14.503
48 33 10014798948 PASQUET Audric HOM FRA CC MARMANDAIS 5 1h40:07.093 +13:16.534
49 40 10015443390 RALLE Anthony HOM FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h40:15.628 +13:25.069
50 417 10011014736 GENA Remy ESPH FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h40:17.688 +13:27.129
51 433 10014801776 GAUGET Lucas ESPH FRA VELO CLUB LODEVOIS 5 1h40:19.898 +13:29.339
52 61 10003975263 MOURIER Emilien HOM FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h40:21.844 +13:31.285
53 442 10010754957 BILLAUD Pierre ESPH FRA VENDEE VTT 5 1h40:39.710 +13:49.151
54 428 10011144977 BRUNELLO Mickael ESPH FRA VELOROC BMC 5 1h40:42.251 +13:51.692
55 439 10014592824 AMBLARD Francois ESPH FRA AIX VTT 5 1h40:50.268 +13:59.709
56 21 10009852655 REVAUX Valentin HOM FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h40:54.794 +14:04.235
57 31 10006930430 LAVAUD Alexandre HOM FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h41:07.611 +14:17.052
58 30 10015886661 MOREL Jérémie HOM FRA AUNAY VTT SLPB 5 1h41:18.267 +14:27.708
59 38 10013282011 COLART Pierre HOM FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h41:27.034 +14:36.475
60 445 10011208130 WINIGER Lucas ESPH FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h41:28.123 +14:37.564
61 436 10014770050 AUVIN Clément ESPH FRA A C BAZANCOURT REIMS 5 1h41:44.770 +14:54.211
62 426 10011138816 ALLARD Basile ESPH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h42:01.039 +15:10.480
63 443 10015694479 LANGLAIS Alexandre ESPH FRA VTT HORIZON 44 5 1h42:05.042 +15:14.483
64 424 10008067249 BUFFARD Florian ESPH FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h42:12.056 +15:21.497
65 464 10015443289 JAMET Aymeric ESPH FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h42:25.155 +15:34.596
66 43 10009849524 BOURDON Rémy HOM FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h42:36.324 +15:45.765
67 441 10025520579 BOURDON Cyril ESPH FRA CALVISSON VTT 5 1h42:40.970 +15:50.411
68 446 10014342341 CADOT Sammy ESPH FRA VTT SAINT LO 5 1h42:49.814 +15:59.255
69 35 10011015443 PORTET Damien HOM FRA CSO MILLAU AVEYRON 5 1h42:56.590 +16:06.031
70 447 10014416911 STEIBLE Gérard ESPH FRA CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h42:59.245 +16:08.686
71 29 10005608095 DELARCE Frederic HOM FRA VTT LOZERE 5 1h43:17.916 +16:27.357
72 422 10010748590 KERSUZAN Pierrick ESPH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h43:23.980 +16:33.421
73 44 10025168349 LLORIA Pierre HOM FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 5 1h43:48.174 +16:57.615
74 9 10009580045 VANDEN ABEELE Robin HOM BEL CUBE PRO FERMETURES 5 1h43:57.413 +17:06.854
75 22 10010816995 LIPANI Tristan HOM FRA SELECTION DROME 5 1h44:10.309 +17:19.750
76 462 10014593026 DELPECH Ludovic ESPH FRA VELOROC BMC 5 1h44:19.697 +17:29.138
77 39 10006819282 TALON Thomas HOM FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h44:47.952 +17:57.393
78 18 10010585411 FROMONT Corentin HOM FRA VTT VCA ANJOS 5 1h45:01.130 +18:10.571
79 49 10015018917 VANIET Thibaut HOM FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h45:21.672 +18:31.113
80 452 10011185090 VIDAL Victor ESPH FRA CALVISSON VTT 5 1h45:51.331 +19:00.772
81 451 10014342139 RANSLANT Bryan ESPH FRA VTT FUN CLUB 4 1h24:03.670 +1 Tour
82 42 10014344260 GOURLOT Florent HOM FRA AC DAMPARIS TAVAUX 4 1h24:04.695 +1 Tour
83 421 10010127891 ZINGLE Axel ESPH FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h24:05.902 +1 Tour
84 66 10007529810 PELIZZARI Florent HOM FRA V.C.TULLISTE 4 1h24:07.076 +1 Tour
85 463 10015700543 PALADE Thomas ESPH FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h24:08.198 +1 Tour
86 45 10007577502 SOUVRAY Clément HOM FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h24:09.259 +1 Tour
87 47 10011416375 MASSAS Romain HOM FRA XC COMITE DU LOIRET 4 1h24:10.459 +1 Tour
88 431 10015096921 JACQUIER Pierre ESPH FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h24:11.390 +1 Tour
89 448 10015074083 BRAND Julian ESPH FRA CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h24:12.355 +1 Tour
90 48 10014166428 GIRARDIN Maxime HOM FRA XC COMITE DU LOIRET 4 1h24:13.222 +1 Tour
91 438 10011010187 LAURENT Simon ESPH FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 4 1h24:14.226 +1 Tour
92 50 10006543945 TAURELLE Arnaud HOM FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h24:15.303 +1 Tour
93 54 10012826111 MORRA Gwenael HOM FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h24:16.331 +1 Tour
94 453 10010996649 GAGNAIRE Maxime ESPH FRA EVERBLUE BY KROSS 4 1h24:17.230 +1 Tour
95 62 10015490375 GAUDIN Guillaume HOM FRA VENDEE VTT 4 1h24:18.200 +1 Tour
96 23 10008848101 BERNIER Romain HOM FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h24:19.190 +1 Tour
97 466 10026381051 BURLE Jeremy ESPH FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h24:20.070 +1 Tour
98 455 10015075905 MUNIER Sacha ESPH FRA FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h24:21.030 +1 Tour
99 459 10026036602 GLEGG Harley ESPH FRA NCA BERGAMONT 4 1h24:21.910 +1 Tour
100 53 10008065128 NOBILI Fabien HOM FRA E.B. MANOSQUE 4 1h24:22.750 +1 Tour
101 430 10026570607 LOPEZ Thomas ESPH FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h24:23.810 +1 Tour
102 51 10015295264 WELTER Sébastien HOM FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h24:24.775 +1 Tour
103 449 10011139018 DAUDE Titouan ESPH FRA CALVISSON VTT 4 1h24:25.747 +1 Tour
104 65 10012191668 AGNIEL MAXIME HOM FRA NCA BERGAMONT 4 1h24:26.738 +1 Tour
105 46 10014894938 SOUCHON Sébastien HOM FRA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 4 1h24:27.769 +1 Tour
106 454 10015008914 SEGUIN Florian ESPH FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT4 L 1h24:28.784 +1 Tour
107 460 10010593087 GROSLAMBERT Rémi ESPH FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h24:29.752 +1 Tour
108 456 10008724425 LOPEZ Paul ESPH FRA CALVISSON VTT 4 1h24:30.621 +1 Tour
109 418 10011011504 VILLAUME Axel ESPH FRA CALVISSON VTT 4 1h24:31.560 +1 Tour
110 467 10014977992 SCHMIT Florent ESPH FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 4 1h24:32.550 +1 Tour
111 457 10015692661 TRUNET Clément ESPH FRA ES ARQUES 4 1h24:33.390 +1 Tour
112 458 10011080919 MITAINE Louis ESPH FRA OFFROAD GIANT 4 1h24:34.330 +1 Tour
113 36 10011612904 TOPPAN Julien HOM FRA XC 63 4 1h24:35.350 +1 Tour
114 465 10008194864 PIALAT Bastien ESPH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h24:36.350 +1 Tour
115 14 10007282155 TROPARDY Arthur HOM FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h24:37.285 +1 Tour
116 64 10004787538 COLLINET Thomas HOM FRA U C VITRY FRIGNICOURT 4 1h24:38.192 +1 Tour
117 444 10016219592 DEMKO Erwin ESPH FRA VTT VCA ANJOS 4 1h24:39.121 +1 Tour
118 461 10015095709 GOMME Hugo ESPH FRA UC DARNETAL 4 1h24:40.030 +1 Tour
119 60 10006044696 NAVARIAN Hugo HOM FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h06:10.914 +2 Tours
120 55 10012162871 ARDOUIN Antoni HOM FRA VSC BEAUNE 21 3 1h06:11.282 +2 Tours
121 56 10011015645 PUECH Etienne HOM FRA CSO MILLAU 3 1h06:11.946 +2 Tours
122 34 10014344361 LOZANO Michael HOM FRA E.B. MANOSQUE 3 1h06:12.933 +2 Tours
123 450 10026542618 JOUAN Nicolas ESPH FRA XC 63 3 1h06:13.661 +2 Tours
124 474 10009450612 PINTHON Victor ESPH FRA EXCITED RIDERS CLUB 3 1h06:14.650 +2 Tours
125 28 10008724324 HEROLD Maxime HOM FRA UZES VELO CLUB 3 1h06:15.320 +2 Tours
126 57 10027364993 WANTELLET Thibaut HOM FRA CSO MILLAU AVEYRON 3 1h06:16.190 +2 Tours
127 471 10011138917 BARBARIN Maxime ESPH FRA VTT VCA ANJOS 3 1h06:17.245 +2 Tours
128 469 10014829967 COUSIN Julien ESPH FRA VTT SAINT LO 3 1h06:18.127 +2 Tours
129 468 10009351083 VIDAL Florian ESPH FRA OFFROAD GIANT 3 1h06:18.993 +2 Tours
130 58 10015693469 VINCENT Antoine HOM FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 1h06:19.967 +2 Tours
131 52 10013028494 LESTIEVENT Rodolphe HOM FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h06:20.983 +2 Tours
132 473 10015699937 CARDOT Tom ESPH FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h06:22.076 +2 Tours
133 470 10015698321 MARFOUTINE Joss ESPH FRA ROUE D`OR CONFLANAISE 3 1h06:23.093 +2 Tours
Non-Partants
13 10006963974 MARYNS Samuel HOM BEL team super bikers
16 10008850424 ALVAREZ ORTEGA Gerard HOM ESP Club/Fédération
Abandons
37 10012653127 LEVASSEUR Nicolas HOM FRA ES ARQUES
59 10006609320 GUILLEMET Damien HOM FRA UC DARNETAL
63 10012287961 ROLLAND Bastien HOM FRA S.C. BRIANCON
472 10008749683 PAUTONNIER Anthony ESPH FRA OFFROAD GIANT
dames :
1 1003 10003108731 ENAUX Sabrina DAME FRA SPECIALIZED SALVECO SAINT-DIE 4 1h33:11.319
2 1207 10009876806 CLAUZEL Hélène ESPD FRA TEAM BULLS FRANCE 4 1h33:50.208 +38.889
3 1201 10008055529 GERAULT Lena ESPD FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h34:14.844 +1:03.525
4 1204 10008722506 URRUTY Lucie ESPD FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h35:08.247 +1:56.928
5 1206 10010128194 BERTA Martina ESPD ITA BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h35:41.317 +2:29.998
6 1014 10009025529 BOUDOT MOREL Estelle DAME FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h36:05.551 +2:54.232
7 1001 10008100086 CAMPUZANO Daniela DAME MEX BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h36:32.096 +3:20.777
8 1002 10007703194 CLAUZEL Perrine DAME FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h36:34.105 +3:22.786
9 1203 10008130196 MENUT Audrey ESPD FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h37:11.500 +4:00.181
10 1208 10008151317 GRIMAULT Anais ESPD FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h38:39.555 +5:28.236
11 1212 10010684128 MEYERS Laurane ESPD FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h39:20.210 +6:08.891
12 1205 10009981987 DURAN GARCIA Magdalena ESPD ESP MASSI 4 1h39:55.823 +6:44.504
13 1004 10007703093 MOSCHETTI Margot DAME FRA CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB4 R 1h41:39.079 +8:27.760
14 1210 10010727877 PATIES Alizée ESPD FRA VSC BEAUNE 21 4 1h42:40.165 +9:28.846
15 1202 10009545083 PASSELANDE Chloe ESPD FRA MASSI 4 1h43:11.087 +9:59.768
16 1215 10011141341 VALENTIN Constance ESPD FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h43:14.139 +10:02.820
17 1006 10007540318 PERRY Aurélia DAME FRA UC BASSIN HOUILLER 4 1h43:47.533 +10:36.214
18 1214 10010104350 WIMMER Manon ESPD FRA CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h44:35.733 +11:24.414
19 1218 10011147506 MANTEI Manon ESPD FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h45:34.943 +12:23.624
20 1209 10010778296 CLAUZURE Coline ESPD FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h47:17.688 +14:06.369
21 1225 10023446702 PIEDNOIR BETTY ESPD FRA US VERN CYCLISME 4 1h48:48.561 +15:37.242
22 1009 10006391674 SEGRESTAN Valentine DAME FRA CALVISSON VTT 4 1h55:36.866 +22:25.547
23 1010 10005303254 DEVI Camille DAME FRA O. C. P. 4 1h56:31.459 +23:20.140
24 1007 10011032924 LAROUBINE Anais DAME FRA GARDANNE VELO 4 1h56:57.269 +23:45.950
25 1008 10014096003 CORRET Séverine DAME FRA VTT SAINT LO 4 1h57:55.242 +24:43.923
26 1213 10009728979 DONNEGER Clara ESPD FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h58:08.241 +24:56.922
27 1012 10027468562 SABIN TEYSSEDRE Pauline DAME FRA VELO CLUB RODEZ 3 1h29:14.811 +1 Tour
28 1011 10006812313 EON Marine DAME FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h29:15.110 +1 Tour
29 1013 10007843644 PETIT Charlotte DAME FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 3 1h31:19.670 +1 Tour
30 1223 10009866803 D`HONDT Cléa ESPD FRA MEUSE 55 3 1h31:50.930 +1 Tour
31 1219 10014692147 LAFONT Laurine ESPD FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h32:23.770 +1 Tour
32 1224 10028270430 EYCHENNE Pauline ESPD FRA COUSERANS CYCLISTE 3 1h32:24.190 +1 Tour
33 1220 10015365891 BELLOC Lea ESPD FRA VTT HORIZON 44 3 1h32:24.580 +1 Tour
34 1211 10014690733 BOISSY Jeanne ESPD FRA SELECTION DROME 2 1h05:30.629 +2 Tours
35 1222 10026359934 DAM Alice ESPD FRA CALVISSON VTT 2 1h05:31.320 +2 Tours
Non-Partants
1005 10010871559 LOIV Janika DAME EST
1216 10008719371 SOUTY Laure ESPD FRA AIX VTT
Abandons
1217 10010592784 SOCQUET JUGLARD Manon ESPD FRA MATERIEL-VELO.COM
cadets :
1 3005 FRA20010918 THOMAS Théo CADH FRA LA PEDALE D`ALSACE 3 53:33.391
2 3006 FRA20010207 HAGENSTEIN Titouan CADH FRA TEAM BULLS FRANCE 3 53:45.071 +11.680
3 3013 FRA20020604 SCHROTZENBERGER Quentin CADH FRA VTT SAINT LO 3 53:52.614 +19.223
4 3244 DUJARDIN Brice CADH FRA UNION CYCLISTE FELLETIN EN CRE3 53:58.572 +25.181
5 3002 FRA20010112 CHAZALY Louis CADH FRA VTT LOZERE 3 53:59.473 +26.082
6 3001 FRA20010403 DESBIENS Killian CADH FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 54:08.926 +35.535
7 3011 FRA20010429 ROY Florian CADH FRA PEUJARD VELO CLUB 3 54:36.539 +1:03.148
8 3026 FRA20021020 GUAY Mathis CADH FRA AIX VTT 3 54:53.009 +1:19.618
9 3007 FRA20010423 LE ROUX Alexandre CADH FRA PEUJARD VELO CLUB 3 55:01.113 +1:27.722
10 3009 FRA20010110 PERRET Raphael CADH FRA OC GIF VTT 3 55:01.929 +1:28.538
11 3010 FRA20010422 DEYAERT Yannick CADH FRA VELOROC CAVAILLON 3 55:03.998 +1:30.607
12 3021 FRA20010731 RUHLMANN Théo CADH FRA TEAM BULLS FRANCE 3 55:17.099 +1:43.708
13 3040 FRA20010215 AUZOUX Théo CADH FRA UV LOUVIERS 3 56:10.923 +2:37.532
14 3030 FRA20011216 DANIEL Anthony CADH FRA BONNIERES V.T.T. 3 56:17.294 +2:43.903
15 3243 SIMONIN Antoine CADH FRA CHAZOT VTT 3 56:20.985 +2:47.594
16 3014 FRA20020330 RICHARD ANDRADE Florian CADH FRA US METRO TRANSPORTS 3 56:23.719 +2:50.328
17 3031 FRA20010809 BOURG Dorian CADH FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 56:23.922 +2:50.531
18 3008 FRA20020222 MARTIN Luca CADH FRA NCA BERGAMONT 3 56:31.037 +2:57.646
19 3028 FRA20020423 RIBOULET Alex CADH FRA CREUSE OXYGENE 3 56:47.412 +3:14.021
20 3018 FRA20010608 JOT Hugo CADH FRA E C V BOULZICOURT 3 57:15.704 +3:42.313
21 3020 FRA20020820 GARIN Maxime CADH FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 57:24.348 +3:50.957
22 3023 FRA20011113 BERTHE Antonin CADH FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 57:36.615 +4:03.224
23 3016 FRA20011104 ROSTANG Antoine CADH FRA MADEWIS PERNES 3 57:48.190 +4:14.799
24 3017 FRA20010322 GERMAIN Eliott CADH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 57:56.889 +4:23.498
25 3012 FRA20010205 BOURG Quentin CADH FRA VELO CLUB DOLOIS 3 58:05.466 +4:32.075
26 3022 FRA20010609 LARMET Ilan CADH FRA SELECTION BRETAGNE 3 58:08.978 +4:35.587
27 3046 FRA20020703 FRECHIN Florent CADH FRA HASE 3 58:14.388 +4:40.997
28 3081 FRA20010421 RENOUX Hugo CADH FRA AIX VTT 3 58:22.920 +4:49.529
29 3004 10056058809 FERREIRA Damien CADH FRA MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRAD3EE 58:33.604 +5:00.213
30 3036 FRA20020415 VADIC Baptiste CADH FRA CREUSE OXYGENE 3 58:35.616 +5:02.225
31 3039 FRA20010920 GEORGEON Quentin CADH FRA VELO CLUB DOLOIS 3 58:37.151 +5:03.760
32 3015 FRA20010211 PHILLIPPON Elliot CADH FRA HAUTE GARONNE TREK VTT 3 58:37.995 +5:04.604
33 3027 FRA20010424 LEONARDI Guillaume CADH FRA VSC BEAUNE 21 3 58:39.579 +5:06.188
34 3029 FRA20010818 BAGNON Esteban CADH FRA ISTRES SPORT VTT 3 58:49.902 +5:16.511
35 3034 FRA20010811 ALBARET Antoine CADH FRA CALVISSON VTT 3 58:57.596 +5:24.205
36 3052 FRA20020928 VINCENT Teddy CADH FRA RAID N TRAIL 3 59:01.896 +5:28.505
37 3032 FRA20010412 DANLION Mathias CADH FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 3 59:22.647 +5:49.256
38 3041 FRA20010314 CAMERON Kyle CADH FRA OCC ANTIBES 3 59:33.310 +5:59.919
39 3003 FRA20010501 CHAMBEYRON Thomas CADH FRA MISTRAL ADVENTURA 3 59:41.937 +6:08.546
40 3084 FRA20010623 PATEAU Mattis CADH FRA DESTINATION MTB RACE 3 59:49.820 +6:16.429
41 3078 FRA20020228 PEUGET Clément CADH FRA CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1h00:07.689 +6:34.298
42 3058 FRA20011115 ANSARD Jason CADH FRA XC COMITE DU LOIRET 3 1h00:12.856 +6:39.465
43 3024 FRA20011104 SAINT AMAND Victorien CADH FRA AS PERIGORD BESSEDE 3 1h00:13.471 +6:40.080
44 3025 FRA20010301 ROBIN Simon CADH FRA SELECTION SAONE ET LOIRE 3 1h00:16.751 +6:43.360
45 3059 FRA20011028 BOURDIER Robin CADH FRA XC 63 3 1h00:21.213 +6:47.822
46 3076 FRA20010107 PRUAL Clement CADH FRA VTT LA TOUCHE 3 1h00:22.738 +6:49.347
47 3048 FRA20020921 DAUMAS Romain CADH FRA GIANT VENELLES 3 1h00:41.961 +7:08.570
48 3087 FRA20020111 BUTTICKER Nicolas CADH FRA TEAM BULLS FRANCE 3 1h00:42.251 +7:08.860
49 3156 FRA20021117 CASTILLE Noé CADH FRA CC IGNY PALAISEAU 91 3 1h00:43.555 +7:10.164
50 3120 FRA20010208 GUIGNIER Maxence CADH FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 1h00:44.561 +7:11.170
51 3035 FRA20010912 COUSTEUR Nathan CADH FRA TEAM VOSGES VTT 3 1h00:47.638 +7:14.247
52 3057 FRA20010119 HUBY Antoine CADH FRA SELECTION BRETAGNE 3 1h00:51.582 +7:18.191
53 3053 FRA20010622 RUBICHON Antoine CADH FRA VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 3 1h00:55.671 +7:22.280
54 3037 FRA20010530 ANGOT Damien CADH FRA EC QUEVILLY 3 1h01:01.458 +7:28.067
55 3060 FRA20021117 MAHOUDO Nolann CADH FRA TEAM COTES D’ARMOR 3 1h01:13.445 +7:40.054
56 3070 FRA20010701 WAHL Jean CADH FRA HAUTE MARNE VTT 3 1h01:21.089 +7:47.698
57 3038 FRA20020516 CHEDALEUX Mateo CADH FRA SELECTION BRETAGNE 3 1h01:30.664 +7:57.273
58 3065 FRA20020312 BAYET Matéo CADH FRA AS MURET C 3 1h01:40.160 +8:06.769
59 3043 FRA20021020 TABARY Cyprien CADH FRA SELECTION SAONE ET LOIRE 3 1h01:53.196 +8:19.805
60 3055 FRA20020216 IZQUIERDO Clement CADH FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h01:57.424 +8:24.033
61 3099 FRA20011221 COSAN Guillaume CADH FRA VTT LA TOUCHE 3 1h01:57.901 +8:24.510
62 3069 FRA20020704 NICOLAS Julien CADH FRA VTT HORIZON 44 3 1h02:26.819 +8:53.428
63 3068 FRA20010514 MAGNANOU Louis CADH FRA VELO SILEX 3 1h02:30.568 +8:57.177
64 3105 FRA20020412 THIOLLAY Martin CADH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h02:32.092 +8:58.701
65 3086 FRA20010324 GANION Romain CADH FRA VELO CLUB D`AMBERIEU 3 1h02:33.792 +9:00.401
66 3045 FRA20011109 TEREYGEOL Arthur CADH FRA XC 63 3 1h02:34.277 +9:00.886
67 3033 FRA20011122 FAURE Xavier CADH FRA ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h02:34.337 +9:00.946
68 3063 FRA20010927 DERRIEU Theo CADH FRA E.B. MANOSQUE 3 1h02:37.029 +9:03.638
69 3056 FRA20020709 LADONNET Olivier CADH FRA TEAM GRANDE REGION EST VTT CX3 1h02:47.596 +9:14.205
70 3042 FRA20010312 DAVESNE Thomas CADH FRA OC GIF VTT 3 1h02:53.953 +9:20.562
71 3073 FRA20010622 PAILLON Lucas CADH FRA S.S.O.L. HABSHEIM 3 1h02:53.955 +9:20.564
72 3075 FRA20010322 GRILLET Emilien CADH FRA V.C. RUMILLIEN 3 1h03:00.492 +9:27.101
73 3090 FRA20020526 YORDIKIAN Florian CADH FRA GIANT VENELLES 3 1h03:10.816 +9:37.425
74 3088 FRA20010705 COLITTI Florian CADH FRA VELO CLUB D`AMBERIEU 3 1h03:22.691 +9:49.300
