quelques videos pour résumer la coupe de France VTT 2017 à Marseille, merci à leurs auteurs
féminines :
Hommes :
1 2 10003393566 MAROTTE Maxime 1986 FRA CANNONDALE FACTORY RACING XC6 1h37:03.401
2 14 10008081801 GRIOT Thomas 1994 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h38:07.442 +1:04.041
3 13 10001126190 MARTINEZ Miguel 1976 FRA TROPIX FACTORY RACING 6 1h38:13.097 +1:09.696
4 1 10002088312 ABSALON Julien 1980 FRA BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM6 1h38:27.990 +1:24.589
5 5 10004229382 TEMPIER Stephane 1986 FRA BIANCHI COUNTERVAIL 6 1h38:38.822 +1:35.421
6 11 10007338133 SCHUERMANS Jens 1993 BEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h39:21.953 +2:18.552
7 488 10009586513 BRANDL Maximilian 1997 GER RV VIKTORIA WOMBACH 6 1h39:51.549 +2:48.148
8 87 10006677119 DE VOCHT BART 1992 BEL KTM BIKE VISION 6 1h40:07.386 +3:03.985
9 6 10007705218 CAROD Titouan 1994 FRA BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM6 1h40:17.051 +3:13.650
10 8 10007719362 BOTERO VILLEGAS Jhonnatan 1992 COL KTM PROTEK DAMA 6 1h40:41.239 +3:37.838
11 405 10008749582 DUBAU Joshua 1996 FRA TEAM SUNN 6 1h40:42.144 +3:38.743
12 412 10008848202 JEANNIARD Benoît 1995 FRA VSC BEAUNE 21 6 1h40:59.564 +3:56.163
13 7 10004324968 YAMAMOTO Kohei 1985 JPN BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1h41:16.032 +4:12.631
14 402 10008815462 LORET Maxime 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h41:40.564 +4:37.163
15 415 10009554177 GOURC Simon 1997 FRA TEAM VOSGES VTT 6 1h41:53.826 +4:50.425
16 404 10011228136 BERTHET Clément 1997 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1h42:00.340 +4:56.939
17 15 10006806552 RIGHETTINI Andrea 1992 ITA KTM PROTEK DAMA 6 1h42:13.371 +5:09.970
18 9 10006803724 DRECHOU Hugo 1991 FRA MASSI 6 1h42:13.723 +5:10.322
19 409 10008815563 DUBAU Lucas 1996 FRA TEAM SUNN 6 1h42:16.638 +5:13.237
20 17 10007423110 BONETTO Edoardo 1993 ITA ELIOS SR SUNTOUR PRO TEAM 6 1h42:48.006 +5:44.605
21 407 10008724728 PERRIN GANIER Neïlo 1996 FRA MASSI 6 1h42:59.896 +5:56.495
22 410 10009545285 PHILIPP Antoine 1997 FRA VELOROC BMC 6 1h43:06.527 +6:03.126
23 19 10025687604 DE POORTERE EMELIEN Joseph 1993 FRA VSC BEAUNE 21 6 1h43:12.931 +6:09.530
24 427 10010127891 ZINGLE Axel 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h44:17.773 +7:14.372
25 16 10008078464 TRIGO Florian 1994 FRA MASSI 6 1h44:34.592 +7:31.191
26 437 10011138816 ALLARD Basile 1998 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 6 1h44:57.858 +7:54.457
27 37 10003457426 BAZIN Nicolas 1983 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1h45:10.417 +8:07.016
28 408 10008151519 SIBILLE Vincent 1995 FRA TEAM VOSGES VTT 6 1h45:38.119 +8:34.718
29 70 10006913454 SAMPARISI Lorenzo 1993 ITA KTM PROTEK DAMA 6 1h46:02.159 +8:58.758
30 422 10009445962 ROCH Florian 1996 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h46:06.929 +9:03.528
31 18 10004685787 IGOULEN Benoit 1987 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h46:18.412 +9:15.011
32 20 10006609219 MAILLARD Octavien 1989 FRA UC DARNETAL 6 1h46:24.528 +9:21.127
33 28 10007561637 FLANDRE Harold 1987 FRA HASE 6 1h46:35.022 +9:31.621
34 416 10009545588 KOCH Lars 1997 GER LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM 6 1h46:43.227 +9:39.826
35 414 10008718159 BRIATTA Hugo 1996 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 6 1h46:55.946 +9:52.545
36 424 10009545184 ZARAGOZA Anthony 1996 FRA CALVISSON VTT 6 1h47:11.737 +10:08.336
37 401 10008820718 ALLEMAN Wout 1996 BEL BELGIAN CYCLING TEAM 6 1h47:26.680 +10:23.279
38 435 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud 1996 FRA CALVISSON VTT 6 1h47:29.791 +10:26.390
39 481 10009838410 BONETTO Francesco 1998 ITA ELIOS SR SUNTOUR PRO TEAM 6 1h47:32.921 +10:29.520
40 456 10015698927 TAILLANDIER Paul 1998 FRA VELO CLUB ORNANS 6 1h47:53.543 +10:50.142
41 38 10006609320 GUILLEMET Damien 1985 FRA UC DARNETAL 6 1h47:58.972 +10:55.571
42 420 10013673647 DELOISON Lucas 1996 FRA EVERBLUE BY KROSS 6 1h48:06.136 +11:02.735
43 426 10014802180 MEIER Jordan 1996 FRA VTT VCA ANJOS 6 1h48:06.230 +11:02.829
44 482 10011074552 BROCCHI Christian 1998 ITA ELIOS SR SUNTOUR PRO TEAM 6 1h48:28.020 +11:24.619
45 484 10014299400 GANDOLA Luca 1995 ITA KTM PROTEK DAMA 6 1h48:31.741 +11:28.340
46 40 10001141348 BASSONS Christophe 1974 FRA ARTIGUES VELO CLUB 6 1h48:34.108 +11:30.707
47 438 10011144977 BRUNELLO Mickael 1998 FRA VELOROC BMC 6 1h48:36.122 +11:32.721
48 12 10007659344 BOUQUERET Antoine 1994 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h48:48.480 +11:45.079
49 39 10024006773 SPIESSER Laurent 1979 FRA VC STE CROIX EN PLAINE 6 1h49:08.018 +12:04.617
50 21 10007282155 TROPARDY Arthur 1991 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h49:23.436 +12:20.035
51 36 10014801877 LATOURTE Maxime 1994 FRA VTT SA VERDUN 6 1h49:43.765 +12:40.364
52 441 10015700644 RECULEAU Nicolas 1996 FRA VENDEE VTT 6 1h50:04.071 +13:00.670
53 74 10015443390 RALLE Anthony 1993 FRA CUBE PRO FERMETURES 6 1h50:17.961 +13:14.560
54 60 10015886661 MOREL Jérémie 1989 FRA AUNAY VTT SLPB 6 1h50:18.515 +13:15.114
55 411 10008066946 MICHAUD Bastien 1995 FRA VELO CLUB ORNANS 6 1h50:20.655 +13:17.254
56 421 10010748590 KERSUZAN Pierrick 1995 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 6 1h50:36.583 +13:33.182
57 68 10014344361 LOZANO Michael 1991 FRA E.B. MANOSQUE 6 1h50:50.797 +13:47.396
58 41 10006930430 LAVAUD Alexandre 1986 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h51:19.254 +14:15.853
59 23 10011015443 PORTET Damien 1994 FRA CSO MILLAU AVEYRON 6 1h51:26.072 +14:22.671
60 54 10008724324 HEROLD Maxime 1994 FRA UZES VELO CLUB 6 1h51:31.494 +14:28.093
61 33 10013280391 POIROT Antoine 1994 FRA TEAM VOSGES VTT 6 1h51:38.843 +14:35.442
62 480 10014801776 GAUGET Lucas 1997 FRA VELO CLUB LODEVOIS 6 1h51:40.157 +14:36.756
63 47 10005608095 DELARCE Frederic 1988 FRA VTT LOZERE 6 1h51:41.973 +14:38.572
64 432 10015700442 BONASSI Robin 1997 FRA UC DARNETAL 6 1h51:55.699 +14:52.298
65 419 10011208029 LECLAIRE Nicolas 1997 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 6 1h51:59.371 +14:55.970
66 406 10007995713 GAY Raphael 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h52:02.320 +14:58.919
67 63 10014798948 PASQUET Audric 1990 FRA CC MARMANDAIS 6 1h52:02.986 +14:59.585
68 486 10011147809 VAN WYNSBERGHE Maxime 1998 BEL superbikers 6 1h52:10.736 +15:07.335
69 42 10007578007 BRAGAGIA Fabien 1987 FRA VELO CLUB ORNANS 6 1h52:22.507 +15:19.106
70 436 10011145583 DUQUESNE Remy 1998 FRA VTT VCA ANJOS 6 1h52:28.201 +15:24.800
71 45 10012653127 LEVASSEUR Nicolas 1990 FRA ES ARQUES 6 1h52:29.893 +15:26.492
72 430 10026570607 LOPEZ Thomas 1997 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h52:30.733 +15:27.332
73 65 10003975263 MOURIER Emilien 1985 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h52:34.538 +15:31.137
74 443 10015096921 JACQUIER Pierre 1997 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA6 1h52:47.699 +15:44.298
75 429 10011208130 WINIGER Lucas 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 6 1h52:49.093 +15:45.692
76 24 10006455837 BAGNOL Joris 1990 FRA VELOROC BMC 6 1h52:53.621 +15:50.220
77 51 10011612904 TOPPAN Julien 1983 FRA XC 63 6 1h52:54.486 +15:51.085
78 77 10025168349 LLORIA Pierre 1993 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 6 1h52:58.033 +15:54.632
79 444 10011010187 LAURENT Simon 1996 FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 6 1h52:58.034 +15:54.633
80 466 10014770050 AUVIN Clément 1998 FRA A C BAZANCOURT REIMS 6 1h53:09.668 +16:06.267
81 46 10006819282 TALON Thomas 1992 FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT6 L 1h53:09.877 +16:06.476
82 83 10009586917 CHARNAY Théo 1993 FRA VC LAISSAC 6 1h53:38.026 +16:34.625
83 477 10015019119 MODER Lucas 1997 FRA TEAM MACADAM`S COWBOYS 6 1h53:40.846 +16:37.445
84 468 10011139018 DAUDE Titouan 1998 FRA CALVISSON VTT 6 1h53:45.701 +16:42.300
85 31 10012190456 PARIS Alexis 1988 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 6 1h53:51.146 +16:47.745
86 457 10015694479 LANGLAIS Alexandre 1998 FRA VTT HORIZON 44 6 1h53:51.495 +16:48.094
87 445 10010754957 BILLAUD Pierre 1995 FRA VENDEE VTT 6 1h54:10.395 +17:06.994
88 448 10010996649 GAGNAIRE Maxime 1998 FRA EVERBLUE BY KROSS 6 1h54:17.508 +17:14.107
89 447 10009823151 SERRIERES Lucas 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h54:21.276 +17:17.875
90 463 10025520579 BOURDON Cyril 1995 FRA CALVISSON VTT 6 1h54:32.050 +17:28.649
91 403 10009545386 DANIEL Thibault 1997 FRA VELOROC BMC 6 1h54:36.847 +17:33.446
92 64 10007577502 SOUVRAY Clément 1987 FRA CUBE PRO FERMETURES 6 1h54:38.421 +17:35.020
93 53 10012192274 SCHMIT Vincent 1989 FRA VTT HAUT LIMOUSIN 6 1h54:45.177 +17:41.776
94 57 10015490375 GAUDIN Guillaume 1992 FRA VENDEE VTT 6 1h54:53.386 +17:49.985
95 84 10008848101 BERNIER Romain 1993 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h54:54.404 +17:51.003
96 469 10015159868 STEIBLE Eddy 1998 FRA TEAM VOSGES VTT 6 1h54:54.856 +17:51.455
97 423 10008067249 BUFFARD Florian 1995 FRA VELO CLUB ORNANS 6 1h55:21.564 +18:18.163
98 418 10011011504 VILLAUME Axel 1996 FRA CALVISSON VTT 6 1h55:53.846 +18:50.445
99 50 10014344260 GOURLOT Florent 1989 FRA AC DAMPARIS TAVAUX 6 1h57:09.550 +20:06.149
100 455 10016219592 DEMKO Erwin 1995 FRA VTT VCA ANJOS 6 1h57:43.438 +20:40.037
101 465 10015074083 BRAND Julian 1998 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 6 1h58:34.938 +21:31.537
102 66 10015886560 BIHEL Romain 1992 FRA TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU6 1h59:04.090 +22:00.689
103 56 10013282011 COLART Pierre 1990 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h37:22.080 +1 Tour
104 30 10010585411 FROMONT Corentin 1992 FRA VTT VCA ANJOS 5 1h37:22.830 +1 Tour
105 462 10014342139 RANSLANT Bryan 1996 FRA VTT FUN CLUB 5 1h37:23.585 +1 Tour
106 454 10014342341 CADOT Sammy 1997 FRA VTT SAINT LO 5 1h37:24.277 +1 Tour
107 433 10014592824 AMBLARD Francois 1997 FRA AIX VTT 5 1h37:24.903 +1 Tour
108 43 10009849524 BOURDON Rémy 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h37:25.501 +1 Tour
109 475 10014416911 STEIBLE Gérard 1996 FRA CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h37:26.370 +1 Tour
110 472 10026542618 JOUAN Nicolas 1996 FRA XC 63 5 1h37:26.700 +1 Tour
111 62 10014894938 SOUCHON Sébastien 1992 FRA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 5 1h37:27.630 +1 Tour
112 417 10011014736 GENA Remy 1995 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h37:28.445 +1 Tour
113 440 10014344058 ORILLARD Alex 1995 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h37:29.162 +1 Tour
114 35 10010816995 LIPANI Tristan 1994 FRA SELECTION DRÔME 5 1h37:29.896 +1 Tour
115 425 10008724425 LOPEZ Paul 1995 FRA CALVISSON VTT 5 1h37:30.763 +1 Tour
116 450 10015008914 SEGUIN Florian 1995 FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h37:31.361 +1 Tour
117 453 10015075905 MUNIER Sacha 1997 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h37:32.050 +1 Tour
118 473 10010593087 GROSLAMBERT Rémi 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h37:32.775 +1 Tour
119 26 10009699677 GUILBAUD Guillaume 1990 FRA VENDEE VTT 5 1h37:33.492 +1 Tour
120 80 10011416375 MASSAS Romain 1990 FRA XC COMITE DU LOIRET 5 1h37:34.186 +1 Tour
121 461 1000945107 JAMIN Louis 1997 BEL superbikers 5 1h37:34.873 +1 Tour
122 470 10011080919 MITAINE Louis 1998 FRA OFFROAD GIANT 5 1h37:35.561 +1 Tour
123 76 10015295264 WELTER Sébastien 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h37:36.370 +1 Tour
124 458 10011185090 VIDAL Victor 1998 FRA CALVISSON VTT 5 1h37:36.970 +1 Tour
125 485 10026036602 GLEGG Harley 1995 FRA NCA BERGAMONT 5 1h37:37.575 +1 Tour
126 71 10007885272 SCHMID Beltain 1994 ITA KTM PROTEK DAMA 5 1h37:38.687 +1 Tour
127 413 10010822453 VAN DEN HEEVER Steven jarrod 1998 RSA Ciovita Sharenet 5 1h37:39.529 +1 Tour
128 78 10013028494 LESTIEVENT Rodolphe 1992 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h37:40.279 +1 Tour
129 48 10012826111 MORRA Gwenael 1990 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC5YC 1h37:40.964 +1 Tour
130 55 10014166428 GIRARDIN Maxime 1990 FRA XC COMITE DU LOIRET 5 1h37:41.592 +1 Tour
131 474 10015692661 TRUNET Clément 1995 FRA ES ARQUES 5 1h37:42.526 +1 Tour
132 82 10008065128 NOBILI Fabien 1994 FRA E.B. MANOSQUE 5 1h37:43.188 +1 Tour
133 471 10014593026 DELPECH Ludovic 1996 FRA VELOROC BMC 5 1h37:43.789 +1 Tour
134 88 10015095709 GOMME Hugo 1998 FRA 5 1h37:44.449 +1 Tour
135 439 10015700543 PALADE Thomas 1995 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h37:45.194 +1 Tour
136 49 10015018917 VANIET Thibaut 1991 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h37:45.942 +1 Tour
137 478 10015699937 CARDOT Tom 1998 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h37:46.571 +1 Tour
138 29 10007382589 GENESTE Thibault 1993 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h21:22.555 +2 Tours
139 72 10012162871 ARDOUIN Antoni 1986 FRA VSC BEAUNE 21 4 1h21:22.942 +2 Tours
140 67 10012191668 AGNIEL Maxime 1989 FRA NCA BERGAMONT 4 1h21:23.306 +2 Tours
141 75 10006543945 TAURELLE Arnaud 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h21:23.693 +2 Tours
142 487 LIEBENBERG Henry 1998 RSA Absolute motion 4 1h21:24.176 +2 Tours
143 32 10014977386 LE COQ Antoine 1994 FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h21:24.593 +2 Tours
144 22 10006803825 PERRIN GANIER Titouan 1991 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h21:24.986 +2 Tours
145 81 10027364993 WANTELLET Thibaut 1988 FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h21:25.403 +2 Tours
146 85 10009154659 SCHMIDT Benjamin 1991 ISR HASHRON RIDER 4 1h21:25.791 +2 Tours
147 452 10014829967 COUSIN Julien 1997 FRA VTT SAINT LO 4 1h21:26.210 +2 Tours
148 431 10009351083 VIDAL Florian 1996 FRA OFFROAD GIANT 4 1h21:26.600 +2 Tours
149 434 10009450612 PINTHON Victor 1995 FRA EXCITED RIDERS CLUB 4 1h21:27.020 +2 Tours
150 476 10026381051 BURLE Jeremy 1997 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h21:27.410 +2 Tours
151 451 10014977992 SCHMIT Florent 1996 FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 4 1h21:27.775 +2 Tours
152 464 10015443289 JAMET Aymeric 1996 FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h21:28.197 +2 Tours
153 58 10015693469 VINCENT Antoine 1988 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 4 1h21:28.618 +2 Tours
154 27 10011015645 PUECH Etienne 1993 FRA CSO MILLAU 4 1h21:29.009 +2 Tours
155 479 10015698321 MARFOUTINE Joss 1998 FRA ROUE D`OR CONFLANAISE 4 1h21:29.369 +2 Tours
156 34 10009852655 REVAUX Valentin 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h21:29.690 +2 Tours
157 449 10008194864 PIALAT Bastien 1995 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h21:29.995 +2 Tours
158 73 10013028292 GAULANDEAU Julien 1977 FRA XC 63 2 43:16.762 +4 Tours
Non-Partants
3 10007624382 KORETZKY Victor 1994 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC
4 10006804431 SARROU Jordan 1992 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC
10 10007422403 BOUCHARD Léandre 1992 CAN BH-SRSUNTOUR-KMC
Dames :
1 1004 DAME 10003951015 MICHIELS Githa BELGIAN CYCLING TEAM 5 1h49:02.121
2 1007 DAME 10006629831 FERRAND PREVOT Pauline CHA CANYON SRAM RACING 5 1h49:05.447 +3.326
3 1005 DAME 10004530587 GANTENBEIN Corinna SWISS CYCLING 5 1h49:50.691 +48.570
4 1202 ESPD 10008055529 GERAULT Lena RHA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h53:22.694 +4:20.573
5 1203 ESPD 10009545083 PASSELANDE Chloe AQU MASSI 5 1h53:48.496 +4:46.375
6 1201 ESPD 10009354521 FREI Sina SWISS CYCLING 5 1h54:40.938 +5:38.817
7 1214 ESPD 10010128194 BERTA Martina BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h54:51.144 +5:49.023
8 1011 DAME 10009025529 BOUDOT MOREL Estelle FRC VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h54:57.704 +5:55.583
9 1001 DAME 10007094118 NEFF Jolanda SWISS CYCLING 5 1h55:45.354 +6:43.233
10 1014 DAME 10008195571 TASCA Serena KTM PROTEK DAMA 5 1h55:54.954 +6:52.833
11 1008 DAME 10008187588 GROCCIA Marine Team alouettes,ch / Club Cycli 5 1h56:53.969 +7:51.848
12 1012 DAME 10007708551 WALDIS Andrea SWISS CYCLING 5 1h57:23.674 +8:21.553
13 1009 DAME 10006759466 MITTERBAUER Lisa BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h57:23.756 +8:21.635
14 1210 ESPD 10008151317 GRIMAULT Anais BRE CUBE PRO FERMETURES 5 1h58:30.044 +9:27.923
15 1209 ESPD 10010727877 PATIES Alizée BOU VSC BEAUNE 21 5 1h58:48.356 +9:46.235
16 1220 ESPD 10009876806 CLAUZEL Hélène ALS TEAM BULLS FRANCE 5 2h00:03.870 +11:01.749
17 1221 ESPD 10011147506 MANTEI Manon FRC VELO CLUB ORNANS 5 2h00:22.571 +11:20.450
18 1204 ESPD 10008130196 MENUT Audrey LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 2h00:57.769 +11:55.648
19 1205 ESPD 10008722506 URRUTY Lucie LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 2h01:12.953 +12:10.832
20 1211 ESPD 10010684128 MEYERS Laurane NPC CUBE PRO FERMETURES 5 2h01:50.063 +12:47.942
21 1207 ESPD 10009981987 DURAN GARCIA Magdalena MASSI 5 2h03:17.674 +14:15.553
22 1010 DAME 10007703093 MOSCHETTI Margot CAZ UC MONACO 5 2h03:36.057 +14:33.936
23 1017 DAME 10007540318 PERRY Aurélia LOR UC BASSIN HOUILLER 5 2h04:12.791 +15:10.670
24 1006 DAME 10007703194 CLAUZEL Perrine LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 2h04:59.783 +15:57.662
25 1023 DAME 10010128295 VERRANDO ALESSIA TEAM LAPIERRE 5 2h06:01.063 +16:58.942
26 1212 ESPD 10010778296 CLAUZURE Coline LOR LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 2h06:58.033 +17:55.912
27 1020 DAME 10011032924 LAROUBINE Anais PRO GARDANNE VELO 5 2h07:18.719 +18:16.598
28 1019 DAME 10014096003 CORRET Séverine NOR VTT SAINT LO 5 2h07:20.373 +18:18.252
29 1233 ESPD 10008833650 HAW BIANCA ABSOLUTE MOTION CYCLING CLUB5 2h09:03.245 +20:01.124
30 1224 ESPD 10010104350 WIMMER Manon FRC CUBE GIROMAGNY VTT 5 2h09:55.643 +20:53.522
31 1206 ESPD 10010635426 DUCOL Guylaine RHA CHAMBERY C. COMPETITION 5 2h10:04.191 +21:02.070
32 1213 ESPD 10009728979 DONNEGER Clara MPY CSO MILLAU AVEYRON 5 2h10:11.997 +21:09.876
33 1215 ESPD 10008719371 SOUTY Laure PRO AIX VTT 5 2h11:45.197 +22:43.076
34 1216 ESPD 10011141341 VALENTIN Constance LAR MATERIEL-VELO.COM 4 1h46:36.371 +1 Tour
35 1022 DAME 10006457150 RODOT Sophie CAZ OC RAPHAELOIS 4 1h46:37.240 +1 Tour
36 1222 ESPD 10014692147 LAFONT Laurine PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h46:38.020 +1 Tour
37 1218 ESPD 10011037671 VALLÉS Blanca PANSALUD BGTEAM/ BIKE GARRAF 4C 1h46:38.800 +1 Tour
38 1018 DAME 10006391674 SEGRESTAN Valentine LAR CALVISSON VTT 4 1h46:39.580 +1 Tour
39 1021 DAME 10005303254 DEVI Camille PRO O. C. P. 4 1h46:40.330 +1 Tour
40 1234 ESPD 10009661079 DU TOIT FRANCES ABSOLUTE MOTION CYCLING CLUB4 1h46:41.350 +1 Tour
41 1230 ESPD 10014977083 LEYRIS Lena LAR V.T.T.ROC EVASION 4 1h46:42.255 +1 Tour
42 1225 ESPD 10015699432 GARCIN Lou RHA MATERIEL-VELO.COM 4 1h46:43.122 +1 Tour
43 1227 ESPD 10015365891 BELLOC Lea PDL VTT HORIZON 44 3 1h27:26.537 +2 Tours
44 1226 ESPD 10015699331 GARBELLOTTO Maurane ALS AC THANN 3 1h27:27.493 +2 Tours
45 1223 ESPD 10015365790 CHIAROT Mélissa RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1h27:28.306 +2 Tours
46 1232 ESPD 10026359934 DAM Alice LAR CALVISSON VTT 2 57:52.185 +3 Tours
Cadets :
1 3012 2184108004 CHAMBEYRON Thomas FRA MISTRAL ADVENTURA 3 53:14.644
2 3002 1334095070 FERREIRA Damien FRA MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRAD3EE 53:17.136 +2.492
3 3001 2113115014 DESBIENS Killian FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 53:22.850 +8.206
4 3007 1348098006 CHAZALY Louis FRA VTT LOZERE 3 54:10.591 +55.947
5 3015 1423001039 DUJARDIN Brice FRA UNION CYCLISTE FELLETIN EN CRE3 54:27.915 +1:13.271
6 3009 806004014 MARTIN Luca FRA NCA BERGAMONT 3 54:39.233 +1:24.589
7 3025 1291333034 PERRET Raphael FRA OC GIF VTT 3 54:45.585 +1:30.941
8 3005 168221135 HAGENSTEIN Titouan FRA TEAM BULLS FRANCE 3 54:52.087 +1:37.443
9 3011 708042100 JOT Hugo FRA E C V BOULZICOURT 3 55:09.266 +1:54.622
10 3042 806082291 BOURG Dorian FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 55:12.236 +1:57.592
11 3017 167013123 THOMAS Théo FRA LA PEDALE D`ALSACE 3 55:15.765 +2:01.121
12 3003 233001029 ROY Florian FRA PEUJARD VELO CLUB 3 55:38.913 +2:24.269
13 3041 2474009139 GERMAIN Eliott FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 55:44.993 +2:30.349
14 3023 233001020 LE ROUX Alexandre FRA PEUJARD VELO CLUB 3 56:00.665 +2:46.021
15 3010 1750349377 SCHROTZENBERGER Quentin FRA VTT SAINT LO 3 56:01.983 +2:47.339
16 3032 2231092314 PHILLIPPON Elliot FRA HAUTE GARONNE TREK VTT 3 56:20.762 +3:06.118
17 3006 2184117066 DEYAERT Yannick FRA VELOROC CAVAILLON 3 56:34.189 +3:19.545
18 3004 1139028194 BOURG Quentin FRA VELO CLUB DOLOIS 3 56:35.063 +3:20.419
19 3035 2184037054 ROSTANG Antoine FRA MADEWIS PERNES 3 56:47.500 +3:32.856
20 3021 463076062 FAURE Xavier FRA ENERGY CYCLE MOZAC 3 56:56.568 +3:41.924
21 3164 1423029482 RIBOULET Alex FRA CREUSE OXYGENE 3 56:57.010 +3:42.366
22 3053 656186213 LARMET Ilan FRA EC QUEVENOISE 3 56:57.018 +3:42.374
23 3183 1275024161 RICHARD ANDRADE Florian FRA US METRO TRANSPORTS 3 57:23.251 +4:08.607
24 3044 571012011 ROBIN Simon FRA ES CHAUFFAILLES 3 57:29.245 +4:14.601
25 3034 233091165 THUBLIER Theo FRA VTT GAURIAC 33 3 57:38.568 +4:23.924
26 3045 168221160 RUHLMANN Théo FRA TEAM BULLS FRANCE 3 57:44.758 +4:30.114
27 3116 2184117255 BIANCIOTTO Hugo FRA VELOROC CAVAILLON 3 58:12.822 +4:58.178
28 3029 DEDEURWAERDERE Brice BEL Blancs gilets 3 58:17.397 +5:02.753
29 3018 2113173396 GUAY Mathis FRA AIX VTT 3 58:17.964 +5:03.320
30 3222 2113204104 BAGNON Esteban FRA ISTRES SPORT VTT 3 58:25.521 +5:10.877
31 3052 463150037 TEREYGEOL Arthur FRA XC 63 3 58:25.531 +5:10.887
32 3076 1125099006 SIMONIN Antoine FRA CHAZOT VTT 3 58:29.428 +5:14.784
33 3027 1557211019 DANLION Mathias FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 3 58:32.420 +5:17.776
34 3019 1278207045 GARIN Maxime FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 58:39.112 +5:24.468
35 3085 224288008 SAINT AMAND Victorien FRA AS PERIGORD BESSEDE 3 58:44.513 +5:29.869
36 3031 1139028038 GEORGEON Quentin FRA VELO CLUB DOLOIS 3 58:49.558 +5:34.914
37 3026 1588109137 COUSTEUR Nathan FRA TEAM VOSGES VTT 3 59:14.210 +5:59.566
38 3067 2469107211 BERTHE Antonin FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 59:15.733 +6:01.089
39 3066 1776067062 ANGOT Damien FRA EC QUEVILLY 3 59:15.833 +6:01.189
