résultats hommes :
1 1 10006804431 SARROU Jordan 1992 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1h40:00.221
2 2 10004229382 TEMPIER Stephane 1986 FRA BIANCHI COUNTERVAIL 6 1h40:06.738 +6.517
3 3 10002088312 ABSALON Julien 1980 FRA BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM6 1h41:32.422 +1:32.201
4 63 10003393566 MAROTTE Maxime 1986 FRA CANNONDALE FACTORY RACING XC6 1h42:05.666 +2:05.445
5 7 10007624382 KORETZKY Victor 1994 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1h44:19.688 +4:19.467
6 8 10004237668 TIBERI Andrea 1985 ITA TEAM NOB SELLE ITALIA 6 1h44:31.154 +4:30.933
7 6 10006803724 DRECHOU Hugo 1991 FRA MASSI 6 1h45:30.821 +5:30.600
8 405 10007995713 GAY Raphael 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h45:56.474 +5:56.253
9 403 10009545285 PHILIPP Antoine 1997 FRA VELOROC BMC 6 1h46:40.091 +6:39.870
10 404 10008815462 LORET Maxime 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET6 1h47:04.257 +7:04.036
11 401 10008724728 PERRIN GANIER Neïlo 1996 FRA MASSI 6 1h47:26.526 +7:26.305
12 5 10002962221 FONTANA Marco aurelio 1984 ITA BIANCHI COUNTERVAIL 6 1h47:29.061 +7:28.840
13 11 10008078464 TRIGO Florian 1994 FRA MASSI 6 1h47:29.288 +7:29.067
14 412 10010127891 ZINGLE Axel 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h47:47.242 +7:47.021
15 407 10008749582 DUBAU Joshua 1996 FRA TEAM SUNN 6 1h47:53.072 +7:52.851
16 9 10008081801 GRIOT Thomas 1994 FRA MATERIEL-VELO.COM 6 1h48:31.650 +8:31.429
17 13 10007707137 FUMAROLA Denis 1994 ITA SIXS BOSCARO 6 1h49:22.278 +9:22.057
18 440 10011138816 ALLARD Basile 1998 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 6 1h49:36.749 +9:36.528
19 422 10011144977 BRUNELLO Mickael 1998 FRA VELOROC BMC 6 1h49:50.192 +9:49.971
20 415 10009545184 ZARAGOZA Anthony 1996 FRA CALVISSON VTT 6 1h50:13.360 +10:13.139
21 413 10009838410 BONETTO Francesco 1998 ITA ELIOS SR-SUNTOUR PRO TEAM 6 1h51:57.395 +11:57.174
22 16 10007282155 TROPARDY Arthur 1991 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h52:17.795 +12:17.574
23 414 10008151519 SIBILLE Vincent 1995 FRA TEAM VOSGES VTT 6 1h53:21.082 +13:20.861
24 431 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud 1996 FRA CALVISSON VTT 6 1h53:49.140 +13:48.919
25 402 10009546804 COMPTON Jack 1996 NZL ELIOS SR-SUNTOUR PRO TEAM 6 1h54:18.602 +14:18.381
26 448 10025520579 BOURDON Cyril 1995 FRA CALVISSON VTT 6 1h54:45.615 +14:45.394
27 429 10008194763 COUSTEUR Corentin 1995 FRA EVOLUTION VTT ST DIE 6 1h54:51.232 +14:51.011
28 430 10014770050 AUVIN Clément 1998 FRA A C BAZANCOURT REIMS 6 1h54:56.367 +14:56.146
29 28 10010585411 FROMONT Corentin 1992 FRA VTT VCA ANJOS 6 1h55:37.299 +15:37.078
30 22 10001141348 BASSONS Christophe 1974 FRA ARTIGUES VELO CLUB 6 1h56:00.122 +15:59.901
31 27 10009849524 BOURDON Rémy 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 6 1h56:26.159 +16:25.938
32 425 10011014736 GENA Remy 1995 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 6 1h57:52.238 +17:52.017
33 408 10008718159 BRIATTA Hugo 1996 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 6 2h00:18.469 +20:18.248
34 29 10015886661 MOREL Jérémie 1989 FRA AUNAY VTT SLPB 5 1h37:06.427 +1 Tour
35 10 10007659344 BOUQUERET Antoine 1994 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h37:06.918 +1 Tour
36 481 10008833145 SARAVALLE Alessandro 1996 ITA Silmax x-bionic racing team 5 1h37:07.669 +1 Tour
37 21 10003457426 BAZIN Nicolas 1983 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h37:08.389 +1 Tour
38 442 10015096921 JACQUIER Pierre 1997 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h37:08.950 +1 Tour
39 12 10025687604 DE POORTERE EMELIEN Joseph 1993 FRA VSC BEAUNE 21 5 1h37:09.525 +1 Tour
40 409 10008848202 JEANNIARD Benoît 1995 FRA VSC BEAUNE 21 5 1h37:10.187 +1 Tour
41 416 10008066946 MICHAUD Bastien 1995 FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h37:10.783 +1 Tour
42 23 10007561637 FLANDRE Harold 1987 FRA HASE 5 1h37:11.471 +1 Tour
43 447 10014592824 AMBLARD Francois 1997 FRA AIX VTT 5 1h37:12.100 +1 Tour
44 438 10009445962 ROCH Florian 1996 FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h37:12.850 +1 Tour
45 38 10015443390 RALLE Anthony 1993 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h37:13.605 +1 Tour
46 30 10008848101 BERNIER Romain 1993 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h37:14.237 +1 Tour
47 46 10012190456 PARIS Alexis 1988 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h37:14.863 +1 Tour
48 445 10011010187 LAURENT Simon 1996 FRA SUD-OUEST CYCLISME FORMATION5 1h37:15.491 +1 Tour
49 59 10014344462 DELOLME Félix 1991 FRA CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 5 1h37:16.120 +1 Tour
50 26 10014977386 LE COQ Antoine 1994 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h37:16.780 +1 Tour
51 25 10004685787 IGOULEN Benoit 1987 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h37:17.530 +1 Tour
52 33 10009852655 REVAUX Valentin 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h37:18.195 +1 Tour
53 17 10006609219 MAILLARD Octavien 1989 FRA UC DARNETAL 5 1h37:18.822 +1 Tour
54 56 10003975263 MOURIER Emilien 1985 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h37:19.436 +1 Tour
55 419 10011208029 LECLAIRE Nicolas 1997 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h37:20.093 +1 Tour
56 435 10015694479 LANGLAIS Alexandre 1998 FRA VTT HORIZON 44 5 1h37:20.751 +1 Tour
57 444 10009823151 SERRIERES Lucas 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h37:21.410 +1 Tour
58 57 10012287961 ROLLAND Bastien 1992 FRA S.C. BRIANCON 5 1h37:22.045 +1 Tour
59 433 10014344058 ORILLARD Alex 1995 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h37:22.792 +1 Tour
60 451 10016219592 DEMKO Erwin 1995 FRA VTT VCA ANJOS 5 1h37:23.486 +1 Tour
61 420 10011217224 PUEYO Raphael 1996 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h37:24.173 +1 Tour
62 441 10015700442 BONASSI Robin 1997 FRA UC DARNETAL 5 1h37:24.951 +1 Tour
63 428 10009554177 GOURC Simon 1997 FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h37:25.700 +1 Tour
64 24 10006455837 BAGNOL Joris 1990 FRA VELOROC BMC 5 1h37:26.480 +1 Tour
65 41 10025168349 LLORIA Pierre 1993 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 4 1h22:44.760 +2 Tours
66 35 10013282011 COLART Pierre 1990 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h22:45.450 +2 Tours
67 450 10014342341 CADOT Sammy 1997 FRA VTT SAINT LO 4 1h22:46.320 +2 Tours
68 40 10011612904 TOPPAN Julien 1983 FRA XC 63 4 1h22:47.025 +2 Tours
69 436 10015700644 RECULEAU Nicolas 1996 FRA VENDEE VTT 4 1h22:47.672 +2 Tours
70 457 10010996649 GAGNAIRE Maxime 1998 FRA EVERBLUE BY KROSS 4 1h22:48.361 +2 Tours
71 437 10014342139 RANSLANT Bryan 1996 FRA VTT FUN CLUB 4 1h22:49.170 +2 Tours
72 54 10006044696 NAVARIAN Hugo 1988 FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h22:50.015 +2 Tours
73 432 10015159868 STEIBLE Eddy 1998 FRA TEAM VOSGES VTT 4 1h22:50.802 +2 Tours
74 446 10008067249 BUFFARD Florian 1995 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h22:51.521 +2 Tours
75 452 10011185090 VIDAL Victor 1998 FRA CALVISSON VTT 4 1h22:52.240 +2 Tours
76 471 10015008914 SEGUIN Florian 1995 FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT4 L 1h22:53.050 +2 Tours
77 424 10015075905 MUNIER Sacha 1997 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h22:53.650 +2 Tours
78 39 10012192274 SCHMIT Vincent 1989 FRA VTT HAUT LIMOUSIN 4 1h22:54.250 +2 Tours
79 459 10015443289 JAMET Aymeric 1996 FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h22:54.910 +2 Tours
80 467 10008194864 PIALAT Bastien 1995 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h22:55.510 +2 Tours
81 456 10015700543 PALADE Thomas 1995 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h22:56.235 +2 Tours
82 483 10009824060 OLIVETTI SIMONE 1998 ITA SILMAX X BIONIC RACING TEAM 4 1h22:56.717 +2 Tours
83 34 10006930430 LAVAUD Alexandre 1986 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h22:57.523 +2 Tours
84 51 10013028494 LESTIEVENT Rodolphe 1992 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h22:58.241 +2 Tours
85 453 10026542618 JOUAN Nicolas 1996 FRA XC 63 4 1h22:58.996 +2 Tours
86 55 10012826111 MORRA Gwenael 1990 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h22:59.718 +2 Tours
87 455 10015074083 BRAND Julian 1998 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h23:00.344 +2 Tours
88 462 10026036602 GLEGG Harley 1995 FRA NCA BERGAMONT 4 1h23:00.972 +2 Tours
89 45 10006543945 TAURELLE Arnaud 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h23:01.611 +2 Tours
90 427 10011011504 VILLAUME Axel 1996 FRA CALVISSON VTT 4 1h23:02.390 +2 Tours
91 37 10011015443 PORTET Damien 1994 FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h23:03.020 +2 Tours
92 31 10010816995 LIPANI Tristan 1994 FRA SELECTION DROME 4 1h23:03.560 +2 Tours
93 460 10011139018 DAUDE Titouan 1998 FRA CALVISSON VTT 4 1h23:04.490 +2 Tours
94 472 10010593087 GROSLAMBERT Rémi 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h23:05.095 +2 Tours
95 62 10058761166 WOODRUFF Travis 1983 USA Stan`s – Pivot Pro Team 4 1h23:22.082 +2 Tours
96 480 10011074552 BROCCHI Christian 1998 ITA ELIOS SR-SUNTOUR PRO TEAM 4 1h23:22.416 +2 Tours
97 464 10015692661 TRUNET Clément 1995 FRA ES ARQUES 4 1h23:22.713 +2 Tours
98 418 10010845287 SERRES Lorenzo 1998 FRA PIVOT EC ANDUZE 4 1h23:22.926 +2 Tours
99 473 10015699937 CARDOT Tom 1998 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h23:23.163 +2 Tours
100 421 10010754957 BILLAUD Pierre 1995 FRA VENDEE VTT 4 1h23:23.406 +2 Tours
101 461 10008724425 LOPEZ Paul 1995 FRA CALVISSON VTT 3 1h04:50.042 +3 Tours
102 47 10015295264 WELTER Sébastien 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 3 1h04:50.436 +3 Tours
103 61 10007659243 PLANET Charles 1993 FRA TEAM NOVO NORDISK 3 1h04:51.408 +3 Tours
104 52 10027364993 WANTELLET Thibaut 1988 FRA CSO MILLAU AVEYRON 3 1h04:52.369 +3 Tours
105 426 10013673647 DELOISON Lucas 1996 FRA EVERBLUE BY KROSS 3 1h04:53.509 +3 Tours
106 36 10005608095 DELARCE Frederic 1988 FRA VTT LOZERE 3 1h04:54.520 +3 Tours
107 60 10010170432 RENAULT Paul 1988 FRA UC PAYS D`ARGENTAN 3 1h04:55.545 +3 Tours
108 463 10014593026 DELPECH Ludovic 1996 FRA VELOROC BMC 3 1h04:56.802 +3 Tours
109 42 10007577502 SOUVRAY Clément 1987 FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h04:57.946 +3 Tours
110 20 10006803825 PERRIN GANIER Titouan 1991 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 3 1h04:59.053 +3 Tours
111 58 10015490375 GAUDIN Guillaume 1992 FRA VENDEE VTT 3 1h05:00.401 +3 Tours
112 454 10014416911 STEIBLE Gérard 1996 FRA CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1h05:01.600 +3 Tours
113 465 10011080919 MITAINE Louis 1998 FRA OFFROAD GIANT 3 1h05:02.830 +3 Tours
114 469 10014977992 SCHMIT Florent 1996 FRA SUD-OUEST CYCLISME FORMATION3 1h05:03.940 +3 Tours
115 49 10012191668 AGNIEL Maxime 1989 FRA NCA BERGAMONT 3 1h05:05.140 +3 Tours
116 50 10008065128 NOBILI Fabien 1994 FRA E.B. MANOSQUE 3 1h05:06.280 +3 Tours
117 439 10011138917 BARBARIN Maxime 1998 FRA VTT VCA ANJOS 3 1h05:07.400 +3 Tours
118 478 10026381051 BURLE Jeremy 1997 FRA LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS3 1h05:08.570 +3 Tours
119 48 10015018917 VANIET Thibaut 1991 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 3 1h05:09.620 +3 Tours
120 468 10014829967 COUSIN Julien 1997 FRA VTT SAINT LO 3 1h05:10.705 +3 Tours
121 19 10014801877 LATOURTE Maxime 1994 FRA VTT SA VERDUN 3 1h05:11.787 +3 Tours
122 466 10015095709 GOMME Hugo 1998 FRA UC DARNETAL 3 1h05:12.868 +3 Tours
123 474 10009351083 VIDAL Florian 1996 FRA OFFROAD GIANT 2 48:30.163 +4 Tours
124 449 10011208130 WINIGER Lucas 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 2 48:31.096 +4 Tours
125 44 10014344361 LOZANO Michael 1991 FRA E.B. MANOSQUE 2 48:32.143 +4 Tours
126 443 10026570607 LOPEZ Thomas 1997 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 2 48:33.286 +4 Tours
127 470 10015698321 MARFOUTINE Joss 1998 FRA ROUE D`OR CONFLANAISE 2 48:34.318 +4 Tours
128 476 10008749683 PAUTONNIER Anthony 1996 FRA OFFROAD GIANT 2 48:35.424 +4 Tours
Non-Partants
32 10013280391 POIROT Antoine 1994 FRA TEAM VOSGES VTT
410 10009749692 BONNET Thomas 1998 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC
417 10011145583 DUQUESNE Remy 1998 FRA VTT VCA ANJOS
434 10014802180 MEIER Jordan 1996 FRA VTT VCA ANJOS
Abandons
4 10007338133 SCHUERMANS Jens 1993 BEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
15 10007852233 VIALLE Alexandre 1994 CAN Toyota St-Eustache
18 10007423110 BONETTO Edoardo 1993 ITA ELIOS SR-SUNTOUR PRO TEAM
43 10014344260 GOURLOT Florent 1989 FRA AC DAMPARIS TAVAUX
53 10012162871 ARDOUIN Antoni 1986 FRA VSC BEAUNE 21
406 10011228136 BERTHET Clément 1997 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC
411 10008815563 DUBAU Lucas 1996 FRA TEAM SUNN
423 10010748590 KERSUZAN Pierrick 1995 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION
458 10014801776 GAUGET Lucas 1997 FRA LANGUEDOC ROUSILLON CYCLISME F
475 10009450612 PINTHON Victor 1995 FRA EXCITED RIDERS CLUB
479 10009823656 CERUTTI Gregorio 1996 ITA TEAM PIEMONTE FCI
482 10008835670 POZZO Marco 1996 ITA MAGICUNEO
résultats dames :
1 1001 10006629831 FERRAND PREVOT Pauline DAME FRA CANYON SRAM RACING 5 1h34:39.146
2 1005 10048435114 BERTA Martina ESPD ITA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h38:24.121 +3:44.975
3 1002 10003108731 ENAUX Sabrina DAME FRA SPECIALIZED SALVECO SAINT-DIE 5 1h39:44.138 +5:04.992
4 1204 10008722506 URRUTY Lucie ESPD FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h40:09.223 +5:30.077
5 1006 10003662540 WOODRUFF Chloe DAME USA STAN’S-PIVOT PRO TEAM 5 1h40:42.130 +6:02.984
6 1201 10008055529 GERAULT Lena ESPD FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h41:31.011 +6:51.865
7 1205 10009545083 PASSELANDE Chloe ESPD FRA MASSI 5 1h41:53.872 +7:14.726
8 1202 10008817280 TEOCCHI Chiara ESPD ITA BIANCHI COUNTERVAIL 5 1h42:51.793 +8:12.647
9 1203 10009876806 CLAUZEL Hélène ESPD FRA TEAM BULLS FRANCE 5 1h44:10.230 +9:31.084
10 1007 10005303254 DEVI Camille DAME FRA O. C. P. 5 1h45:37.581 +10:58.435
11 1210 10010727877 PATIES Alizée ESPD FRA VSC BEAUNE 21 5 1h46:15.515 +11:36.369
12 1207 10008130196 MENUT Audrey ESPD FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h46:45.306 +12:06.160
13 1003 10007703093 MOSCHETTI Margot DAME FRA CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB5 R 1h47:46.700 +13:07.554
14 1212 10010104350 WIMMER Manon ESPD FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h48:18.654 +13:39.508
15 1008 10009443235 COLIN Marion DAME FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h48:49.612 +14:10.466
16 1209 10010778296 CLAUZURE Coline ESPD FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h49:25.551 +14:46.405
17 1206 10009981987 DURAN GARCIA Magdalena ESPD ESP MASSI 5 1h49:25.677 +14:46.531
18 1004 10007703194 CLAUZEL Perrine DAME FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h50:15.599 +15:36.453
19 1217 10023446702 PIEDNOIR Betty ESPD FRA US VERN CYCLISME 5 1h52:16.420 +17:37.274
20 1215 10011147506 MANTEI Manon ESPD FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h53:47.166 +19:08.020
21 1216 10011141341 VALENTIN Constance ESPD FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h55:34.163 +20:55.017
22 1213 10009728979 DONNEGER Clara ESPD FRA CSO MILLAU AVEYRON 5 1h55:51.699 +21:12.553
23 1214 10010635426 DUCOL Guylaine ESPD FRA CHAMBERY C. COMPETITION 4 1h33:44.255 +1 Tour
24 1011 10006391674 SEGRESTAN Valentine DAME FRA CALVISSON VTT 4 1h33:44.500 +1 Tour
25 1013 10006457150 RODOT Sophie DAME FRA OC RAPHAELOIS 4 1h33:45.400 +1 Tour
26 1218 10014692147 LAFONT Laurine ESPD FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h33:45.612 +1 Tour
27 1009 10011032924 LAROUBINE Anais DAME FRA GARDANNE VELO 4 1h33:46.000 +1 Tour
28 1012 10014096003 CORRET Séverine DAME FRA VTT SAINT LO 3 1h10:05.792 +2 Tours
29 1211 10008151317 GRIMAULT Anais ESPD FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h10:06.821 +2 Tours
30 1222 10027652256 HELMBOLD Marie charlotte ESPD FRA LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS3 1h10:14.200 +2 Tours
31 1219 10015365891 BELLOC Lea ESPD FRA VTT HORIZON 44 3 1h10:15.460 +2 Tours
32 1221 10028270430 EYCHENNE Pauline ESPD FRA COUSERANS CYCLISTE 3 1h10:20.717 +2 Tours
Non-Partants
1010 10007843644 PETIT Charlotte DAME FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX
1220 10026359934 DAM Alice ESPD FRA CALVISSON VTT
Abandons
1208 10010684128 MEYERS Laurane ESPD FRA CUBE PRO FERMETURES
résultats cadets garçons :
1 3005 FRA20020222 MARTIN Luca CADH FRA NCA BERGAMONT 3 56:29.433
2 3006 10056058809 FERREIRA Damien CADH FRA MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRAD3EE 58:31.926 +2:02.493
3 3002 FRA20010112 CHAZALY Louis CADH FRA VTT LOZERE 3 58:44.694 +2:15.261
4 3016 FRA20010424 LEONARDI Guillaume CADH FRA VSC BEAUNE 21 3 59:06.616 +2:37.183
5 3012 FRA20010809 BOURG Dorian CADH FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 59:08.520 +2:39.087
6 3008 FRA20010501 CHAMBEYRON Thomas CADH FRA MISTRAL ADVENTURA 3 59:19.615 +2:50.182
7 3001 FRA20010403 DESBIENS Killian CADH FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 59:22.815 +2:53.382
8 3011 FRA20011104 ROSTANG Antoine CADH FRA MADEWIS PERNES 3 59:32.884 +3:03.451
9 3031 FRA20010912 COUSTEUR Nathan CADH FRA TEAM VOSGES VTT 3 1h00:26.801 +3:57.368
10 3019 FRA20011113 BERTHE Antonin CADH FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 1h00:45.600 +4:16.167
11 3015 FRA20020820 GARIN Maxime CADH FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h01:03.036 +4:33.603
12 3059 FRA20020111 BUTTICKER Nicolas CADH FRA TEAM BULLS FRANCE 3 1h01:09.077 +4:39.644
13 3013 FRA20010110 PERRET Raphael CADH FRA OC GIF VTT 3 1h01:18.009 +4:48.576
14 3004 FRA20010130 DUJARDIN Brice CADH FRA UNION CYCLISTE FELLETIN EN CRE3 1h01:32.713 +5:03.280
15 3053 FRA20010530 SIMONIN Antoine CADH FRA CHAZOT VTT 3 1h01:34.541 +5:05.108
16 3003 FRA20010423 LE ROUX Alexandre CADH FRA PEUJARD VELO CLUB 3 1h01:36.326 +5:06.893
17 3030 FRA20010314 CAMERON Kyle CADH FRA OCC ANTIBES 3 1h01:37.894 +5:08.461
18 3022 FRA20010301 ROBIN Simon CADH FRA ES CHAUFFAILLES 3 1h01:41.045 +5:11.612
19 3069 FRA20010208 GUIGNIER Maxence CADH FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 1h01:45.023 +5:15.590
20 3010 FRA20010422 DEYAERT Yannick CADH FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h01:53.330 +5:23.897
21 3027 FRA20010818 BAGNON Esteban CADH FRA ISTRES SPORT VTT 3 1h01:55.857 +5:26.424
22 3017 FRA20021020 GUAY Mathis CADH FRA AIX VTT 3 1h01:57.475 +5:28.042
23 3023 FRA20011104 SAINT AMAND Victorien CADH FRA AS PERIGORD BESSEDE 3 1h02:13.780 +5:44.347
24 3032 FRA20011122 FAURE Xavier CADH FRA ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h02:33.334 +6:03.901
25 3018 FRA20020423 RIBOULET Alex CADH FRA CREUSE OXYGENE 3 1h02:36.801 +6:07.368
26 3040 FRA20021020 TABARY Cyprien CADH FRA VELO CLUB TOURNUS 3 1h02:41.184 +6:11.751
27 3009 FRA20010429 ROY Florian CADH FRA PEUJARD VELO CLUB 3 1h02:41.223 +6:11.790
28 3044 FRA20011028 BOURDIER Robin CADH FRA XC 63 3 1h03:00.811 +6:31.378
29 3049 FRA20010527 BIANCIOTTO Hugo CADH FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h03:08.737 +6:39.304
30 3038 FRA20020928 VINCENT Teddy CADH FRA RAID N TRAIL 3 1h03:21.385 +6:51.952
31 3074 FRA20010501 TRUNTSCHKA Baptiste CADH FRA VTT CLUB DE GATTIERES 3 1h03:29.090 +6:59.657
32 3033 FRA20020516 CHEDALEUX Mateo CADH FRA VTT PAYS DE VILAINE 3 1h03:38.251 +7:08.818
33 3028 FRA20010313 THUBLIER Theo CADH FRA VTT GAURIAC 33 3 1h03:56.758 +7:27.325
34 3026 FRA20010215 AUZOUX Théo CADH FRA UV LOUVIERS 3 1h04:00.066 +7:30.633
35 3025 FRA20010412 DANLION Mathias CADH FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 3 1h04:01.205 +7:31.772
36 3094 FRA20021117 MAHOUDO Nolann CADH FRA TEAM COTES D’ARMOR 3 1h04:03.542 +7:34.109
37 3055 FRA20011106 BONNEFOUS Gabin CADH FRA VELO 2000 ONET 3 1h04:05.996 +7:36.563
38 3014 FRA20010211 PHILLIPPON Elliot CADH FRA HAUTE GARONNE TREK VTT 3 1h04:15.281 +7:45.848
39 3057 FRA20010211 GREFFEUILLE Julien CADH FRA E.B. MANOSQUE 3 1h04:19.199 +7:49.766
40 3068 FRA20010811 ALBARET Antoine CADH FRA CALVISSON VTT 3 1h04:27.126 +7:57.693
41 3036 FRA20010920 GEORGEON Quentin CADH FRA VELO CLUB DOLOIS 3 1h04:56.010 +8:26.577
42 3050 FRA20010927 DERRIEU Theo CADH FRA E.B. MANOSQUE 3 1h04:59.277 +8:29.844
43 3039 FRA20010704 TONNEAU Mathis CADH FRA HORIZON MONTLUCON 3 1h05:02.983 +8:33.550
44 3043 FRA20010202 JUNG Théo CADH FRA VTT FUN CLUB 3 1h05:03.770 +8:34.337
45 3062 FRA20021001 VUILLOD Alex CADH FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 1h05:30.742 +9:01.309
46 3097 FRA20020312 BAYET Matéo CADH FRA AS MURET C 3 1h05:39.891 +9:10.458
47 3205 CHAMBERS tom CADH FRA V.C. RUMILLIEN 3 1h05:48.707 +9:19.274
48 3058 FRA20011221 COSAN Guillaume CADH FRA VTT LA TOUCHE 3 1h05:49.097 +9:19.664
49 3045 FRA20010107 PRUAL Clement CADH FRA VTT LA TOUCHE 3 1h05:56.428 +9:26.995
50 3056 FRA20010108 TAUTY Thomas CADH FRA VELO CLUB SALINDRES 3 1h05:58.708 +9:29.275
51 3077 FRA20020412 THIOLLAY Martin CADH FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h06:01.140 +9:31.707
52 3035 FRA20020921 DAUMAS Romain CADH FRA GIANT VENELLES 3 1h06:01.276 +9:31.843
53 3189 10053272582 COSTA GRAELL Pau CADH ESP TBELLES-CANNONDALE 3 1h06:12.311 +9:42.878
54 3079 FRA20020508 NIBBIO Antoine CADH FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h06:13.470 +9:44.037
55 3102 FRA20020517 SOUCHON Antonin CADH FRA COTE DE BEAUTE CYCLISME 3 1h06:16.948 +9:47.515
56 3083 FRA20011109 TEREYGEOL Arthur CADH FRA XC 63 3 1h06:35.838 +10:06.405
57 3075 FRA20021014 BURNET Sébastien CADH FRA VTT PAYS DE GAVOT 3 1h06:42.145 +10:12.712
58 3048 FRA20010623 PATEAU Mattis CADH FRA DESTINATION MTB RACE 3 1h06:43.872 +10:14.439
59 3047 FRA20010205 BOURG Quentin CADH FRA VELO CLUB DOLOIS 3 1h06:45.549 +10:16.116
60 3066 FRA20010514 MAGNANOU Louis CADH FRA VELO SILEX 3 1h06:47.499 +10:18.066
61 3007 FRA20020604 SCHROTZENBERGER Quentin CADH FRA VTT SAINT LO 3 1h06:57.009 +10:27.576
62 3195 10030364317 BOCCHIO VEGA Emanuele CADH ITA scott sumin 3 1h06:58.407 +10:28.974
63 3073 10055723551 CAZALE Benjamin CADH FRA LUNEL BIKE 3 1h07:03.243 +10:33.810
64 3119 FRA20020706 BIBET Thomas CADH FRA ALBI VELO SPORT 3 1h07:05.432 +10:35.999
65 3113 FRA20020531 ALIX Tanguy CADH FRA VTT LOZERE 3 1h07:07.223 +10:37.790
66 3042 FRA20011115 ANSARD Jason CADH FRA XC COMITE DU LOIRET 3 1h07:07.800 +10:38.367
67 3078 FRA20020704 NICOLAS Julien CADH FRA VTT HORIZON 44 3 1h07:31.969 +11:02.536
68 3118 FRA20021213 BEDINI Albin CADH FRA E. B. MANOSQUE 3 1h07:34.706 +11:05.273
69 3089 FRA20010622 RUBICHON Antoine CADH FRA VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 3 1h07:37.581 +11:08.148
70 3095 FRA20010314 GAMBA Mathias CADH FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h08:13.906 +11:44.473
71 3060 FRA20020212 ROULLEAU Adrien CADH FRA XC COMITE DU LOIRET 3 1h08:20.083 +11:50.650
