COUPE DE FRANCE VTT 2017 4ème manche XCO (UCI HC) LONS LE SAUNIER

By | Juin 24, 2017

video en caméra embarquée du circuit

 

hommes :

1 1 10003393566 MAROTTE Maxime 1986 FRA CANNONDALE FACTORY RACING XC5 1h29:26.030
2 7 10006803724 DRECHOU Hugo 1991 FRA MASSI 5 1h31:01.654 +1:35.624
3 4 10007624382 KORETZKY Victor 1994 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h31:18.836 +1:52.806
4 3 10004229382 TEMPIER Stephane 1986 FRA BIANCHI COUNTERVAIL 5 1h31:30.428 +2:04.398
5 5 10007705218 CAROD Titouan 1994 FRA BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM5 1h31:47.052 +2:21.022
6 2 10006804431 SARROU Jordan 1992 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h31:51.586 +2:25.556
7 8 10007422403 BOUCHARD Léandre 1992 CAN BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h31:53.316 +2:27.286
8 67 10007672781 PANHUYZEN Kevin 0 BEL HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 5 1h34:28.088 +5:02.058
9 14 10008078464 TRIGO Florian 1994 FRA MASSI 5 1h34:51.127 +5:25.097
10 11 10007659344 BOUQUERET Antoine 1994 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h35:04.664 +5:38.634
11 12 10005679029 KONWA Marek 1990 POL Volkswagen Samochody Uzytkowe 5 1h35:59.799 +6:33.769
12 6 10004111871 ROSA David 1986 POR TROPIX FACTORY RACING 5 1h37:09.985 +7:43.955
13 10 10006677119 DE VOCHT Bart 1992 BEL KTM Bikevision 5 1h37:28.495 +8:02.465
14 9 10007338133 SCHUERMANS Jens 1993 BEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h37:59.333 +8:33.303
15 17 10008151519 SIBILLE Vincent 1995 FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h38:04.144 +8:38.114
16 13 10008081801 GRIOT Thomas 1994 FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h38:04.761 +8:38.731
17 73 10009545285 PHILIPP ANTOINE 1997 FRA VELOROC BMC 5 1h38:19.755 +8:53.725
18 21 10009699677 GUILBAUD Guillaume 1990 FRA VENDEE VTT 5 1h38:32.279 +9:06.249
19 16 10007282155 TROPARDY Arthur 1991 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h38:48.501 +9:22.471
20 15 10009580045 VANDEN ABEELE Robin 1994 BEL CUBE PRO FERMETURES 5 1h39:21.524 +9:55.494
21 18 10006609219 MAILLARD Octavien 1989 FRA UC DARNETAL 5 1h39:40.167 +10:14.137
22 31 10001141348 BASSONS Christophe 1974 FRA ARTIGUES VELO CLUB 5 1h39:53.350 +10:27.320
23 36 10015886661 MOREL Jérémie 1989 FRA AUNAY VTT SLPB 5 1h40:47.084 +11:21.054
24 71 10011014736 GENA Remy 1995 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h41:03.586 +11:37.556
25 24 10010585411 FROMONT Corentin 1992 FRA VTT VCA ANJOS 5 1h41:13.699 +11:47.669
26 69 10024006773 SPIESSER Laurent 1979 FRA VC STE CROIX EN PLAINE 5 1h41:32.162 +12:06.132
27 22 10014977386 LE COQ Antoine 1994 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h41:35.989 +12:09.959
28 25 10008848101 BERNIER Romain 1993 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h41:37.653 +12:11.623
29 37 10013282011 COLART Pierre 1990 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h41:39.452 +12:13.422
30 23 10003457426 BAZIN Nicolas 1983 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h42:14.648 +12:48.618
31 27 10009852655 REVAUX Valentin 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h42:24.469 +12:58.439
32 54 10011612904 TOPPAN Julien 1983 FRA XC 63 5 1h42:27.916 +13:01.886
33 41 10025168349 LLORIA Pierre 1993 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 5 1h42:35.370 +13:09.340
34 39 10011015443 PORTET Damien 1994 FRA CSO MILLAU AVEYRON 5 1h42:43.777 +13:17.747
35 28 10010816995 LIPANI Tristan 1994 FRA SELECTION DROME 5 1h42:56.162 +13:30.132
36 48 10006543945 TAURELLE Arnaud 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h43:12.385 +13:46.355
37 56 10006044696 NAVARIAN Hugo 1988 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h43:30.332 +14:04.302
38 19 10007561637 FLANDRE Harold 1987 FRA HASE 5 1h43:51.548 +14:25.518
39 35 10006930430 LAVAUD Alexandre 1986 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h44:00.907 +14:34.877
40 52 10015295264 WELTER Sébastien 1988 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h44:04.333 +14:38.303
41 68 10008129186 DE VOCHT Jochen 1995 BEL KTM BIK VISION 5 1h44:40.128 +15:14.098
42 45 10007577502 SOUVRAY Clément 1987 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h45:00.170 +15:34.140
43 47 10014166428 GIRARDIN Maxime 1990 FRA XC COMITE DU LOIRET 5 1h45:42.230 +16:16.200
44 33 10015443390 RALLE Anthony 1993 FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h46:24.247 +16:58.217
45 55 10004787538 COLLINET Thomas 1988 FRA U C VITRY FRIGNICOURT 5 1h46:39.884 +17:13.854
46 62 10009463039 XIAOLONG Sun 1994 CHN TROPIX FACTORY RACING 5 1h46:53.518 +17:27.488
47 38 10009849524 BOURDON Rémy 1991 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h47:25.956 +17:59.926
48 65 10012653127 LEVASSEUR Nicolas 1990 FRA ES ARQUES 5 1h48:47.659 +19:21.629
49 32 10012192274 SCHMIT Vincent 1989 FRA VTT HAUT LIMOUSIN 5 1h51:21.563 +21:55.533
50 20 10006455837 BAGNOL Joris 1990 FRA VELOROC BMC 4 1h26:14.703 +1 Tour
51 66 10001126190 MARTINEZ Miguel 1976 FRA TROPIX FACTORY RACING 4 1h26:15.367 +1 Tour
52 60 10027364993 WANTELLET Thibaut 1988 FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h26:15.788 +1 Tour
53 42 10006819282 TALON Thomas 1992 FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT4 L 1h26:16.504 +1 Tour
54 72 10010593087 GROSLAMBERT Rémi 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h26:17.072 +1 Tour
55 30 10007578007 BRAGAGIA Fabien 1987 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h26:17.611 +1 Tour
56 44 10014344260 GOURLOT Florent 1989 FRA AC DAMPARIS TAVAUX 4 1h26:18.150 +1 Tour
57 53 10012191668 AGNIEL Maxime 1989 FRA NCA BERGAMONT 4 1h26:18.660 +1 Tour
58 64 10012287961 ROLLAND Bastien 1992 FRA S.C. BRIANCON 4 1h26:19.170 +1 Tour
59 46 10011416375 MASSAS Romain 1990 FRA XC COMITE DU LOIRET 4 1h26:19.680 +1 Tour
60 61 10013028494 LESTIEVENT Rodolphe 1992 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h26:20.310 +1 Tour
61 57 10012162871 ARDOUIN Antoni 1986 FRA VSC BEAUNE 21 3 1h03:04.269 +2 Tours
62 51 10008065128 NOBILI Fabien 1994 FRA E.B. MANOSQUE 3 1h07:15.050 +2 Tours
63 43 10015018917 VANIET Thibaut 1991 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 3 1h09:04.090 +2 Tours
64 40 10005608095 DELARCE Frederic 1988 FRA VTT LOZERE 3 1h09:34.370 +2 Tours
65 70 10014592622 ASTOURIC Clement 1997 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC2YC 49:42.982 +3 Tours
66 58 10014344361 LOZANO Michael 1991 FRA E.B. MANOSQUE 2 49:43.281 +3 Tours
Non-Partants
34 10014801776 GAUGET Lucas 1997 FRA VELO CLUB LODEVOIS
59 10008724324 HEROLD Maxime 1994 FRA UZES VELO CLUB
63 10009820424 RODRIGUEZ ACEVEDO Noe alejandro 1982 MEX CONADE CODE GTO SPECIALIZED PR
Abandons
26 10013280391 POIROT Antoine 1994 FRA TEAM VOSGES VTT
29 10014801877 LATOURTE Maxime 1994 FRA VTT SA VERDUN
49 10012826111 MORRA Gwenael 1990 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADCYC

 

dames :

1 1206 10009876806 CLAUZEL Hélène 1998 FRA TEAM BULLS FRANCE 4 1h28:31.890
2 1005 10007703093 MOSCHETTI Margot 1994 FRA CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB4 R 1h28:47.133 +15.243
3 1003 10004607379 MISKOWICZ Katarzyna solus 1988 POL Volkswagen Samochody Uzytkowe 4 1h29:23.149 +51.259
4 1204 10010128194 BERTA Martina 1998 ITA BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h29:38.406 +1:06.516
5 1001 10008100086 CAMPUZANO Daniela 1986 MEX BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h29:56.094 +1:24.204
6 1201 10008055529 GERAULT Lena 1995 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h30:29.416 +1:57.526
7 1226 10008817280 TEOCCHI Chiara 1996 ITA BIANCHI COUNTERVAIL 4 1h31:04.265 +2:32.375
8 1002 10003108731 ENAUX Sabrina 1978 FRA SPECIALIZED SALVECO SAINT-DIE 4 1h31:32.396 +3:00.506
9 1205 10008722506 URRUTY Lucie 1996 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h32:21.603 +3:49.713
10 1210 10010778296 CLAUZURE Coline 1998 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h33:46.368 +5:14.478
11 1211 10010727877 PATIES Alizée 1995 FRA VSC BEAUNE 21 4 1h34:04.774 +5:32.884
12 1007 10009443235 COLIN Marion 1991 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h34:22.448 +5:50.558
13 1202 10009545083 PASSELANDE Chloe 1996 FRA MASSI 4 1h34:43.586 +6:11.696
14 1203 10008130196 MENUT Audrey 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h36:16.110 +7:44.220
15 1212 10010684128 MEYERS Laurane 1997 FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h36:57.771 +8:25.881
16 1004 10007703194 CLAUZEL Perrine 1994 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h37:13.168 +8:41.278
17 1215 10010104350 WIMMER Manon 1998 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h37:46.382 +9:14.492
18 1011 10005303254 DEVI Camille 1990 FRA O. C. P. 4 1h39:31.535 +10:59.645
19 1217 10011147506 MANTEI Manon 1998 FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h40:02.407 +11:30.517
20 1209 10010635426 DUCOL Guylaine 1997 FRA CHAMBERY C. COMPETITION 4 1h41:00.197 +12:28.307
21 1222 10023446702 PIEDNOIR Betty 1996 FRA US VERN CYCLISME 4 1h43:03.414 +14:31.524
22 1014 10007843644 PETIT Charlotte 1992 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h45:13.140 +16:41.250
23 1214 10009728979 DONNEGER Clara 1996 FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h45:15.016 +16:43.126
24 1013 10015700139 PERNEY Anouk 1986 FRA VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 4 1h45:21.900 +16:50.010
25 1216 10011141341 VALENTIN Constance 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h46:52.122 +18:20.232
26 1219 10015365891 BELLOC Lea 1998 FRA VTT HORIZON 44 4 1h47:17.622 +18:45.732
27 1012 10006812313 EON Marine 1991 FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h48:06.740 +19:34.850
28 1009 10006391674 SEGRESTAN Valentine 1986 FRA CALVISSON VTT 4 1h49:18.835 +20:46.945
29 1008 10011032924 LAROUBINE Anais 1988 FRA GARDANNE VELO 4 1h49:34.772 +21:02.882
30 1218 10014692147 LAFONT Laurine 1997 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h24:41.173 +1 Tour
31 1010 10014096003 CORRET Séverine 1992 FRA VTT SAINT LO 3 1h24:41.536 +1 Tour
32 1223 10009866803 D`HONDT Cléa 1997 FRA MEUSE 55 3 1h24:41.923 +1 Tour
33 1221 10015365790 CHIAROT Mélissa 1997 FRA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1h24:44.291 +1 Tour
34 1220 10026359934 DAM Alice 1997 FRA CALVISSON VTT 3 1h24:44.715 +1 Tour
35 1213 10014690733 BOISSY Jeanne 1996 FRA SELECTION DROME 3 1h24:45.418 +1 Tour
36 1225 10016219390 SOUCHON Marie sarah 1998 FRA COTE DE BEAUTE CYCLISME 2 1h03:36.400 +2 Tours
Non-Partants
1006 10052555590 MUNOZ Evelyn 1990 CHI
1207 10008131614 COLLOMB Emilie 1995 ITA RDR ITALIA FACTORY TEAM
1208 10010904905 DE VRIES Didi 1997 NED Club/Fédération
1224 10015699432 GARCIN Lou 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM
Abandons
1015 10006629831 FERRAND PREVOT Pauline 1992 FRA A C BAZANCOURT REIMS

cadettes :

1 1601 FRA20011009 VANDERMOUTEN Pasquine 2001 FRA MASSI 2 46:44.704
2 1604 FRA20010809 GARNIER Noemie 2001 FRA VTT HORIZON 44 2 47:54.229 +1:09.525
3 1605 10018711583 BOUILLOUX Léa 2001 FRA VTT GIVRY 2 48:28.890 +1:44.186
4 1607 FRA20020405 DURAFFOURG Lauriane 2002 FRA VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 2 49:05.093 +2:20.389
5 1602 FRA20010208 TROMBINI Juliette 2001 FRA VTT FUN CLUB 2 49:20.180 +2:35.476
6 1609 FRA20020527 LAMBERTI Coralie 2002 FRA AIX VTT 2 49:32.951 +2:48.247
7 1608 FRA20020224 BENOIT GUYOD Camille 2002 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA2 49:56.196 +3:11.492
8 1606 FRA20010828 LAVRY Laura 2001 FRA VELO CLUB DOLOIS 2 50:49.354 +4:04.650
9 1611 FRA20010205 PIERRE Camille 2001 FRA A LAON BIKE 2 51:03.055 +4:18.351
10 1615 FRA20010714 ROCA Estelle 2001 FRA GIANT VENELLES 2 51:21.243 +4:36.539
11 1612 FRA20010313 VEZIE Laurie 2001 FRA VC DINANNAIS 2 51:43.649 +4:58.945
12 1603 FRA20010407 ALLIONE Marine 2001 FRA VS HYEROIS 2 51:54.020 +5:09.316
13 1613 FRA20011024 BORRELLY Margaux 2001 FRA PIVOT EC ANDUZE 2 51:59.694 +5:14.990
14 1619 FRA20010424 MASOTTI Lucie 2001 FRA NCA BERGAMONT 2 52:04.499 +5:19.795
15 1618 FRA20010509 CHICAUD Manon 2001 FRA CREUSE OXYGENE 2 52:59.928 +6:15.224
16 1616 FRA20020526 VAZEILLE Amélie 2002 FRA AL LA CHAPELLE ST URSIN 2 53:28.341 +6:43.637
17 1621 FRA20010912 DEBIEN Chloé 2001 FRA CSO MILLAU 2 53:41.321 +6:56.617
18 1623 FRA20010117 GROS Lea 2001 FRA A.C. BEAUMES DE VENISE 2 54:53.244 +8:08.540
19 1622 FRA20010131 DALLIER Amélie 2001 FRA BONNIERES V.T.T. 2 55:00.193 +8:15.489
20 1614 FRA20010726 PHILIPPE Marine 2001 FRA A.C. BEAUMES DE VENISE 2 55:41.024 +8:56.320
21 1633 FRA20021107 JUNG Rosine 2002 FRA VTT FUN CLUB 2 55:41.047 +8:56.343
22 1610 FRA20020605 MORIN Morgane 2002 FRA SELECTION BRETAGNE 2 56:03.872 +9:19.168
23 1624 FRA20011019 MERESSE Laëtitia 2001 FRA AOTL CYCLISME 2 56:12.994 +9:28.290
24 1629 FRA20020908 FERNANDEZ Lisa 2002 FRA VTT LOZERE 2 56:35.273 +9:50.569
25 1620 FRA20010903 DEVILLIERS Camille 2001 FRA US ARGENTONNAISE 2 56:39.674 +9:54.970
26 1650 FRA20021008 RICHIR Eloise 2002 FRA CC ARMENTIEROIS 2 56:48.159 +10:03.455
27 1641 FRA20020214 COTTU Emma 2002 FRA BEARN VTT GAVE ET COTEAUX 2 57:14.386 +10:29.682
28 1627 FRA20021013 PAN Noémie 2002 FRA PASSE PARTOUT VTT MACON 2 57:20.966 +10:36.262
29 1625 FRA20020719 CALLET Lena 2002 FRA VTT GAURIAC 33 2 57:39.232 +10:54.528
30 1631 FRA20020630 MARTINEZ Nina 2002 FRA ASPTT MULHOUSE 2 58:18.730 +11:34.026
31 1642 FRA20020921 SIREY Emma 2002 FRA VC POMPONNAIS 2 58:46.693 +12:01.989
32 1647 FRA20020913 TETART Marie 2002 FRA B.C. NOISY LE GRAND 2 59:21.550 +12:36.846
33 1638 FRA20010103 STEPIEN Laurynn 2001 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 2 59:41.761 +12:57.057
34 1630 FRA20021025 ZEIMETH Marie 2002 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 2 59:56.495 +13:11.791
35 1637 FRA20021010 MARTURIER Lena 2002 FRA A.C. BEAUMES DE VENISE 2 1h00:21.662 +13:36.958
36 1643 FRA20010311 TAVERNIER Chloé 2001 FRA EC CHATEAU THIERRY VTT 2 1h01:38.925 +14:54.221
37 1628 FRA20010321 CONSTANTIN Pauline 2001 FRA A.C. BEAUMES DE VENISE 2 1h01:50.124 +15:05.420
38 1644 FRA20020807 BELLELLE Lucile 2002 FRA XC 63 2 1h02:12.688 +15:27.984
39 1648 FRA20021016 BURQUIER Loane 2002 FRA VTT PAYS DE GAVOT 2 1h02:35.181 +15:50.477
40 1636 FRA20010502 BOISSY Louise 2001 FRA SELECTION DROME 2 1h03:01.959 +16:17.255
41 1645 FRA20020711 VILLARS Ivanka 2002 FRA C.L.I.C. VTT 2 1h03:20.791 +16:36.087
42 1617 FRA20020718 HUSSON Océane 2002 FRA EVOLUTION VTT ST DIE 2 1h03:32.558 +16:47.854
43 1626 FRA20021214 DELAGE Emma 2002 FRA CREUSE OXYGENE 2 1h04:04.372 +17:19.668
44 1646 FRA20020302 COLLAVINI Lily 2002 FRA ES ARQUES 2 1h04:40.933 +17:56.229
45 1632 FRA20010324 MOINY Blanche 2001 FRA E.C.FUMACIENNE 2 1h05:11.059 +18:26.355
46 1635 FRA20021001 LACRAMPE Audrey 2002 FRA VELO 2000 ONET 2 1h05:44.852 +19:00.148
47 1649 FRA20021225 CASTREC Coline 2002 FRA ECOLE VTT DU LIE 2 1h09:20.162 +22:35.458
48 1639 FRA20010207 BROS Elsa 2001 FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 2 1h13:42.015 +26:57.311
49 1640 FRA20020912 GARRIGOS Clara 2002 FRA E.S. SEYNOD 2 1h28:09.553 +41:24.849

 

juniores dames :

1 1401 10011191457 LECOMTE Loana 1999 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h07:21.709
2 1403 10025687196 MEDDE Isaure 2000 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h08:04.693 +42.984
3 1402 10027338321 TONSO Justine 2000 FRA MONTAGNE CLUB VESUBIEN 3 1h08:53.997 +1:32.288
4 1404 10026078230 PELTIER Ilona 2000 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 3 1h13:11.956 +5:50.247
5 1409 10026222013 DUFOSSE Marie 2000 FRA UC DARNETAL 3 1h14:53.876 +7:32.167
6 1414 10026623551 TERRIGEOL Emma 2000 FRA VTT GAURIAC 33 3 1h15:16.408 +7:54.699
7 1415 10011190952 CARDOT Alicia 1999 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h15:49.813 +8:28.104
8 1423 10015531401 FONTAINE Elora 1999 FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h16:23.000 +9:01.291
9 1410 10027161903 VIDON Amandine 2000 FRA VTT VCA ANJOS 3 1h17:00.247 +9:38.538
10 1416 10026000024 LIARDET Lison 2000 FRA VTT FUN CLUB 3 1h17:38.639 +10:16.930
11 1406 10011184282 GOEDERT Juliette 1999 FRA VELOROC BMC 3 1h18:17.705 +10:55.996
12 1417 10025743376 IMBERT Alice 2000 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h18:43.867 +11:22.158
13 1407 10026525642 ROUSTAN Margot 2000 FRA ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h19:28.159 +12:06.450
14 1425 10027574353 SILVE Manon 2000 FRA E.B. MANOSQUE 3 1h19:51.942 +12:30.233
15 1442 10015696200 BRUNEL JAPPE Coline 1999 FRA VELO CLUB DE BESSE 3 1h20:16.600 +12:54.891
16 1422 10026086920 MICHELIS Justine 2000 FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 1h20:53.453 +13:31.744
17 1424 10026558984 BORRELLY Lea 2000 FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h20:59.994 +13:38.285
18 1426 10025881503 HENRY Anaelle 2000 FRA EVERBLUE BY KROSS 3 1h21:21.424 +13:59.715
19 1427 10026977401 BOUCHE TER HEIDE Lea 2000 FRA VELO SILEX 3 1h22:03.881 +14:42.172
20 1412 10015694176 MICOL Agathe 1999 FRA VTT VCA ANJOS 3 1h23:22.646 +16:00.937
21 1429 10015696705 POEUF Clara 1999 FRA CREUSE OXYGENE 3 1h23:40.683 +16:18.974
22 1428 10027700554 ROST Cynthia 2000 FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h24:25.181 +17:03.472
23 1419 10025586661 JACQUIER Emma 2000 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h24:47.067 +17:25.358
24 1437 10039632766 PUJOL Julia 1999 ESP TBELLES TEAM BY GAES 3 1h25:12.159 +17:50.450
25 1408 10011015140 ANTOINE Fiona 1999 FRA TEAM VOSGES VTT 3 1h25:16.795 +17:55.086
26 1418 10027988322 REGNIER Marie 2000 FRA ES ARQUES 3 1h25:17.362 +17:55.653
27 1421 10016354786 BOIDEQUIN Laurine 2000 BEL Superbikers 3 1h25:46.940 +18:25.231
28 1435 10027030244 CHEVALIER Lola 2000 FRA CREUSE OXYGENE 3 1h27:01.524 +19:39.815
29 1438 10015695388 INGELAERE Camille 1999 FRA VELO CLUB DOLOIS 3 1h27:27.551 +20:05.842
30 1434 10027485841 LOZZI Marie 2000 FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h27:40.588 +20:18.879
31 1432 10015696301 CLEMENT Charlotte 1999 FRA HAUTE MARNE VTT 3 1h28:25.901 +21:04.192
32 1436 10026499067 LECLERCQ Noémie 2000 FRA UC PLANTOURIANNE 3 1h28:52.183 +21:30.474
33 1405 10010711309 CAVALIER Lucie 2000 FRA PIVOT EC ANDUZE 3 1h29:02.069 +21:40.360
34 1433 10023569667 BEAULIEU Alizée 2000 FRA VS CHARTRAIN 3 1h29:23.384 +22:01.675
35 1430 10015699129 BARRE Sarah 1999 FRA UV LOUVIERS 3 1h30:35.184 +23:13.475
36 1439 10026731160 MERCIER Laure 2000 FRA V.C. RUMILLIEN 3 1h31:13.664 +23:51.955
37 1431 10015695186 BONCHE Capucine 1999 FRA GOLENE EVASION 3 1h33:24.123 +26:02.414
38 1420 10025643043 HOUYVET Lea 2000 FRA VELOROC CAVAILLON 2 1h03:06.036 +1 Tour
Non-Partants
1440 10015696806 RYBAK Cloé 1999 FRA BONNIERES V.T.T.
Abandons
1411 10011157913 ROBIN Marion 1999 FRA VSC BEAUNE 21
1413 10015692257 CADOICO Johanna 1999 FRA VENDEE VTT
1441 10027387326 JACQUET Louise 2000 FRA U.C. GESSIENNE

COUPE DE FRANCE VTT 2017 4ème manche XCO (UCI HC) ESPOIRS H LONS LE SAUNIER

 

1 403 10008724728 PERRIN GANIER Neïlo 1996 FRA MASSI 5 1h35:30.205
2 406 10011228136 BERTHET Clément 1997 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h35:47.129 +16.924
3 412 10007995713 GAY Raphael 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h36:19.337 +49.132
4 408 10008749582 DUBAU Joshua 1996 FRA TEAM SUNN 5 1h36:22.268 +52.063
5 404 10008815462 LORET Maxime 1995 FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h36:50.037 +1:19.832
6 423 10010127891 ZINGLE Axel 1998 FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h37:13.484 +1:43.279
7 413 10009545285 PHILIPP Antoine 1997 FRA VELOROC BMC 5 1h37:33.865 +2:03.660
8 426 10011208029 LECLAIRE Nicolas 1997 FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h38:55.887 +3:25.682
9 419 10009545184 ZARAGOZA Anthony 1996 FRA CALVISSON VTT 5 1h39:22.121 +3:51.916
10 415 10008815563 DUBAU Lucas 1996 FRA TEAM SUNN 5 1h39:28.611 +3:58.406
11 411 10009749692 BONNET Thomas 1998 FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h39:29.531 +3:59.326
12 442 10011144977 BRUNELLO Mickael 1998 FRA VELOROC BMC 5 1h39:56.148 +4:25.943
13 414 10009586715 HOFMANN Robin 1997 GER RV Wombach HAIBIKE KMC 5 1h40:00.351 +4:30.146
14 428 10014770050 AUVIN Clément 1998 FRA A C BAZANCOURT REIMS 5 1h40:01.040 +4:30.835
15 446 10015694479 LANGLAIS Alexandre 1998 FRA VTT HORIZON 44 5 1h40:39.993 +5:09.788
16 417 10008066946 MICHAUD Bastien 1995 FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h40:55.854 +5:25.649
17 420 10008718159 BRIATTA Hugo 1996 FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h41:10.995 +5:40.790
18 457 10011010187 LAURENT Simon 1996 FRA SUD-OUEST CYCLISME FORMATION5 1h41:41.937 +6:11.732
19 431 10009445962 ROCH Florian 1996 FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h41:55.308 +6:25.103
20 440 10015159868 STEIBLE Eddy 1998 FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h42:00.288 +6:30.083
21 405 10008822233 ZAMROZNIAK Jakub 1996 POL Volkswagen Samochody Uzytkowe 5 1h42:12.954 +6:42.749
22 422 10013673647 DELOISON Lucas 1996 FRA EVERBLUE BY KROSS 5 1h42:23.359 +6:53.154
23 410 10009545386 DANIEL Thibault 1997 FRA VELOROC BMC 5 1h42:59.177 +7:28.972
24 425 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud 1996 FRA CALVISSON VTT 5 1h43:08.284 +7:38.079
25 435 10014342139 RANSLANT Bryan 1996 FRA VTT FUN CLUB 5 1h43:55.365 +8:25.160
26 454 10015700543 PALADE Thomas 1995 FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h43:56.456 +8:26.251
27 455 10015096921 JACQUIER Pierre 1997 FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h43:59.284 +8:29.079
28 445 10011138816 ALLARD Basile 1998 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h44:02.678 +8:32.473
29 479 10014344058 ORILLARD Alex 1995 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h44:15.820 +8:45.615
30 450 10014342341 CADOT Sammy 1997 FRA VTT SAINT LO 5 1h44:22.698 +8:52.493
31 429 10010748590 KERSUZAN Pierrick 1995 FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h44:26.690 +8:56.485
32 472 10026542618 JOUAN Nicolas 1996 FRA XC 63 5 1h44:37.868 +9:07.663
33 430 10014850781 PRITCHARD Stan 1998 GBR Malvern Cycle Sport 5 1h44:50.357 +9:20.152
34 434 10015700644 RECULEAU Nicolas 1996 FRA VENDEE VTT 5 1h45:09.415 +9:39.210
35 449 10025520579 BOURDON Cyril 1995 FRA CALVISSON VTT 5 1h45:23.239 +9:53.034
36 470 10016219592 DEMKO Erwin 1995 FRA VTT VCA ANJOS 5 1h45:46.911 +10:16.706
37 461 10026570607 LOPEZ Thomas 1997 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h45:54.444 +10:24.239
38 444 10011208130 WINIGER Lucas 1996 FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h46:04.000 +10:33.795
