espoirs :
1 401 10008724728 PERRIN GANIER Neïlo ESPH MASSI 5 1h24:22.501
2 417 10008718159 BRIATTA Hugo ESPH FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h24:41.990 +19.489
3 402 10008815462 LORET Maxime ESPH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h25:05.310 +42.809
4 405 10009545285 PHILIPP Antoine ESPH VELOROC BMC 5 1h25:43.356 +1:20.855
5 406 10007995713 GAY Raphael ESPH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h26:25.351 +2:02.850
6 404 10008749582 DUBAU Joshua ESPH TEAM SUNN 5 1h27:04.355 +2:41.854
7 411 10008848202 JEANNIARD Benoît ESPH VSC BEAUNE 21 5 1h27:13.195 +2:50.694
8 410 10008151519 SIBILLE Vincent ESPH TEAM VOSGES VTT 5 1h27:18.055 +2:55.554
9 447 10011145583 DUQUESNE Remy ESPH VTT VCA ANJOS 5 1h27:28.792 +3:06.291
10 423 10011144977 BRUNELLO Mickael ESPH VELOROC BMC 5 1h27:29.184 +3:06.683
11 431 10014802180 MEIER Jordan ESPH VTT VCA ANJOS 5 1h27:29.736 +3:07.235
12 446 10009823151 SERRIERES Lucas ESPH MATERIEL-VELO.COM 5 1h28:13.221 +3:50.720
13 436 10027517769 GUILLAUD Valentin ESPH VENDEE VTT 5 1h28:18.930 +3:56.429
14 433 10011138816 ALLARD Basile ESPH ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h28:30.154 +4:07.653
15 422 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud ESPH CALVISSON VTT 5 1h28:41.210 +4:18.709
16 425 10009445962 ROCH Florian ESPH MATERIEL-VELO.COM 5 1h28:54.467 +4:31.966
17 429 10015700644 RECULEAU Nicolas ESPH VENDEE VTT 5 1h29:04.497 +4:41.996
18 450 10011208130 WINIGER Lucas ESPH VELO CLUB ORNANS 5 1h29:09.399 +4:46.898
19 432 10014342139 RANSLANT Bryan ESPH VTT FUN CLUB 5 1h29:24.515 +5:02.014
20 444 10011010187 LAURENT Simon ESPH SUD-OUEST CYCLISME FORMATION5 1h29:55.083 +5:32.582
21 408 10009749692 BONNET Thomas ESPH BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h30:23.806 +6:01.305
22 413 10010127891 ZINGLE Axel ESPH MATERIEL-VELO.COM 5 1h30:56.394 +6:33.893
23 451 10014592824 AMBLARD Francois ESPH AIX VTT 5 1h31:05.261 +6:42.760
24 466 10015698927 TAILLANDIER Paul ESPH VELO CLUB ORNANS 5 1h31:19.276 +6:56.775
25 403 10011228136 BERTHET Clément ESPH BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h31:22.488 +6:59.987
26 445 10026570607 LOPEZ Thomas ESPH LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h31:26.016 +7:03.515
27 414 10008066946 MICHAUD Bastien ESPH VELO CLUB ORNANS 5 1h31:30.039 +7:07.538
28 442 10015700442 BONASSI Robin ESPH UC DARNETAL 5 1h31:52.166 +7:29.665
29 448 10025520579 BOURDON Cyril ESPH CALVISSON VTT 5 1h32:38.760 +8:16.259
30 428 10015694479 LANGLAIS Alexandre ESPH VTT HORIZON 44 5 1h32:48.268 +8:25.767
31 430 10015159868 STEIBLE Eddy ESPH TEAM VOSGES VTT 5 1h32:48.680 +8:26.179
32 412 10009545184 ZARAGOZA Anthony ESPH CALVISSON VTT 5 1h32:49.524 +8:27.023
33 416 10011208029 LECLAIRE Nicolas ESPH TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h33:04.361 +8:41.860
34 424 10010748590 KERSUZAN Pierrick ESPH ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h33:14.241 +8:51.740
35 427 10008194763 COUSTEUR Corentin ESPH EVOLUTION VTT ST DIE 5 1h33:16.043 +8:53.542
36 421 10014770050 AUVIN Clément ESPH A C BAZANCOURT REIMS 5 1h33:21.328 +8:58.827
37 437 10014342038 ORCHAMPT Antoine ESPH US DOMONT CYCLISME 5 1h33:26.035 +9:03.534
38 418 10013673647 DELOISON Lucas ESPH EVERBLUE BY KROSS 5 1h33:30.741 +9:08.240
39 453 10011185090 VIDAL Victor ESPH CALVISSON VTT 5 1h33:49.385 +9:26.884
40 456 10010996649 GAGNAIRE Maxime ESPH EVERBLUE BY KROSS 5 1h34:05.218 +9:42.717
41 474 10014344058 ORILLARD Alex ESPH CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h34:20.048 +9:57.547
42 434 10014342341 CADOT Sammy ESPH VTT SAINT LO 5 1h34:38.797 +10:16.296
43 443 10015096921 JACQUIER Pierre ESPH VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h34:42.109 +10:19.608
44 439 10025775813 MILIN Adrien ESPH VS PLABENNEC 5 1h34:42.282 +10:19.781
45 454 10026542618 JOUAN Nicolas ESPH XC 63 5 1h34:47.677 +10:25.176
46 455 10014416911 STEIBLE Gérard ESPH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h35:08.370 +10:45.869
47 458 10015075905 MUNIER Sacha ESPH FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h35:20.080 +10:57.579
48 415 10010845287 SERRES Lorenzo ESPH PIVOT EC ANDUZE 5 1h35:49.422 +11:26.921
49 470 10014977992 SCHMIT Florent ESPH SUD-OUEST CYCLISME FORMATION5 1h36:00.000 +11:37.499
50 486 10015700038 PONCET Yoann ESPH CYCL SEYSSINET SEYSSINS 5 1h36:01.165 +11:38.664
51 502 10014777528 THOMAS Victor ESPH LA PEDALE D`ALSACE 5 1h36:24.012 +12:01.511
52 524 10009644915 BERTHELOT Louison ESPH UC BRIOCHINE 5 1h36:35.613 +12:13.112
53 407 10009545386 DANIEL Thibault ESPH VELOROC BMC 5 1h36:41.906 +12:19.405
54 452 10016219592 DEMKO Erwin ESPH VTT VCA ANJOS 5 1h36:43.099 +12:20.598
55 489 10011011908 TOURNILLON Loic ESPH VELOROC CAVAILLON 5 1h36:44.227 +12:21.726
56 505 10016014276 PERRIN Maxime ESPH GOLENE EVASION 5 1h36:56.364 +12:33.863
57 494 10026641537 ERBS Valentin ESPH A.C.MARSEILLE EST 5 1h37:12.198 +12:49.697
58 483 10025604041 ZELLER Hugo ESPH CYCL SEYSSINET SEYSSINS 5 1h37:13.642 +12:51.141
59 457 10015074083 BRAND Julian ESPH CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h37:14.820 +12:52.319
60 464 10015692661 TRUNET Clément ESPH ES ARQUES 5 1h38:03.148 +13:40.647
61 480 10009450612 PINTHON Victor ESPH EXCITED RIDERS CLUB 5 1h38:12.891 +13:50.390
62 438 10015184625 GINTERS Silvian ESPH JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h38:22.933 +14:00.432
63 475 10011138917 BARBARIN Maxime ESPH VTT VCA ANJOS 5 1h38:25.452 +14:02.951
64 459 10015443289 JAMET Aymeric ESPH MATERIEL-VELO.COM 5 1h39:03.150 +14:40.649
65 473 10010754957 BILLAUD Pierre ESPH VENDEE VTT 5 1h39:58.504 +15:36.003
66 510 10015694378 HEURTIN Arnaud ESPH ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h40:17.677 +15:55.176
67 461 10008724425 LOPEZ Paul ESPH CALVISSON VTT 5 1h40:18.468 +15:55.967
68 499 10014342442 BOUHALLIER Alexis ESPH LAVAL CYCLISME 53 VTT 5 1h40:23.761 +16:01.260
69 468 10014829967 COUSIN Julien ESPH VTT SAINT LO 5 1h40:32.258 +16:09.757
70 487 10023462260 MONTERRAT Adrien ESPH VTT VCA ANJOS 5 1h40:34.765 +16:12.264
71 496 10015472995 CHOPINEAUX Enzo ESPH MEUSE 55 5 1h40:43.805 +16:21.304
72 493 10015531094 SERIEYS Bertrand ESPH XC 63 5 1h41:01.628 +16:39.127
73 484 10015886762 GIBERT Tristan ESPH UC DARNETAL 5 1h41:07.131 +16:44.630
74 481 10014193912 LESOIN Lucas ESPH ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h41:30.614 +17:08.113
75 449 10008067249 BUFFARD Florian ESPH VELO CLUB ORNANS 5 1h41:31.674 +17:09.173
76 467 10026381051 BURLE Jeremy ESPH MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC5YC 1h41:36.607 +17:14.106
77 504 10026980229 MALAQUIN Amaury ESPH VTT VALLEE DU BOEL 5 1h41:52.465 +17:29.964
78 488 10014423880 TRIGO Baptiste ESPH VTT CLUB PONTOIS 5 1h42:13.871 +17:51.370
79 517 10014692450 LECLERCQ Vincent ESPH UC PLANTOURIANNE 5 1h42:24.693 +18:02.192
80 492 10014423981 LEBLANC Romain ESPH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCL5IS 1h42:28.687 +18:06.186
81 500 10025165723 SCHLOTTER Maxime ESPH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h42:30.559 +18:08.058
82 503 10048716818 LIGNERON Valentin ESPH COTE DE BEAUTE CYCLISME 5 1h42:31.849 +18:09.348
83 516 10028127455 ROY Florian ESPH US DOMONT CYCLISME 5 1h42:33.006 +18:10.505
84 462 10026036602 GLEGG Harley ESPH NCA BERGAMONT 5 1h42:56.092 +18:33.591
85 482 10014342240 FRE Simon ESPH VENDEE VTT 5 1h43:05.809 +18:43.308
86 465 10011080919 MITAINE Louis ESPH OFFROAD GIANT 5 1h43:25.921 +19:03.420
87 498 10009832447 JEAN Justin ESPH MADEWIS PERNES 5 1h43:26.341 +19:03.840
88 420 10009554177 GOURC Simon ESPH TEAM VOSGES VTT 5 1h43:33.429 +19:10.928
89 501 10015867968 DABLAINVILLE Valentin ESPH OC RAPHAELOIS 5 1h44:27.450 +20:04.949
90 515 10015065700 DEN HARTOG Sven ESPH HASE 5 1h44:33.217 +20:10.716
91 463 10014593026 DELPECH Ludovic ESPH VELOROC BMC 5 1h44:48.150 +20:25.649
92 490 10014161172 NOEL Clément ESPH VTT SA VERDUN 5 1h44:53.559 +20:31.058
93 507 10010946836 LEVALLOIS Clément ESPH VTT SAINT LO 5 1h45:07.922 +20:45.421
94 478 10010593087 GROSLAMBERT Rémi ESPH VELO CLUB ORNANS 5 1h45:45.719 +21:23.218
95 469 10015095709 GOMME Hugo ESPH UC DARNETAL 5 1h45:49.640 +21:27.139
96 497 10014977588 CHARMES Quentin ESPH AOTL CYCLISME 5 1h47:32.265 +23:09.764
97 495 10015650023 COSTE Vincent ESPH FIRSTEAM64 4 1h21:01.681 +1 Tour
98 512 10023518339 GARCIA Sebastien ESPH E.B. MANOSQUE 4 1h21:02.285 +1 Tour
99 471 10014801776 GAUGET Lucas ESPH VELO CLUB LODEVOIS 4 1h21:02.928 +1 Tour
100 519 10025720744 GARYGA Baptiste ESPH OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 4 1h21:03.739 +1 Tour
101 485 10027550711 ORBIER Axel ESPH VTT SAINT AMAND LES EAUX 4 1h21:04.454 +1 Tour
102 513 10014772272 CAYREL Florian ESPH VTT LOZERE 4 1h21:05.142 +1 Tour
103 460 10011139018 DAUDE Titouan ESPH CALVISSON VTT 4 1h21:05.836 +1 Tour
104 472 10015698321 MARFOUTINE Joss ESPH ROUE D`OR CONFLANAISE 4 1h21:06.463 +1 Tour
105 525 10026827453 GALAIS Arthur ESPH VCS BETTONNAIS 4 1h21:07.126 +1 Tour
106 479 10008749683 PAUTONNIER Anthony ESPH OFFROAD GIANT 4 1h21:07.788 +1 Tour
107 506 10015097123 SALON Valentin ESPH VELO SILEX 4 1h21:08.419 +1 Tour
108 518 10025189264 BEYER Julien ESPH OC GIF VTT 3 1h02:52.101 +2 Tours
109 511 10015493106 TRIBALLIER Firmin ESPH US VERN CYCLISME 3 1h02:53.150 +2 Tours
110 514 10014801473 MONTEIL Gauthier ESPH VTT LOZERE 3 1h02:54.085 +2 Tours
111 440 10026247473 RONCHARD Baptiste ESPH VS CACIEN 3 1h02:55.077 +2 Tours
112 509 10015492496 REYNAUD Antonin ESPH LE MANS SARTHE VELO 3 1h02:56.063 +2 Tours
Non-Partants
419 10011011504 VILLAUME Axel ESPH CALVISSON VTT
426 10011217224 PUEYO Raphael ESPH FOCUS MTB RACING TEAM
520 10014776114 GARRAUD Simon ESPH CC PERIGUEUX DORDOGNE
522 10014770757 TABART Clément ESPH AC CENTULOISE
523 10015097022 DURAND Benoit ESPH VS PAYS DE LAMBALLE
Abandons
409 10008815563 DUBAU Lucas ESPH TEAM SUNN
435 10015700543 PALADE Thomas ESPH VTT SAINT AMAND LES EAUX
441 10011081020 CHANE FOC Julien ESPH CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN
476 10015008914 SEGUIN Florian ESPH JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT L
477 10015699937 CARDOT Tom ESPH VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA
491 10026283041 BLANCHARD Arnaud ESPH VENDEE VTT
508 10027971750 MAZOYER Fabien ESPH VTT PAYS DE VILAINE
521 10010996548 DEROUINT Maxime ESPH OC LOCMINE
526 10015097325 BOULANGER Lucas ESPH AC CENTULOISE
juniores dames :
1 1401 10011191457 LECOMTE Loana JUNF LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h05:47.009
2 1403 10025687196 MEDDE Isaure JUNF LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h07:29.930 +1:42.921
3 1402 10027338321 TONSO Justine JUNF MONTAGNE CLUB VESUBIEN 3 1h11:02.166 +5:15.157
4 1404 10026078230 PELTIER Ilona JUNF CUBE GIROMAGNY VTT 3 1h15:13.974 +9:26.965
5 1405 10026222013 DUFOSSE Marie JUNF UC DARNETAL 3 1h15:32.420 +9:45.411
6 1407 10011184282 GOEDERT Juliette JUNF VELOROC BMC 3 1h16:29.072 +10:42.063
7 1411 10026623551 TERRIGEOL Emma JUNF VTT GAURIAC 33 3 1h16:59.877 +11:12.868
8 1412 10011190952 CARDOT Alicia JUNF VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h17:43.237 +11:56.228
9 1408 10026525642 ROUSTAN Margot JUNF ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h18:18.931 +12:31.922
10 1409 10027161903 VIDON Amandine JUNF VTT VCA ANJOS 3 1h18:41.665 +12:54.656
11 1417 10025743376 IMBERT Alice JUNF MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h18:41.758 +12:54.749
12 1416 10026000024 LIARDET Lison JUNF VTT FUN CLUB 3 1h19:44.569 +13:57.560
13 1414 10015694176 MICOL Agathe JUNF VTT VCA ANJOS 3 1h20:52.010 +15:05.001
14 1419 10015531401 FONTAINE Elora JUNF OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h21:17.064 +15:30.055
15 1424 10025881503 HENRY Anaelle JUNF EVERBLUE BY KROSS 3 1h21:39.689 +15:52.680
16 1410 10011015140 ANTOINE Fiona JUNF TEAM VOSGES VTT 3 1h22:26.140 +16:39.131
17 1422 10026558984 BORRELLY Lea JUNF MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h24:21.330 +18:34.321
18 1420 10025643043 HOUYVET Lea JUNF VELOROC CAVAILLON 3 1h25:15.771 +19:28.762
19 1430 10015696705 POEUF Clara JUNF CREUSE OXYGENE 3 1h25:44.966 +19:57.957
20 1418 10027988322 REGNIER Marie JUNF ES ARQUES 3 1h26:33.669 +20:46.660
21 1432 10015696301 CLEMENT Charlotte JUNF HAUTE MARNE VTT 3 1h27:17.869 +21:30.860
22 1425 10026977401 BOUCHE TER HEIDE Lea JUNF VELO SILEX 3 1h28:36.954 +22:49.945
23 1421 10026086920 MICHELIS Justine JUNF JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 1h28:36.964 +22:49.955
24 1433 10015695186 BONCHE Capucine JUNF GOLENE EVASION 3 1h29:44.724 +23:57.715
25 1428 10015699735 RAULT Oceane JUNF SELECTION BRETAGNE 3 1h30:09.851 +24:22.842
26 1434 10027485841 LOZZI Marie JUNF VELOROC CAVAILLON 3 1h30:55.988 +25:08.979
27 1429 10027700554 ROST Cynthia JUNF OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h32:22.639 +26:35.630
28 1423 10027574353 SILVE Manon JUNF E.B. MANOSQUE 3 1h32:55.319 +27:08.310
29 1415 10015692257 CADOICO Johanna JUNF VENDEE VTT 3 1h33:45.197 +27:58.188
30 1435 10027030244 CHEVALIER Lola JUNF CREUSE OXYGENE 2 1h01:57.140 +1 Tour
31 1436 10026499067 LECLERCQ Noémie JUNF UC PLANTOURIANNE 2 1h01:57.710 +1 Tour
32 1438 10026918187 BAGNON Andrea JUNF ISTRES SPORT VTT 2 1h01:58.460 +1 Tour
33 1437 10015695388 INGELAERE Camille JUNF VELO CLUB DOLOIS 2 1h01:59.400 +1 Tour
34 1441 10027820994 ROCHARD Juliette JUNF VC PAYS DE LOUDEAC 2 1h02:00.300 +1 Tour
35 1427 10023569667 BEAULIEU Alizée JUNF VS CHARTRAIN 2 1h02:01.200 +1 Tour
Non-Partants
1440 10026001842 REY Charlotte JUNF AC GASSINOIS
Abandons
1406 10010711309 CAVALIER Lucie JUNF PIVOT EC ANDUZE
1431 10015699129 BARRE Sarah JUNF UV LOUVIERS
juniors :
1 2002 10011010389 LE NY Benjamin JUNH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h15:57.189
2 2018 10015698220 LIMOUSIN Maxime JUNH VTT HORIZON 44 4 1h17:01.566 +1:04.377
3 2003 10027279010 AZZARO Mathis JUNH GIANT VENELLES 4 1h17:23.237 +1:26.048
4 2004 10011183878 ROUDIL CORTINAT Axel JUNH TEAM BULLS FRANCE 4 1h17:30.690 +1:33.501
5 2030 10015699836 BRUNET Zacharie JUNH VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h18:22.091 +2:24.902
6 2009 10015448242 CAYREL Adrian JUNH VTT LOZERE 4 1h18:38.107 +2:40.918
7 2008 10015697210 CHARMES Theo JUNH LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h19:06.151 +3:08.962
8 2007 10015990533 RAMON Jordi JUNH VTT CLUB DE THUIR 4 1h19:17.858 +3:20.669
9 2006 10015671847 DELCROS Clément JUNH HAUTE GARONNE TREK VTT 4 1h19:40.546 +3:43.357
10 2005 10011080818 REMONDET Valentin JUNH OFFROAD GIANT 4 1h19:42.129 +3:44.940
11 2013 10026097630 CHABAUD Pierre JUNH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h20:00.622 +4:03.433
12 2019 10015494621 VEZIE Valentin JUNH FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h20:26.020 +4:28.831
13 2012 10026000428 LIARDET Arthur JUNH LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h20:26.067 +4:28.878
14 2015 10015647595 DEMANGEON Killian JUNH MISTRAL ADVENTURA 4 1h20:39.852 +4:42.663
15 2051 10015886964 PERRAUD Jeremy JUNH VTT VCA ANJOS 4 1h20:45.878 +4:48.689
16 2039 10026512104 RIHOUEY Nicolas JUNH UC DARNETAL 4 1h20:53.491 +4:56.302
17 2038 10027783511 CHENEVAL Loan JUNH VTT VCA ANJOS 4 1h20:54.865 +4:57.676
18 2010 10015697614 DELPECH Paul JUNH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h21:34.935 +5:37.746
19 2011 10023520056 PATROIS Natan JUNH TEAM GRANDE REGION EST VTT CX4 1h21:56.635 +5:59.446
20 2045 10015693267 SABLE Nathan JUNH LAVAL CYCLISME 53 VTT 4 1h22:34.040 +6:36.851
21 2027 10023522682 BERTRAND Ugo JUNH OFFROAD GIANT 4 1h22:37.466 +6:40.277
22 2017 10011008975 CHEDALEUX Ronan JUNH CUBE PRO FERMETURES 4 1h22:41.137 +6:43.948
23 2112 10023571889 VERSPIEREN Pierre JUNH VC POMPONNAIS 4 1h22:42.901 +6:45.712
24 2022 10027476242 DUGUA Nathan JUNH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h23:19.972 +7:22.783
25 2014 10011184686 ANDRE GALLIS Thibaut JUNH GIANT VENELLES 4 1h23:26.161 +7:28.972
26 2033 10025869072 THIEBAUT Lucien JUNH VELOROC BMC 4 1h23:37.917 +7:40.728
27 2046 10015696095 WAGNER Cody JUNH LE MANS SARTHE VELO 4 1h23:56.190 +7:59.001
28 2042 10015697412 COATRIEUX Hugo JUNH SELECTION BRETAGNE 4 1h24:01.628 +8:04.439
29 2029 10025888068 DUVEAUX Lucas JUNH VTT SA VERDUN 4 1h24:13.417 +8:16.228
30 2034 10015541505 MARTIN Ianis JUNH MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h24:13.798 +8:16.609
31 2044 10015694681 BARTHEL Aymeric JUNH TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h24:15.380 +8:18.191
32 2041 10025951423 PINTHON Benjamin JUNH CSO MILLAU AVEYRON 4 1h24:18.303 +8:21.114
33 2025 10027619722 CELIE Nathan JUNH VELO 2000 ONET 4 1h24:36.254 +8:39.065
34 2020 10027069347 DUPEYRON Raphael JUNH HAUTE GARONNE TREK VTT 4 1h24:38.485 +8:41.296
35 2131 10026392771 MANSUY Joseph JUNH VSC BEAUNE 21 4 1h24:46.977 +8:49.788
36 2098 10049857374 FAVIER Corentin JUNH MADEWIS PERNES 4 1h25:05.174 +9:07.985
37 2028 10023515208 PEYROUX Hugo JUNH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h25:05.376 +9:08.187
38 2026 10025759241 BREUILLARD Nicolas JUNH VELOROC BMC 4 1h25:21.188 +9:23.999
39 2031 10015699028 VIGNE Hugo JUNH CREUSE OXYGENE 4 1h25:22.500 +9:25.311
40 2047 10015697008 BOULANGER Hugo JUNH MEUSE 55 4 1h25:39.087 +9:41.898
41 2048 10026959314 LAB Paul JUNH PASSION VELO TOUT TERRAIN 4 1h25:42.441 +9:45.252
42 2043 10025493806 VIVANCOS Diego JUNH NCA BERGAMONT 4 1h25:52.437 +9:55.248
43 2061 10025530481 BENOIT GUYOD Antoine JUNH VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h25:52.907 +9:55.718
44 2075 10023518743 GUERET Théo JUNH VTT SAINT LO 4 1h26:05.556 +10:08.367
45 2062 10025828959 COUDOUIN Enguerrand JUNH SUD-OUEST CYCLISME FORMATION4 1h26:10.858 +10:13.669
46 2058 10025735494 LEOST Ewen JUNH TEAM GRANDE REGION EST VTT CX4 1h26:11.903 +10:14.714
47 2032 10015651336 THELIER Remy JUNH VELOROC BMC 4 1h26:12.897 +10:15.708
48 2094 10025623037 NAVARRO Sacha JUNH M.J.C PLAN DE CUQUES 4 1h26:51.258 +10:54.069
49 2071 10023513891 FAIVRE VUILLIN Jordan JUNH VELO CLUB ORNANS 4 1h26:54.704 +10:57.515
50 2067 10023571788 TARRADE Matthieu JUNH VTT HAUT LIMOUSIN 4 1h26:56.401 +10:59.212
51 2050 10026404491 SEYER Julian JUNH VTT FUN CLUB 4 1h27:05.018 +11:07.829
52 2016 10026646385 WEISS Hugo JUNH PIVOT EC ANDUZE 4 1h27:18.117 +11:20.928
53 2097 10026085910 JAHIER Alexandre JUNH ECOLE VTT DU LIE 4 1h27:44.372 +11:47.183
54 2074 10023519046 HENRISSAT Laury JUNH HAUTE MARNE VTT 4 1h27:56.135 +11:58.946
55 2130 10026207562 MOROTTI Hugo JUNH VSC BEAUNE 21 4 1h28:15.964 +12:18.775
56 2024 10015693772 DESMIER Louis vincent JUNH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h28:22.835 +12:25.646
57 2106 10027473111 LOBREAUX Alexis JUNH SEDAN SPRINT CLUB 4 1h28:27.834 +12:30.645
58 2035 10015698826 SERVETTAZ Martin JUNH ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h28:35.645 +12:38.456
59 2069 10028037327 ALLEVARD Enzo JUNH E.B. MANOSQUE 4 1h28:44.363 +12:47.174
60 2023 10023570879 CAVAILLE Quentin JUNH PIVOT EC ANDUZE 4 1h28:46.795 +12:49.606
61 2089 10026468250 CRISTOL Olivier JUNH MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h28:46.926 +12:49.737
62 2057 10027994079 MEUILLET Sacha JUNH HAUTE MARNE VTT 4 1h29:02.857 +13:05.668
63 2128 10015694984 POUYAU Baptiste JUNH LESCAR VS 4 1h29:18.917 +13:21.728
64 2105 10052457176 CALVY Dorian JUNH SEDAN SPRINT CLUB 4 1h29:22.483 +13:25.294
65 2079 10026586367 BREIL Julien JUNH GIANT VENELLES 4 1h29:24.242 +13:27.053
66 2040 10015647494 CHAMBEYRON Luuk JUNH MISTRAL ADVENTURA 4 1h29:25.378 +13:28.189
67 2036 10016219188 GANIER Marius JUNH FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h29:26.251 +13:29.062
68 2086 10026241211 BERTIN Mathieu JUNH MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h29:31.478 +13:34.289
69 2066 10026541406 MOY Lilian JUNH MADEWIS PERNES 4 1h29:57.050 +13:59.861
70 2063 10023514194 FOUILLEN Clement JUNH SELECTION BRETAGNE 4 1h30:05.625 +14:08.436
71 2064 10026118646 VALARIER Victor JUNH VTT LOZERE 4 1h30:16.947 +14:19.758
72 2073 10023489340 ROSSION Tom JUNH A C BAZANCOURT REIMS 4 1h30:23.951 +14:26.762
73 2021 10023514396 HYON François JUNH TEAM GRANDE REGION EST VTT CX4 1h30:30.087 +14:32.898
74 2059 10015902324 LAINE Clement JUNH TEAM COTES D’ARMOR 4 1h30:31.604 +14:34.415
75 2087 10027722883 MARTINS Anthony JUNH CREUSE OXYGENE 4 1h30:46.447 +14:49.258
76 2088 10023510760 COURRIERE Anthony JUNH VTT EVASION POURPRE 4 1h30:56.953 +14:59.764
77 2101 10026189576 LARGENTIER Arthur JUNH TEAM GRANDE REGION EST VTT CX4 1h30:58.190 +15:01.001
78 2054 10027969023 MISCOPEIN Augustin JUNH OC GIF VTT 4 1h31:07.611 +15:10.422
79 2053 10048715707 LETURCQ Geoffrey JUNH AC AMIENOISE 4 1h31:24.748 +15:27.559
80 2100 10027618106 CHEVRIER Brice JUNH VTT HORIZON 44 4 1h31:36.721 +15:39.532
81 2099 10027788258 COUVEINHES Axel JUNH VELO 2000 ONET 4 1h31:39.723 +15:42.534
82 2091 10023571586 PILASTRE Paul JUNH VTT SAINT LO 4 1h31:42.368 +15:45.179
83 2113 10027557377 DURANDO Gregory JUNH US PEGOMAS CYCLISME 4 1h31:45.955 +15:48.766
84 2080 10023463674 AMADOR Esteban JUNH MADEWIS PERNES 4 1h32:08.883 +16:11.694
85 2056 10015698119 LERAT Jonathan JUNH VTT LA TOUCHE 4 1h32:13.684 +16:16.495
86 2109 10025861190 SINQUIN Emile JUNH VC PAYS DE LOUDEAC 4 1h32:20.059 +16:22.870
87 2084 10025719734 CLAYETTE William JUNH GIANT VENELLES 4 1h32:24.606 +16:27.417
88 2114 10027411473 BARRE Ilyes JUNH CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h32:39.826 +16:42.637
89 2060 10026279708 SPENLE Alex JUNH HASE 4 1h32:44.415 +16:47.226
90 2115 10026735507 LOUIS Thomas JUNH TEAM DES COSTES PELISSANNE 4 1h32:56.086 +16:58.897
91 2068 10025776217 VALES Frédéric JUNH V.C. RUMILLIEN 4 1h33:12.764 +17:15.575
92 2126 10027968821 BERTRAND Loic JUNH OC GIF VTT 4 1h33:23.477 +17:26.288
93 2070 10025591008 GUYONNET Adrien JUNH CREUSE OXYGENE 4 1h33:38.109 +17:40.920
94 2081 10026301027 POUMOT Yoann JUNH C.I.C.L.O AUXERRE 4 1h33:42.359 +17:45.170
95 2096 10025899485 BAURAND Victor JUNH VELO CLUB DOLOIS 4 1h33:43.032 +17:45.843
96 2065 10026278896 BLANCHARD Stanislas JUNH VENDEE VTT 4 1h33:57.843 +18:00.654
97 2111 10026267681 CARLUCCI Felix JUNH LE MANS SARTHE VELO 4 1h34:14.455 +18:17.266
98 2119 10026904346 JARNO Louis JUNH VTT LA TOUCHE 4 1h34:14.920 +18:17.731
99 2077 10026264752 PERCIN Théo JUNH TEAM GRANDE REGION EST VTT CX4 1h34:16.816 +18:19.627
