championnat de France à Lons Le Saunier

By | Juil 29, 2018

Pour revoir le live par madeinjura.media

replay course espoir homme et Elite dames
http://www.madeinjura.media/2018/07/21/replay-vtt-france-2018-course-espoir-homme/

replay course Elite Hommes :

http://www.madeinjura.media/2018/07/22/championnats-de-france-de-vtt-course-elite-homme/

 

résultats hommes :

1. 3 CAROD Titouan ELIH (1.) BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM NOAQ 6 01:28:17 – 14’41 (3) 15’00 (2) 14’26 (4) 15’11 (4) 14’46 (2) 14’16 (2)
2. 5 KORETZKY Victor ELIH (2.) KMC EKOI SRSUNTOUR OCCI 6 01:28:18 +00’01 14’41 (1) 15’02 (6) 14’25 (1) 15’10 (2) 14’47 (5) 14’15 (1)
3. 1 MAROTTE Maxime ELIH (3.) CANNONDALE FACTORY RACING XC GEST 6 01:28:24 +00’07 14’42 (5) 15’01 (4) 14’27 (5) 15’10 (3) 14’46 (4) 14’21 (3)
4. 6 DRECHOU Hugo ELIH (4.) MASSI OCCI 6 01:28:38 +00’21 14’42 (4) 15’01 (3) 14’26 (3) 15’11 (5) 14’46 (3) 14’37 (4)
5. 4 SARROU Jordan ELIH (5.) KMC EKOI SRSUNTOUR AURA 6 01:30:19 +02’02 14’41 (2) 15’01 (5) 14’26 (2) 15’12 (6) 14’45 (1) 16’18 (16)
6. 2 TEMPIER Stephane ELIH (6.) BIANCHI COUNTERVAIL PACA 6 01:30:23 +02’06 14’58 (7) 16’08 (33) 14’43 (6) 14’41 (1) 14’53 (6) 15’04 (5)
7. 24 JEANNESSON Arnold ELIH (7.) VENDEE VTT PDLL 6 01:31:46 +03’29 15’16 (13) 14’52 (1) 15’03 (8) 15’23 (8) 15’33 (8) 15’43 (9)
8. 11 LORET Maxime ELIH (8.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 6 01:31:53 +03’36 14’58 (6) 15’04 (8) 14’50 (7) 15’33 (9) 15’50 (12) 15’41 (8)
9. 18 TRIGO Florian ELIH (9.) MASSI HAFR 6 01:32:04 +03’47 15’00 (10) 15’09 (11) 15’13 (9) 15’20 (7) 15’37 (9) 15’49 (10)
10. 23 SIBILLE Vincent ELIH (10.) TEAM VOSGES VTT GEST 6 01:32:11 +03’54 15’19 (15) 15’14 (13) 15’21 (13) 15’44 (13) 15’24 (7) 15’13 (6)
11. 13 PARIS Alexis ELIH (11.) FOCUS MTB RACING TEAM AURA 6 01:32:18 +04’01 15’15 (12) 15’03 (7) 15’14 (10) 15’42 (12) 15’42 (10) 15’25 (7)
12. 12 JEANNIARD Benoît ELIH (12.) ERIC FAVRE MTB BFRC 6 01:33:32 +05’15 15’15 (11) 15’04 (9) 15’17 (12) 15’37 (10) 15’56 (13) 16’26 (20)
13. 8 GAY Raphael ELIH (13.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 6 01:33:59 +05’42 14’59 (8) 15’10 (12) 15’41 (15) 15’49 (15) 16’23 (22) 16’02 (13)
14. 10 DE POORTERE EMELIEN ELIH (14.) ERIC FAVRE MTB BFRC 6 01:34:02 +05’45 15’54 (18) 15’22 (14) 15’39 (14) 15’39 (11) 15’42 (11) 15’49 (11)
15. 21 TROPARDY Arthur ELIH (15.) SUNN BEAUMES DE VENISE NORM 6 01:34:58 +06’41 14’59 (9) 15’09 (10) 15’14 (11) 15’48 (14) 16’45 (33) 17’06 (35)
16. 27 RALLE Anthony ELIH (16.) TEAM PAYS DE DINAN BRET 6 01:35:51 +07’34 16’02 (26) 15’27 (15) 15’59 (18) 16’03 (16) 16’13 (14) 16’09 (14)
17. 34 IGOULEN Benoit ELIH (17.) SUNN BEAUMES DE VENISE PACA 6 01:36:03 +07’46 15’16 (14) 15’43 (18) 16’00 (20) 16’21 (27) 16’19 (17) 16’28 (21)
18. 31 LE COQ Antoine ELIH (18.) CUBE PROFERMETURES SEFIC BRET 6 01:36:29 +08’12 16’03 (27) 15’54 (22) 16’04 (22) 16’14 (23) 16’18 (16) 15’59 (12)
19. 43 BOURDON Cyril ELIH (19.) CALVISSON VTT OCCI 6 01:36:40 +08’23 16’00 (21) 15’47 (19) 15’58 (16) 16’26 (30) 16’21 (19) 16’12 (15)
20. 63 GUILBAUD Guillaume ELIH (20.) VENDEE VTT PDLL 6 01:36:54 +08’37 16’09 (29) 15’50 (20) 16’04 (21) 16’10 (18) 16’21 (18) 16’24 (18)
21. 22 FLANDRE Harold ELIH (21.) HASE GEST 6 01:37:07 +08’50 15’55 (20) 15’40 (17) 16’06 (23) 16’13 (21) 16’26 (23) 16’51 (32)
22. 56 REVAUX Valentin ELIH (22.) VTT VCA ANJOS AURA 6 01:37:26 +09’09 16’50 (43) 15’40 (16) 15’58 (17) 16’11 (19) 16’29 (24) 16’22 (17)
23. 39 BRAGAGIA Fabien ELIH (23.) VELO CLUB ORNANS BFRC 6 01:37:30 +09’13 16’04 (28) 16’00 (25) 16’11 (25) 16’25 (28) 16’29 (26) 16’26 (19)
24. 105 PIOLINE Renaud ELIH (24.) VELOPROSHOP BY MAXPERF PACA 6 01:37:40 +09’23 16’24 (32) 16’04 (30) 16’17 (30) 16’13 (20) 16’16 (15) 16’29 (22)
25. 26 BASSONS Christophe ELIH (25.) ARTIGUES VELO CLUB NOAQ 6 01:37:56 +09’39 16’56 (49) 15’59 (24) 16’00 (19) 16’13 (22) 16’22 (20) 16’29 (23)
26. 45 TAURELLE Arnaud ELIH (26.) MOSELLE CULTURE VELO GEST 6 01:38:09 +09’52 16’34 (37) 16’09 (35) 16’11 (27) 16’16 (24) 16’22 (21) 16’40 (29)
27. 30 ROLLAND Bastien ELIH (27.) S.C. BRIANCON PACA 6 01:38:23 +10’06 16’02 (25) 16’12 (38) 16’18 (31) 16’19 (26) 16’49 (35) 16’46 (31)
28. 14 KERSUZAN Pierrick ELIH (28.) VELO CLUB ORNANS BFRC 6 01:38:33 +10’16 16’28 (35) 16’06 (31) 16’12 (28) 16’17 (25) 16’50 (36) 16’43 (30)
29. 9 PERRIN GANIER Titouan ELIH (29.) FOCUS MTB RACING TEAM GEST 6 01:38:52 +10’35 16’01 (24) 16’25 (47) 16’29 (40) 16’39 (39) 16’43 (32) 16’39 (27)
30. 44 ESTIVALET Julien ELIH (30.) EC CHATEAU THIERRY VTT HAFR 6 01:38:56 +10’39 16’50 (44) 16’13 (39) 16’27 (37) 16’25 (29) 16’29 (25) 16’36 (26)

31. 19 BAGNOL Joris ELIH (31.) NCA BERGAMONT LEVENS VTT PACA 6 01:39:07 +10’50 15’54 (19) 15’56 (23) 16’12 (29) 16’35 (38) 17’25 (53) 17’07 (36)
32. 37 PHILIPPE Guillaume ELIH (32.) VELOPROSHOP BY MAXPERF AURA 6 01:39:15 +10’58 16’23 (31) 16’03 (29) 16’21 (33) 16’30 (34) 16’56 (38) 17’06 (34)
33. 29 BOURDON Rémy ELIH (33.) ANNECY CYCLISME COMPETITION AURA 6 01:39:18 +11’01 16’25 (34) 16’01 (26) 16’20 (32) 16’51 (47) 16’41 (30) 17’04 (33)
34. 65 LAVAUD Alexandre ELIH (34.) SUNN BEAUMES DE VENISE NORM 6 01:39:23 +11’06 16’50 (45) 16’14 (41) 16’39 (49) 16’31 (35) 16’39 (29) 16’33 (25)
35. 35 MOREL Jérémie ELIH (35.) DESMIER NORM 6 01:39:52 +11’35 17’15 (64) 16’36 (54) 16’25 (36) 16’27 (31) 16’33 (27) 16’40 (28)
36. 64 MOURIER Emilien ELIH (36.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 6 01:40:11 +11’54 17’56 (76) 16’12 (37) 16’30 (44) 16’28 (32) 16’35 (28) 16’32 (24)
37. 41 COLART Pierre ELIH (37.) A LAON BIKE HAFR 6 01:40:20 +12’03 16’56 (48) 16’08 (34) 16’28 (39) 16’41 (40) 16’51 (37) 17’18 (37)
38. 62 PINTHON Victor ELIH (38.) EXCITED RIDERS CLUB NOAQ 6 01:40:24 +12’07 16’25 (33) 16’02 (27) 16’07 (24) 16’30 (33) 16’41 (31) 18’43 (59)
39. 70 WEBER Théo ELIH (39.) CANNER 3 FRONTIERES VTT GEST 6 01:40:33 +12’16 17’11 (61) 16’21 (45) 16’24 (34) 16’32 (36) 16’47 (34) 17’22 (39)
40. 51 TRUNET Clément ELIH (40.) ES ARQUES VTT HAFR 6 01:40:55 +12’38 16’49 (41) 16’14 (42) 16’27 (38) 16’44 (43) 17’13 (45) 17’31 (41)
41. 38 PORTET Damien ELIH (41.) CSO MILLAU AVEYRON OCCI 6 01:41:19 +13’02 16’48 (40) 16’33 (52) 16’30 (41) 16’43 (42) 17’11 (44) 17’37 (42)
42. 50 ZELLER Hugo ELIH (42.) VTT SA VERDUN GEST 6 01:41:27 +13’10 16’43 (39) 16’08 (32) 16’24 (35) 16’56 (52) 17’36 (57) 17’44 (46)
43. 33 LESTIEVENT Rodolphe ELIH (43.) SUNN FACTORY RACING TEAM BFRC 6 01:41:50 +13’33 16’38 (38) 16’14 (40) 16’30 (42) 17’00 (55) 17’14 (47) 18’17 (55)
44. 47 SCHMIT Vincent ELIH (44.) VTT HAUT LIMOUSIN NOAQ 6 01:41:59 +13’42 16’49 (42) 16’16 (43) 16’33 (45) 16’56 (53) 17’36 (56) 17’53 (48)
45. 58 STEGER Gaëtan ELIH (45.) ASPTT MULHOUSE GEST 6 01:42:00 +13’43 17’11 (62) 16’29 (50) 16’45 (54) 16’42 (41) 17’02 (40) 17’54 (49)
46. 60 WANTELLET Thibaut ELIH (46.) CSO MILLAU AVEYRON OCCI 6 01:42:04 +13’47 17’29 (70) 16’40 (55) 16’42 (51) 17’00 (54) 16’57 (39) 17’19 (38)
47. 20 MAILLARD Octavien ELIH (47.) UC DARNETAL NORM 6 01:42:06 +13’49 15’53 (17) 16’57 (67) 16’46 (55) 16’47 (44) 17’47 (58) 17’59 (51)
48. 49 TOPPAN Julien ELIH (48.) XC 63 AURA 6 01:42:10 +13’53 17’03 (52) 16’40 (56) 16’53 (59) 16’53 (50) 17’15 (48) 17’30 (40)
49. 69 AGNIEL Maxime ELIH (49.) VELOPROSHOP BY MAXPERF PACA 6 01:42:16 +13’59 16’57 (50) 16’43 (60) 16’59 (61) 16’47 (45) 17’15 (49) 17’38 (44)
50. 40 TRAULET Emeric ELIH (50.) US DOMONT CYCLISME IDFR 6 01:42:26 +14’09 17’34 (73) 16’29 (49) 16’34 (46) 16’32 (37) 17’03 (41) 18’18 (56)
51. 100 PLANET Charles ELIH (51.) TEAM NOVO NORDISK GEST 6 01:42:29 +14’12 16’01 (22) 15’51 (21) 16’11 (26) 16’10 (17) 19’26 (64) 18’56 (61)
52. 55 WELTER Sébastien ELIH (52.) MOSELLE CULTURE VELO GEST 6 01:42:38 +14’21 17’27 (69) 16’50 (64) 16’50 (58) 16’52 (49) 17’05 (42) 17’38 (43)
53. 42 GIRARDIN Maxime ELIH (53.) XC COMITE LOIRET CEVL 6 01:42:52 +14’35 17’07 (56) 16’28 (48) 17’02 (64) 16’51 (48) 17’17 (50) 18’11 (54)
54. 28 LIPANI Tristan ELIH (54.) DESMIER AURA 6 01:42:56 +14’39 17’26 (68) 17’11 (73) 16’40 (50) 16’50 (46) 17’14 (46) 17’38 (45)
55. 16 BILLAUD Pierre ELIH (55.) VENDEE VTT PDLL 6 01:43:18 +15’01 15’53 (16) 16’18 (44) 17’09 (67) 17’50 (70) 18’08 (61) 18’02 (52)
56. 77 THOMAS Vincent ELIH (56.) PIVOT EC ANDUZE OCCI 6 01:43:19 +15’02 17’23 (65) 16’40 (57) 16’44 (53) 16’55 (51) 17’21 (51) 18’20 (57)
57. 72 DESETTE Guillaume ELIH (57.) A LAON BIKE HAFR 6 01:43:27 +15’10 17’13 (63) 16’48 (61) 16’36 (47) 17’11 (57) 17’35 (55) 18’07 (53)
58. 17 ISCHARD Frédéric ELIH (58.) TEAM VOSGES VTT GEST 6 01:43:34 +15’17 17’02 (51) 17’18 (75) 16’59 (62) 17’18 (58) 17’10 (43) 17’50 (47)
59. 73 BREYNAT Fabien ELIH (59.) ERIC FAVRE MTB AURA 6 01:43:43 +15’26 17’31 (71) 16’49 (63) 16’56 (60) 17’08 (56) 17’24 (52) 17’59 (50)
60. 48 MASSAS Romain ELIH (60.) XC COMITE LOIRET CEVL 6 01:44:19 +16’02 17’05 (54) 16’31 (51) 17’04 (66) 17’19 (59) 17’34 (54) 18’50 (60)
61. 71 CHIRIS Yann ELIH (61.) VELOPROSHOP BY MAXPERF PACA 6 01:44:44 +16’27 17’04 (53) 16’53 (65) 17’01 (63) 17’22 (62) 17’59 (59) 18’29 (58)
62. 74 MORRA Erwann ELIH (62.) V.C. MOYENNE DURANCE PACA 6 01:46:18 +18’01 16’55 (47) 16’40 (58) 17’03 (65) 17’30 (64) 18’08 (60) 20’06 (63)

63. 54 GARBELLOTTO Lucas ELIH (63.) VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE BFRC 6 01:46:35 +18’18 17’25 (66) 16’42 (59) 16’47 (57) 17’38 (67) 18’26 (62) 19’40 (62)
64. 36 GAUDIN Guillaume ELIH (64.) VENDEE VTT PDLL 6 01:47:38 +19’21 16’01 (23) 16’03 (28) 16’46 (56) 17’30 (65) 19’31 (65) 21’50 (64)
65. 53 NOBILI Fabien ELIH (65.) GIANT VENELLES PACA 6 01:48:31 +20’14 16’29 (36) 16’23 (46) 16’30 (43) 17’31 (66) 18’59 (63) 22’42 (65)
66. 75 BAUMONT Benjamin ELIH (66.) VTT SAINT AMAND LES EAUX HAFR 4 -1Tour -1 Tour 18’22 (88) 17’15 (74) 17’13 (68) 17’23 (63)
67. 104 DELFINO Benjamin ELIH (67.) V.C. MOYENNE DURANCE PACA 4 -1Tour -1 Tour 18’09 (81) 17’04 (71) 17’21 (70) 17’21 (60)
68. 80 GLEGG Harley ELIH (68.) TEAM CYCLISTE DU GOLFE PACA 4 -1Tour -1 Tour 17’26 (67) 16’57 (66) 17’28 (73) 18’00 (73)
69. 57 VANIET Thibaut ELIH (69.) A LAON BIKE HAFR 4 -1Tour -1 Tour 17’08 (58) 16’48 (62) 17’46 (78) 18’19 (78)
70. 76 LOPEZ Paul ELIH (70.) CALVISSON VTT OCCI 4 -1Tour -1 Tour 17’07 (57) 17’00 (69) 17’34 (76) 18’30 (80)
71. 84 OGEZ Fabien ELIH (71.) XC COMITE LOIRET CEVL 4 -1Tour -1 Tour 17’44 (74) 17’21 (77) 17’29 (75) 17’43 (69)
72. 78 LEVEQUE Anthony ELIH (72.) EC CHATEAU THIERRY VTT HAFR 4 -1Tour -1 Tour 18’15 (87) 17’21 (76) 17’13 (69) 17’39 (68)
73. 68 GOURLOT Florent ELIH (73.) AC DAMPARIS TAVAUX BFRC 4 -1Tour -1 Tour 17’49 (75) 17’01 (70) 17’27 (72) 17’59 (72)
74. 81 CHARMES Quentin ELIH (74.) TEAM CYCLISTE DU GOLFE PACA 4 -1Tour -1 Tour 17’09 (59) 16’12 (36) 16’43 (52) 18’08 (77)
75. 83 BENARD Yohan ELIH (75.) ES AUMALE NORM 4 -1Tour -1 Tour 17’33 (72) 16’58 (68) 17’45 (77) 18’08 (76)
76. 102 FERON Rudy ELIH (76.) EC ABBEVILLOISE HAFR 4 -1Tour -1 Tour 17’58 (78) 17’25 (80) 17’27 (71) 18’01 (74)
77. 52 MORRA Gwenael ELIH (77.) V.C. MOYENNE DURANCE PACA 4 -1Tour -1 Tour 16’55 (46) 17’11 (72) 17’58 (82) 18’20 (79)
78. 89 JOLY Romain ELIH (78.) XC COMITE LOIRET CEVL 4 -1Tour -1 Tour 18’06 (79) 17’37 (82) 17’28 (74) 17’55 (71)
79. 46 CHAUVELIN Florian ELIH (79.) VTT VCA ANJOS AURA 4 -1Tour -1 Tour 16’20 (30) 16’35 (53) 16’37 (48) 17’21 (61)
80. 91 GAUTHIER Guillaume ELIH (80.) VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE BFRC 4 -1Tour -1 Tour 18’11 (85) 17’23 (78) 17’50 (80) 18’04 (75)
81. 82 SEZNEC Hoel ELIH (81.) OC GIF VTT IDFR 3 -2Tour -2 Tour 18’09 (83) 17’27 (81) 17’49 (79)
82. 85 BOULANGER Léo ELIH (82.) MEUSE 55 GEST 3 -2Tour -2 Tour 18’10 (84) 18’14 (85) 18’15 (85)
83. 88 GALIBERT Julian ELIH (83.) VTT LOZERE OCCI 3 -2Tour -2 Tour 18’34 (90) 17’55 (83) 18’02 (83)
84. 87 DEN HARTOG Sven ELIH (84.) HASE GEST 3 -2Tour -2 Tour 18’14 (86) 18’42 (88) 18’05 (84)
85. 95 HOHLER Geoffrey ELIH (85.) CHOUET`BIKE CL.V-NEUF GEST 3 -2Tour -2 Tour 18’24 (89) 18’14 (86) 18’37 (86)
86. 61 DEMKO Erwin ELIH (86.) VTT VCA ANJOS AURA 3 -2Tour -2 Tour 18’08 (80) 18’07 (84) 19’26 (87)
87. 101 DESMIER Vincent Alexandre ELIH (87.) DESMIER AURA 3 -2Tour -2 Tour 18’09 (82) 20’13 (95) 17’52 (81)
88. 66 VANHEYE Thibaut ELIH (88.) MATERIEL VELO.COM AURA 2 -3Tour -3 Tour 19’06 (94) 18’45 (90)
89. 90 ENJOLRAS Valentin ELIH (89.) XC 63 AURA 2 -3Tour -3 Tour 18’52 (91) 19’00 (92)
90. 97 STUYVERS Kévin ELIH (90.) US DOMONT CYCLISME IDFR 2 -3Tour -3 Tour 18’55 (92) 18’40 (87)
91. 98 WAGENHEIM Quentin ELIH (91.) MAD ET MOSELLE SINGLETRACK GEST 2 -3Tour -3 Tour 19’05 (93) 18’58 (91)
92. 92 PELLETIER Clément ELIH (92.) VELO CLUB DOLOIS BFRC 2 -3Tour -3 Tour 19’07 (95) 18’43 (89)
93. 93 DE MONTETY Maxime ELIH (93.) PASSION VTT BEAUCOURT BFRC 2 -3Tour -3 Tour 19’28 (97) 19’27 (93)
94. 99 BUISSONNEAU Florian ELIH (94.) US DOMONT CYCLISME IDFR 2 -3Tour -3 Tour 19’28 (96) 19’38 (94)

Elite dames :

1. 1001 FERRAND PREVOT Pauline ELIF (1.) CANYON SRAM RACING GEST 5 01:27:02 – 17’09 (1) 17’05 (1) 17’22 (1) 17’40 (1) 17’49 (1)
2. 1201 URRUTY Lucie ESPF (1.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 5 01:29:19 +02’17 17’35 (4) 17’33 (2) 18’08 (2) 17’49 (2) 18’16 (4)
3. 1003 BRESSET Julie ELIF (2.) SCOTT BREIZH VTT DU LIE BRET 5 01:29:37 +02’35 17’34 (2) 17’50 (5) 18’19 (6) 17’58 (3) 17’59 (3)
4. 1005 GERAULT Lena ELIF (3.) CHAMBERY C. COMPETITION AURA 5 01:30:15 +03’13 18’01 (7) 18’03 (6) 18’11 (4) 18’11 (4) 17’53 (2)
5. 1202 CLAUZEL Hélène ESPF (2.) KMC EKOI SRSUNTOUR GEST 5 01:30:50 +03’48 17’34 (3) 17’34 (3) 18’08 (3) 18’24 (6) 19’13 (5)
6. 1203 LECOMTE Loana ESPF (3.) SUNN BEAUMES DE VENISE AURA 5 01:31:26 +04’24 17’35 (5) 17’49 (4) 18’19 (5) 18’21 (5) 19’24 (6)
7. 1006 CLAUZEL Perrine ELIF (4.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 5 01:34:08 +07’06 17’59 (6) 18’14 (7) 18’49 (7) 19’12 (8) 19’57 (14)
8. 1205 PASSELANDE Chloe ESPF (4.) MASSI NOAQ 5 01:34:51 +07’49 18’30 (9) 18’26 (8) 18’50 (8) 19’24 (9) 19’44 (10)
9. 1209 VALENTIN Constance ESPF (5.) MATERIEL VELO.COM OCCI 5 01:36:10 +09’08 18’48 (11) 18’33 (9) 19’13 (9) 19’25 (10) 20’14 (16)
10. 1004 MOSCHETTI Margot ELIF (5.) CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM PACA 5 01:36:58 +09’56 19’04 (13) 18’57 (11) 19’16 (11) 19’48 (13) 19’55 (12)
11. 1013 COLIN Marion ELIF (6.) FOCUS MTB RACING TEAM GEST 5 01:37:27 +10’25 19’47 (18) 19’09 (13) 19’19 (13) 19’34 (11) 19’40 (9)
12. 1206 MEYERS Laurane ESPF (6.) CUBE PROFERMETURES SEFIC HAFR 5 01:38:59 +11’57 19’13 (14) 19’08 (12) 19’15 (10) 19’09 (7) 22’16 (21)
13. 1012 GRIMAULT Anais ELIF (7.) CUBE PROFERMETURES SEFIC BRET 5 01:39:05 +12’03 20’30 (27) 19’51 (20) 19’34 (15) 19’48 (12) 19’25 (7)
14. 1204 CLAUZURE Coline ESPF (7.) FOCUS MTB RACING TEAM GEST 5 01:39:14 +12’12 18’48 (10) 19’13 (15) 19’17 (12) 20’37 (16) 21’22 (20)
15. 1213 WIMMER Manon ESPF (8.) TREK GIROMAGNY BFRC 5 01:39:24 +12’22 19’47 (19) 19’09 (14) 20’03 (17) 20’40 (17) 19’47 (11)
16. 1214 CARDOT Alicia ESPF (9.) VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SAUNIER BFRC 5 01:39:46 +12’44 19’47 (20) 19’38 (18) 19’33 (14) 20’55 (20) 19’56 (13)
17. 1011 PATIES Alizée ELIF (8.) VSC BEAUNE 21 BFRC 5 01:40:16 +13’14 18’59 (12) 19’43 (19) 20’30 (20) 20’48 (18) 20’18 (17)
18. 1010 MENUT Audrey ELIF (9.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 5 01:40:35 +13’33 19’21 (15) 19’14 (16) 19’43 (16) 22’14 (22) 20’06 (15)
19. 1009 PERRY Aurélia ELIF (10.) UC BASSIN HOUILLER GEST 5 01:40:50 +13’48 19’36 (16) 20’30 (25) 21’18 (24) 20’03 (14) 19’26 (8)
20. 1007 BOUDOT MOREL Estelle ELIF (11.) VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SAUNIER BFRC 5 01:41:45 +14’43 20’30 (26) 19’57 (23) 20’14 (18) 20’29 (15) 20’38 (18)
21. 1017 LAROUBINE Anais ELIF (12.) GARDANNE VELO PACA 5 01:42:07 +15’05 19’59 (22) 19’54 (21) 20’16 (19) 20’53 (19) 21’08 (19)
22. 1210 DUCOL Guylaine ESPF (10.) RADON FRANCE AURA 4 01:22:03 0 Tour 19’59 (23) 19’55 (22) 20’53 (21) 21’17 (21)
23. 1207 MANTEI Manon ESPF (11.) VELO CLUB ORNANS BFRC 3 01:01:05 -1 Tour 19’58 (21) 19’27 (17) 21’42 (26)
24. 1219 ROBIN Marion ESPF (12.) ENERGY CYCLE MOZAC AURA 3 -1Tour -1 Tour 20’04 (24) 20’27 (24) 21’11 (22)
25. 1016 CORRET Séverine ELIF (13.) VTT ST LO NORM 3 -1Tour -1 Tour 20’24 (25) 21’03 (29) 21’13 (23)
26. 1212 DONNEGER Clara ESPF (13.) CSO MILLAU AVEYRON OCCI 3 -1Tour -1 Tour 20’34 (29) 20’52 (27) 21’38 (25)
27. 1211 ANTOINE Fiona ESPF (14.) TEAM VOSGES VTT GEST 2 -2Tour -2 Tour 20’33 (28) 20’50 (26)
28. 1015 STUMPF Fanny ELIF (14.) SUNN FACTORY RACING TEAM IDFR 2 -2Tour -2 Tour 21’29 (31) 20’59 (28)
29. 1221 MICOL Agathe ESPF (15.) VTT SA VERDUN GEST 2 -2Tour -2 Tour 21’41 (35) 21’32 (33)
30. 1020 WITZMANN Amandine ELIF (15.) MOSELLE CULTURE VELO GEST 2 -2Tour -2 Tour 21’49 (37) 21’16 (31)
31. 1220 FONTAINE Elora ESPF (16.) OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE IDFR 2 -2Tour -2 Tour 21’06 (30) 22’16 (36)
32. 1229 SOUTY Laure ESPF (17.) AIX VTT PACA 2 -2Tour -2 Tour 21’40 (34) 21’13 (30)
33. 1218 HELMBOLD Marie Charlotte ESPF (18.) LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS PACA 2 -2Tour -2 Tour 21’39 (33) 21’34 (34)
34. 1223 LAQUEBE Amelie ESPF (19.) LES BLAIREAUX DE LIGUEUX NOAQ 2 -2Tour -2 Tour 21’50 (39) 21’30 (32)
35. 1019 RODOT Sophie ELIF (16.) OC RAPHAELOIS PACA 2 -2Tour -2 Tour 21’30 (32) 21’43 (35)
36. 1226 CLEMENT Charlotte ESPF (20.) GRANDE REGION EST VTT GEST 2 -2Tour -2 Tour 21’49 (36) 22’17 (37)
37. 1215 LAFONT Laurine ESPF (21.) MJC PLAN DE CUQUES VTT PACA 2 -2Tour -2 Tour 23’22 (43) 22’18 (38)
38. 1018 SEGRESTAN Valentine ELIF (17.) CALVISSON VTT OCCI 2 -2Tour -2 Tour 23’03 (40) 23’07 (40)
39. 1227 GARBELLOTTO Maurane ESPF (22.) AC THANN GEST 2 -2Tour -2 Tour 23’09 (41) 23’04 (39)
40. 1224 GARCIN Lou ESPF (23.) MISTRAL ADVENTURA PACA 2 -2Tour -2 Tour 23’21 (42) 23’10 (41)
41. 1217 VAN DE MEULEBROEKE Flore ESPF (24.) VTT ST AMAND LES EAUX HAFR 2 -2Tour -2 Tour 23’26 (44) 23’36 (42)
42. 1228 BONNAFOUS Léa ESPF (25.) EXCITED RIDERS CLUB NOAQ 2 -2Tour -2 Tour 23’47 (46) 24’03 (43)
43. 1225 COTTEL Julie ESPF (26.) SPECIALIZED SALVECO SAINT DIE DES VOSGES GEST 1 -3Tour -3 Tour 24’39 (47)
44. 1222 BONCHE Capucine ESPF (27.) MJC PLAN DE CUQUES VTT PACA 1 -3Tour -3 Tour 23’46 (45)
Abandons
DNF 1002 ENAUX Sabrina SPECIALIZED SALVECO SAINT DIE DES VOSGES GEST -2 Tour 18’21 (8) 18’34 (10)
DNF 1008 DEVI Camille SUNN BEAUMES DE VENISE AURA -3 Tour 19’43 (17)
DNF 1014 PETIT Charlotte VTT SAINT AMAND LES EAUX HAFR -3 Tour 21’49 (38)

cadettes :
1. 1601 BURQUIER Line CADF (1.) VTT PAYS DE GAVOT AURA 3 00:54:33 – 14’20 (1) 19’45 (1) 20’30 (1)
2. 1602 ONESTI Olivia CADF (2.) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN OCCI 3 00:57:52 +03’19 15’35 (3) 21’21 (3) 20’59 (2)
3. 1603 DURAFFOURG Lauriane CADF (3.) VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE BFRC 3 00:59:26 +04’53 16’08 (5) 21’19 (2) 22’01 (4)
4. 1606 BENOIT GUYOD Camille CADF (4.) VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SAUNIER BFRC 3 00:59:59 +05’26 16’24 (6) 21’46 (4) 21’51 (3)
5. 1609 EVEN LATOUCHE Anaelle CADF (5.) EC LANDERNEAU BRET 3 01:00:33 +06’00 15’29 (2) 22’08 (5) 22’59 (7)
6. 1604 VAZEILLE Amélie CADF (6.) AL LA CHAPELLE ST URSIN CEVL 3 01:02:28 +07’55 16’03 (4) 22’59 (7) 23’28 (9)
7. 1623 JUNG Rosine CADF (7.) VTT FUN CLUB GEST 3 01:02:55 +08’22 17’27 (14) 22’40 (6) 22’50 (5)
8. 1608 ZANARDO Axelle CADF (8.) VELO CLUB SALINDRES OCCI 3 01:03:09 +08’36 16’35 (7) 23’42 (13) 22’55 (6)
9. 1611 DUMONT Lyson CADF (9.) S.S.O.L. HABSHEIM GEST 3 01:03:19 +08’46 16’38 (8) 23’23 (9) 23’20 (8)
