16-18 Mai 2025 , coupe de france Remiremont, bike the roch heubach, bike revolution huttwil

By | Mai 19, 2025

bike revolution huttwil , berne suisse

  Platz StNr. UCI-ID Name Jahrg. NAT Team Ort Runden Gesamtzeit Gap Punkte
Elite Men (21)
  1. 1 10003344258 FLÜCKIGER Mathias 1988 SUI Thömus maxon Leimiswil 7 1:19:25,6 – 250
  2. 2 10004151580 SCHURTER Nino 1986 SUI SCOTT-SRAM MTB Racing Chur 7 1:19:33,3 +7,7 200
  3. 3 10006915070 FORSTER Lars 1993 SUI Thömus maxon Rieden 7 1:19:40,1 +14,5 160
4.610034785695LILLO Dario2002SUIGiant Factory Offroad TeamEschenbach Sg71:19:46,6+21,0150
  5. 14 10010129511 ALBIN Vital 1998 SUI Thömus maxon Chur 7 1:19:46,6 +21,0 140
  6. 5 10009586210 COLOMBO Filippo 1997 SUI SCOTT-SRAM MTB Racing Lugano 7 1:19:48,0 +22,4 130
  7. 13 10011191558 ROTH Joel 1999 SUI BIXS Performance Race Team Aarau 7 1:20:12,7 +47,1 120
  8. 11 10060176760 RILEY Bjorn 2002 USA SCOTT-SRAM MTB Racing Girona 7 1:21:11,8 +1:46,2 110
  9. 12 10007591747 FRISCHKNECHT Andri 1994 SUI SCOTT-SRAM MTB Racing Feldbach 7 1:21:57,9 +2:32,3 100
  10. 10 10008706540 RÜEGG Timon 1996 SUI BIXS Performance Race Team Klosters 7 1:24:11,1 +4:45,5 95
  11. 18 10016596377 SCHMID Gian 2000 SUI BIXS Performance Race Team Gränichen 7 1:24:40,3 +5:14,7 90
  12. 16 10009417165 RYF Joris 1997 SUI Specialized Factory Racing Gränichen 7 1:25:18,4 +5:52,8 85
  13. 20 10014635866 OLIVETTI Sven 1997 SUI MÖSSINGER RACING/ VC Steinmaur Wettingen 7 1:25:34,5 +6:08,9 80
  14. 24 10145390149 BETSCHART Adrian 2000 SUI Velotrend/ KTV Illgau /VC Ibach Illgau 7 1:26:13,4 +6:47,8 78
  15. 17 10034793880 BAUMANN Janis 2002 SUI BIXS Performance Race Team Igis 7 1:26:49,3 +7:23,7 76
  16. 21 10034789234 SPESCHA Janis 2001 SUI Chur 7 1:32:05,5 +12:39,9 74
  17. 22 10074703724 LANDENBERGER Nils 2002 SUI ARSA Racing Team Frenkendorf 7 1:32:53,2 +13:27,6 72
  18. 25 10016568994 BARD Nicolas 2000 SUI ARSA Racing Team Sorens -1R 1:19:27,3 70
  19. 26 10066336866 WILDHABER Niklas 2002 SUI Engadin Bike Team Walenstadtberg -1R 1:21:05,3 68
  20. 19 10006831410 SHOKRI Faraz 1985 IRI Chur -3R 53:38,3 66
  DNF 15 10010129612 BURKI Nick 1998 SUI Bike Team Solothurn Solothurn -5R DNF
Elite Women (10)
1.20110008717654KELLER Alessandra1996SUIThömus maxonEnnetbürgen61:19:22,6-250
  2. 202 10075237729 HENDERSON Rebecca 1991 AUS Orbea Fox Factory Team 6 1:20:10,9 +48,3 200
  3. 209 10034793375 BLÖCHLINGER Ronja 2001 SUI Liv Factory Racing Biel 6 1:21:05,8 +1:43,2 160
  4. 203 10007661162 FORCHINI Ramona 1994 SUI BIXS Performance Race Team Unterwasser 6 1:21:46,7 +2:24,1 150
  5. 205 10079617277 LEUGGER Seraina 1998 SUI BIXS Performance Race Team Arlesheim 6 1:22:15,5 +2:52,9 140
  6. 204 10016150884 JOHNSTON Emilly 2002 CAN SCOTT-SRAM MTB Racing Comox B.C. 6 1:24:35,8 +5:13,2 130
  7. 208 10016611434 ZÜGER Tina 2000 SUI Bike Team Solothurn Derendingen 6 1:27:04,7 +7:42,1 120
  8. 207 10008815361 DEGN Malene 1996 DEN Holte MTB Club Gentofte 6 1:27:06,1 +7:43,5 110
  9. 210 10034782867 BURI Noëlle 2001 SUI LAPIERRE Racing UNITY Team Oberburg 6 1:28:31,3 +9:08,7 100
  10. 206 10005864339 GORYCKA-KURMANN Paula 1990 POL Strüby Sting Willisau 6 1:29:56,8 +10:34,2 95
Coupe de France Remiremont
Le circuit complet en caméra embarquée :

Results
Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 MARTIN Luca FRA FRA CANNONDALE FACTORY RACING 23 1:19:58 60
2 PUNCHARD Cole CAN CAN CANNONDALE FACTORY RACING 22 1:20:30 40
3 CHENEVAL Loan FRA FRA VCA ANJOS KTM 25 1:20:40 30
4 MUSY Yannis FRA FRA SUNN FACTORY RACING 23 1:21:11 25
5 ANDRE GALLIS Alix FRA FRA SUNN FACTORY RACING 20 1:21:35 20
6 MARTINS Alexandre FRA FRA TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA 21 1:21:52 18
7 ROSSEL Jules FRA FRA TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA 21 1:22:01 16
8 GRIOT Thomas FRA FRA CANYON CLLCTV XCO 31 1:22:15 14
9 DEBORD Romain FRA FRA 21 1:22:24 12
10 CHAPTAL Yann FRA FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 22 1:22:37 10
11 REMONDET Valentin FRA FRA 26 1:22:43 8
12 GROSLAMBERT Martin FRA FRA 23 1:22:55 6
13 BARTOLETTI Leo FRA FRA 26 1:23:24 4
14 SINQUIN Emile FRA FRA 25 1:23:36 2
15 CELIE Nathan FRA FRA 26 1:23:46 1
16 HEMON Julien FRA FRA 20 1:24:15
17 AUVIN Clément FRA FRA 27 1:24:21
18 SCHOUTEDEN Brian BEL BEL 23 1:24:27
19 LAURENT Laurys FRA FRA 23 1:24:28
20 AYRAL Maxime FRA FRA TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA 20 1:24:32
21 PERRIN Tom FRA FRA SUNN FACTORY RACING 21 1:24:58
22 CORNIGLION Sofian FRA FRA TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA 20 1:25:15
23 KALANQUIN Nicolas FRA FRA SUNN FACTORY RACING 19 1:25:17
24 BURNET Pierrick FRA FRA VCA ANJOS KTM 22 1:25:17
25 ROUFFIAC Naël FRA FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 20 1:25:53
26 JUTEL Paul François FRA FRA 22 1:26:10
27 BOURDIER Robin FRA FRA 24 1:26:14
28 LUCHINI Quentin FRA FRA VCA ANJOS KTM 20 1:26:19
29 LIARDET Arthur FRA FRA 25 1:26:21
30 MONTEIL Lubin FRA FRA 23 1:26:22
31 BEDINI Athys FRA FRA 21 1:26:42
32 VERDIER Louis FRA FRA 19 1:26:42
33 LEMARDELE Maxence FRA FRA 22 1:26:55
34 DANIEL Thibault FRA FRA 28 1:26:56
35 CHAZALY Louis FRA FRA 24 1:26:56
36 SUMMO Theo FRA FRA 22 1:27:34
37 TOULLIER Pierre FRA FRA 22 1:27:42
38 LUZI Maxime FRA FRA 20 1:27:56
39 GARAUD Lukas FRA FRA 20 1:28:05
40 SANCIAUT Zian FRA FRA 19 1:28:08
41 FERNANDES Jules FRA FRA 22 1:28:09
42 GAILLARD Baptiste FRA FRA 20 1:28:13
43 OLIVE Timeo FRA FRA TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA 19 1:28:22
44 BERTRAND Ugo FRA FRA 25 1:28:27
45 LAGNEAU Julian FRA FRA 20 1:28:33
46 PAGET Matteo FRA FRA 22 1:28:39
47 CROKET Maxime BEL BEL 19 1:28:44
48 VILLAR THIERY Aubin FRA FRA 19 1:29:02
49 LE METAYER Léo FRA FRA 19 1:29:07
50 TRUNET Clément FRA FRA 30 1:29:10
51 GILBERT Louis FRA FRA 29 1:29:17
52 BONENFANT Nicolas FRA FRA 26 1:29:19
53 VERMERSCH Anathole FRA FRA 22 1:29:20
54 RECULEAU Nicolas FRA FRA 29 1:29:21
55 BERTHELOT Maxime FRA FRA 22 1:29:38
56 ARIOLI Tristan FRA FRA 21 1:29:48
57 PLASSIER Quentin FRA FRA 23 1:29:48
58 PICHON Hugo FRA FRA 22 1:29:49
59 TRAN VAN Antoine FRA FRA 21 1:29:49
60 COUSIN Clément FRA FRA 23 1:30:12
61 PUECH Emilien FRA FRA 20 1:30:16
62 BRUNELLO Mickael FRA FRA 27 1:30:17
63 LE GOFF Hugo FRA FRA 21 1:30:18
64 MONTEIL Gauthier FRA FRA 27 1:30:23
65 MATHE Marvin FRA FRA 19 1:30:28
66 LEROY Samuel FRA FRA 23 1:30:28
67 LABAT Matys FRA FRA 19 1:30:28
68 FILLIAT Brice FRA FRA 24 1:30:35
69 BRUNET Emilien FRA FRA 22 1:30:42
70 CHEREL Jules FRA FRA 20 1:30:54
71 GASNIER Tom FRA FRA 20 1:31:04
72 MAZOYER Tom FRA FRA 19 1:31:13
73 COURBIERE Tom FRA FRA 22 1:31:13
74 VALLEE Matéo FRA FRA 21 1:31:14
75 AUVRAY Léo FRA FRA 20 1:31:15
76 VAN WYNSBERGHE Maxime BEL BEL 27 1:31:22
77 KERMORGANT Malo FRA FRA 19 1:31:27
78 CONTESSO Eliot FRA FRA 23 1:31:34
79 ANDRE Alexi FRA FRA 20 1:31:36
80 MARASCO Lorenzo FRA FRA 27 1:31:46
81 PICHON Thibaut FRA FRA 19 1:31:49
82 JUNG Théo FRA FRA 24 1:32:25
83 THIBAULT Quentin FRA FRA 22 1:32:30
84 JOUHAULT Nathan FRA FRA 21 1:32:36
85 ROUSSELLE Nathan FRA FRA 19 1:32:44
86 SEYVET Léo FRA FRA 27 1:32:47
87 FLORES Eliot FRA FRA 19 1:32:50
88 FOURCEAUX Corentin FRA FRA 29 1:32:53
89 SAUVAGET Mael FRA FRA 21 1:32:56
90 LACHAIZE Antoine FRA FRA 23 1:33:00
91 LARGEAU Marius FRA FRA 21 1:33:01
92 CHILLAT Quentin FRA FRA 22 1:33:09
93 WEBER Théo FRA FRA 32 1:33:13
94 PARMENTIER Hugo FRA FRA 28 1:33:16
95 LOPEZ Alexis FRA FRA 20 1:33:20
96 AUDUC Thomas FRA FRA 19 1:33:22
97 SAVINEAU Damien FRA FRA 21 1:33:32
98 DURAND Louka FRA FRA 19 1:33:35
99 BRAGHINI Axel FRA FRA 21 1:33:36
100 ZOVI Victor FRA FRA 22 1:33:53
101 LOISEAU Paul FRA FRA 23 1:33:58
102 DELPECH Ludovic FRA FRA 29 1:33:59
103 MAUREL Côme FRA FRA 25 1:34:00
104 BANCHAREL Valentin FRA FRA 25 1:34:07
105 BERTHE Ilian FRA FRA 21 1:34:11
106 VIGNE Hugo FRA FRA 23 1:34:18
107 JAMAIS Adrien FRA FRA 19 1:34:20
108 PEGARD Hugo FRA FRA 20 1:34:22
109 DIEBOLD Martin FRA FRA 21 1:34:25
110 MEYNIEL Mathis FRA FRA 23 1:34:25
111 DUPARCHY Jean Baptiste FRA FRA 19 1:34:29
112 CHARMES Quentin FRA FRA 30 1:34:31
113 NOEL Bastien FRA FRA 19 1:34:51
114 GILBERT Nathanaël FRA FRA 26 1:34:53
115 VESIN Andrea FRA FRA 19 1:34:54
116 THILLY Lucas FRA FRA 28 1:35:06
117 PAULY Baptiste FRA FRA 20 1:35:11
118 GUYOT Paul FRA FRA 23 1:35:13
119 FLANDRE Harold FRA FRA 38 1:35:13
120 BAYLE Alexis FRA FRA 19 1:35:14
121 RALLIER Tom FRA FRA 19 1:35:21
122 CURIEN Pierre FRA FRA 36 1:35:23
123 WAL Justin FRA FRA 20 1:35:23
124 BELOSSAT Arnaud FRA FRA 24 1:35:30
125 BARTHEL Aymeric FRA FRA 26 1:35:48
126 TOURNILLON Loic FRA FRA 27 1:35:52
127 BRAUN BEER Gabriel FRA FRA 19 1:35:54
128 CHALLIER Thomas FRA FRA 21 1:36:04
129 PRADE Thomas FRA FRA 21 1:36:27
130 CLEMENT Maël FRA FRA 21 1:37:36
131 DELPECH Clement FRA FRA 25 1:38:33
132 GRANDFILS Dorian FRA FRA 22 1:38:51
133 MONTAGNE Adrien FRA FRA 24 -1 Laps
134 PIGNOL Killian FRA FRA 20 -1 Laps
135 JOUAN Nicolas FRA FRA 29 -1 Laps
136 ESTEBAN Thibaut FRA FRA 27 -1 Laps
137 SIMONS Viktor BEL BEL 20 -1 Laps
138 SZYMANSKI Paul FRA FRA 20 -1 Laps
139 HUARD Maxence FRA FRA 20 -1 Laps
140 MILARD Guillaume FRA FRA 36 -1 Laps
141 VALARIER Victor FRA FRA 26 -1 Laps
142 GOURLAND Romain FRA FRA 21 -1 Laps
143 PASSELEGUE Gabin FRA FRA 22 -1 Laps
144 CURTY Paul FRA FRA 20 -1 Laps
145 ROUSSELIN Alexy FRA FRA 19 -1 Laps
146 DAIRE Alexandre FRA FRA 19 -1 Laps
147 CORTET Clément FRA FRA 20 -1 Laps
148 LAMOTHE Louis FRA FRA 20 -1 Laps
149 DISDIER Vincent FRA FRA 24 -1 Laps
150 MICHIELS Ruben BEL BEL 21 -1 Laps
151 MENNERAT Tristan FRA FRA 21 -1 Laps
152 WICHLACZ Tom FRA FRA 22 -1 Laps
153 BOURG Dorian FRA FRA 24 -1 Laps
154 COVAREL Romain FRA FRA 20 -1 Laps
155 PIJNENBURG Mart NED NED 20 -1 Laps
156 FILLIAT Alexis FRA FRA 19 -1 Laps
157 ROMAIN Emilien FRA FRA 19 -1 Laps
158 RONGY Thibaut FRA FRA 19 -1 Laps
159 JACQUIN Matthieu FRA FRA 21 -1 Laps
160 ROUYER Emile FRA FRA 22 -2 Laps
161 ALBA Lucas FRA FRA 24 -2 Laps
162 MENNERAT Thomas FRA FRA 21 -2 Laps
163 PADEZ Thomas FRA FRA 23 -2 Laps
164 BELTRITTI Louis FRA FRA 21 -2 Laps
165 MERSIOL Anthony FRA FRA 32 -2 Laps
166 BAGNON Tonatiuh FRA FRA 23 -2 Laps
167 BARADEL Julien FRA FRA 32 -2 Laps
168 CHAUDERLOT PHULPIN Tom FRA FRA 19 -3 Laps
BEDROSSIAN Justin FRA FRA 19 DNF
ALLARD Basile FRA FRA 27 DNF
HAPPIETTE William FRA FRA 21 DNF
STIENS Milan BEL BEL 20 DNF
HAMPIAUX Killian FRA FRA 19 DNF
AUZOUX Théo FRA FRA 24 DNF
IGOULEN Benoit FRA FRA 38 DNF
VANRENTERGHEM Paul FRA FRA 30 DNF
KLEIN Victor FRA FRA 23 DNF
SANZ Thomas FRA FRA 41 DNS
COUSIN Julien FRA FRA 28 DNS
CHAGNON Maxime FRA FRA 27 DNS
PIERSON SATABIN Rémi FRA FRA 19 DNS
VIGIER Jauris FRA FRA 19 DNS
MAUCUER Nils FRA FRA 22 DNS

Results
Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 GERAULT Lena FRA FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 30 1:16:30 60
2 GARNIER Noemie FRA FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 24 1:18:09 40
3 TOURNUT Tatiana FRA FRA 21 1:18:51 30
4 DURAFFOURG Lauriane FRA FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 23 1:19:35 25
5 GALLEZOT Electa FRA FRA 21 1:19:42 20
6 MULLER Amandine FRA FRA 19 1:19:42 18
7 MEDINA Noémie FRA FRA 25 1:21:11 16
8 MOULIN Ilona FRA FRA 21 1:21:50 14
9 VAZEILLE Amélie FRA FRA 23 1:22:01 12
10 MEDDE Isaure FRA FRA 25 1:22:30 10
11 BURQUIER Line FRA FRA TRINITY RACING 22 1:22:46 8
12 FABREGUE Lilou FRA FRA VCA ANJOS KTM 21 1:22:55 6
13 GUILLE Flavie FRA FRA SUNN FACTORY RACING 24 1:23:13 4
14 MOULIN Anaïs FRA FRA VCA ANJOS KTM 19 1:23:25 2
15 LACROIX Lilou FRA FRA 21 1:23:35 1
16 BRETTE Emilie FRA FRA 22 1:23:44
17 PLAGNES Carla FRA FRA 21 1:24:18
18 BOUTHONNIER Celine FRA FRA 26 1:25:03
19 CORRET Séverine FRA FRA 33 1:25:26
20 COUDOUIN Eden FRA FRA 19 1:25:43
21 TROMBINI Juliette FRA FRA 24 1:25:55
22 LAQUEBE Amelie FRA FRA 27 1:25:57
23 BRETTE Léa FRA FRA 24 1:26:37
24 LOISEAU Maelle FRA FRA 19 1:26:40
25 CLAUZURE Coline FRA FRA 27 1:26:46
26 DUFOSSE Marie FRA FRA 25 1:27:06
27 BORRELLY Margaux FRA FRA 24 1:27:28
28 IMBERT Alice FRA FRA 25 1:28:05
29 ROST Cynthia FRA FRA 25 1:28:08
30 CLAUZEL Perrine FRA FRA 31 1:28:50
31 LAVANCIER Thessa FRA FRA 20 1:29:06
32 BOIVINET Cynthia FRA FRA 20 1:29:30
33 HAUTREUX Louise FRA FRA 21 1:29:40
34 PARDIES Camille FRA FRA 19 1:30:24
35 TERRIGEOL Emma FRA FRA 25 1:30:36
36 ADAM Lucie FRA FRA 19 1:30:47
37 MICOL Agathe FRA FRA 26 1:32:08
38 TURC Julie Anne FRA FRA 20 1:32:29
39 LAVRY Orlane FRA FRA 21 1:33:17
40 DALMAS Lucie FRA FRA 20 1:33:59
41 ROCHE Valérie FRA FRA 41 1:34:11
42 ECHARDOUR Livia FRA FRA 19 1:34:29
43 CHAPON Manon FRA FRA 19 1:35:14
44 MONTANA Line FRA FRA 21 1:35:44
45 GUTH Lucie FRA FRA 19 1:35:57
46 FROMY Celine FRA FRA 22 1:36:01
47 RODRIGUEZ Maéva FRA FRA 22 1:36:36
48 FOUCHARD Ema FRA FRA 22 1:39:12
49 BAUP Clara FRA FRA 20 -1 Laps
50 LOEW Claire FRA FRA 30 -1 Laps
51 ANTOINE Fiona FRA FRA 26 -1 Laps
CLAUZEL Hélène FRA FRA 27 DNS
JOALLAND Alicia FRA FRA 25 DNS
CAZOTTES Lucie FRA FRA 20 DNS
ONESTI Olivia FRA FRA BH COLOMA TEAM 22 DNS

Heubach bike the rock festival

https://sportdeutschland.tv/biketherock/bike-the-rock-2025?

Results
Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 SCHWARZBAUER Luca GER GER CANYON CLLCTV XCO 29 1:27:03 100
2 AZZARO Mathis FRA FRA ORIGINE RACING DIVISION 25 1:27:15 80
3 DE FROIDMONT Pierre BEL BEL ORBEA FOX FACTORY TEAM 28 1:28:34 60
4 KAISER Leon Reinhard GER GER 25 1:28:52 50
5 HATHERLY Alan RSA RSA GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC 29 1:29:06 40
6 SCHELB Julian GER GER KMC RIDLEY MTB RACING TEAM 33 1:29:25 35
7 LUKASIK Krzysztof POL POL JBG2 TEAM 32 1:29:53 30
8 ORSCHEL Tyler CAN CAN PAN-AMERICAN UNION RACING 27 1:30:58 27
9 SCHEHL Niklas GER GER 27 1:31:02 24
10 KRAYER Lennart-Jan GER GER STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM 23 1:31:28 22
11 GAZE Samuel NZL NZL ALPECIN-DECEUNINCK 30 1:31:55 20
12 VANDERSTEEN Jarne BEL BEL 23 1:32:05 18
13 PHILIPP Antoine FRA FRA MASSI 28 1:32:33 16
14 KÖNIG Tobias GER GER 23 1:33:07 14
15 JASKIEWICZ Leszek POL POL 20 1:33:23 12
16 ULIK Matej SVK SVK EXPRES CZ – BMD TEAM KOLÍN 28 1:34:19 10
17 GLENDE Mats Tubaas NOR NOR MASSI 26 1:34:51 9
18 OSTASZEWSKI Karol POL POL JBG2 TEAM 27 1:36:38 8
19 CAUDELL Ezra USA USA 19 1:36:53 7
20 KRAUSS Louis GER GER 23 1:37:30 6
21 SADESKY Logan CAN CAN 25 1:38:15 5
22 ADLER Luca GER GER 24 1 LAP 4
23 HAHN Hugo NAM NAM 23 1 LAP 3
24 MUTH Benjamin GER GER 23 1 LAP 2
25 BIJENHOF Roy NED NED 28 1 LAP 1
26 LIBESCH Rico GER GER 24 1 LAP
27 GRUBER Jochen GER GER 26 1 LAP
28 SINDLINGER Gabriel GER GER 28 1 LAP
29 SCHÖPPLEIN Mika GER GER 21 1 LAP
30 STRICKER Jacob GER GER 23 2 LAP
31 CARVACHO SEVILLA Didac ESP ESP 25 2 LAP
32 RIEPL Lukas GER GER 25 2 LAP
33 PERRY Bryson USA USA 46 2 LAP
STEINHART Tobias GER GER 27 DNF
BREGENZER Alex GER GER 27 DNF
GENDERMANN Fabian GER GER 23 DNF
HUBER Julian GER GER 24 DNF
GREGER Steffen Hannes GER GER 43 DNF
EGGER Georg GER GER 30 DNS

Results
Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 PIETERSE Puck NED NED ALPECIN-DECEUNINCK 23 1:27:38 100
2 GRAF Nina GER GER LAPIERRE RACING UNITY 27 1:29:36 80
3 URBAN Kelsey USA USA KMC RIDLEY MTB RACING TEAM 27 1:30:21 60
4 EIBL Ronja GER GER ORIGINE RACING DIVISION 26 1:30:30 50
5 BÖHM Kira GER GER CUBE FACTORY RACING 23 1:31:03 40
6 NEFF Jolanda SUI SUI CANNONDALE FACTORY RACING 32 1:31:45 35
7 BATTEN Haley USA USA SPECIALIZED FACTORY RACING 27 1:33:23 30
8 HOLUBOVÁ Adéla CZE CZE ROUVY 23 1:33:43 27
9 ČÁBELICKÁ Jitka CZE CZE CABTECH RACING TEAM 35 1:36:15 24
10 PODGORSKA Aleksandra POL POL 31 1:37:10 22
11 SZCZECINSKA Matylda POL POL 23 1:39:10 20
12 WOJTYLA Gabriela POL POL 28 1:39:31 18
13 VAN LIMPT Annemijn NED NED 23 1:40:58 16
14 SHERSTIUK Maria UKR UKR 26 1 LAP 14
SCHRIEVERS Lia GER GER KMC RIDLEY MTB RACING TEAM 27 DNF
MOSSINKOFF Femke NED NED 24 DNS

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *