résultats coupe de suisse gränichen 2017

By | Juin 12, 2017

video de la course :  http://www.swiss-sport.tv/events/607-swiss-bike-cup-4-graenichen-ag?medium=949

le parcours :

hommes :

Rg.
St.Nr.
Name
Jg.
Ort
Team/Club
Rd./SP
Zeit
zurück
Pkt.
Elite
1. 12 COOPER Anton () 1994 Christchurch Trek Factory Racing XC 6 1:20:03,1 100
2. 46 GAZE Samuel () * 1995 Cambridge Specialized Racing 6 1:20:09,9 +0:06,8 80
3. 1 SCHURTER Nino () 1986 Chur SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:21:01,2 +0:58,1 70
4. 4 VOGEL Florian () 1982 Jona Sui Focus XC Team 6 1:21:14,1 +1:11,0 65
5. 13 LITSCHER Thomas () 1989 Rheineck jb BRUNEX Felt Team 6 1:21:23,0 +1:19,9 62
6. 11 MCCONNELL Daniel () 1985 Canberra #BECandDAN 6 1:21:25,3 +1:22,2 60
7. 5 SINTSOV Anton () 1985 Izhevsk JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 6 1:21:49,9 +1:46,8 59
8. 8 FLÜCKIGER Mathias () 1988 Leimiswil Radon Factory XC Team 6 1:22:21,7 +2:18,6 58
9. 15 RAGGL Gregor () 1992 Roppen Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:22:36,8 +2:33,7 57
10. 17 FANGER Martin () 1988 Genève Price Bikes 6 1:22:49,7 +2:46,6 56
11. 3 STIRNEMANN Matthias () 1991 Gränichen SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:23:03,0 +2:59,9 55
12. 6 FLÜCKIGER Lukas () 1984 Sui BMC Mountainbike Racing Team 6 1:23:07,8 +3:04,7 54
13. 16 FRISCHKNECHT Andri () 1994 Feldbach SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:23:19,6 +3:16,5 53
14. 25 CHENAUX Florian () 1993 Fribourg GS Sportswear Bergamont 6 1:23:27,8 +3:24,7 52
15. 10 CAROD Titouan () 1994 Fra BMC Mountainbike Racing Team 6 1:23:41,7 +3:38,6 51
16. 18 VAN DER HEIJDEN Michiel () 1992 Kaatsheuvel SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:23:52,8 +3:49,7 50
17. 7 MARKT Karl () 1980 Haiming Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:24:20,6 +4:17,5 49
18. 27 VITZTHUM Simon () * 1995 Rheineck bischibikes/kopierpapier.ch / RV Altenrhein 6 1:25:02,7 +4:59,6 48
19. 33 BLÖCHLINGER Noah () * 1996 Heiden Fischer-BMC 6 1:25:02,8 +4:59,7 47
20. 35 WILDHABER Marcel () 1985 Galgenen SCOTT-SRAM MTB Racing 6 1:25:10,3 +5:07,2 46
21. 31 SÄGESSER Severin () 1992 Niedergösgen Focus/ RC Gränichen 6 1:25:12,0 +5:08,9 45
22. 20 GUERRINI Marcel () 1994 Neuhaus Sui Focus XC Team 6 1:25:25,9 +5:22,8 44
23. 28 BONETTO Edoardo () 1993 Firenze ELIOS SR SUNTOUR PRO TEAM 6 1:25:28,9 +5:25,8 43
24. 37 SAMPARISI Lorenzo () 1993 Monticello Brianza KTM PROTEK DAMA 6 1:25:36,9 +5:33,8 42
25. 14 INDERGAND Reto () 1991 Sui BMC Mountainbike Racing Team 6 1:26:34,3 +6:31,2 41
26. 19 PFÄFFLE Christian () 1993 Beuren Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:26:57,0 +6:53,9 40
27. 21 IVORY Cameron () 1992 Newcastle Specialized Racing Australia 6 1:27:15,9 +7:12,8 39
28. 34 VITALI Bruno () 1994 Vicques Bobillier BMC/VTT Club Jura 6 1:29:50,1 +9:47,0 38
29. 30 HEDIGER Philipp () 1993 Oberkulm Fischer-BMC 6 1:30:16,9 +10:13,8 37
30. 26 PAUMANN Fabian () 1992 Rupperswil Fischer-BMC 6 1:30:42,8 +10:39,7 36
31. 41 LATOURTE Maxime () 1994 Givrauval Team VTT Sa Verdun UCI 6 1:30:54,8 +10:51,7 35
32. 43 WILDHABER Michael () 1990 Eschenbach TowerSports-VC Eschenbach 5 1:16:05,6 -1 LAP 34
33. 42 MARTI Jeremias () 1990 Gettnau Strüby-Bixs Team 5 1:16:59,4 -1 LAP 33
34. 40 BUCHER Lukas () 1988 Derendingen Tropical Solothurn 5 1:17:16,2 -1 LAP 32
35. 23 LINDE Emil () 1994 Gävle Swedish National Team 5 1:17:20,7 -1 LAP 31
36. 32 SCHÄR Jan () 1992 Frauenkappelen südstrasse radsport münsingen 5 1:18:10,4 -1 LAP 30
37. 44 STEGER Gaétan () 1994 Habsheim ASPTT Mulhouse VTT 4 1:04:04,6 -2 LAP 29
38. 29 SPINK Murray () 1978 Vic 3 50:09,1 -3 LAP 28
39. 36 MATSUO Jun () 1991 Matsumoto BIKE RANCH 3 50:26,4 -3 LAP 27
DNF 45 THIE Florian () 1989 Tschingel Ob Gunten Bigfriends MTB Racing Team 2 DNF DNF

 

dames :

Rg.
St.Nr.
Name
Jg.
Ort
Team/Club
Rd./SP
Zeit
zurück
Pkt.
Frauen
1. 204 HENDERSON Rebecca () 1991 Canberra #BECandDAN 6 1:34:47,1 100
2. 203 SPITZ Sabine () 1971 Murg WIAWIS Bikes Pro Team 6 1:35:19,4 +0:32,3 80
3. 206 KELLER Alessandra () * 1996 Stans Radon Factory XC Team 6 1:35:24,0 +0:36,9 70
4. 210 FREI Sina () * 1997 Uetikon Am See jb BRUNEX Felt Team 6 1:35:29,0 +0:41,9 65
5. 248 FERRAND PREVOT Pauline () 1992 L’isle Sur Sorgue Canyon Sram 6 1:37:16,2 +2:29,1 62
6. 202 INDERGAND Linda () 1993 Silenen Sui Focus XC Team 6 1:37:54,5 +3:07,4 60
7. 209 KALENTYEVA Irina () 1977 Niederfell Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:38:03,3 +3:16,2 59
8. 207 MICHIELS Githa () 1983 Brussel BELGIAN CYCLING TEAM 6 1:38:24,2 +3:37,1 58
9. 215 ENAUX Sabrina () 1978 Taintrux SPECIALIZED SALVECO VOSGES 6 1:41:42,4 +6:55,3 57
10. 214 GROBERT Helen () 1992 Kernen Cannondale Factory Racing XC 6 1:41:59,5 +7:12,4 56
11. 253 GALICIA Claudia () 1986 Torello POLAR TREK TEAM 6 1:42:08,4 +7:21,3 55
12. 220 FORCHINI Ramona () 1994 Wattwil STRÜBY-BiXS Team 6 1:42:16,0 +7:28,9 54
13. 226 KLEIN Hanna () 1987 Kirchzarten SUPERIOR BIKES 6 1:42:25,6 +7:38,5 53
14. 273 REDECKER Cherie () 1989 Dittelbrunn 6 1:42:41,4 +7:54,3 52
15. 222 SHEPPARD Samara () 1990 Wellington PNP MTB Club 6 1:42:50,0 +8:02,9 51
16. 211 STIRNEMANN Kathrin () 1989 Gränichen Radon Factory XC Team 6 1:43:17,1 +8:30,0 50
17. 223 KOLLER Nicole () * 1997 Schmerikon Möbel Märki MTB Pro Team 6 1:44:06,0 +9:18,9 49
18. 236 CLAUZEL Hélène () * 1998 Eguisheim Team Bulls France 6 1:44:39,9 +9:52,8 48
19. 229 GORYCKA Paula () 1990 Kraków Strüby-BiXS Team 6 1:45:14,8 +10:27,7 47
20. 227 GROCCIA Marine () 1991 Bassecourt Team alouettes.ch / Club Cycliste Moutier 6 1:46:11,1 +11:24,0 46
21. 217 CLAUZEL Perrine () 1994 Gueret scott creuse oxygene gueret 6 1:46:58,4 +12:11,3 45
22. 239 BAUMANN Chrystelle () * 1995 Montalchez Club cycliste du Littoral 6 1:47:25,0 +12:37,9 44
23. 243 METTRAUX Léna () * 1998 Echallens Team Scott Romandie 6 1:48:32,7 +13:45,6 43
24. 249 SAFAROVA Adela () * 1998 Boskovice Nutrend Specialized Racing 6 1:49:25,8 +14:38,7 42
25. 228 WALDIS Andrea () 1994 Morschach Clif Pro Team 6 1:50:09,6 +15:22,5 41
26. 246 BENZ Nina () * 1998 Laichingen HEAD CICLO XC TEAM 5 1:31:19,3 -1 LAP 40
27. 245 KUPFERSCHMIED Ramona () * 1998 Spiez WHEELER Pro Team 5 1:31:19,6 -1 LAP 39
28. 221 ROLAND Luciana () * 1995 Tunuyan, Mendoza 5 1:31:47,2 -1 LAP 38
29. 232 SEITZ Aline () * 1997 Buchs ROSE Vaujany fueled by ultraSPORTS 5 1:32:28,6 -1 LAP 37
30. 277 OESCHGER Miriam () * 1996 Murg Centurion-FollowMe 5 1:32:38,0 -1 LAP 36
31. 254 MANTEI Manon () * 1998 Plan de Cuques VELO CLUB ORNANS 5 1:33:12,0 -1 LAP 35
32. 240 GUERRINI Sonja () * 1997 Neuhaus Strüby-BiXS Team 5 1:33:26,3 -1 LAP 34
33. 241 BRUN Franziska () 1986 Emmenbrücke Strüby-BiXS Team 5 1:43:49,6 -1 LAP 33
34. 235 MONTANI Katja () 1992 Péry Greenhillbikers / Team Greenhill 4 1:15:14,6 -2 LAP 32
35. 238 RILEY Sarah () 1980 Mt Evelyn, Victoria Mtba 4 1:16:03,6 -2 LAP 31
36. 274 RAYNER Charlotte () * 1996 Lausanne 4Ever Racing NZ 4 1:17:42,9 -2 LAP 30
37. 237 NOYMAN Naama () * 1998 Misgav TEAMISGAV-GIANT 4 1:18:22,5 -2 LAP 29
38. 276 ANDRES Michelle () * 1997 Hägglingen RE/MAX Cycling Team 3 59:26,3 -3 LAP 28
39. 275 WENGER Romaine () 1993 Visp Thömus Racing Team 3 1:00:49,8 -3 LAP 27
40. 242 FARNER Céline () 1989 Schönenwerd Schmid Hardware MTB Team 3 1:02:04,5 -3 LAP 26
41. 231 WEINBERG Gali () * 1997 Kiryat Tivon City Cycling Club 3 1:03:00,7 -3 LAP 25
DNF 252 URRUTY Lucie () * 1996 Gueret scott creuse oxygene gueret 3 DNF DNF
DNF 219 GUSTAFZZON Linn () 1994 Falun Swedish National Team 3 DNF DNF
DNF 251 SOUTY Laure () * 1996 Luynes AIX vtt 1 DNF DNF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *