juniores dames :
1 1401 10011191457 JUND LECOMTE Loana FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h06:04.513
2 1403 10027338321 JUND TONSO Justine FRA MONTAGNE CLUB VESUBIEN 3 1h06:46.655 +42.142
3 1404 10026078230 JUND PELTIER Ilona FRA CUBE GIROMAGNY VTT 3 1h08:30.178 +2:25.665
4 1402 10025687196 JUND MEDDE Isaure FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h10:00.175 +3:55.662
5 1417 10026222013 JUND DUFOSSE Marie FRA UC DARNETAL 3 1h13:06.722 +7:02.209
6 1410 10011015140 JUND ANTOINE Fiona FRA TEAM VOSGES VTT 3 1h13:43.304 +7:38.791
7 1409 10026525642 JUND ROUSTAN Margot FRA ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h14:11.686 +8:07.173
8 1418 10026623551 JUND TERRIGEOL Emma FRA VTT GAURIAC 33 3 1h14:33.536 +8:29.023
9 1419 10027161903 JUND VIDON Amandine FRA VTT VCA ANJOS 3 1h14:48.461 +8:43.948
10 1415 10025586661 JUND JACQUIER Emma FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h15:09.146 +9:04.633
11 1420 10026086920 JUND MICHELIS Justine FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 1h16:03.807 +9:59.294
12 1413 10026000024 JUND LIARDET Lison FRA VTT FUN CLUB 3 1h16:33.280 +10:28.767
13 1424 10015531401 JUND FONTAINE Elora FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h16:45.202 +10:40.689
14 1421 10025743376 JUND IMBERT Alice FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h16:46.302 +10:41.789
15 1440 10053232974 JUND PANYAWAN Natalie THA Singha PCS Cannondale Cycling 3 1h16:46.793 +10:42.280
16 1412 10011190952 JUND CARDOT Alicia FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA3 1h17:25.806 +11:21.293
17 1414 10011191255 JUND BOUTHONNIER Celine FRA PIVOT EC ANDUZE 3 1h18:16.507 +12:11.994
18 1422 10027574353 JUND SILVE Manon FRA E.B. MANOSQUE 3 1h18:31.686 +12:27.173
19 1408 10015692257 JUND CADOICO Johanna FRA VENDEE VTT 3 1h18:39.724 +12:35.211
20 1406 10011184282 JUND GOEDERT Juliette FRA VELOROC BMC 3 1h19:08.717 +13:04.204
21 1423 10026558984 JUND BORRELLY Lea FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h19:48.124 +13:43.611
22 1441 10027700554 JUND ROST Cynthia FRA 3 1h21:08.889 +15:04.376
23 1411 10010711309 JUND CAVALIER Lucie FRA PIVOT EC ANDUZE 3 1h22:13.072 +16:08.559
24 1427 10025881503 JUND HENRY Anaelle FRA EVERBLUE BY KROSS 3 1h22:49.852 +16:45.339
25 1407 10015694176 JUND MICOL Agathe FRA VTT VCA ANJOS 3 1h23:16.931 +17:12.418
26 1428 10026977401 JUND BOUCHE TER HEIDE Lea FRA VELO SILEX 3 1h24:05.680 +18:01.167
27 1443 10015696705 JUND POEUF Clara FRA 3 1h24:28.026 +18:23.513
28 1434 10015696200 JUND BRUNEL JAPPE Coline FRA VELO CLUB DE BESSE 3 1h24:28.413 +18:23.900
29 1430 10016354786 JUND BOIDEQUIN Laurine BEL Superbikers 3 1h24:47.791 +18:43.278
30 1435 10039632766 JUND PUJOL FREIXENET Julia ESP TBELLESTEAM BY GAES 3 1h26:23.588 +20:19.075
31 1425 10027988322 JUND REGNIER Marie FRA ES ARQUES 3 1h29:12.814 +23:08.301
32 1416 10025643043 JUND HOUYVET Lea FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h29:17.177 +23:12.664
33 1439 10023569667 JUND BEAULIEU Alizée FRA VS CHARTRAIN 3 1h29:23.669 +23:19.156
34 1426 10015699129 JUND BARRE Sarah FRA UV LOUVIERS 3 1h29:38.302 +23:33.789
35 1442 10027030244 JUND CHEVALIER Lola FRA 3 1h30:16.649 +24:12.136
36 1432 10015695186 JUND BONCHE Capucine FRA GOLENE EVASION 3 1h31:09.561 +25:05.048
37 1431 10015696301 JUND CLEMENT Charlotte FRA HAUTE MARNE VTT 3 1h32:35.586 +26:31.073
38 1436 10026731160 JUND MERCIER Laure FRA V.C. RUMILLIEN 3 1h34:00.608 +27:56.095
39 1438 10027485841 JUND LOZZI Marie FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h35:26.716 +29:22.203
40 1405 10011157913 JUND ROBIN Marion FRA VSC BEAUNE 21 2 1h00:22.895 +1 Tour
Non-Partants
1433 10026696909 JUND CHARDONNIERAS Noemie FRA PEUJARD VELO CLUB
1437 10027387326 JUND JACQUET Louise FRA U.C. GESSIENNE
Abandons
1429 10028377231 JUND DEGARDIN Lea FRA FREE RIDER CLUB
hommes :
1 1 10006804431 HOM SARROU Jordan FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h32:12.393
2 3 10007422403 HOM BOUCHARD Léandre CAN BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h34:47.008 +2:34.615
3 476 10009749692 ESPH BONNET Thomas FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h35:23.114 +3:10.721
4 8 10008078464 HOM TRIGO Florian FRA MASSI 5 1h35:41.647 +3:29.254
5 407 10008724728 ESPH PERRIN GANIER Neïlo FRA MASSI 5 1h36:00.793 +3:48.400
6 9 10025687604 HOM DE POORTERE EMELIEN Joseph FRA VSC BEAUNE 21 5 1h36:07.794 +3:55.401
7 401 10008815462 ESPH LORET Maxime FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h36:37.733 +4:25.340
8 402 10011228136 ESPH BERTHET Clément FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h37:00.603 +4:48.210
9 4 10006803724 HOM DRECHOU Hugo FRA MASSI 5 1h37:22.490 +5:10.097
10 405 10007995713 ESPH GAY Raphael FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h37:26.645 +5:14.252
11 5 10007338133 HOM SCHUERMANS Jens BEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h37:40.363 +5:27.970
12 428 10009545184 ESPH ZARAGOZA Anthony FRA CALVISSON VTT 5 1h37:41.481 +5:29.088
13 426 10010127891 ESPH ZINGLE Axel FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h37:47.925 +5:35.532
14 414 10008718159 ESPH BRIATTA Hugo FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h37:49.225 +5:36.832
15 408 10008815563 ESPH DUBAU Lucas FRA TEAM SUNN 5 1h38:08.497 +5:56.104
16 26 10003457426 HOM BAZIN Nicolas FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 5 1h38:43.405 +6:31.012
17 19 10012190456 HOM PARIS Alexis FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h39:15.246 +7:02.853
18 6 10007659344 HOM BOUQUERET Antoine FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET5 1h39:33.565 +7:21.172
19 11 10006609219 HOM MAILLARD Octavien FRA UC DARNETAL 5 1h39:40.566 +7:28.173
20 68 10008724324 HOM HEROLD Maxime FRA CALVISSON VTT 5 1h39:42.400 +7:30.007
21 425 10014802180 ESPH MEIER Jordan FRA VTT VCA ANJOS 5 1h39:58.627 +7:46.234
22 427 10011138816 ESPH ALLARD Basile FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h40:11.122 +7:58.729
23 406 10008151519 ESPH SIBILLE Vincent FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h40:24.573 +8:12.180
24 421 10009445962 ESPH ROCH Florian FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h40:50.743 +8:38.350
25 27 10001141348 HOM BASSONS Christophe FRA ARTIGUES VELO CLUB 5 1h41:02.431 +8:50.038
26 13 10007282155 HOM TROPARDY Arthur FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h41:14.340 +9:01.947
27 410 10008848202 ESPH JEANNIARD Benoît FRA VSC BEAUNE 21 5 1h41:15.507 +9:03.114
28 409 10009545285 ESPH PHILIPP Antoine FRA VELOROC BMC 5 1h41:16.535 +9:04.142
29 436 10026570607 ESPH LOPEZ Thomas FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h41:17.933 +9:05.540
30 411 10008066946 ESPH MICHAUD Bastien FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h41:27.501 +9:15.108
31 28 10024006773 HOM SPIESSER Laurent FRA VC STE CROIX EN PLAINE 5 1h41:44.972 +9:32.579
32 403 10008749582 ESPH DUBAU Joshua FRA TEAM SUNN 5 1h41:45.395 +9:33.002
33 431 10011144977 ESPH BRUNELLO Mickael FRA VELOROC BMC 5 1h41:55.522 +9:43.129
34 7 10008081801 HOM GRIOT Thomas FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h42:05.956 +9:53.563
35 430 10015698927 ESPH TAILLANDIER Paul FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h42:24.218 +10:11.825
36 10 10004685787 HOM IGOULEN Benoit FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h42:32.916 +10:20.523
37 413 10008194763 ESPH COUSTEUR Corentin FRA EVOLUTION VTT ST DIE 5 1h43:10.716 +10:58.323
38 33 10005608095 HOM DELARCE Frederic FRA VTT LOZERE 5 1h43:22.364 +11:09.971
39 25 10014801877 HOM LATOURTE Maxime FRA VTT SA VERDUN 5 1h43:42.910 +11:30.517
40 24 10008848101 HOM BERNIER Romain FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h43:51.533 +11:39.140
41 437 10015096921 ESPH JACQUIER Pierre FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA5 1h43:56.157 +11:43.764
42 422 10008067249 ESPH BUFFARD Florian FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h44:03.476 +11:51.083
43 419 10013673647 ESPH DELOISON Lucas FRA EVERBLUE BY KROSS 5 1h44:12.197 +11:59.804
44 418 10011208029 ESPH LECLAIRE Nicolas FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h44:17.195 +12:04.802
45 32 10006930430 HOM LAVAUD Alexandre FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h44:24.129 +12:11.736
46 415 10011014736 ESPH GENA Remy FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 5 1h44:39.026 +12:26.633
47 35 10007578007 HOM BRAGAGIA Fabien FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h44:44.551 +12:32.158
48 447 10015159868 ESPH STEIBLE Eddy FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h44:48.951 +12:36.558
49 30 10015886661 HOM MOREL Jérémie FRA AUNAY VTT SLPB 5 1h44:51.427 +12:39.034
50 23 10010816995 HOM LIPANI Tristan FRA SELECTION DROME 5 1h44:55.421 +12:43.028
51 417 10011011504 ESPH VILLAUME Axel FRA CALVISSON VTT 5 1h44:56.211 +12:43.818
52 429 10011015342 ESPH SAINT GUILHEM Thibaud FRA CALVISSON VTT 5 1h45:00.725 +12:48.332
53 452 10014592824 ESPH AMBLARD Francois FRA AIX VTT 5 1h45:02.919 +12:50.526
54 18 10010585411 HOM FROMONT Corentin FRA VTT VCA ANJOS 5 1h45:11.088 +12:58.695
55 433 10014801776 ESPH GAUGET Lucas FRA LANGUEDOC ROUSILLON CYCLISME5 F 1h45:20.794 +13:08.401
56 34 10014798948 HOM PASQUET Audric FRA CC MARMANDAIS 5 1h45:28.991 +13:16.598
57 440 10014770050 ESPH AUVIN Clément FRA A C BAZANCOURT REIMS 5 1h45:31.501 +13:19.108
58 46 10013282011 HOM COLART Pierre FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h45:35.928 +13:23.535
59 455 10014344058 ESPH ORILLARD Alex FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h45:42.294 +13:29.901
60 22 10009852655 HOM REVAUX Valentin FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h45:44.741 +13:32.348
61 439 10011010187 ESPH LAURENT Simon FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 5 1h45:46.299 +13:33.906
62 477 10011138917 ESPH BARBARIN Maxime FRA VTT VCA ANJOS 5 1h45:46.840 +13:34.447
63 432 10015700644 ESPH RECULEAU Nicolas FRA VENDEE VTT 5 1h45:58.774 +13:46.381
64 434 10015700442 ESPH BONASSI Robin FRA UC DARNETAL 5 1h46:06.044 +13:53.651
65 435 10011145583 ESPH DUQUESNE Remy FRA VTT VCA ANJOS 5 1h46:07.875 +13:55.482
66 445 10009823151 ESPH SERRIERES Lucas FRA MATERIEL-VELO.COM 5 1h46:13.415 +14:01.022
67 12 10006803825 HOM PERRIN GANIER Titouan FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h46:15.963 +14:03.570
68 446 10025520579 ESPH BOURDON Cyril FRA CALVISSON VTT 5 1h46:18.776 +14:06.383
69 67 10007529810 HOM PELIZZARI Florent FRA V.C.TULLISTE 5 1h46:31.671 +14:19.278
70 45 10015886560 HOM BIHEL Romain FRA TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU5 1h46:42.838 +14:30.445
71 448 10016219592 ESPH DEMKO Erwin FRA VTT VCA ANJOS 5 1h46:58.777 +14:46.384
72 64 10006044696 HOM NAVARIAN Hugo FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h47:03.286 +14:50.893
73 443 10010754957 ESPH BILLAUD Pierre FRA VENDEE VTT 5 1h47:03.680 +14:51.287
74 38 10011612904 HOM TOPPAN Julien FRA XC 63 5 1h47:06.805 +14:54.412
75 47 10009849524 HOM BOURDON Rémy FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h47:19.623 +15:07.230
76 20 10014977386 HOM LE COQ Antoine FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h47:23.059 +15:10.666
77 453 10014416911 ESPH STEIBLE Gérard FRA CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 5 1h47:28.117 +15:15.724
78 451 10014342341 ESPH CADOT Sammy FRA VTT SAINT LO 5 1h47:29.264 +15:16.871
79 420 10010748590 ESPH KERSUZAN Pierrick FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 1h47:40.501 +15:28.108
80 36 10012653127 HOM LEVASSEUR Nicolas FRA ES ARQUES 5 1h47:46.670 +15:34.277
81 44 10014344260 HOM GOURLOT Florent FRA AC DAMPARIS TAVAUX 5 1h47:48.563 +15:36.170
82 31 10014344361 HOM LOZANO Michael FRA E.B. MANOSQUE 5 1h48:08.763 +15:56.370
83 442 10015694479 ESPH LANGLAIS Alexandre FRA VTT HORIZON 44 5 1h48:21.094 +16:08.701
84 460 10011185090 ESPH VIDAL Victor FRA CALVISSON VTT 5 1h48:23.526 +16:11.133
85 449 10015074083 ESPH BRAND Julian FRA CUBE GIROMAGNY VTT 5 1h48:26.061 +16:13.668
86 42 10012192274 HOM SCHMIT Vincent FRA VTT HAUT LIMOUSIN 5 1h48:34.226 +16:21.833
87 52 10014166428 HOM GIRARDIN Maxime FRA XC COMITE DU LOIRET 5 1h48:56.430 +16:44.037
88 54 10015018917 HOM VANIET Thibaut FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 5 1h48:58.422 +16:46.029
89 39 10006819282 HOM TALON Thomas FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h49:22.842 +17:10.449
90 462 10015692661 ESPH TRUNET Clément FRA ES ARQUES 5 1h49:31.771 +17:19.378
91 454 10026542618 ESPH JOUAN Nicolas FRA XC 63 5 1h49:41.974 +17:29.581
92 14 10011015443 HOM PORTET Damien FRA CSO MILLAU AVEYRON 5 1h49:51.532 +17:39.139
93 57 10006543945 HOM TAURELLE Arnaud FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 5 1h49:57.917 +17:45.524
94 48 10011416375 HOM MASSAS Romain FRA XC COMITE DU LOIRET 5 1h50:16.838 +18:04.445
95 21 10013280391 HOM POIROT Antoine FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h50:26.814 +18:14.421
96 456 10015008914 ESPH SEGUIN Florian FRA JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT5 L 1h50:33.569 +18:21.176
97 457 10015075905 ESPH MUNIER Sacha FRA FOCUS MTB RACING TEAM 5 1h50:34.575 +18:22.182
98 56 10012191668 HOM AGNIEL Maxime FRA NCA BERGAMONT 5 1h50:59.684 +18:47.291
99 40 10009586917 HOM CHARNAY Théo FRA VC LAISSAC 5 1h51:03.805 +18:51.412
100 41 10007577502 HOM SOUVRAY Clément FRA CUBE PRO FERMETURES 5 1h51:08.089 +18:55.696
101 70 10014894938 HOM SOUCHON Sébastien FRA CLIC CHAMBERY SAVOIE 5 1h51:11.530 +18:59.137
102 450 10014342139 ESPH RANSLANT Bryan FRA VTT FUN CLUB 5 1h51:32.180 +19:19.787
103 412 10009554177 ESPH GOURC Simon FRA TEAM VOSGES VTT 5 1h52:33.896 +20:21.503
104 424 10008724425 ESPH LOPEZ Paul FRA CALVISSON VTT 5 1h52:51.954 +20:39.561
105 438 10011208130 ESPH WINIGER Lucas FRA VELO CLUB ORNANS 5 1h53:20.792 +21:08.399
106 441 10011139018 ESPH DAUDE Titouan FRA CALVISSON VTT 5 1h54:03.393 +21:51.000
107 53 10008065128 HOM NOBILI Fabien FRA E.B. MANOSQUE 5 1h54:10.502 +21:58.109
108 66 10012287961 HOM ROLLAND Bastien FRA S.C. BRIANCON 5 1h56:19.287 +24:06.894
109 50 10013028494 HOM LESTIEVENT Rodolphe FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h28:42.510 +1 Tour
110 60 10011015645 HOM PUECH Etienne FRA CSO MILLAU 4 1h28:43.245 +1 Tour
111 69 10025168349 HOM LLORIA Pierre FRA 4 1h28:43.817 +1 Tour
112 49 10015295264 HOM WELTER Sébastien FRA TEAM MOSELLE CULTURE VELO 4 1h28:44.428 +1 Tour
113 65 10004787538 HOM COLLINET Thomas FRA U C VITRY FRIGNICOURT 4 1h28:44.969 +1 Tour
114 461 10026036602 ESPH GLEGG Harley FRA NCA BERGAMONT 4 1h28:45.454 +1 Tour
115 472 10015443289 ESPH JAMET Aymeric FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h28:46.022 +1 Tour
116 459 10011080919 ESPH MITAINE Louis FRA OFFROAD GIANT 4 1h28:46.601 +1 Tour
117 474 10008194864 ESPH PIALAT Bastien FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1h28:47.140 +1 Tour
118 464 10015095709 ESPH GOMME Hugo FRA UC DARNETAL 4 1h28:47.690 +1 Tour
119 58 10027364993 HOM WANTELLET Thibaut FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h28:48.200 +1 Tour
120 463 10014593026 ESPH DELPECH Ludovic FRA VELOROC BMC 4 1h28:48.810 +1 Tour
121 51 10012826111 HOM MORRA Gwenael FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h28:49.380 +1 Tour
122 55 10012162871 HOM ARDOUIN Antoni FRA VSC BEAUNE 21 4 1h28:49.930 +1 Tour
123 444 10010996649 ESPH GAGNAIRE Maxime FRA EVERBLUE BY KROSS 4 1h28:50.535 +1 Tour
124 470 10026381051 ESPH BURLE Jeremy FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h28:51.112 +1 Tour
125 471 10014977992 ESPH SCHMIT Florent FRA CORREZE CYCLISME FORMATION 4 1h28:51.711 +1 Tour
126 404 10009545386 ESPH DANIEL Thibault FRA VELOROC BMC 3 1h08:23.980 +2 Tours
127 465 10015700543 ESPH PALADE Thomas FRA VTT SAINT AMAND LES EAUX 3 1h08:25.135 +2 Tours
128 468 10009351083 ESPH VIDAL Florian FRA OFFROAD GIANT 3 1h08:25.522 +2 Tours
129 473 10015698321 ESPH MARFOUTINE Joss FRA ROUE D`OR CONFLANAISE 3 1h08:26.016 +2 Tours
130 475 10008749683 ESPH PAUTONNIER Anthony FRA OFFROAD GIANT 3 1h08:26.533 +2 Tours
131 16 10009580045 HOM VANDEN ABEELE Robin BEL CUBE PRO FERMETURES 3 1h08:26.891 +2 Tours
132 467 10014829967 ESPH COUSIN Julien FRA VTT SAINT LO 3 1h08:27.340 +2 Tours
133 458 10010593087 ESPH GROSLAMBERT Rémi FRA VELO CLUB ORNANS 3 1h08:27.770 +2 Tours
134 29 10015443390 HOM RALLE Anthony FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h08:28.220 +2 Tours
135 59 10015693469 HOM VINCENT Antoine FRA CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 1h08:28.640 +2 Tours
136 71 10008719472 HOM BANDIERA Leo FRA 3 1h08:29.130 +2 Tours
Non-Partants
15 10006455837 HOM BAGNOL Joris FRA VELOROC BMC
466 10015699937 ESPH CARDOT Tom FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA
469 10009450612 ESPH PINTHON Victor FRA EXCITED RIDERS CLUB
Abandons
43 10015490375 HOM GAUDIN Guillaume FRA VENDEE VTT
62 10010587330 HOM SIRE Nicolas FRA AIZENAY VELOS SPORTS
416 10010845287 ESPH SERRES Lorenzo FRA PIVOT EC ANDUZE
423 10011217224 ESPH PUEYO Raphael FRA FOCUS MTB RACING TEAM
dames :
1 1201 10008055529 ESPD GERAULT Lena FRA BH-SRSUNTOUR-KMC 4 1h27:21.760
2 1004 10009025529 DAME BOUDOT MOREL Estelle FRA VTT CONLIEGE BASSIN LONS LE SA4 1h28:09.079 +47.319
3 1005 10007703093 DAME MOSCHETTI Margot FRA CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB4 R 1h28:24.898 +1:03.138
4 1212 10009876806 ESPD CLAUZEL Hélène FRA TEAM BULLS FRANCE 4 1h28:44.289 +1:22.529
5 1003 10003108731 DAME ENAUX Sabrina FRA SPECIALIZED SALVECO SAINT-DIE 4 1h29:22.709 +2:00.949
6 1204 10008722506 ESPD URRUTY Lucie FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h31:06.011 +3:44.251
7 1203 10008130196 ESPD MENUT Audrey FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h31:21.868 +4:00.108
8 1206 10009981987 ESPD DURAN GARCIA Magdalena ESP MASSI 4 1h31:32.739 +4:10.979
9 1002 10007703194 DAME CLAUZEL Perrine FRA SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h31:35.814 +4:14.054
10 1209 10010778296 ESPD CLAUZURE Coline FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h33:39.455 +6:17.695
11 1202 10009545083 ESPD PASSELANDE Chloe FRA MASSI 4 1h34:50.652 +7:28.892
12 1207 10008151317 ESPD GRIMAULT Anais FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h35:06.515 +7:44.755
13 1217 10010104350 ESPD WIMMER Manon FRA CUBE GIROMAGNY VTT 4 1h35:13.730 +7:51.970
14 1208 10010727877 ESPD PATIES Alizée FRA VSC BEAUNE 21 4 1h35:13.786 +7:52.026
15 1218 10011147506 ESPD MANTEI Manon FRA VELO CLUB ORNANS 4 1h39:47.019 +12:25.259
16 1211 10010684128 ESPD MEYERS Laurane FRA CUBE PRO FERMETURES 4 1h40:25.198 +13:03.438
17 1214 10008719371 ESPD SOUTY Laure FRA AIX VTT 4 1h41:49.244 +14:27.484
18 1205 10010635426 ESPD DUCOL Guylaine FRA CHAMBERY C. COMPETITION 4 1h42:32.794 +15:11.034
19 1014 10039622460 DAME TERRADAS Laura ESP CLUB BTT FORNELLS 4 1h44:30.142 +17:08.382
20 1009 10006391674 DAME SEGRESTAN Valentine FRA CALVISSON VTT 4 1h44:59.727 +17:37.967
21 1007 10011032924 DAME LAROUBINE Anais FRA GARDANNE VELO 4 1h45:47.915 +18:26.155
22 1012 10015700139 DAME PERNEY Anouk FRA VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 4 1h46:30.871 +19:09.111
23 1210 10009728979 ESPD DONNEGER Clara FRA CSO MILLAU AVEYRON 4 1h47:24.622 +20:02.862
24 1015 10005303254 DAME DEVI CAMILLE FRA 4 1h48:08.751 +20:46.991
25 1219 10014692147 ESPD LAFONT Laurine FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC4YC 1h49:13.175 +21:51.415
26 1213 10011141341 ESPD VALENTIN Constance FRA MATERIEL-VELO.COM 4 1h51:58.945 +24:37.185
27 1008 10014096003 DAME CORRET Séverine FRA VTT SAINT LO 4 1h52:08.205 +24:46.445
28 1010 10025072460 DAME RIOU Morgane FRA OC GIF VTT 4 1h53:01.273 +25:39.513
29 1222 10015365790 ESPD CHIAROT Mélissa FRA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1h55:52.313 +28:30.553
30 1221 10015365891 ESPD BELLOC Lea FRA VTT HORIZON 44 3 1h24:52.520 +1 Tour
31 1011 10006812313 DAME EON Marine FRA CUBE PRO FERMETURES 3 1h24:53.010 +1 Tour
32 1220 10014977083 ESPD LEYRIS Lena FRA V.T.T.ROC EVASION 3 1h24:53.460 +1 Tour
33 1223 10026359934 ESPD DAM Alice FRA CALVISSON VTT 3 1h24:56.985 +1 Tour
34 1013 10027468562 DAME SABIN TEYSSEDRE Pauline FRA VELO CLUB RODEZ 3 1h30:24.656 +1 Tour
Non-Partants
1001 10003951015 DAME MICHIELS Githa BEL BELGIAN CYCLING TEAM
1215 10010592784 ESPD SOCQUET JUGLARD Manon FRA MATERIEL-VELO.COM
1224 10028270430 ESPD EYCHENNE Pauline FRA COUSERANS CYCLISTE
Abandons
1006 10003385886 DAME VILLAR ARGENTE Anna ESP MASSI
cadets :
1 3003 2113115014 DESBIENS Killian FRA MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h00:08.633
2 3004 1348098006 CHAZALY Louis FRA VTT LOZERE 3 1h00:16.246 +7.613
3 3011 0167013123 THOMAS Théo FRA LA PEDALE D`ALSACE 3 1h01:06.382 +57.749
4 3014 0233001020 LE ROUX Alexandre FRA PEUJARD VELO CLUB 3 1h01:20.169 +1:11.536
5 3005 1423001039 DUJARDIN Brice FRA UNION CYCLISTE FELLETIN EN CRE3 1h01:33.500 +1:24.867
6 3008 0168221135 HAGENSTEIN Titouan FRA TEAM BULLS FRANCE 3 1h01:39.050 +1:30.417
7 3001 2184108004 CHAMBEYRON Thomas FRA MISTRAL ADVENTURA 3 1h01:46.546 +1:37.913
8 3017 2184117066 DEYAERT Yannick FRA VELOROC CAVAILLON 3 1h01:49.315 +1:40.682
9 3002 1334095070 FERREIRA Damien FRA MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRAD3EE 1h02:42.142 +2:33.509
10 3006 0806004014 MARTIN Luca FRA NCA BERGAMONT 3 1h02:44.364 +2:35.731
11 3018 1139028194 BOURG Quentin FRA VELO CLUB DOLOIS 3 1h02:45.121 +2:36.488
12 3022 1275024161 RICHARD ANDRADE Florian FRA US METRO TRANSPORTS 3 1h03:22.569 +3:13.936
13 3012 0233001029 ROY Florian FRA PEUJARD VELO CLUB 3 1h03:34.745 +3:26.112
14 3190 0168095045 BUTTICKER Nicolas FRA TEAM BULLS FRANCE 3 1h03:52.873 +3:44.240
15 3015 1750349377 SCHROTZENBERGER Quentin FRA VTT SAINT LO 3 1h04:04.680 +3:56.047
16 3036 2469107211 BERTHE Antonin FRA POMMIERS ERIC FAVRE 3 1h04:05.460 +3:56.827
17 3007 1291333034 PERRET Raphael FRA OC GIF VTT 3 1h04:05.612 +3:56.979
18 3032 1278207045 GARIN Maxime FRA OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE 3 1h04:30.281 +4:21.648
19 3038 0521046235 LEONARDI Guillaume FRA VSC BEAUNE 21 3 1h04:39.353 +4:30.720
20 3024 0233091165 THUBLIER Theo FRA VTT GAURIAC 33 3 1h04:45.187 +4:36.554
21 3033 0224288008 SAINT AMAND Victorien FRA AS PERIGORD BESSEDE 3 1h04:58.395 +4:49.762
22 3019 2184037054 ROSTANG Antoine FRA MADEWIS PERNES 3 1h04:58.595 +4:49.962
23 3016 2231092314 PHILLIPPON Elliot FRA HAUTE GARONNE TREK VTT 3 1h05:13.153 +5:04.520
24 3045 1278247014 DANIEL Anthony FRA BONNIERES V.T.T. 3 1h05:16.226 +5:07.593
25 3074 0403143152 TONNEAU Mathis FRA HORIZON MONTLUCON 3 1h05:16.305 +5:07.672
26 3030 1125099006 SIMONIN Antoine FRA CHAZOT VTT 3 1h05:18.920 +5:10.287
27 3025 0168221160 RUHLMANN Théo FRA TEAM BULLS FRANCE 3 1h05:19.141 +5:10.508
28 3064 1291333037 DAVESNE Thomas FRA OC GIF VTT 3 1h05:23.598 +5:14.965
29 3027 2113173396 GUAY Mathis FRA AIX VTT 3 1h05:24.224 +5:15.591
30 3013 2474009139 GERMAIN Eliott FRA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h05:41.075 +5:32.442
