résultats COUPE DE FRANCE VTT 2016 XCO USSEL CADETS
1 3001 CADH FRA20000126 CHABAUD Pierre PRO VELOROC BMC 3 54:16.957
2 3003 CADH FRA20000511 AZZARO Mathis PRO PASSION VTT VENELLES 3 55:14.267 +57.310
3 3008 CADH FRA20000829 PEYROUX Hugo LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET3 56:38.417 +2:21.460
4 3007 CADH FRA20000129 HENRISSAT Laury CHA HAUTE MARNE VTT 3 56:56.347 +2:39.390
5 3006 CADH BEL20001111 HORNY Clement Super Bikers Ecole VTT 3 57:22.611 +3:05.654
6 3017 CADH FRA20000221 HYON François CHA E.C.FUMACIENNE 3 57:49.065 +3:32.108
7 3018 CADH FRA20000308 BENECH Pierre BRE TEAM COTES D’ARMOR 3 57:49.721 +3:32.764
8 3020 CADH FRA20010403 DESBIENS Killian PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 58:37.795 +4:20.838
9 3010 CADH FRA20000713 LIARDET Arthur LOR VTT FUN CLUB 3 58:43.397 +4:26.440
10 3002 CADH FRA20000325 WEISS Hugo LAR EC ANDUZE 3 58:43.454 +4:26.497
11 3014 CADH FRA20000519 MANSUY Joseph BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 58:46.083 +4:29.126
12 3012 CADH FRA20000505 BERTRAND Ugo AUV AVENIR CYCLISTE CUSSET 3 58:47.195 +4:30.238
13 3284 CADH BEL20000627 JANSSENS Arne SUPER BIKERS ECOLE VTT 3 58:59.638 +4:42.681
14 3043 CADH BEL20010422 DEYAERT Yannick PRO VELOROC CAVAILLON 3 59:03.670 +4:46.713
15 3168 CADH FRA20000605 CRISTOL Olivier PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 59:04.367 +4:47.410
16 3025 CADH FRA20001221 CHENEVAL Loan RHA VTT VCA 3 59:23.303 +5:06.346
17 3033 CADH FRA20001013 ROSSION Tom CHA EVERBLUE HD 3 59:27.185 +5:10.228
18 3005 CADH FRA20000130 THIEBAUT Lucien LOR VELOROC BMC 3 59:49.058 +5:32.101
19 3016 CADH FRA20000505 MOROTTI Hugo BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 59:50.596 +5:33.639
20 3022 CADH ESP20000222 CARVACHO Didac PRIMAFLOR ORBEA 3 59:51.176 +5:34.219
21 3024 CADH FRA20001216 DUPEYRON Raphael POC COTE DE BEAUTE CYCLISME 3 59:58.126 +5:41.169
22 3028 CADH FRA20000721 SEYER Julian LOR VTT FUN CLUB 3 1h00:12.951 +5:55.994
23 3015 CADH FRA20010728 FERREIRA Damien LAR MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRAD3EE 1h00:24.365 +6:07.408
24 3013 CADH FRA20000313 BREUILLARD Nicolas PRO VELOROC CAVAILLON 3 1h00:27.942 +6:10.985
25 3021 CADH FRA20001123 BURESI Romain COR SPRINT RACING CLUB BASTIAIS 3 1h00:32.498 +6:15.541
26 3004 CADH FRA20000119 PATROIS Natan LOR SELECTION VOSGES 3 1h00:37.439 +6:20.482
27 3037 CADH FRA20000118 DUVEAUX Lucas LOR MEUSE 55 3 1h01:02.664 +6:45.707
28 3023 CADH FRA20010429 ROY Florian POC COTE DE BEAUTE CYCLISME 3 1h01:16.280 +6:59.323
29 3035 CADH FRA20000817 GACHIGNARD Thomas POC DESTINATION MTB RACE 3 1h01:19.030 +7:02.073
30 3086 CADH FRA20000729 PINTHON Benjamin AQU AQUITAINE VTT 3 1h01:35.750 +7:18.793
31 3063 CADH FRA20010130 DUJARDIN Brice LIM E-C-FELLETIN-USSEL-CREUSE-COR3R 1h01:35.929 +7:18.972
32 3031 CADH FRA20010205 BOURG Quentin FRC VELO CLUB DOLOIS 3 1h01:36.441 +7:19.484
33 3077 CADH FRA20010112 CHAZALY Louis LAR VTT LOZERE 3 1h01:50.374 +7:33.417
34 3046 CADH FRA20000118 VALES Frederic RHA V.C. RUMILLIEN 3 1h02:05.210 +7:48.253
35 3055 CADH FRA20000804 LEOST Ewen LOR SELECTION VOSGES 3 1h02:14.376 +7:57.419
36 3131 CADH FRA20001207 COURRIERE Anthony AQU VTT EVASION POURPRE 3 1h02:19.528 +8:02.571
37 3019 CADH FRA20000905 GEBHARDT Théo ALS ASPTT MULHOUSE 3 1h02:41.633 +8:24.676
38 3059 CADH FRA20001109 FOUILLEN Clement BRE EC QUEVENOISE 3 1h02:45.285 +8:28.328
39 3009 CADH FRA20000608 DUGUA Nathan RHA VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1h02:55.204 +8:38.247
40 3041 CADH FRA20010207 HAGENSTEIN Titouan ALS BULLS FRANCE 3 1h02:55.221 +8:38.264
41 3039 CADH FRA20000926 BREIL Julien PRO AIX VTT 3 1h02:56.140 +8:39.183
42 3027 CADH FRA20000325 CAVAILLE Quentin LAR VAUNAGE PASSION 3 1h02:58.561 +8:41.604
43 3101 CADH FRA20011216 DANIEL Anthony IDF BONNIERES V.T.T. 3 1h02:59.375 +8:42.418
44 3011 CADH FRA20000214 VIVANCOS Diego CAZ NCA BERGAMONT 3 1h02:59.376 +8:42.419
45 3076 CADH FRA20000818 SPENLE Alex ALS S.S.O.L. HABSHEIM 3 1h02:59.708 +8:42.751
46 3238 CADH FRA20011122 FAURE Xavier AUV ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h03:06.492 +8:49.535
47 3045 CADH FRA20000303 BERNARD Jeremy PRO VELOROC CAVAILLON 3 1h03:07.317 +8:50.360
48 3083 CADH FRA20000828 BOUTEMY Théo CAZ AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1h03:09.131 +8:52.174
49 3049 CADH FRA20000611 LAB Paul FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1h03:15.076 +8:58.119
50 3286 CADH BEL20000928 JANSSENS Dries SUPER BIKERS ECOLE VTT 3 1h03:20.522 +9:03.565
51 3215 CADH FRA20000526 BERNARD Hugo RHA VTT VCA 3 1h03:26.444 +9:09.487
52 3047 CADH FRA20000221 FAIVRE VUILLIN Jordan FRC VELO CLUB ORNANS 3 1h03:33.072 +9:16.115
53 3040 CADH FRA20001114 KNECHT Noah CAZ NCA BERGAMONT 3 1h03:36.977 +9:20.020
54 3090 CADH FRA20010110 PERRET Raphael IDF OC GIF VTT 3 1h03:37.851 +9:20.894
55 3080 CADH FRA20000207 BUFFIERE Nathan LAR VTT LOZERE 3 1h03:37.871 +9:20.914
56 3057 CADH FRA20000325 BILLOUIN Victor PDL LAVAL CYCLISME 53 VTT 3 1h03:40.033 +9:23.076
57 3036 CADH FRA20010608 JOT Hugo CHA E C V BOULZICOURT 3 1h03:47.812 +9:30.855
58 3068 CADH FRA20000627 GUYONNET Adrien LIM CREUSE OXYGENE 3 1h03:49.048 +9:32.091
59 3111 CADH FRA20001230 GUERET Théo NOR VTT SAINT LO 3 1h03:59.096 +9:42.139
60 3054 CADH FRA20010313 CAZALE Benjamin LAR LUNEL BIKE 3 1h04:03.669 +9:46.712
61 3135 CADH FRA20000912 PAYAN Baptiste CAZ AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1h04:14.805 +9:57.848
62 3060 CADH FRA20000511 FABRE Jules RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h04:21.697 +10:04.740
63 3075 CADH FRA20000101 MORINEAU Antoine PDL VTT HORIZON 44 3 1h04:31.125 +10:14.168
64 3140 CADH FRA20010918 THOMAS Théo ALS LA PEDALE D`ALSACE 3 1h04:35.076 +10:18.119
65 3050 CADH FRA20010424 LEONARDI Guillaume BOU SCOD TEAM HAIBIKE COTE D’OR 3 1h04:51.190 +10:34.233
66 3071 CADH FRA20000301 ALLEVARD Enzo PRO EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1h04:52.386 +10:35.429
67 3042 CADH FRA20000329 PIANIGIANI Justin CAZ UC MONACO 3 1h05:01.434 +10:44.477
68 3052 CADH FRA20000306 CHATAIGNON Kilian CAZ CA PEYMEINADE 3 1h05:01.813 +10:44.856
69 3081 CADH FRA20000124 BELLO Florian LOR SELECTION VOSGES 3 1h05:02.733 +10:45.776
70 3085 CADH FRA20000504 FARAMOND Emile MPY ST JUERY OLYMPIQUE 3 1h05:14.222 +10:57.265
71 3070 CADH FRA20000617 BERTRON Gaël BOU Cyclisme Club Saulieu 3 1h05:16.556 +10:59.599
72 3206 CADH BEL20000918 CUCU Arno 3 1h05:24.949 +11:07.992
73 3116 CADH FRA20010530 SIMONIN Antoine FRC CHAZOT VTT 3 1h05:32.855 +11:15.898
74 3130 CADH FRA20000705 TARRADE Mathieu LIM VTT HAUT LIMOUSIN 3 1h05:36.302 +11:19.345
75 3032 CADH FRA20000313 FOURNERON Thomas LIM SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET3 1h05:46.357 +11:29.400
76 3096 CADH FRA20010314 CAMERON Kyle CAZ OCC ANTIBES 3 1h05:46.784 +11:29.827
77 3074 CADH FRA20000811 POUMOT Yoann BOU PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1h05:48.624 +11:31.667
78 3048 CADH FRA20000610 CLAYETTE William PRO PASSION VTT VENELLES 3 1h06:01.946 +11:44.989
79 3103 CADH FRA20010920 GEORGEON Quentin FRC VELO CLUB DOLOIS 3 1h06:09.375 +11:52.418
80 3091 CADH FRA20000914 LARGENTIER Arthur LOR SELECTION VOSGES 3 1h06:09.498 +11:52.541
81 3044 CADH FRA20010927 DERRIEU Theo PRO EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1h06:14.034 +11:57.077
82 3067 CADH FRA20001111 COUDOUIN Enguerrand AQU AQUITAINE VTT 3 1h06:14.498 +11:57.541
83 3038 CADH FRA20000114 BLANCHARD Stanislas PDL VENDEE VTT 3 1h06:18.382 +12:01.425
84 3072 CADH FRA20001219 LEMAIRE Benjamin PIC EC CHATEAU THIERRY 3 1h06:21.035 +12:04.078
85 3110 CADH FRA20001012 DELPECH Clement PRO VELOROC CAVAILLON 3 1h06:25.504 +12:08.547
86 3087 CADH FRA20000324 VIAN Lucas PRO A.C. BEAUMES DE VENISE 3 1h06:26.968 +12:10.011
87 3145 CADH FRA20011104 ROSTANG Antoine PRO CRITERIUM VAUCLUSE PERNES 3 1h06:28.189 +12:11.232
88 3062 CADH FRA20000620 MAUREL Come RHA CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1h06:29.509 +12:12.552
89 3026 CADH BEL20010331 DEBOIS Jonas Team Superbikers Les Lacs de l 3 1h06:39.595 +12:22.638
90 3089 CADH FRA20000628 JAHIER Alexandre BRE ECOLE VTT DU LIE 3 1h06:44.638 +12:27.681
91 3104 CADH FRA20000926 WELKER Louis LOR SELECTION VOSGES 3 1h06:50.019 +12:33.062
92 3030 CADH FRA20000111 BERTIN Mathieu PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h06:59.450 +12:42.493
93 3128 CADH FRA20010412 DANLION Mathias LOR MOSELLE CULTURE VELO 3 1h07:02.420 +12:45.463
94 3127 CADH FRA20010108 TAUTY Thomas LAR VELO CLUB SALINDRES 3 1h07:03.861 +12:46.904
95 3211 CADH FRA20010731 RUHLMANN Théo ALS BULLS FRANCE 3 1h07:11.396 +12:54.439
96 3051 CADH FRA20000811 GIANI Alexandre PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h07:14.025 +12:57.068
97 3109 CADH FRA20010811 ALBARET Antoine LAR CALVISSON VTT 3 1h07:14.554 +12:57.597
98 3066 CADH FRA20010421 RENOUX Hugo PRO AIX VTT 3 1h07:16.415 +12:59.458
99 3094 CADH FRA20010211 GREFFEUILLE Julien PRO EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1h07:17.486 +13:00.529
100 3146 CADH FRA20000529 BOURDON Raphael LAR V.T.T.ROC EVASION 3 1h07:25.771 +13:08.814
101 3142 CADH FRA20010428 DISDIER Vincent PRO PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT3 1h07:30.995 +13:14.038
102 3092 CADH FRA20000809 LOUIS Thomas PRO TEAM DES COSTES PELISSANNE 3 1h07:35.920 +13:18.963
103 3053 CADH FRA20010913 LE GOUELLEC Theophile BRE TEAM COTES D’ARMOR 3 1h07:42.040 +13:25.083
104 3122 CADH FRA20010322 GERMAIN Eliott RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h07:45.096 +13:28.139
105 3144 CADH FRA20000112 DARCILLON Géraud AUV ENERGY CYCLE MOZAC 3 1h07:51.623 +13:34.666
106 3097 CADH FRA20010213 CHAMBERS Tom RHA V.C. RUMILLIEN 3 1h07:52.672 +13:35.715
107 3088 CADH FRA20000913 GAUCHER Quentin NOR UC DU MORTAINAIS 3 1h08:05.789 +13:48.832
108 3138 CADH FRA20000220 MICHAUD Charles CAZ JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT3 L 1h08:06.652 +13:49.695
109 3105 CADH FRA20000202 FOYARD Théotime FRC A.C. RUDIPONTAIN 3 1h08:07.431 +13:50.474
110 3093 CADH FRA20010423 LE ROUX Alexandre AQU AQUITAINE VTT 3 1h08:07.676 +13:50.719
111 3064 CADH FRA20010313 THUBLIER Theo AQU VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 3 1h08:07.742 +13:50.785
112 3078 CADH FRA20010211 PHILLIPPON Elliot MPY HAUTE GARONNE VTT 3 1h08:13.275 +13:56.318
113 3069 CADH FRA20000222 CORMIER Thibaud PRO AIX VTT 3 1h08:22.041 +14:05.084
114 3113 CADH FRA20000418 BAUDIS Anthony RHA CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1h08:27.042 +14:10.085
115 3073 CADH FRA20000718 BAURAND Victor FRC VELO CLUB DOLOIS 3 1h08:27.915 +14:10.958
116 3084 CADH FRA20010501 CHAMBEYRON Thomas PRO MISTRAL ADVENTURA 3 1h08:32.792 +14:15.835
117 3123 CADH FRA20001016 COUVEINHES Axel MPY VELO 2000 ONET 3 1h08:44.369 +14:27.412
118 3152 CADH FRA20000604 SAIBI Lois CAZ UC PLANTOURIANNE 3 1h08:49.689 +14:32.732
119 3112 CADH FRA20000519 LAGOUTTE Léo BOU EC BOURBONNIEN 3 1h09:08.883 +14:51.926
120 3125 CADH FRA20001205 TESSIER Charles RHA CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1h09:24.548 +15:07.591
121 3283 CADH FRA20001206 BIBOLLET Erwan RHA 3 1h09:25.957 +15:09.000
122 3058 CADH FRA20000901 BAUER Alexandre ALS CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1h09:27.904 +15:10.947
123 3153 CADH FRA20000504 PREVOT Florent CAZ MTB PLAN D`AUPS 3 1h09:40.984 +15:24.027
124 3139 CADH FRA20010523 GRAND Matthieu LAR A.T.A.C VTT ARAGON 3 1h09:44.397 +15:27.440
125 3107 CADH FRA20010314 GAMBA Mathias PRO MARSEILLETECHNOTEAM 13 HEADC3YC 1h09:45.282 +15:28.325
126 3134 CADH FRA20000918 MARTINS Anthony BOU EC BOURBONNIEN 3 1h09:45.868 +15:28.911
127 3253 CADH FRA20001109 SINQUIN Emile BRE VC PAYS DE LOUDEAC 3 1h09:52.101 +15:35.144
128 3137 CADH FRA20010622 RUBICHON Antoine FRC VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 3 1h09:58.545 +15:41.588
129 3214 CADH FRA20010704 TONNEAU Mathis AUV HORIZON VTT MONTLUCON 3 1h10:02.263 +15:45.306
130 3272 CADH FRA20000727 PILASTRE Paul NOR VC ST LO PONT HEBERT 3 1h10:02.330 +15:45.373
131 3210 CADH FRA20000512 CUSEY Baptiste FRC VELO CLUB DOLOIS 3 1h10:09.897 +15:52.940
132 3147 CADH FRA20010104 BETON Damien RHA U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN 3 1h10:09.928 +15:52.971
133 3119 CADH FRA20001104 MARIOTTE Joffrey CHA VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS3 1h10:22.775 +16:05.818
134 3285 CADH BEL20000311 VAN WYNSBERGHE Thomas SUPER BIKERS ECOLE VTT 3 1h10:22.811 +16:05.854
135 3117 CADH FRA20010324 GANION Romain RHA VTT VCA 3 1h10:31.858 +16:14.901
136 3244 CADH FRA20010609 LARMET Ilan BRE ASPTT VTT VANNES 3 1h10:31.951 +16:14.994
137 3255 CADH FRA20011104 SAINT AMAND Victorien AQU VTT EVASION POURPRE 3 1h10:37.039 +16:20.082
138 3271 CADH FRA20010215 AUZOUX Théo NOR UV LOUVIERS 3 1h10:37.142 +16:20.185
139 3154 CADH FRA20000801 GERARD Lilian BRE VTT PAYS DE VILAINE 3 1h10:38.165 +16:21.208
140 3228 CADH FRA20010530 ANGOT Damien NOR EC QUEVILLY 3 1h10:39.209 +16:22.252
141 3136 CADH FRA20010412 LAB Claude FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1h10:39.923 +16:22.966
142 3237 CADH FRA20011029 BETEILLE Pierre LAR A.T.A.C VTT ARAGON 3 1h10:43.949 +16:26.992
143 3259 CADH FRA20000531 ROSSI Jean baptiste COR SPRINT RACING CLUB BASTIAIS 3 1h10:49.565 +16:32.608
144 3126 CADH FRA20000127 SALEIL Audran MPY FOCUS AVEYRON 3 1h10:59.061 +16:42.104
145 3118 CADH FRA20000731 DERET LANGLAIS Clement PDL LE MANS SARTHE VELO 3 1h11:02.067 +16:45.110
146 3133 CADH FRA20010613 ANDRE Antoine MPY HAUTE GARONNE VTT 3 1h11:02.384 +16:45.427
147 3157 CADH FRA20000907 ESNAULT Paul PDL VS FERTOIS 3 1h11:19.217 +17:02.260
148 3098 CADH FRA20010912 COUSTEUR Nathan LOR TEAM VOSGES VTT 3 1h11:29.928 +17:12.971
149 3106 CADH FRA20000509 LANISTA Loan LAR VELO CLUB SALINDRES 3 1h11:30.887 +17:13.930
150 3099 CADH FRA20000412 BOUSQUET Julien LAR VELO CLUB LODEVOIS 3 1h11:32.239 +17:15.282
151 3141 CADH FRA20010415 MOUILLARD Lilian LAR VELO CLUB LODEVOIS 3 1h11:38.288 +17:21.331
152 3156 CADH FRA20010324 SCHWALB Julien BOU C.I.C.L.O AUXERRE 3 1h11:51.008 +17:34.051
153 3160 CADH FRA20000710 LABUSSIERE Maxens LIM CREUSE OXYGENE 3 1h11:56.450 +17:39.493
154 3247 CADH FRA20000319 NOUVIALE Alexandre MPY VC LAISSAC 3 1h12:09.517 +17:52.560
155 3173 CADH FRA20010601 BOUGET Mathias FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1h12:21.814 +18:04.857
156 3218 CADH FRA20001208 CARAMEL Clement LAR VTT LOZERE 3 1h12:21.952 +18:04.995
157 3172 CADH FRA20000421 GALINDO Robin RHA C2S VTT 3 1h12:23.218 +18:06.261
158 3115 CADH FRA20010629 SABADEL Steven LAR VELO CLUB SALINDRES 3 1h12:29.852 +18:12.895
159 3079 CADH FRA20000429 BOUVET Elie BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 1h12:31.870 +18:14.913
160 3225 CADH FRA20000831 SAVARIEAU Maxime PDL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCL3IS 1h12:32.382 +18:15.425
161 3129 CADH FRA20000804 BERCHIATTI Remi RHA V.C. RUMILLIEN 3 1h12:36.205 +18:19.248
162 3182 CADH FRA20010402 LAFON Hugo AQU VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 3 1h12:40.505 +18:23.548
163 3189 CADH FRA20001218 COUDERC Aurélien CHA VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS3 1h12:40.706 +18:23.749
164 3221 CADH FRA20000713 LEFEBVRE Antonin NOR UC DARNETAL 3 1h12:40.827 +18:23.870
165 3149 CADH FRA20010820 BEAULIEU Liam CHA CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY 3 1h12:42.799 +18:25.842
166 3102 CADH FRA20000124 VIRLON Loïc LIM CREUSE OXYGENE 3 1h12:51.875 +18:34.918
167 3278 CADH FRA20001127 MEZANGE Basile PDL LAVAL CYCLISME 53 3 1h12:54.896 +18:37.939
168 3226 CADH FRA20010806 ROYER Maxime IDF VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVE3 1h13:01.964 +18:45.007
169 3158 CADH FRA20010908 FAUCHER Tanguy POC DESTINATION MTB RACE 3 1h13:02.638 +18:45.681
170 3240 CADH FRA20001112 BALDIVIA Melvin PDL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCL3IS 1h13:03.444 +18:46.487
171 3143 CADH FRA20000118 ROUESNE Nicolas BRE VTT PLOERMEL 3 1h13:06.312 +18:49.355
172 3095 CADH FRA20000403 CIRIEGO Martin RHA V.C. RUMILLIEN 3 1h13:30.333 +19:13.376
173 3166 CADH FRA20010501 JUNGERT Anthony ALS ASPTT MULHOUSE 3 1h13:30.381 +19:13.424
174 3148 CADH FRA20010327 MONTMIRAIL Léo MPY UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCL3I 1h13:41.165 +19:24.208
175 3034 CADH FRA20001113 BOULO Simon PDL LAVAL CYCLISME 53 VTT 3 1h13:57.082 +19:40.125
176 3177 CADH FRA20010410 ALBERT Léo BOU VTT GIVRY 3 1h13:58.566 +19:41.609
177 3114 CADH FRA20010326 MONTUSSAC Martin LAR A.T.A.C VTT ARAGON 3 1h14:01.632 +19:44.675
178 3277 CADH FRA20001130 CARLUCCI Felix PDL SELECTION MAYENNE 3 1h14:03.358 +19:46.401
179 3179 CADH FRA20010121 DE GRAAF Robin NPC TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 3 1h14:24.099 +20:07.142
180 3150 CADH FRA20000918 BARRE Ilyes FRC U.S.GIROMAGNY VTT 3 1h14:35.540 +20:18.583
181 3108 CADH FRA20000425 CHESNE Theo RHA ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1h14:57.292 +20:40.335
182 3242 CADH FRA20010917 LEFEVRE Loan CEN SELECTION CENTRE 3 1h14:59.304 +20:42.347
183 3236 CADH FRA20000614 DENIMAL Emilien CHA VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS3 1h15:00.007 +20:43.050
184 3241 CADH FRA20010127 LABEDAN Mathieu IDF BONNIERES V.T.T. 3 1h15:00.379 +20:43.422
185 3199 CADH FRA20000721 VIEILLESCAZES Melvin MPY VELO 2000 ONET 3 1h15:12.980 +20:56.023
186 3246 CADH FRA20010916 GALAIS Antoine BRE VCS BETTONNAIS 3 1h15:17.030 +21:00.073
187 3162 CADH FRA20000621 MAY Matheo PRO TEAM DES COSTES PELISSANNE 3 1h15:23.679 +21:06.722
188 3213 CADH FRA20011109 TEREYGEOL Arthur AUV TEAM XC 63 3 1h15:28.661 +21:11.704
189 3258 CADH FRA20001103 VERMONT Riwan BRE ECOLE VTT DU LIE 3 1h15:29.229 +21:12.272
190 3243 CADH FRA20000310 ROVIRE Matthieu MPY VTT O PYRENEEN 3 1h15:30.311 +21:13.354
191 3192 CADH FRA20000929 FOURCEAUX Cyril NOR ES AUMALE 3 1h15:36.639 +21:19.682
192 3201 CADH FRA20000511 DAVY Tanguy NOR UC DU MORTAINAIS 3 1h15:37.040 +21:20.083
193 3151 CADH FRA20000823 CHEVRIER Brice PDL SELECTION LOIRE ATLANTIQUE 3 1h15:40.435 +21:23.478
194 3252 CADH FRA20011115 ANSARD Jason CEN SELECTION CENTRE 3 1h15:40.825 +21:23.868
195 3222 CADH FRA20011005 REYNAUD Jeremy RHA V.C. RAMBERTOIS 3 1h15:41.015 +21:24.058
196 3204 CADH FRA20010502 CROIZET Sébastien CEN SELECTION CENTRE 3 1h15:42.381 +21:25.424
197 3223 CADH FRA20010322 JEGAT Thomas BRE OUST LANVAUX VTT 3 1h15:54.670 +21:37.713
198 3200 CADH FRA20010813 GARDET Quentin FRC A.C. RUDIPONTAIN 3 1h16:01.994 +21:45.037
199 3082 CADH FRA20010518 REQUENA Christopher CAZ NCA BERGAMONT 3 1h16:02.963 +21:46.006
200 3260 CADH FRA20001002 MALFROY Hugo RHA HAUT BUGEY VTT 3 1h16:02.981 +21:46.024
201 3230 CADH FRA20000208 BICHEREL Hugo NOR OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1h16:07.809 +21:50.852
202 3164 CADH FRA20010613 IMBERT Dorian PRO VELOROC CAVAILLON 3 1h16:10.608 +21:53.651
203 3220 CADH FRA20010607 LEROY Thibault NOR UC DARNETAL 3 1h16:18.236 +22:01.279
204 3163 CADH FRA20010701 WAHL Jean CHA HAUTE MARNE VTT 3 1h16:21.956 +22:04.999
205 3181 CADH FRA20011010 BOULET SAUVAN Hugo LAR VTT LOZERE 3 1h16:22.563 +22:05.606
206 3180 CADH FRA20010710 GYSELMAN Aurelien BRE AC PAYS DE BAUD 3 1h16:29.234 +22:12.277
207 3178 CADH FRA20000701 MOUTARDIER Hugo PIC EC CHATEAU THIERRY 3 1h16:38.627 +22:21.670
208 3169 CADH FRA20010325 BERTHAULT Pierre BOU CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 1h16:38.805 +22:21.848
209 3249 CADH FRA20000301 JAMIN Ange PDL OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME 3 1h16:47.727 +22:30.770
210 3281 CADH FRA20010514 MAGNANOU Louis AQU VELO SILEX 3 1h16:47.925 +22:30.968
211 3279 CADH FRA20011028 POMME ST GAUDENS Maxime PDL SELECTION MAYENNE 3 1h17:08.096 +22:51.139
212 3288 CADH FRA20010411 COLLOMB Brice PRO 3 1h17:16.481 +22:59.524
213 3265 CADH FRA20000827 LE COINTE Morgan BRE VELO TAUPONT 3 1h17:28.272 +23:11.315
214 3234 CADH FRA20010819 FRIQUET Jean baptiste CHA VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS3 1h17:39.722 +23:22.765
215 3207 CADH BEL20000724 DECHAMPS Adrien SUPER BIKERS 3 1h17:45.336 +23:28.379
216 3121 CADH FRA20010503 CHASSILLAN Baptiste PRO A.C. BEAUMES DE VENISE 3 1h18:00.862 +23:43.905
217 3191 CADH FRA20000122 BENITEZ Elie MPY ST JUERY OLYMPIQUE 3 1h18:02.253 +23:45.296
218 3282 CADH FRA20000728 DUDOGNON Alec FRC PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1h18:09.362 +23:52.405
219 3197 CADH FRA20010521 ROUQUETTE Clement LAR LUNEL BIKE 3 1h18:24.050 +24:07.093
220 3217 CADH FRA20001209 GUILBERT Valentin NOR VTT SAINT LO 3 1h18:25.664 +24:08.707
221 3176 CADH FRA20010414 DHOTE Florian FRC A.C. RUDIPONTAIN 3 1h18:30.710 +24:13.753
222 3193 CADH FRA20010129 BRUNET Loris ALS S.S.O.L. HABSHEIM 3 1h18:44.590 +24:27.633
223 3170 CADH FRA20011112 CHENU Mattéo CAZ NCA BERGAMONT 3 1h18:44.718 +24:27.761
224 3187 CADH FRA20010228 CABY Corentin IDF TEAM ORC EPONE 3 1h19:02.964 +24:46.007
225 3273 CADH FRA20010202 MAUREL Martin MPY VELO CLUB RODEZ 3 1h19:19.301 +25:02.344
226 3219 CADH FRA20000401 CARABIN Matéo CEN SELECTION CENTRE 3 1h19:32.535 +25:15.578
227 3224 CADH FRA20010213 RUIZ Hugo AQU PEUJARD VELO CLUB 3 1h19:38.772 +25:21.815
228 3186 CADH FRA20010208 BIANCHETTI Dylan FRC VELO CLUB DOLOIS 3 1h19:39.150 +25:22.193
229 3227 CADH FRA20000602 RAMBEAU Jérémie LIM CREUSE OXYGENE 3 1h19:39.501 +25:22.544
230 3229 CADH FRA20010913 FEMEL Loris NOR OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1h19:54.712 +25:37.755
231 3174 CADH FRA20000515 COURTONNE Antoine NOR UV LOUVIERS 3 1h20:07.911 +25:50.954
232 3268 CADH FRA20000608 LAVANDIER Thibaut RHA V.V. SAVIGNOLAIS 3 1h20:19.628 +26:02.671
233 3267 CADH FRA20000505 SABY Tristan RHA V.C. FEURS/BALBIGNY 3 1h20:20.578 +26:03.621
234 3264 CADH FRA20000912 CHATELLIER Dorian AQU SELECTION DORDOGNE 3 1h20:35.483 +26:18.526
235 3190 CADH FRA20010920 FILLIAT Brice AUV VELO CLUB AMBERTOIS 3 1h20:48.016 +26:31.059
236 3161 CADH FRA20000711 ELOI Bastien PRO A.C. BEAUMES DE VENISE 3 1h21:15.229 +26:58.272
237 3155 CADH FRA20000608 GIRARD Pierre PRO PASSION VTT VENELLES 3 1h21:18.465 +27:01.508
