résultats de la coupe d’allemagne “GOLD Trophy Sabine Spitz” , Bad Säckingen 2016

By | Avr 10, 2016

hommes :

Rank Bib No. UCI Code Name Club/Team Laps Time Gap Top Gap Prev Points
1. 1 FRA19800816 ABSALON Julian BMC Mountainbike Racing Team 8 1:34:56,1 – – 60
2. 2 SUI19860513 SCHURTER Nino SCOTT odlo MTB Racing Team 8 1:35:35,4 +0:39,3 +0:39,3 50
3. 4 FRA19861205 MAROTTE Maxime BH-SRSUNTOUR-KMC 8 1:35:42,9 +0:46,8 +0:07,5 45
4. 27 SUI19880328 FANGER Martin BMC Mountainbike Racing Team 8 1:35:54,7 +0:58,6 +0:11,8 40
5. 71 FRA19940826 KORETZKY Victor BH-SRSUNTOUR-KMC 8 1:36:09,4 +1:13,3 +0:14,7 35
6. 14 FRA19921209 SARROU Jordan BH-SRSUNTOUR-KMC 8 1:36:24,9 +1:28,8 +0:15,5 30
7. 23 RUS19850203 SINTSOV Anton JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 8 1:36:40,3 +1:44,2 +0:15,4 28
8. 15 SUI19911215 INDERGAND Reto BMC Mountainbike Racing Team 8 1:36:54,5 +1:58,4 +0:14,2 26
9. 12 AUT19800308 MARKT Karl HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 8 1:37:03,1 +2:07,0 +0:08,6 24
10. 6 SUI19870718 GIGER Fabian Kross Racing Team 8 1:37:09,6 +2:13,5 +0:06,5 22
11. 8 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas BMC Mountainbike Racing Team 8 1:37:19,3 +2:23,2 +0:09,7 20
12. 29 SUI19940920 GUERRINI Marcel Focus XC Team 8 1:37:23,6 +2:27,5 +0:04,3 19
13. 11 SUI19911108 STIRNEMANN Matthias Möbel Märki MTB Pro Team 8 1:37:33,3 +2:37,2 +0:09,7 18
14. 7 CZE19901207 CINK Ondrej MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 8 1:37:45,3 +2:49,2 +0:12,0 17
15. 19 SUI19820416 GUJAN Martin WHEELER Pro Team 8 1:38:09,2 +3:13,1 +0:23,9 16
16. 28 GER19910716 SCHULTE LÜNZUM Markus Focus XC Team 8 1:38:23,8 +3:27,7 +0:14,6 15
17. 10 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 8 1:38:31,2 +3:35,1 +0:07,4 14
18. 26 SUI19890514 LITSCHER Thomas MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 8 1:39:06,0 +4:09,9 +0:34,8 13
19. 13 BEL19920629 DE VOCHT Bart versluys pro mountainbike 8 1:39:36,4 +4:40,3 +0:30,4 12
20. 9 FRA19910531 DRECHOU Hugo CALVISSON VTT 8 1:39:53,1 +4:57,0 +0:16,7 11
21. 31 GER19890824 BAUER Markus KREIDLER WERKSTEAM 8 1:39:53,6 +4:57,5 +0:00,5 10
22. 16 SUI19930801 FORSTER Lars BMC Mountainbike Racing Team 8 1:40:04,7 +5:08,6 +0:11,1 9
23. 20 AUT19920208 RAGGL Gregor HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 8 1:40:24,5 +5:28,4 +0:19,8 8
24. 58 EST19880409 LOO Martin HAWAII EXPRESS 8 1:40:25,9 +5:29,8 +0:01,4 7
25. 18 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel SCOTT odlo MTB Racing Team 8 1:40:39,4 +5:43,3 +0:13,5 6
26. 24 GER19820624 MILATZ Moritz KREIDLER WERKSTEAM 8 1:40:46,6 +5:50,5 +0:07,2 5
27. 39 GER19930508 PFÄFFLE Christian Stevens MTB Racing Team 8 1:41:34,0 +6:37,9 +0:47,4 4
28. 25 SWE19850504 LINDGREN Emil Sweden National Team 8 1:41:51,1 +6:55,0 +0:17,1 3
29. 21 GER19900329 STIEBJAHN Simon Team BULLS 8 1:42:18,3 +7:22,2 +0:27,2 2
30. 30 GER19780314 PLATT Karl Team BULLS 8 1:42:28,4 +7:32,3 +0:10,1 1
31. 5 SUI19880927 FLÜCKIGER Mathias Stöckli Pro Team 8 1:42:34,6 +7:38,5 +0:06,2 –
32. 36 GER19921120 SCHELB Julian MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 8 1:43:09,7 +8:13,6 +0:35,1 –
33. 34 NOR19930602 KRISTIANSEN Sondre Norwegian National Team 8 1:43:49,8 +8:53,7 +0:40,1 –
34. 68 GER19910725 GLUTH Martin OMX Pro Team 8 1:44:03,8 +9:07,7 +0:14,0 –
35. 104 FRA19871206 FLANDRE Harold TEAM HASE 8 1:45:19,9 +10:23,8 +1:16,1 –
36. 46 SUI19890620 THIE Florian BigFriends Racing Team 8 1:45:31,7 +10:35,6 +0:11,8 –
37. 38 GER19880223 WEBER Sascha BQ-Cycling-Team / Mountainbike Freiburg.ev 8 1:47:36,3 +12:40,2 +2:04,6 –
38. 3 SUI19820218 VOGEL Florian Focus XC Team 7 -1 LAP -1 LAP -1 LAP –
39. 45 GER19920611 MAIER Maximilian MTB Club München / CEP Racing Team 7 -1 LAP -1 LAP +6:39,2 –
40. 40 SUI19920926 STÜNZI Michael Bischibikes / kopierpapier.ch 6 -2 LAP -2 LAP -1 LAP –
41. 35 GER19900420 HOLZ Maximilian CEP Racing Team 6 -2 LAP -2 LAP +0:56,2 –
42. 69 NED19860319 BECKING Hans CST Superior Brentjens MTB racing team 6 -2 LAP -2 LAP +0:43,3 –
43. 62 GER19930425 PLATT Christopher KREIDLER WERKSTEAM 6 -2 LAP -2 LAP +0:24,9 –
44. 64 GER19930204 BECK Aaron GONSO-SIMPLON Racing-Team 6 -2 LAP -2 LAP +0:14,1 –
45. 41 FIN19930723 LEHTINEN Sakari HyPy 5 -3 LAP -3 LAP -1 LAP –
46. 43 SUI19921104 PAUMANN Fabian WHEELER Pro Team 5 -3 LAP -3 LAP +0:02,4 –
47. 33 NOR19920223 HARALDSETH Fredrik Norwegian National Team 5 -3 LAP -3 LAP +0:32,0 –
48. 52 GER19920528 ROTERMUND Tobias Dominik RSV Gütersloh 1931 / Mondraker Rockets 5 -3 LAP -3 LAP +0:04,4 –
49. 47 SUI19921128 SCHÄR Jan südstrasse radsport münsingen 5 -3 LAP -3 LAP +0:14,4 –
50. 60 GER19931229 LEHRIAN Marcel Storck Mountainbike Team 5 -3 LAP -3 LAP +0:35,0 –
51. 53 GER19811121 STIEGLBAUER Michael Sportivo St.Englmar/Stieglbauer Racingteam 5 -3 LAP -3 LAP +0:04,7 –
52. 55 GER19920607 SIEBERT Markus SC Hausach / Link Rad Quadrat 5 -3 LAP -3 LAP +0:00,5 –
53. 54 SUI19930608 ALBRECHT Nick dapp-STARBICYCLE-Team 5 -3 LAP -3 LAP +0:07,3 –
54. 72 GER19930909 BRISCHLE Yannik Radon Factory Racing Team 5 -3 LAP -3 LAP +0:29,6 –
55. 56 GER19860917 SCHRAML Sascha CEP-Racing-Team 4 -4 LAP -4 LAP -1 LAP –
56. 48 GER19891108 ANDRIS Jeffrey TSV Niederstaufen 4 -4 LAP -4 LAP +1:05,9 –
57. 51 SUI19910119 OBRIST Fabian Veloplus 4 -4 LAP -4 LAP +0:03,8 –
58. 59 GER19821018 GREGER Steffen RSC Kempten RADWERK RACING TEAM 4 -4 LAP -4 LAP +0:14,8 –
59. 57 GER19870927 INTRAVAIA Marco CRAFT ROCKY MOUNTAIN FACTORY TEAM 4 -4 LAP -4 LAP +2:35,7 –
DNF 65 SUI19930421 JENNI Roger bischibikes / kopierpapier.ch 4 DNF
DNF 63 GER19830827 BERGMANN Sebastian TSV Oberammergau/CEP Racing Team 4 DNF
DNF 70 SUI19930123 CHENAUX Florian GS Sportswear Bergamont Mathieu SA 3 DNF
DNF 22 POL19930825 WAWAK Bartłomiej Kross Racing Team 2 DNF
DNF 17 NED19870930 BEEMER Frank Habitat Mountainbike Team 1 DNF
DNS 32 SUI19911028 BARBEN Emilien bergamont GS Sportswear Mathieu SA – DNS
DNS 37 GER19801125 JOERGES Benjamin BQ-Cycling-Team / Mountainbike Freiburg.ev – DNS
DNS 42 GER19910809 KIESEL Lysander CEP Racing Team – DNS
DNS 49 SUI19921210 KRIEG Kevin Pedale Simplon – DNS
DNS 50 GER19930118 WOLF Louis MHW CUBE RACING TEAM – DNS
DNS 61 SUI19910916 STUTZMANN Marc Thömus Racing Team – DNS
DNS 66 SUI19890708 EYMANN Daniel Fischer-BMC – DNS
DNS 67 GER19750517 KURSCHAT Wolfram Koch ENGINEERING / MÜSING RACING TEAM – DNS

dames :

1. 1 SUI19930105 NEFF Jolanda Stöckli Pro Team 6 1:22:39,4 – – 60
2. 11 SWE19940606 RISSVEDS Jenny SCOTT odlo MTB Racing Team 6 1:23:31,6 +0:52,2 +0:52,2 50
3. 2 POL19831109 WŁOSZCZOWSKA Maja Kross Racing Team 6 1:24:30,8 +1:51,4 +0:59,2 45
4. 13 SUI19930713 INDERGAND Linda Focus XC Team 6 1:24:39,8 +2:00,4 +0:09,0 40
5. 6 SUI19970718 FREI Sina jb BRUNEX Felt Team 6 1:24:45,7 +2:06,3 +0:05,9 35
6. 22 SUI19960127 KELLER Alessandra Stöckli Pro Team 6 1:24:49,0 +2:09,6 +0:03,3 30
7. 3 DEN19840322 LANGVAD Annika Specialized Racing 6 1:25:19,8 +2:40,4 +0:30,8 28
8. 7 GER19711227 SPITZ Sabine Sabine Spitz Racing 6 1:25:30,9 +2:51,5 +0:11,1 26
9. 15 GER19851216 BRANDAU Elisabeth Radon-EBE-Racing Team 6 1:25:41,8 +3:02,4 +0:10,9 24
10. 10 GER19920411 GROBERT Helen GHOST Factory Racing 6 1:26:18,7 +3:39,3 +0:36,9 22
11. 32 FRA19890609 BRESSET Julie BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1:26:22,2 +3:42,8 +0:03,5 20
12. 17 SUI19891022 STIRNEMANN Kathrin HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 6 1:26:32,5 +3:53,1 +0:10,3 19
13. 12 SUI19740319 SÜSS Esther WHEELER Pro Team 6 1:27:23,2 +4:43,8 +0:50,7 18
14. 55 UKR19921102 BELOMOINA Yana CST Superior Brentjens MTB racing team 6 1:27:58,4 +5:19,0 +0:35,2 17
15. 18 SUI19860414 GANTENBEIN Corina HAIBIKE ÖTZTAL PRO TEAM 6 1:28:13,1 +5:33,7 +0:14,7 16
16. 56 SUI19970502 KOLLER Nicole TowerSports – VC Eschenbach 6 1:28:54,2 +6:14,8 +0:41,1 15
17. 26 GER19890717 RIEDER Nadine AMG ROTWILD MTB RACING TEAM 6 1:29:09,3 +6:29,9 +0:15,1 14
18. 8 NED19910105 TERPSTRA Anne GHOST Factory Racing 6 1:29:39,6 +7:00,2 +0:30,3 13
19. 23 FRA19940405 CLAUZEL Perrine BH-SRSUNTOUR-KMC 6 1:29:53,3 +7:13,9 +0:13,7 12
20. 24 POL19870204 DAWIDOWICZ Aleksandra Polish National Team 6 1:30:02,2 +7:22,8 +0:08,9 11
21. 53 POL19880321 SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team 6 1:30:32,6 +7:53,2 +0:30,4 10
22. 21 GER19870916 KLEIN Hanna SUPERIOR BIKES 6 1:30:52,7 +8:13,3 +0:20,1 9
23. 30 SUI19910123 GROCCIA Marine Team alouettes – Renfer SA 6 1:31:49,3 +9:09,9 +0:56,6 8
24. 54 FRA19780401 ENAUX Sabrina Specialized TILL START Vosges 6 1:32:08,9 +9:29,5 +0:19,6 7
25. 37 NED19950519 TAUBER Anne Habitat Mountainbike Team 6 1:32:15,1 +9:35,7 +0:06,2 6
26. 19 SUI19860619 SCHNEITTER Nathalie ROSE Vaujany fueled by ultraSPORTS 6 1:32:36,0 +9:56,6 +0:20,9 5
27. 35 GER19830728 WROBEL Nina Team Merida-Schulte 6 1:32:41,1 +10:01,7 +0:05,1 4
28. 33 POL19901105 GORYCKA Paula Airbike Prolog Jablonna 6 1:33:42,8 +11:03,4 +1:01,7 3
29. 48 SUI19970217 SEITZ Aline RC Gränichen/ Team Schmid Velosport 6 1:34:59,4 +12:20,0 +1:16,6 2
30. 25 NED19861018 ELFERINK Hielke Craft Rocky Mountain Factory Team 6 1:36:21,3 +13:41,9 +1:21,9 1
31. 52 FRA19881206 PERRY Aurélia 6 1:36:38,5 +13:59,1 +0:17,2 –
32. 36 GER19950130 WIEDENROTH Sofia AMG Rotwild MTB Racing Team / TSV Niederstaufen 6 1:37:02,0 +14:22,6 +0:23,5 –
33. 20 GER19970909 MAI Clarissa SC Hausach Link Rad Quadrat 6 1:37:27,7 +14:48,3 +0:25,7 –
34. 40 RSA19970902 DU TOIT Frances Team Kargo Pro MTB 6 1:38:37,6 +15:58,2 +1:09,9 –
35. 34 LUX19840901 SCHAUS Fabienne Superior Mio Wildschönau XC Team 6 1:38:47,8 +16:08,4 +0:10,2 –
36. 41 SWE19941220 GUSTAFZZON Linn Borlänge CK 4 -2 LAP -2 LAP -2 LAP –
37. 47 GER19951229 SCHWENK Theresia 4 -2 LAP -2 LAP +0:58,7 –
38. 28 NOR19920106 BOE JACOBSEN Ingrid Norwegian National Team 4 -2 LAP -2 LAP +0:26,5 –
39. 9 GER19971019 DAUBERMANN Antonia MTB Stevens Racing Team 4 -2 LAP -2 LAP +0:41,0 –
40. 39 SWE19940620 FERNER Felicia Borlänge CK 4 -2 LAP -2 LAP +0:15,4 –
41. 31 ISR19941227 BELTZER Megan HD TREK 4 -2 LAP -2 LAP +0:16,2 –
42. 43 RSA19971008 VAN COLLER Genevieve Motion Cycles 4 -2 LAP -2 LAP +0:16,7 –
43. 45 SUI19890906 FARNER Céline Schmid Hardware MTB Team 3 -3 LAP -3 LAP -1 LAP –
44. 44 GER19930107 WEHRLE Lena Superior-Mio-Wildschönau XC Team 3 -3 LAP -3 LAP +0:37,8 –
45. 42 SWE19961212 JOHANSSON Alina Mjölby CK/Team Bikeitaly BMC 3 -3 LAP -3 LAP +2:31,8 –
46. 46 GER19950512 BENZ Jessica racextract.club SC Hausach 3 -3 LAP -3 LAP +1:41,4 –
DNF 14 HUN19900121 BENKO Barbara Focus XC Team 4 DNF
DNF 38 RSA19940809 SMITH Hayley Team Kargo Pro MTB 4 DNF
DNF 5 GER19840802 MORATH Adelheid BH-SRSUNTOUR-KMC 3 DNF
DNF 51 SUI19951207 BAUMANN Chrystelle Team Alouettes – Renfer SA / CCL 2 DNF
DNF 27 GER19971223 KUHN Mirjam Vogtland-Bike/ EBE-Racing Team 2 DNF
DNF 29 POL19930422 ZUR Monika Polish National Team 1 DNF
DNF 59 GER19920713 WOLFRUM Theresa 1 DNF
DNS 49 GER19970901 GROBERT Hannah GHOST Factory Racing – DNS
DNS 50 GER19880919 TRAUTMANN Sandy White Rock e.V./ SCOTT Bike 24 MTB Team – DNS

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *