1 1601 CADF FRA20000510 TONSO Justine MONTAGNE CLUB VESUBIEN 2 38:56.188
2 1603 CADF FRA20000526 PELTIER Ilona GIROMAGNY VTT 2 39:05.695 +9.507
3 1608 CADF FRA20011009 VANDERMOUTEN Pasquine EVERBLUE HD 2 39:25.531 +29.343
4 1602 CADF FRA20000720 MEDDE Isaure AIX VTT 2 42:41.436 +3:45.248
5 1606 CADF FRA20000329 VIDON Amandine VTT VCA 2 43:03.421 +4:07.233
6 1612 CADF FRA20000509 MICHELIS Justine JOLLYWEAR CHULLANKA AMSL VTT2 L 43:54.835 +4:58.647
7 1607 CADF FRA20000903 DUFOSSE Marie UC DARNETAL 2 44:03.555 +5:07.367
8 1620 CADF FRA20010731 BOUILLOUX Léa VTT GIVRY 2 44:34.613 +5:38.425
9 1610 CADF FRA20010809 GARNIER Noemie VELO CLUB BELINOIS 2 45:01.563 +6:05.375
10 1613 CADF FRA20001030 TERRIGEOL Emma VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 2 45:07.052 +6:10.864
11 1637 CADF FRA20010714 ROCA Estelle A.C. BEAUMES DE VENISE 2 45:26.094 +6:29.906
12 1614 CADF FRA20000713 LIARDET Lison VTT FUN CLUB 2 45:33.543 +6:37.355
13 1633 CADF FRA20011024 BORRELLY Margaux EC ANDUZE 2 45:39.654 +6:43.466
14 1604 CADF FRA20000918 LABENC Jade A.T.A.C VTT ARAGON 2 46:12.967 +7:16.779
15 1618 CADF FRA20010313 VEZIE Laurie TEAM COTES D’ARMOR 2 46:23.487 +7:27.299
16 1640 CADF FRA20010205 PIERRE Camille A LAON BIKE 2 46:34.855 +7:38.667
17 1619 CADF FRA20010828 LAVRY Laura VELO CLUB DOLOIS 2 46:35.828 +7:39.640
18 1611 CADF FRA20000114 JACQUIER Emma VTT CONLIEGE JURA 2 46:40.902 +7:44.714
19 1634 CADF FRA20010424 MASOTTI Lucie NCA BERGAMONT 2 46:41.442 +7:45.254
20 1629 CADF FRA20000726 GALAND Maina VS PLABENNEC 2 46:45.223 +7:49.035
21 1609 CADF FRA20010208 TROMBINI Juliette VTT FUN CLUB 2 47:09.043 +8:12.855
22 1641 CADF FRA20000919 IMBERT Alice VTT LEMAN 2 47:16.215 +8:20.027
23 1647 CADF FRA20010407 ALLIONE Marine VS HYEROIS 2 47:23.885 +8:27.697
24 1615 CADF FRA20000510 HOUYVET Lea VELOROC CAVAILLON 2 47:28.194 +8:32.006
25 1642 CADF FRA20000414 SILVE Manon NATUR`BIKE PIERREVERT 2 47:29.154 +8:32.966
26 1639 CADF FRA20010726 PHILIPPE Marine A.C. BEAUMES DE VENISE 2 47:33.421 +8:37.233
27 1646 CADF FRA20000408 REY Charlotte AC GASSINOIS 2 47:48.398 +8:52.210
28 1622 CADF FRA20001206 WEINGARTEN Audrey U.C.CONDAT 2 47:51.081 +8:54.893
29 1626 CADF FRA20000717 ROST Cynthia BONNIERES V.T.T. 2 48:19.558 +9:23.370
30 1627 CADF FRA20001124 BORRELLY Lea PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT2 48:26.391 +9:30.203
31 1625 CADF FRA20000512 HENRY Anaelle A C BAZANCOURT REIMS 2 48:27.982 +9:31.794
32 1628 CADF FRA20010912 DEBIEN Chloé FOCUS AVEYRON 2 48:41.211 +9:45.023
33 1652 CADF GER20010916 DURST FRANKA RSG ZOLLERN 2 49:18.800 +10:22.612
34 1635 CADF FRA20000105 LOZZI Marie VELOROC CAVAILLON 2 49:22.093 +10:25.905
35 1630 CADF FRA20000505 ROUSTAN Margot ENERGY CYCLE MOZAC 2 49:38.098 +10:41.910
36 1631 CADF FRA20000829 CHARDONNIERAS Noemie AQUITAINE VTT 2 49:49.653 +10:53.465
37 1616 CADF FRA20000117 ROURE Anais VELOROC CAVAILLON 2 50:30.687 +11:34.499
38 1636 CADF FRA20010117 GROS Lea A.C. BEAUMES DE VENISE 2 51:26.762 +12:30.574
39 1621 CADF FRA20000318 BEAULIEU Alizée VS CHARTRAIN 2 52:39.577 +13:43.389
40 1617 CADF FRA20000312 LECLERCQ Noémie UC PLANTOURIANNE 2 53:29.133 +14:32.945
41 1632 CADF FRA20001005 BOUCHE TER HEIDE Lea VELO SILEX 2 53:29.742 +14:33.554
42 1623 CADF FRA20000216 ARNOULD Emilie LA BRESSAUDE ROUE VERTE 2 54:14.589 +15:18.401
43 1644 CADF FRA20011019 MERESSE Laëtitia CA PEYMEINADE 2 55:01.045 +16:04.857
44 1649 CADF FRA20010502 BOISSY Louise SELECTION DROME 2 55:55.621 +16:59.433
45 1643 CADF FRA20010103 STEPIEN Laurynn ST RENAN IROISE VELO 2 56:27.281 +17:31.093
46 1638 CADF FRA20010321 CONSTANTIN Pauline A.C. BEAUMES DE VENISE 2 56:31.837 +17:35.649
47 1624 CADF FRA20000426 JACQUET Louise VTT VCA 2 56:56.703 +18:00.515
48 1651 CADF BEL20000323 DEMUYLDER VALERIE BLANCS GILETS BRABANT 2 58:42.551 +19:46.363