cadettes :
1 (1)CADF 1604 TONSO Justine CAZ FRA20000510 MONTAGNE CLUB VESUBIEN 2 0:46:56.660 0:00:00.000
2 (2)CADF 1606 ANTOINE Fiona LOR FRA19990530 TEAM VOSGES VTT 2 0:47:40.229 0:00:43.569
3 (3)CADF 1601 LECOMTE Loana RHA FRA19990808 ANNECY CYCLISME COMPETITION 2 0:48:13.237 0:01:16.577
4 (4)CADF 1602 MEDDE Isaure PRO FRA20000720 AIX VTT 2 0:48:53.725 0:01:57.065
5 (5)CADF 1605 ROBIN Marion AUV FRA19990412 AVENIR CYCLISTE CUSSET 2 0:49:52.817 0:02:56.157
6 (6)CADF 1615 VIDON Amandine RHA FRA20000329 CLIC CHAMBERY SAVOIE 2 0:50:43.310 0:03:46.650
7 (7)CADF 1631 PELTIER Ilona FRC FRA20000526 GIROMAGNY VTT 2 0:51:29.405 0:04:32.745
8 (8)CADF 1614 JACQUIER Emma FRC FRA20000114 VTT CONLIEGE JURA 2 0:51:35.202 0:04:38.542
9 (9)CADF 1609 CAVALIER Lucie LAR FRA20000415 EC ANDUZE 2 0:51:44.773 0:04:48.113
10 (10)CADF 1607 LEOBOLD Charlyne LOR FRA19990814 EVOLUTION VTT ST DIE 2 0:52:11.611 0:05:14.951
11 (11)CADF 1632 DETILLEUX Emeline BEL19991108 Superbikers- Lacs de l`eau d`heure 2 0:53:06.030 0:06:09.370
12 (12)CADF 1610 DUFOSSE Marie NOR FRA20000903 UC DARNETAL 2 0:53:15.108 0:06:18.448
13 (13)CADF 1620 BOUTHONNIER Céline AQU FRA19990611 AQUITAINE VTT 2 0:53:28.220 0:06:31.560
14 (14)CADF 1622 LIARDET Lison LOR FRA20000713 VTT FUN CLUB 2 0:53:34.416 0:06:37.756
15 (15)CADF 1603 FONTAINE Elora IDF FRA19990409 TEAM ORC EPONE 2 0:54:11.540 0:07:14.880
16 (16)CADF 1616 MICHELIS Justine CAZ FRA20000509 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 2 0:54:21.656 0:07:24.996
17 (17)CADF 1608 RAULT Oceane BRE FRA19990815 PENTHIEVRE VELO TEAM 2 0:54:31.096 0:07:34.436
18 (18)CADF 1612 GOEDERT Juliette PRO FRA19990424 VELOROC CAVAILLON 2 0:54:48.477 0:07:51.817
19 (19)CADF 1621 CARDOT Alicia FRC FRA19990905 VTT CONLIEGE JURA 2 0:55:12.479 0:08:15.819
20 (20)CADF 1613 LABENC Jade LAR FRA20000918 A.T.A.C VTT ARAGON 2 0:55:16.915 0:08:20.255
21 (21)CADF 1628 BOSSON Laetitia RHA FRA19991213 ANNECY CYCLISME COMPETITION 2 0:55:25.085 0:08:28.425
22 (22)CADF 1624 INGELAERE Camille FRC FRA19991022 VELO CLUB DOLOIS 2 0:55:46.495 0:08:49.835
23 (23)CADF 1643 ROST Cynthia IDF FRA20000717 BONNIERES V.T.T. 2 0:55:53.117 0:08:56.457
24 (24)CADF 1636 CADOICO Johanna CEN FRA19991221 AS DE FONDETTES VTT 2 0:57:57.121 0:11:00.461
25 (25)CADF 1619 TERRIGEOL Emma AQU FRA20001030 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 2 0:58:16.760 0:11:20.100
26 (26)CADF 1635 CASTEX Elodie PRO FRA19990511 VELOROC CAVAILLON 2 0:58:57.746 0:12:01.086
27 JOUCLA MOUSQUET
Lucie
(27)CADF 1625 MPY FRA19990831 FOCUS AVEYRON 2 0:59:01.273 0:12:04.613
28 (28)CADF 1623 HAVERLANT Chloé ALS FRA19990415 S.S.O.L. HABSHEIM 2 0:59:51.550 0:12:54.890
29 (29)CADF 1618 HOUYVET Lea PRO FRA20000510 VELOROC CAVAILLON 2 1:00:12.887 0:13:16.227
30 (30)CADF 1626 ROURE Anais PRO FRA20000117 VELOROC CAVAILLON 2 1:00:22.950 0:13:26.290
31 (31)CADF 1642 MICOL Agathe HORIZON SPORT /
MATERIEL-VELO.COM
RHA FRA19990321 2 1:00:36.047 0:13:39.387
32 (32)CADF 1647 SCHERRER Chloé ALS FRA20000113 S.S.O.L. HABSHEIM 2 1:01:05.719 0:14:09.059
33 (33)CADF 1629 BONCHE Capucine RHA FRA19990508 GOLENE EVASION 2 1:01:13.135 0:14:16.475
34 (34)CADF 1646 BALY Carla IDF FRA19990522 B.C. NOISY LE GRAND 2 1:01:26.544 0:14:29.884
35 (35)CADF 1630 BEAULIEU Alizée CEN FRA20000318 ES MAINTENON PIERRES 2 1:02:10.766 0:15:14.106
36 (36)CADF 1645 JAPPE BRUNEL Coline AUV FRA19990112 VELO CLUB DE BESSE 2 1:02:23.042 0:15:26.382
37 (37)CADF 1649 ROUSTAN Margot AUV FRA20000505 ENERGY CYCLE MOZAC 2 1:04:08.415 0:17:11.755
38 (38)CADF 1639 PREVOTEAU Eloïse BOU FRA19990322 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 2 1:04:21.389 0:17:24.729
39 (39)CADF 1638 ARNOULD Emilie LOR FRA20000216 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 2 1:05:40.760 0:18:44.100
40 (40)CADF 1634 GAUDIN Pauline NOR FRA20000317 VC VAL DE REUIL 2 1:05:43.948 0:18:47.288
41 (41)CADF 1627 LECLERCQ Noémie CAZ FRA20000312 UC PLANTOURIANNE 2 1:06:10.611 0:19:13.951
42 (42)CADF 1640 WEINGARTEN Audrey LIM FRA20001206 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 2 1:06:12.304 0:19:15.644
FFC 2015 CF XCO LONS LE SAUNIER RESULTATS CADETTES
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
43 (43)CADF 1644 HENRY Anaelle CHA FRA20000512 A C BAZANCOURT REIMS 2 1:06:12.375 0:19:15.715
44 (44)CADF 1641 JACQUET Louise RHA FRA20000624 VTT VCA 2 1:06:21.480 0:19:24.820
45 (45)CADF 1637 CLEMENT Charlotte CHA FRA19990618 HAUTE MARNE VTT 2 1:06:30.409 0:19:33.749
46 (46)CADF 1651 GEROSSIER Louise RHA FRA20000802 V.V. SAVIGNOLAIS 2 1:08:14.822 0:21:18.162
47 (47)CADF 1648 POEUF Clara LIM FRA19991216 CREUSE OXYGENE 2 1:12:10.945 0:25:14.285
48 (48)CADF 1633 CHAPEL Maeve BRE FRA19991014 VC PAYS DE LOUDEAC 2 1:14:20.755 0:27:24.095
49 (49)CADF 1650 ALLART Océane NPC FRA20000724 CV LIEVINOIS 2 1:14:29.132 0:27:32.472
cadets :
1 (1)CADH 3001 LE NY Benjamin SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19990726 3 1:00:29.488 0:00:00.000
2 (2)CADH 3002 CULLELL ESTAPE Jofre ESP19990310 MEGAMO 3 1:01:40.836 0:01:11.348
3 (3)CADH 3007 MAURIN Maxime PRO FRA19990408 AIX VTT 3 1:01:54.510 0:01:25.022
4 (4)CADH 3003 ROUDIL CORTINAT Axel LAR FRA19991022 EC ANDUZE 3 1:01:54.690 0:01:25.202
5 (5)CADH 3005 LAB Victor FRC FRA19990422 PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1:02:14.171 0:01:44.683
6 (6)CADH 3028 DELCROS Clément MPY FRA19991021 HAUTE GARONNE VTT 3 1:02:46.499 0:02:17.011
7 (7)CADH 3023 BRUNET Zacharie BOU FRA19990529 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 3 1:03:06.119 0:02:36.631
8 (8)CADH 3018 DESMIER Louis vincent RHA FRA19990814 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1:03:20.563 0:02:51.075
9 (9)CADH 3008 CAYREL Adrian LAR FRA19990626 EC ANDUZE 3 1:03:47.888 0:03:18.400
10 (10)CADH 3019 PATROIS Natan LOR FRA20000119 RAON BIKE CLUB 3 1:03:55.573 0:03:26.085
11 (11)CADH 3010 THIEBAUT Lucien LOR FRA20000130 EVOLUTION VTT ST DIE 3 1:04:22.478 0:03:52.990
12 (12)CADH 3036 DECROIX Jean mathis CAZ FRA19991212 VC ROCHEVILLOIS 3 1:04:28.008 0:03:58.520
13 (13)CADH 3025 IENZER Emeric FRC FRA19991226 GIROMAGNY VTT 3 1:04:30.581 0:04:01.093
14 (14)CADH 3030 VEZIE Valentin BRE FRA19990213 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:04:47.147 0:04:17.659
15 (15)CADH 3009 RAMON Jordi LAR FRA19991014 VTT CLUB DE THUIR 3 1:04:59.278 0:04:29.790
16 (16)CADH 3014 DEMANGEON Killian PRO FRA19990811 VELOROC CAVAILLON 3 1:05:09.728 0:04:40.240
17 (17)CADH 3040 CHABAUD Pierre PRO FRA20000126 VELOROC CAVAILLON 3 1:05:16.060 0:04:46.572
18 (18)CADH 3004 REMONDET Valentin BOU FRA19990221 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 3 1:05:35.317 0:05:05.829
19 (19)CADH 3012 WEISS Hugo LAR FRA20000325 EC ANDUZE 3 1:05:42.144 0:05:12.656
20 (20)CADH 3013 CHEDALEUX Ronan BRE FRA19990618 VTT PAYS DE VILAINE 3 1:05:44.807 0:05:15.319
21 (21)CADH 3032 THELIER Remy PRO FRA19991007 VELOROC CAVAILLON 3 1:05:53.032 0:05:23.544
22 (22)CADH 3022 AZZARO Mathis PRO FRA20000511 PASSION VTT VENELLES 3 1:05:54.714 0:05:25.226
23 (23)CADH 3015 MARTIN Ianis CAZ FRA19990713 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 3 1:05:54.812 0:05:25.324
24 (24)CADH 3029 KIEN Lucas ALS FRA19990528 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:06:01.394 0:05:31.906
25 (25)CADH 3038 BEUREY Arthur LOR FRA19991008 VTT FUN CLUB 3 1:06:02.481 0:05:32.993
26 (26)CADH 3045 FAUSSURIER Cedric RHA FRA19990604 HAUT BUGEY VTT 3 1:06:13.095 0:05:43.607
27 (27)CADH 3017 BELAVAL Nicolas LAR FRA20000620 A.T.A.C VTT ARAGON 3 1:06:20.073 0:05:50.585
28 (28)CADH 3026 BOULANGER Hugo LOR FRA19990706 TEAM MEUSE 55 3 1:06:25.148 0:05:55.660
29 (29)CADH 3050 COURRIERE Anthony AQU FRA20001207 VTT EVASION POURPRE 3 1:06:35.973 0:06:06.485
30 (30)CADH 3165 MERCIER Louis IDF FRA19990311 BONNIERES V.T.T. 3 1:06:54.843 0:06:25.355
31 (31)CADH 3021 VIGNE Hugo LIM FRA19991203 CREUSE OXYGENE 3 1:07:06.536 0:06:37.048
32 (32)CADH 3034 FOURNERON Thomas SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA20000313 3 1:07:23.584 0:06:54.096
33 (33)CADH 3027 HENRISSAT Laury CHA FRA20000129 HAUTE MARNE VTT 3 1:07:38.245 0:07:08.757
34 (34)CADH 3033 DELPECH Paul RHA FRA19990720 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1:07:41.365 0:07:11.877
35 (35)CADH 3055 ANDRE GALLIS Thibaut PRO FRA19990529 AIX VTT 3 1:07:52.249 0:07:22.761
36 (36)CADH 3037 LIARDET Arthur LOR FRA20000713 VTT FUN CLUB 3 1:07:53.785 0:07:24.297
37 (37)CADH 3067 FONTUGNE Leo LAR FRA19990705 VTT LOZERE 3 1:07:59.197 0:07:29.709
38 (38)CADH 3042 CHAMPION Thomas PDL FRA19990908 VS CLISSONNAIS 3 1:08:01.033 0:07:31.545
39 (39)CADH 3216 SERVETTAZ Martin RHA FRA19990813 V.C. RUMILLIEN 3 1:08:03.045 0:07:33.557
40 (40)CADH 3024 LAURENCE Pierre LAR FRA19991013 CALVISSON VTT 3 1:08:04.700 0:07:35.212
FFC 2015 CF XCO LONS LE SAUNIER RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
41 (41)CADH 3061 ROUSSEAU Romain RHA FRA19990223 C2S VTT 3 1:08:05.080 0:07:35.592
42 (42)CADH 3056 HYON François CHA FRA20000221 E.C.FUMACIENNE 3 1:08:05.380 0:07:35.892
43 (43)CADH 3098 POUYAU Baptiste AQU FRA19990107 AQUITAINE VTT 3 1:08:13.472 0:07:43.984
44 (44)CADH 3035 BAUDOUIN Leo PRO FRA19990526 VELOROC CAVAILLON 3 1:08:15.497 0:07:46.009
45 (45)CADH 3073 MEDINA Eliot PRO FRA19990926 VELOROC CAVAILLON 3 1:08:17.171 0:07:47.683
46 (46)CADH 3189 HORNY Clément Team Super Bikers – Lacs de l`Eau
d`Heure
BEL20001111 3 1:08:18.000 0:07:48.512
47 (47)CADH 3081 MANSUY Joseph BOU FRA20000519 CYCLO PASSION BOURGOGNE 3 1:08:22.245 0:07:52.757
48 (48)CADH 3016 BOUCQUIAUX Lilian NOR FRA19990201 UC DARNETAL 3 1:08:41.733 0:08:12.245
49 (49)CADH 3116 DAMAS Anthony A. CYCL. & DE LA VERDURE DE
P/BOURG
GUA FRA19990105 3 1:09:00.612 0:08:31.124
50 (50)CADH 3060 GUILLEMIN Nicolas BRE FRA19990323 VC PAYS DE LOUDEAC 3 1:09:05.131 0:08:35.643
51 (51)CADH 3062 BARBIER Paul AQU FRA19990124 VELO SILEX 3 1:09:07.354 0:08:37.866
52 (52)CADH 3047 PEYROUX Hugo LIM FRA20000829 CREUSE OXYGENE 3 1:09:14.459 0:08:44.971
53 (53)CADH 3020 CHAMBEYRON Luuk PRO FRA19990926 VELOROC CAVAILLON 3 1:09:21.938 0:08:52.450
54 (54)CADH 3107 BERNARD Hugo RHA FRA20000526 VTT VCA 3 1:09:22.525 0:08:53.037
55 (55)CADH 3049 THIERRY Damien IDF FRA19990505 TEAM ORC EPONE 3 1:09:29.948 0:09:00.460
56 (56)CADH 3057 BERTRAND Ugo AUV FRA20000505 AVENIR CYCLISTE CUSSET 3 1:09:30.423 0:09:00.935
57 (57)CADH 3052 CHOLON Théo LIM FRA19990307 CREUSE OXYGENE 3 1:09:38.979 0:09:09.491
58 (58)CADH 3058 BURLE Fabien LES VIEUX COCHONS
SEILLONNAIS
CAZ FRA19990109 3 1:09:41.601 0:09:12.113
59 (59)CADH 3064 PROST Yanice BOU FRA19990514 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 3 1:09:42.460 0:09:12.972
60 (60)CADH 3077 HUGUENY Matis LAR FRA19990610 VAUNAGE PASSION 3 1:09:43.067 0:09:13.579
61 (61)CADH 3059 PINTHON Benjamin AQU FRA20000729 AQUITAINE VTT 3 1:09:49.455 0:09:19.967
62 (62)CADH 3046 LERAT Jonathan BRE FRA19990209 VELO TAUPONT 3 1:09:51.549 0:09:22.061
63 (63)CADH 3063 BURESI Romain COR FRA20001123 SPRINT RACING CLUB BASTIAIS 3 1:09:57.602 0:09:28.114
64 DA COSTA BARROS
Raphael
(64)CADH 3167 RHA FRA20000907 CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 3 1:10:01.108 0:09:31.620
65 (65)CADH 3066 LE BECHEC Corentin IDF FRA19990203 OC GIF VTT 3 1:10:10.031 0:09:40.543
66 (66)CADH 3048 BURTZ Benjamin ALS FRA19990626 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:10:21.822 0:09:52.334
67 (67)CADH 3006 CHARMES Theo CAZ FRA19990317 CAVIGAL NICE SPORTS 3 1:10:24.363 0:09:54.875
68 (68)CADH 3108 DUGUA Nathan RHA FRA20000608 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1:10:29.942 0:10:00.454
69 (69)CADH 3044 HUGUENY Theo RHA FRA19990831 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1:10:42.242 0:10:12.754
70 (70)CADH 3071 BENECH Pierre BRE FRA20000308 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:10:43.594 0:10:14.106
71 (71)CADH 3070 BREUILLARD Nicolas PRO FRA20000313 VELOROC CAVAILLON 3 1:10:45.093 0:10:15.605
72 (72)CADH 3054 GLON Youen BRE FRA19990428 US LA GACILLY CYCL. 3 1:11:08.310 0:10:38.822
73 (73)CADH 3075 BAUER Alexandre ALS FRA20000901 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:11:14.611 0:10:45.123
74 (74)CADH 3051 YORDIKIAN Remy PRO FRA19990316 AIX VTT 3 1:11:15.536 0:10:46.048
75 (75)CADH 3101 PAYET Evan REU FRA19990614 CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN 3 1:11:15.963 0:10:46.475
76 (76)CADH 3080 GRIFFON Kilian BOU FRA19991020 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:11:42.624 0:11:13.136
77 (77)CADH 3076 DUVEAUX Lucas CHA FRA20000118 HAUTE MARNE VTT 3 1:11:51.059 0:11:21.571
78 (78)CADH 3079 COSTE Cyril AQU FRA19990420 LES BLAIREAUX DE LIGUEUX 3 1:12:12.401 0:11:42.913
79 (79)CADH 3039 PERRAUD Jeremy RHA FRA19990903 VTT VCA 3 1:12:15.711 0:11:46.223
80 (80)CADH 3220 FAIVRE VUILLIN Jordan FRC FRA20000221 VELO CLUB ORNANS 3 1:12:17.077 0:11:47.589
81 (81)CADH 3105 LEOST Ewen LOR FRA20000804 RAON BIKE CLUB 3 1:12:17.574 0:11:48.086
82 (82)CADH 3083 TARRADE Mathieu LIM FRA20000705 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:12:20.717 0:11:51.229
83 (83)CADH 3087 GRAIN Jean chretien NOR FRA20000531 CS GRAVENCHON 3 1:12:23.060 0:11:53.572
84 (84)CADH 3084 RIBIERRE Virgile PRO FRA19990406 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:12:24.104 0:11:54.616
85 (85)CADH 3088 FINDINIER Rémi TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA20000731 3 1:12:24.941 0:11:55.453
86 (86)CADH 3065 NAVARRO Sacha PRO FRA20000327 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:12:27.455 0:11:57.967
FFC 2015 CF XCO LONS LE SAUNIER RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
87 (87)CADH 3092 JARNO Louis BRE FRA19990420 VELO TAUPONT 3 1:12:30.653 0:12:01.165
88 (88)CADH 3082 WAGNER Cody PDL FRA19990522 VS FERTOIS 3 1:12:31.837 0:12:02.349
89 (89)CADH 3224 VALES Frederic RHA FRA20000118 V.C. RUMILLIEN 3 1:12:38.548 0:12:09.060
90 (90)CADH 3078 PETREQUIN Johanes RHA FRA19990130 CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 3 1:12:57.745 0:12:28.257
91 (91)CADH 3162 GOMBERT Cédric MPY FRA19990621 FOCUS AVEYRON 3 1:13:00.756 0:12:31.268
92 (92)CADH 3068 GABRIEL Antoine LIM FRA19990825 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:13:02.780 0:12:33.292
93 (93)CADH 3109 BLANCHARD Stanislas PDL FRA20000114 VTTARDS GARNACHOIS 3 1:13:05.400 0:12:35.912
94 BENOIT GUYOD
Antoine
(94)CADH 3110 FRC FRA19990110 VTT CONLIEGE JURA 3 1:13:17.376 0:12:47.888
95 (95)CADH 3085 PERCIN Théo LOR FRA19990802 RAON BIKE CLUB 3 1:13:19.539 0:12:50.051
96 (96)CADH 3074 MOROTTI Hugo BOU FRA20000505 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:13:58.073 0:13:28.585
97 (97)CADH 3199 SCHLACHTER Martin PIC FRA19990715 US CREPYNOISE C 3 1:14:04.286 0:13:34.798
98 (98)CADH 3140 MARTIN Adrien CHA FRA19990903 P.REMOISE 3 1:14:08.014 0:13:38.526
99 (99)CADH 3121 BREIL Julien PRO FRA20000926 AIX VTT 3 1:14:15.721 0:13:46.233
100(100)CADH 3090 AUBRY Kenny LOR FRA19990209 TEAM MEUSE 55 3 1:14:15.781 0:13:46.293
101(101)CADH 3202 BOULO Simon PDL FRA20001113 DURTAL VTT 3 1:14:18.741 0:13:49.253
102(102)CADH 3218 VOIROL Hugo FRC FRA19990504 A.C.T. BELFORT 3 1:14:19.965 0:13:50.477
103(103)CADH 3214 BLARD Jules RHA FRA19990124 POMMIERS VTT 3 1:14:27.203 0:13:57.715
104(104)CADH 3093 NOUVIALE Alexandre MPY FRA20000319 VC LAISSAC 3 1:14:36.716 0:14:07.228
105(105)CADH 3096 GIANI Alexandre PRO FRA20000811 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:14:39.707 0:14:10.219
106(106)CADH 3113 GANIER Marius RHA FRA19990205 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:14:55.137 0:14:25.649
107(107)CADH 3100 GEREZ Nathan CAZ FRA19990326 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:15:01.201 0:14:31.713
108(108)CADH 3142 GACHIGNARD Thomas POC FRA20000817 AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 3 1:15:01.647 0:14:32.159
109(109)CADH 3150 BAURAND Victor FRC FRA20000718 VELO CLUB DOLOIS 3 1:15:03.153 0:14:33.665
110(110)CADH 3104 BELLO Florian LOR FRA20000124 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:15:08.626 0:14:39.138
111(111)CADH 3120 SEYER Julian LOR FRA20000721 VTT FUN CLUB 3 1:15:12.035 0:14:42.547
112(112)CADH 3086 SPENLE Alex ALS FRA20000818 S.S.O.L. HABSHEIM 3 1:15:14.419 0:14:44.931
113(113)CADH 3131 JULIAN Gautier MPY FRA19990815 CSO MILLAU 3 1:15:28.595 0:14:59.107
114(114)CADH 3053 MINERY Loïc ALS FRA19991228 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:15:32.792 0:15:03.304
115(115)CADH 3072 BIGOT Dorian NOR FRA19990517 OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1:15:36.202 0:15:06.714
116(116)CADH 3172 LANISTA Loan LAR FRA20000509 VELO CLUB SALINDRES 3 1:15:41.645 0:15:12.157
117(117)CADH 3102 DEVISMES Benoit CAZ FRA20001005 OC RAPHAELOIS 3 1:15:43.052 0:15:13.564
118(118)CADH 3111 SCELLIER Alexandre NOR FRA19990401 OBJECTIF VTT LILLEBONNE 3 1:16:12.867 0:15:43.379
119(119)CADH 3097 UNTRAU Anthony TEAM FARGUES CYCLES
GUEREAU
AQU FRA19990926 3 1:16:16.347 0:15:46.859
120(120)CADH 3095 MICHAUD Charles FRC FRA20000220 VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 3 1:16:22.904 0:15:53.416
121(121)CADH 3185 BOLE RICHARD Léo FRC FRA20000128 VC VTT MONT D`OR 3 1:16:30.279 0:16:00.791
122(122)CADH 3089 HUILIE Hugo LOR FRA19990530 REMIREMONT VTT 3 1:16:32.810 0:16:03.322
123(123)CADH 3123 MAMESSIER Thibault BOU FRA19991026 PASSE PARTOUT VTT MACON 3 1:16:35.529 0:16:06.041
124(124)CADH 3118 ROSSION Tom CHA FRA20001013 EVERBLUE.HD 3 1:16:38.441 0:16:08.953
125(125)CADH 3222 AMADOR Esteban PRO FRA19990821 TEAM DES COSTES PELISSANNE 3 1:16:38.453 0:16:08.965
126(126)CADH 3149 FABRE Jules RHA FRA20000511 ANNECY CYCLISME COMPETITION 3 1:16:41.283 0:16:11.795
127(127)CADH 3139 COATRIEUX Hugo BRE FRA19990413 ST RENAN IROISE VELO 3 1:16:47.841 0:16:18.353
128(128)CADH 3115 CAVAILLE Quentin LAR FRA20000325 VAUNAGE PASSION 3 1:16:52.795 0:16:23.307
129(129)CADH 3134 BOILLON Doryan FRC FRA20000512 AS PTT BESANCON 3 1:17:00.181 0:16:30.693
130(130)CADH 3209 MUSY Stanislas FRC FRA20000327 VTT ORGELET 3 1:17:13.309 0:16:43.821
131(131)CADH 3146 LAURENT Jason AQU FRA20000606 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 3 1:17:25.184 0:16:55.696
132(132)CADH 3091 FAIVRE Kevin FRC FRA19991208 VELO CLUB DOLOIS 3 1:17:52.830 0:17:23.342
FFC 2015 CF XCO LONS LE SAUNIER RESULTATS CADETS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
133(133)CADH 3171 CIRIEGO Martin RHA FRA20000403 V.C. RUMILLIEN 3 1:17:59.687 0:17:30.199
134(134)CADH 3119 GORBINKOFF Theo LAR FRA19990128 CALVISSON VTT 3 1:18:09.358 0:17:39.870
135(135)CADH 3011 BOUCHERY Gaetan POC FRA19990518 VCCO 3 1:18:25.505 0:17:56.017
136(136)CADH 3114 CHATAIGNON Kilian CAZ FRA20000306 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:18:37.316 0:18:07.828
137(137)CADH 3177 SABLE Nathan PDL FRA19991106 LAVAL CYCLISME 53 3 1:18:43.000 0:18:13.512
138(138)CADH 3133 JACOUTY Valentin RHA FRA19990723 V.V. SAVIGNOLAIS 3 1:18:45.839 0:18:16.351
139(139)CADH 3198 SCHLACHTER Léo PIC FRA19990715 US CREPYNOISE C 3 1:18:52.578 0:18:23.090
140(140)CADH 3156 GUYONNET Adrien LIM FRA20000627 CREUSE OXYGENE 3 1:18:57.904 0:18:28.416
141(141)CADH 3196 BONNEAU Lucas BOU FRA19990111 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 3 1:19:13.950 0:18:44.462
142(142)CADH 3160 COULON Clément ALS FRA19990330 S.S.O.L. HABSHEIM 3 1:19:17.073 0:18:47.585
143(143)CADH 3153 HOSATTE Nicolas FRC FRA19990412 U.S.GIROMAGNY VTT 3 1:19:30.508 0:19:01.020
144(144)CADH 3158 LARGENTIER Arthur LOR FRA20000914 REMIREMONT VTT 3 1:19:50.528 0:19:21.040
145(145)CADH 3145 PAYAN Baptiste CAZ FRA20000912 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:19:51.245 0:19:21.757
146(146)CADH 3041 CAUVAS Baptiste LAR FRA19990526 LUNEL BIKE 3 1:20:03.827 0:19:34.339
147(147)CADH 3186 HUBERT Thibaut RHA FRA19990519 HAUT BUGEY VTT 3 1:20:30.327 0:20:00.839
148(148)CADH 3148 GUEROUT Raphaël NOR FRA19990329 UC DARNETAL 3 1:20:42.798 0:20:13.310
149(149)CADH 3135 CUSEY Baptiste FRC FRA20000512 VELO CLUB DOLOIS 3 1:20:46.208 0:20:16.720
150(150)CADH 3125 BARRIERE Pablo PRO FRA19990717 EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1:20:49.485 0:20:19.997
151(151)CADH 3138 LAURENT Maxime LIM FRA19990610 VTT CLUB ARGENTAT 3 1:20:49.736 0:20:20.248
152(152)CADH 3180 GERARD Lilian BRE FRA20000801 VTT PAYS DE VILAINE 3 1:21:21.916 0:20:52.428
153(153)CADH 3099 BERNARD Jeremy PRO FRA20000303 VELOROC CAVAILLON 3 1:21:29.087 0:20:59.599
154(154)CADH 3174 LAGOUTTE Léo BOU FRA20000519 EC BOURBONNIEN 3 1:21:35.718 0:21:06.230
155(155)CADH 3126 VAZEILLE Florian CEN FRA19990814 AL LA CHAPELLE ST URSIN 3 1:21:42.462 0:21:12.974
156(156)CADH 3136 KNECHT Noah CAZ FRA20001114 AOTL CYCLISME 3 1:21:48.115 0:21:18.627
157(157)CADH 3152 GAUCHER Quentin NOR FRA20000913 UC DU MORTAINAIS 3 1:21:51.943 0:21:22.455
158(158)CADH 3204 BARBE Victor BOU FRA20000615 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 3 1:22:12.120 0:21:42.632
159(159)CADH 3043 CHRETIEN Hugo LOR FRA19990607 TEAM MEUSE 55 3 1:22:32.058 0:22:02.570
160(160)CADH 3122 POUMOT Yoann BOU FRA20000811 PROMOTION ANIMATION CYCL. 3 1:22:33.575 0:22:04.087
161(161)CADH 3175 VIRLON Loïc LIM FRA20000124 CREUSE OXYGENE 3 1:22:44.351 0:22:14.863
162(162)CADH 3157 PREVOT Florent CAZ FRA20000504 MTB PLAN D`AUPS 3 1:22:47.691 0:22:18.203
163(163)CADH 3192 GAL Adrien RHA FRA19990612 GOLENE EVASION 3 1:22:49.323 0:22:19.835
164(164)CADH 3129 LAB Paul FRC FRA20000611 PASSION VELO TOUT TERRAIN 3 1:23:13.857 0:22:44.369
