vtt coupe de france saint-pompon 17-19 avril 2015 , résultats des juniores

By | Avr 19, 2015

COUPE DE FRANCE VTT
2ème MANCHE XCO (UCI class 1)
Saint POMPON (24)
L
1 (1)JUNF 1403 CLAUZEL Hélène ALS FRA19980125 VC STE CROIX EN PLAINE 3 1:20:15.694 0:00:00.000
2 (2)JUNF 1402 COCHELIN Clea PRO FRA19971020 AIX VTT 3 1:21:34.326 0:01:18.632
3 (3)JUNF 1405 MACINOT Laurine LOR FRA19970206 TEAM VOSGES VTT 3 1:22:13.790 0:01:58.096
4 (4)JUNF 1414 CLAUZURE Coline LOR FRA19980924 VTT FUN CLUB 3 1:25:01.571 0:04:45.877
5 (5)JUNF 1406 MEYERS Laurane TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA19970509 3 1:25:37.819 0:05:22.125
6 (6)JUNF 1429 MAGDALENA Duran ESP19980613 TOMAS BELLES-CANNONDA 3 1:25:56.510 0:05:40.816
7 (7)JUNF 1410 DELAVIGNE Camille PDL FRA19971210 VENDEE VTT 3 1:27:10.865 0:06:55.171
8 (8)JUNF 1404 BACQUAERT Charlotte PRO FRA19970401 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 3 1:27:26.852 0:07:11.158
9 (9)JUNF 1407 WIMMER Manon FRC FRA19980725 GIROMAGNY VTT 3 1:28:40.771 0:08:25.077
10 (10)JUNF 1415 DETAILLE Léa TEAM FARGUES CYCLES
GUEREAU
AQU FRA19970620 3 1:30:31.425 0:10:15.731
11 (11)JUNF 1416 D`HONDT Cléa LOR FRA19970602 TEAM MEUSE 55 3 1:30:57.221 0:10:41.527
12 (12)JUNF 1409 MOCAER Margot MASSI /
NATUR-SPORT-LESCALA.COM
AQU FRA19980624 3 1:32:25.939 0:12:10.245
13 GARCIA OTTAN
Romane
(13)JUNF 1412 LAR FRA19970325 CALVISSON VTT 3 1:34:07.941 0:13:52.247
14 (14)JUNF 1413 FABREGUE Elisa LAR FRA19970529 EC ANDUZE 3 1:35:45.912 0:15:30.218
15 (15)JUNF 1401 VALENTIN Constance LAR FRA19980319 VAUNAGE PASSION 3 1:36:01.561 0:15:45.867
16 (16)JUNF 1418 MONGE CADET Fanny LAR FRA19981003 EC ANDUZE 3 1:36:09.823 0:15:54.129
17 (17)JUNF 1433 RICHARD Léa LOR FRA19971210 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:37:05.265 0:16:49.571
18 (18)JUNF 1420 JARRIER Marion NOR FRA19971108 VTT SAINT LO 3 1:39:28.314 0:19:12.620
19 (19)JUNF 1417 MANTEI Manon PRO FRA19980531 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:40:10.520 0:19:54.826
20 (20)JUNF 1419 CHIAROT Melissa RHA FRA19970823 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 3 1:41:27.939 0:21:12.245
21 (21)JUNF 1411 MINERY Anaïs ALS FRA19970630 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:44:17.093 0:24:01.399
22 (22)JUNF 1430 LAFONT Laurine PRO FRA19970702 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:44:40.509 0:24:24.815
23 (23)JUNF 1422 BELLOC Lea PDL FRA19980313 VS CLISSONNAIS 3 1:45:22.450 0:25:06.756
24 (24)JUNF 1427 BREBOUILLET Camille BOU FRA19981014 PASSE PARTOUT VTT MACON 3 1:47:21.589 0:27:05.895
25 (25)JUNF 1426 BOURGOIN Lucie POC FRA19981006 VCCO 3 1:48:19.830 0:28:04.136
26 (26)JUNF 1423 REQUIS Mathilde MPY FRA19970425 CSO MILLAU 3 1:52:14.081 0:31:58.387
27 (27)JUNF 1425 PICARD Elise PDL FRA19971129 VS CLISSONNAIS 3 1:56:15.987 0:36:00.293
28 (28)JUNF 1424 JAFFRY Jennyfer IDF FRA19980212 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2 1:15:56.605 0:00:00.000
29 (29)JUNF 1421 CIGANA Camille CAZ FRA19970328 UC PLANTOURIANNE 2 1:15:56.962 0:00:00.357
30 (30)JUNF 1431 ASSEMAT Cécile MPY FRA19971017 VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE 2 1:15:57.372 0:00:00.767

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *