COUPE DE FRANCE VTT
2ème MANCHE XCO (UCI class 1)
Saint POMPON (24)
1 (1)JUNH 2001 DANIEL Thibault PRO FRA19971001 VELOROC BMC 4 1:16:53.726 0:00:00.000
2 (2)JUNH 2003 PHILIPP Antoine PRO FRA19970503 VELOROC BMC 4 1:17:37.070 0:00:43.344
3 (3)JUNH 2002 JOSEP Duran ESP19970224 MEGAMO 4 1:18:03.169 0:01:09.443
4 (4)JUNH 2005 CANAL Emile FRC FRA19970712 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:20:51.327 0:03:57.601
5 (5)JUNH 2006 GOURC Simon ALS FRA19970716 TEAM HASE 4 1:21:13.085 0:04:19.359
6 (6)JUNH 2034 CRISPIN Mickael BRE FRA19980407 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:22:20.900 0:05:27.174
7 (7)JUNH 2020 BAUDOUIN Clement PRO FRA19970102 VELOROC BMC 4 1:22:48.046 0:05:54.320
8 (8)JUNH 2015 LOPEZ Thomas RHA FRA19970526 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:23:56.024 0:07:02.298
9 (9)JUNH 2010 FERRE Maxime PRO FRA19971215 AIX VTT 4 1:24:02.815 0:07:09.089
10 CHAMPOUSSIN
Clement
(10)JUNH 2013 CAZ FRA19980529 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1:24:18.699 0:07:24.973
11 (11)JUNH 2009 ZINGLE Axel ALS FRA19981218 TEAM HASE 4 1:24:22.616 0:07:28.890
12 (12)JUNH 2011 BARBARIN Maxime RHA FRA19980426 VTT VCA 4 1:24:25.264 0:07:31.538
13 (13)JUNH 2043 BREUIL Sylvestre CAZ FRA19970515 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 4 1:24:38.002 0:07:44.276
14 (14)JUNH 2060 CADOT Sammy NOR FRA19970109 VTT SAINT LO 4 1:24:38.525 0:07:44.799
15 (15)JUNH 2019 FRE Simon PDL FRA19970403 VENDEE VTT 4 1:24:52.821 0:07:59.095
16 (16)JUNH 2004 BONNET Thomas LIM FRA19980913 VTT CLUB ARGENTAT 4 1:24:58.972 0:08:05.246
17 (17)JUNH 2007 BARNEIRAT Nathan PRO FRA19980311 AIX VTT 4 1:25:54.587 0:09:00.861
18 (18)JUNH 2023 LE JOSSEC Renan BRE FRA19970308 PRO FERMETURES-WILIER 4 1:26:06.427 0:09:12.701
19 (19)JUNH 2037 MUNIER Sacha LOR FRA19970322 TEAM MEUSE 55 4 1:26:07.120 0:09:13.394
20 (20)JUNH 2058 TOURNILLON Loic PRO FRA19981206 VELOROC BMC 4 1:26:15.761 0:09:22.035
21 (21)JUNH 2047 AMBLARD Francois PRO FRA19971030 AIX VTT 4 1:26:22.642 0:09:28.916
22 (22)JUNH 2027 SERRIERES Lucas SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19980428 4 1:26:35.208 0:09:41.482
23 (23)JUNH 2032 BERTHET Clément FRC FRA19970802 VTT CONLIEGE JURA 4 1:26:38.933 0:09:45.207
24 (24)JUNH 2038 BRAND Julian FRC FRA19980825 GIROMAGNY VTT 4 1:26:45.091 0:09:51.365
25 (25)JUNH 2026 BRUNELLO Mickael PRO FRA19980806 AIX VTT 4 1:26:54.161 0:10:00.435
26 (26)JUNH 2012 BONASSI Robin NOR FRA19970106 UC DARNETAL 4 1:27:10.403 0:10:16.677
27 (27)JUNH 2025 PLANET Edouard LOR FRA19970318 REMIREMONT VTT 4 1:27:23.241 0:10:29.515
28 VAN WYNSBERGHE
Maxime
(28)JUNH 2188 TEAM Super Bikers – Lacs de l`Eau
d`Heure
BEL19980425 4 1:27:27.407 0:10:33.681
29 (29)JUNH 2031 GAGNAIRE Maxime BOU FRA19980427 SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 4 1:27:32.531 0:10:38.805
30 (30)JUNH 2008 DUQUESNE Remy RHA FRA19980609 VTT VCA 4 1:27:52.039 0:10:58.313
31 (31)JUNH 2024 LECLAIRE Nicolas LOR FRA19970430 VC HETTANGE GRANDE 4 1:28:12.295 0:11:18.569
32 (32)JUNH 2041 COUSIN Julien NOR FRA19970317 VTT SAINT LO 4 1:28:30.040 0:11:36.314
33 (33)JUNH 2021 LEVALLOIS Clément NOR FRA19981116 VTT SAINT LO 4 1:28:35.846 0:11:42.120
34 (34)JUNH 2069 CHANE FOC Julien REU FRA19980914 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:28:56.369 0:12:02.643
35 (35)JUNH 2028 BOQUET Paolo BOU FRA19970524 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:28:56.604 0:12:02.878
36 (36)JUNH 2044 MODER Lucas LOR FRA19970515 CANNER 3 FRONTIERES VTT 4 1:29:23.248 0:12:29.522
37 (37)JUNH 2067 FAUVEAU Victor PRO FRA19980102 VELOROC BMC 4 1:29:31.367 0:12:37.641
38 (38)JUNH 2036 BLACH Alex MASSI /
NATUR-SPORT-LESCALA.COM
AQU FRA19970719 4 1:29:31.879 0:12:38.153
39 (39)JUNH 2042 JACQUIER Pierre FRC FRA19970327 VTT CONLIEGE JURA 4 1:29:38.437 0:12:44.711
FFC 2015 CF XCO ST POMPON RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
40 (40)JUNH 2017 LUCAS Valentin BRE FRA19970411 TEAM COTES D`ARMOR 4 1:29:41.977 0:12:48.251
41 (41)JUNH 2014 BLANCHARD Arnaud PDL FRA19970204 VENDEE VTT 4 1:29:44.889 0:12:51.163
42 (42)JUNH 2107 ASTIE Adrien AQU FRA19980201 CYCLING GELOS SPORT 4 1:29:47.622 0:12:53.896
43 (43)JUNH 2052 TRIGO Baptiste NPC FRA19971028 VTT CLUB PONTOIS 4 1:30:41.998 0:13:48.272
44 (44)JUNH 2077 DEPLEDT Thibault TEAM BOURTHES & ENVIRONS
ACYCLES.FR
NPC FRA19970121 4 1:30:44.608 0:13:50.882
45 (45)JUNH 2066 DECLERCK Louis LAR FRA19970727 VAUNAGE PASSION 4 1:30:48.071 0:13:54.345
46 (46)JUNH 2131 LANGLAIS Alexandre PDL FRA19980110 GUEMENE VTT 4 1:30:59.607 0:14:05.881
47 (47)JUNH 2033 BLONDY Nathan LIM FRA19970726 VTT CLUB ARGENTAT 4 1:31:01.002 0:14:07.276
48 (48)JUNH 2048 ALLARD Basile RHA FRA19980111 ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1:31:01.288 0:14:07.562
49 (49)JUNH 2056 MAHE Antoine AQU FRA19970225 AQUITAINE VTT 4 1:31:23.604 0:14:29.878
50 (50)JUNH 2065 ROGER Lohan FRC FRA19980413 VTT CONLIEGE JURA 4 1:31:29.267 0:14:35.541
51 (51)JUNH 2075 GINTERS Silvian CAZ FRA19980425 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 4 1:31:30.169 0:14:36.443
52 (52)JUNH 2018 ASTOURIC Clement PRO FRA19970925 MJC PLAN DE CUQUES VTT 4 1:31:51.910 0:14:58.184
53 (53)JUNH 2064 MITAINE Louis BOU FRA19980213 OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 4 1:32:22.716 0:15:28.990
54 (54)JUNH 2053 GARRAUD Simon COMITE DEPARTEMENTAL
DORDOGNE
AQU FRA19970430 4 1:32:31.030 0:15:37.304
55 (55)JUNH 2084 JOUBERT Dorian PDL FRA19970227 VENDEE VTT 4 1:32:36.264 0:15:42.538
56 (56)JUNH 2055 GAUGET Lucas SPIRIDON CLUB NATURE
LODEVOIS
LAR FRA19970711 4 1:32:42.101 0:15:48.375
57 (57)JUNH 2071 GUITTARD Corentin FRC FRA19980826 AS PTT BESANCON 4 1:32:55.212 0:16:01.486
58 (58)JUNH 2081 MACHADO Baptiste PRO FRA19970730 VELOROC BMC 4 1:32:57.299 0:16:03.573
59 (59)JUNH 2080 DUPUIS Kévin LIM FRA19980331 CREUSE OXYGENE 4 1:33:11.609 0:16:17.883
60 (60)JUNH 2054 MONTERRAT Adrien BOU FRA19970206 PASSE PARTOUT VTT MACON 4 1:33:12.043 0:16:18.317
61 (61)JUNH 2195 LAROCHE Charles NOR FRA19970920 UC DARNETAL 4 1:33:12.745 0:16:19.019
62 (62)JUNH 2057 BOUVIER Valentin BRE FRA19980105 REDON OC 4 1:33:14.444 0:16:20.718
63 (63)JUNH 2030 GOASGUEN Kevin PRO FRA19970515 VELOROC BMC 4 1:33:28.411 0:16:34.685
64 (64)JUNH 2061 DECHELETTE Titouan PRO FRA19970711 EVASION BICLOU MANOSQUIN 4 1:33:40.651 0:16:46.925
65 (65)JUNH 2051 GOMME Hugo NOR FRA19980402 UC DARNETAL 4 1:33:50.196 0:16:56.470
66 (66)JUNH 2124 LESOIN Lucas RHA FRA19980409 ANNECY CYCLISME COMPETITION 4 1:34:03.329 0:17:09.603
67 (67)JUNH 2112 PIEDNOIR Julien BRE FRA19981216 US VERN CYCLISME 4 1:34:12.978 0:17:19.252
68 (68)JUNH 2059 PORTAL Jason PRO FRA19980409 AIX VTT 4 1:34:22.283 0:17:28.557
69 (69)JUNH 2076 RICARD Aurelien PRO FRA19981212 V.C. MOYENNE DURANCE 4 1:34:27.000 0:17:33.274
70 (70)JUNH 2078 CHOPINEAUX Enzo LOR FRA19980714 TEAM MEUSE 55 4 1:34:34.577 0:17:40.851
71 (71)JUNH 2039 METRO Alex MPY FRA19971202 HAUTE GARONNE VTT 4 1:34:49.708 0:17:55.982
72 (72)JUNH 2082 FOURNIER Paul POC FRA19980415 VCCO 4 1:35:02.858 0:18:09.132
73 (73)JUNH 2022 VALENTIN Pierre LOR FRA19970409 VC HETTANGE GRANDE 4 1:35:22.653 0:18:28.927
74 (74)JUNH 2094 VIDAL Victor SPIRIDON CLUB NATURE
LODEVOIS
LAR FRA19981215 4 1:35:25.014 0:18:31.288
75 (75)JUNH 2035 COQUELET Roman CHA FRA19971214 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ 4 1:35:32.302 0:18:38.576
76 (76)JUNH 2072 MENDES Anthony LAR FRA19970319 VTT LOZERE 4 1:35:35.825 0:18:42.099
77 (77)JUNH 2193 KERDAL Lucas BRE FRA19980225 OC LOCMINE 4 1:35:38.492 0:18:44.766
78 (78)JUNH 2090 LEBON Florent COMITE DEPARTEMENTAL
DORDOGNE
AQU FRA19971106 4 1:35:39.819 0:18:46.093
79 (79)JUNH 2087 MOLIERES Maxime PRO FRA19981018 MJC PLAN DE CUQUES VTT 4 1:35:41.291 0:18:47.565
80 KLOPPENBURG
Mathieu
(80)JUNH 2119 CAZ FRA19971027 ENTENTE PAYS FAYENCE 4 1:35:45.198 0:18:51.472
81 (81)JUNH 2073 BURLE Jeremy LES VIEUX COCHONS
SEILLONNAIS
CAZ FRA19970203 4 1:35:46.272 0:18:52.546
82 (82)JUNH 2171 AUBARD Thomas LIM FRA19980504 CREUSE OXYGENE 4 1:35:46.311 0:18:52.585
83 (83)JUNH 2083 BOUHALLIER Alexis PDL FRA19970826 LAVAL CYCLISME 53 VTT 4 1:35:50.535 0:18:56.809
84 (84)JUNH 2169 HOSATTE Benjamin FRC FRA19970228 GIROMAGNY VTT 4 1:36:06.120 0:19:12.394
85 (85)JUNH 2068 DALBIN Maxime AQU FRA19970623 ACCRO VELO SPORTS NATURE 4 1:36:09.527 0:19:15.801
FFC 2015 CF XCO ST POMPON RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
86 (86)JUNH 2086 DAUDE Titouan LAR FRA19980206 CALVISSON VTT 4 1:36:10.183 0:19:16.457
87 (87)JUNH 2085 MONTEIL Gauthier LAR FRA19981012 VTT LOZERE 4 1:36:13.598 0:19:19.872
88 (88)JUNH 2089 SERIEYS Bertrand AUV FRA19980201 TEAM XC 63 4 1:36:16.474 0:19:22.748
89 (89)JUNH 2111 GAYRAL Mathieu RHA FRA19970218 VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 4 1:36:21.872 0:19:28.146
90 (90)JUNH 2194 BALTHAZARD Louis HORIZON SPORT /
MATERIEL-VELO.COM
RHA FRA19980525 4 1:36:39.256 0:19:45.530
91 (91)JUNH 2079 BONNAUDET Nathan PDL FRA19981108 VENDEE VTT 4 1:36:59.142 0:20:05.416
92 (92)JUNH 2101 HAINE Florent BEL19980415 FCWB/Superbikers 4 1:37:10.053 0:20:16.327
93 (93)JUNH 2040 SERRES Lorenzo LAR FRA19980528 EC ANDUZE 4 1:37:16.724 0:20:22.998
94 (94)JUNH 2103 GUTTON Nils LOR FRA19980126 RAON BIKE CLUB 4 1:37:17.711 0:20:23.985
95 (95)JUNH 2093 LEBLANC Romain LA ROCHE SUR YON VENDEE
CYCLISME
PDL FRA19971104 4 1:37:19.942 0:20:26.216
96 (96)JUNH 2106 BICHOTTE Théo LOR FRA19980702 RAON BIKE CLUB 4 1:38:41.475 0:21:47.749
97 (97)JUNH 2088 VIC Theo LAR FRA19970803 LUNEL BIKE 4 1:38:46.797 0:21:53.071
98 (98)JUNH 2046 CADINU Maxime PRO FRA19970313 V.C.LA POMME MARSEILLE 4 1:39:10.253 0:22:16.527
99 (99)JUNH 2096 PRADEL Hugo LAR FRA19980430 EC ANDUZE 4 1:39:15.472 0:22:21.746
100(100)JUNH 2185 SCIUS Theo TEAM Super Bikers – Lacs de l`Eau
d`Heure
BEL19980527 4 1:40:03.435 0:23:09.709
101(101)JUNH 2114 PLANCHON Adrien AUV FRA19970304 TEAM XC 63 3 1:13:39.331 0:00:00.000
102(102)JUNH 2109 MAHE Lucas LAR FRA19970907 CALVISSON VTT 3 1:13:39.644 0:00:00.313
103(103)JUNH 2162 LACHIZE Thomas RHA FRA19980616 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:13:39.943 0:00:00.612
104(104)JUNH 2045 POITEVIN Robin IDF FRA19971129 95 US DOMONT 3 1:13:40.264 0:00:00.933
105(105)JUNH 2092 CARDOT Tom FRC FRA19980513 VTT CONLIEGE JURA 3 1:13:40.542 0:00:01.211
106(106)JUNH 2138 SALON Valentin AQU FRA19980624 AQUITAINE VTT 3 1:13:40.882 0:00:01.551
107 DERET LANGLAIS
Maxime
(107)JUNH 2164 PDL FRA19971116 LE MANS SARTHE VELO 3 1:13:41.192 0:00:01.861
108(108)JUNH 2125 ARNALIS Cyril LAR FRA19980424 LUNEL BIKE 3 1:13:41.503 0:00:02.172
109(109)JUNH 2110 BRUNO Antoine BRE FRA19981020 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:13:41.811 0:00:02.480
110 (110)JUNH 2126 DUBOIS Guillaume FRC FRA19980305 U.S.GIROMAGNY VTT 3 1:13:42.157 0:00:02.826
111 (111)JUNH 2192 GEHIN Matthias LOR FRA19980511 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:13:44.104 0:00:04.773
112 (112)JUNH 2050 DUPRAT Charly AQU FRA19970514 CYCLING GELOS SPORT 3 1:13:44.411 0:00:05.080
113 (113)JUNH 2186 VERNAT Johan LIM FRA19981015 ASPTT BRIVE 3 1:13:44.714 0:00:05.383
114 (114)JUNH 2197 REIMBEAU Hugo IDF FRA19970308 BONNIERES VTT 3 1:13:45.012 0:00:05.681
115 (115)JUNH 2134 FERRIER Sebastien CAZ FRA19980409 CA PEYMEINADE 3 1:13:45.289 0:00:05.958
116 (116)JUNH 2128 CHAPOUTOT Robin CAZ FRA19970809 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:13:45.610 0:00:06.279
117 (117)JUNH 2123 GALLE Fabian RHA FRA19970904 CLIC CHAMBERY SAVOIE 3 1:13:45.890 0:00:06.559
118 (118)JUNH 2091 CHRETIEN Romain LOR FRA19970513 TEAM MEUSE 55 3 1:13:46.213 0:00:06.882
119 (119)JUNH 2133 BOREY Louis LOR FRA19980727 TEAM MEUSE 55 3 1:13:46.499 0:00:07.168
120(120)JUNH 2183 SIEGFRIED Clément FRC FRA19980724 AS PTT BESANCON 3 1:13:46.817 0:00:07.486
121(121)JUNH 2135 CABOT Corentin NOR FRA19980223 EC NEUFCHATEL 3 1:13:47.900 0:00:08.569
122(122)JUNH 2108 THOMAS Victor ALS FRA19980429 LA PEDALE D`ALSACE 3 1:13:48.219 0:00:08.888
123(123)JUNH 2137 LHOSMOT Louis FRC FRA19970927 VTT CONLIEGE JURA 3 1:13:48.576 0:00:09.245
124(124)JUNH 2116 SANCHEZ Tony LAR FRA19980120 LUNEL BIKE 3 1:13:48.863 0:00:09.532
125(125)JUNH 2113 TARDIVET Nicolas RHA FRA19980525 R-VTT MORILLON 3 1:13:49.146 0:00:09.815
126(126)JUNH 2147 JOUANNY Benoit BRE FRA19980308 ECOLE VTT DU LIE 3 1:13:49.453 0:00:10.122
127(127)JUNH 2121 MADRID Nicolas LAR FRA19980617 LUNEL BIKE 3 1:13:49.779 0:00:10.448
128(128)JUNH 2191 ARNOULD Alexis LOR FRA19980108 LA BRESSAUDE ROUE VERTE 3 1:13:50.083 0:00:10.752
129(129)JUNH 2198 AMARINE Morgan LAR FRA19971215 VAUNAGE PASSION 3 1:13:50.416 0:00:11.085
130(130)JUNH 2170 ROCCA Alexandre PRO FRA19970708 EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1:13:50.753 0:00:11.422
131(131)JUNH 2127 SIRMAIN Jorian MPY FRA19981118 VC LAISSAC 3 1:13:53.499 0:00:14.168
FFC 2015 CF XCO ST POMPON RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
132(132)JUNH 2179 SCHOONJANS Charles TEAM Super Bikers – Lacs de l`Eau
d`Heure
BEL 19970901 3 1:13:53.792 0:00:14.461
133(133)JUNH 2115 JEAN Justin PRO FRA19981028 LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1:13:56.242 0:00:16.911
134(134)JUNH 2155 COSTE Vincent AQU FRA19970427 LES BLAIREAUX DE LIGUEUX 3 1:13:56.578 0:00:17.247
135(135)JUNH 2196 CLAVIER Charly IDF FRA19970531 BONNIERES V.T.T. 3 1:13:57.325 0:00:17.994
136(136)JUNH 2074 FERRAND Matteo FRC FRA19980627 U.S.GIROMAGNY VTT 3 1:13:57.694 0:00:18.363
137(137)JUNH 2148 GALMICHE Guillaume ALS FRA19980207 ASPTT MULHOUSE 3 1:13:58.066 0:00:18.735
138(138)JUNH 2141 DRU Joris PRO FRA19980928 EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1:13:58.399 0:00:19.068
139(139)JUNH 2130 CANADAS Guillaume LOR FRA19971123 RAON BIKE CLUB 3 1:13:58.776 0:00:19.445
140(140)JUNH 2117 MICHAUT Leo CAZ FRA19980608 AMSL FREJUS VTT LE CLUB 3 1:13:59.169 0:00:19.838
141(141)JUNH 2132 PARMENTIER Hugo IDF FRA19970627 B.C. NOISY LE GRAND 3 1:13:59.526 0:00:20.195
142(142)JUNH 2154 POLLINA Lucas ALS FRA19970721 CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 3 1:14:01.482 0:00:22.151
143(143)JUNH 2095 DUGENY Nicolas IDF FRA19980416 95 US DOMONT 3 1:14:01.852 0:00:22.521
144(144)JUNH 2168 DURAND Benoit BRE FRA19980901 TEAM COTES D`ARMOR 3 1:14:02.215 0:00:22.884
145(145)JUNH 2120 DOU Florent PRO FRA19980703 EVASION BICLOU MANOSQUIN 3 1:14:02.590 0:00:23.259
146(146)JUNH 2187 LUSINCHI Baptiste MPY FRA19980317 PYRENISSIME VELO SPORT 3 1:14:02.957 0:00:23.626
147(147)JUNH 2151 SALINAS Jason RHA FRA19970415 COMITE DEPARTEMENTAL DROME 3 1:14:03.280 0:00:23.949
148(148)JUNH 2145 RIGOULET Florian AUV FRA19971215 TEAM XC 63 3 1:14:03.620 0:00:24.289
149(149)JUNH 2129 LAMBERTI Jeremy PRO FRA19980815 MJC PLAN DE CUQUES VTT 3 1:14:03.975 0:00:24.644
150(150)JUNH 2163 LAISNE Sylvain NOR FRA19980209 VTT SAINT LO 3 1:14:04.335 0:00:25.004
151(151)JUNH 2140 LEONI Louis IDF FRA19980424 TEAM ORC EPONE 3 1:14:04.727 0:00:25.396
152(152)JUNH 2136 GIBERT Tristan NOR FRA19980830 UC DARNETAL 3 1:14:07.426 0:00:28.095
153(153)JUNH 2143 COULAUD Baptiste BOU FRA19980626 PASSE PARTOUT VTT MACON 3 1:14:07.850 0:00:28.519
154(154)JUNH 2149 BRUILLOT Francis BOU FRA19981222 VELO CLUB TOURNUS 3 1:14:08.251 0:00:28.920
155(155)JUNH 2166 LEROY Victor LAR FRA19980220 CALVISSON VTT 3 1:14:08.643 0:00:29.312
156(156)JUNH 2142 GRAIGNON Lilian AQU FRA19980524 UC ARCACHON 3 1:14:09.065 0:00:29.734
157(157)JUNH 2097 FONCIN Nicolas LOR FRA19980930 CANNER 3 FRONTIERES VTT 3 1:14:09.471 0:00:30.140
158(158)JUNH 2146 LEBRAUD Kevin LIM FRA19980822 VTT HAUT LIMOUSIN 3 1:14:09.850 0:00:30.519
159(159)JUNH 2049 CARON PERRIN Liam CAZ FRA19980113 UC MONACO 3 1:14:10.268 0:00:30.937
160(160)JUNH 2063 AUVIN Clément IDF FRA19980907 TEAM ORC EPONE 2 0:53:50.238 0:00:00.000
161(161)JUNH 2153 LAFON Fabien AQU FRA19980109 EXCITED RIDERS CLUB 2 0:53:50.595 0:00:00.357
162(162)JUNH 2173 DEMONCHY Gaetan NOR FRA19980418 EC NEUFCHATEL 2 0:53:50.884 0:00:00.646
163(163)JUNH 2167 LIEUTIER Jeremy PRO FRA19980225 MJC PLAN DE CUQUES VTT 2 0:53:51.185 0:00:00.947
164(164)JUNH 2199 NIESSEN Leo X BEL19980309 SUPER BIKERS ECOLE VTT 2 0:53:51.492 0:00:01.254
165(165)JUNH 2098 GUILLOUX Romain BRE FRA19980507 VELO TAUPONT 2 0:53:51.783 0:00:01.545
166(166)JUNH 2122 ROVERSO Olivier LAR FRA19980730 VELO CLUB VEDASIEN 2 0:53:52.093 0:00:01.855
167(167)JUNH 2181 SANCHEZ Mathias MPY FRA19971218 US FRONTON 2 0:53:52.386 0:00:02.148
168 LADIEU CLEMENTI
Thibault
(168)JUNH 2150 COR FRA19980221 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 2 0:53:53.012 0:00:02.774
169(169)JUNH 2156 DEBRAY Alan BRE FRA19980520 VTT PLOERMEL 2 0:53:53.376 0:00:03.138
170(170)JUNH 2178 ORTAVENT Paul VTT MONTAGRIER SPORTS
LOISIRS
AQU FRA19981201 2 0:53:53.750 0:00:03.512
171(171)JUNH 2175 BELMON Florian MPY FRA19980727 VELO 2000 ONET 2 0:53:54.138 0:00:03.900
172(172)JUNH 2160 TINEL César NOR FRA19970619 VC VAL DE REUIL 2 0:53:54.499 0:00:04.261
173(173)JUNH 2158 VIBOUD Antoine RHA FRA19971202 VELO CLUB D`AMBERIEU 2 0:53:54.851 0:00:04.613
174(174)JUNH 2180 REYNAUD Antonin PDL FRA19980107 LE MANS SARTHE VELO 2 0:53:55.188 0:00:04.950
175(175)JUNH 2152 ROUVEYROL Clement RHA FRA19970917 CLIC CHAMBERY SAVOIE 2 0:53:55.518 0:00:05.280
176(176)JUNH 2099 PERRET Clément FRC FRA19970330 VTT CONLIEGE JURA 2 0:53:55.854 0:00:05.616
177(177)JUNH 2176 JEANDEL Louis LIM FRA19981025 V.C.AUBUSSONNAIS 2 0:53:56.189 0:00:05.951
FFC 2015 CF XCO ST POMPON RESULTATS JUNIORS
Rang Pos. Cat Dossard Nom Prénom Team Comité Licence – Club Tours Temps Ecart
178(178)JUNH 2165 COUALLIER Thibault PDL FRA19981122 LE MANS SARTHE VELO 2 0:53:56.526 0:00:06.288
179(179)JUNH 2184 SALOMON Nicolas AQU FRA19970404 CC PERIGUEUX DORDOGNE 2 0:53:56.857 0:00:06.619
180(180)JUNH 2182 MOUGNEAU Steven AQU FRA19970919 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 2 0:53:57.186 0:00:06.948
181(181)JUNH 2157 MIQUEL Quentin LAR FRA19971211 A.T.A.C VTT ARAGON 2 1:13:56.958 0:20:06.720