COUPE DE FRANCE VTT
1ère MANCHE XCO (UCI class 1)
MARSEILLE (13)
1 (1)CADF 1601 LECOMTE Loana RHA FRA19990808 ANNECY CYCLISME COMPETITION 2 0:45:51,049 0:00:00,000
2 (2)CADF 1702 MEDDE Isaure PRO FRA20000720 AIX VTT 2 0:46:49,536 0:00:58,487
3 (3)CADF 1701 PELTIER Ilona FRC FRA20000526 GIROMAGNY VTT 2 0:47:06,056 0:01:15,007
4 (4)CADF 1606 DETILLEUX Emeline BEL19991108 Superbikers- Lacs de l`eau d`heure 2 0:47:27,642 0:01:36,593
5 (5)CADF 1605 FONTAINE Elora IDF FRA19990409 TEAM ORC EPONE 2 0:47:43,242 0:01:52,193
6 (6)CADF 1602 ANTOINE Fiona LOR FRA19990530 TEAM VOSGES VTT 2 0:48:05,394 0:02:14,345
7 (7)CADF 1603 ROBIN Marion AUV FRA19990412 AVENIR CYCLISTE CUSSET 2 0:48:26,514 0:02:35,465
8 (8)CADF 1624 LABENC Jade LAR FRA20000918 A.T.A.C VTT ARAGON 2 0:49:06,343 0:03:15,294
9 (9)CADF 1619 MORICHON Anaïs SCOTT CREUSE OXYGENE
GUERET
LIM FRA19991006 2 0:49:12,368 0:03:21,319
10 (10)CADF 1630 TONSO Justine CAZ FRA20000510 MONTAGNE CLUB VESUBIEN 2 0:49:13,035 0:03:21,986
11 (11)CADF 1706 CAVALIER Lucie LAR FRA20000415 EC ANDUZE 2 0:49:34,295 0:03:43,246
12 (12)CADF 1712 JACQUIER Emma FRC FRA20000114 VTT CONLIEGE JURA 2 0:49:38,688 0:03:47,639
13 (13)CADF 1604 GOEDERT Juliette PRO FRA19990424 VELOROC CAVAILLON 2 0:49:39,658 0:03:48,609
14 (14)CADF 1618 LEOBOLD Charlyne LOR FRA19990814 EVOLUTION VTT ST DIE 2 0:50:10,905 0:04:19,856
15 (15)CADF 1607 FLEUROT Amélie LOR FRA19990717 REMIREMONT VTT 2 0:50:25,024 0:04:33,975
16 (16)CADF 1609 RAULT Oceane BRE FRA19990815 PENTHIEVRE VELO TEAM 2 0:50:28,922 0:04:37,873
17 (17)CADF 1622 HOUYVET Lea PRO FRA20000510 VELOROC CAVAILLON 2 0:50:29,321 0:04:38,272
18 (18)CADF 1705 LIARDET Lison LOR FRA20000713 VTT FUN CLUB 2 0:51:19,551 0:05:28,502
19 (19)CADF 1608 CASTEX Elodie PRO FRA19990511 VELOROC CAVAILLON 2 0:51:23,123 0:05:32,074
20 (20)CADF 1629 BARBERIO Floriane FRC FRA19990328 V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 2 0:51:24,538 0:05:33,489
21 (21)CADF 1703 VIDON Amandine RHA FRA20000329 CLIC CHAMBERY SAVOIE 2 0:51:43,070 0:05:52,021
22 (22)CADF 1704 MICHELIS Justine CAZ FRA20000509 NEWAY NICE AMSL VTT LEVENS 2 0:52:00,256 0:06:09,207
23 (23)CADF 1627 DUFOSSE Marie NOR FRA20000903 UC DARNETAL 2 0:52:21,615 0:06:30,566
24 (24)CADF 1620 MERCEY Léa BOU FRA19990708 CYCLO PASSION BOURGOGNE 2 0:52:43,692 0:06:52,643
25 (25)CADF 1711 CARDOT Alicia FRC FRA19990905 VTT CONLIEGE JURA 2 0:53:19,007 0:07:27,958
26 (26)CADF 1621 LESOIN Flora RHA FRA19991117 R-VTT MORILLON 2 0:53:22,586 0:07:31,537
27 (27)CADF 1617 BOSSON Laetitia RHA FRA19991213 ANNECY CYCLISME COMPETITION 2 0:53:47,294 0:07:56,245
28 (28)CADF 1633 TERRIGEOL Emma AQU FRA20001030 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 2 0:53:58,072 0:08:07,023
29 JOUCLA MOUSQUET
Lucie
(29)CADF 1613 MPY FRA19990831 FOCUS AVEYRON 2 0:54:28,227 0:08:37,178
30 (30)CADF 1616 BOUTHONNIER Celine AQU FRA19990611 AQUITAINE VTT 2 0:54:28,293 0:08:37,244
31 (31)CADF 1611 INGELAERE Camille FRC FRA19991022 VELO CLUB DOLOIS 2 0:56:29,755 0:10:38,706
32 (32)CADF 1610 HAVERLANT Chloé ALS FRA19990415 S.S.O.L. HABSHEIM 2 0:56:42,628 0:10:51,579
33 (33)CADF 1710 ROURE Anais PRO FRA20000117 VELOROC CAVAILLON 2 0:57:04,225 0:11:13,176
34 (34)CADF 1612 PREVOTEAU Eloïse BOU FRA19990322 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 2 0:58:04,089 0:12:13,040
35 (35)CADF 1707 SCHERRER Chloé ALS FRA20000113 S.S.O.L. HABSHEIM 2 0:58:45,885 0:12:54,836
36 (36)CADF 1632 BEAULIEU Alizée CEN FRA20000318 ES MAINTENON PIERRES 2 0:59:44,570 0:13:53,521
37 (37)CADF 1709 LECLERCQ Noémie CAZ FRA20000312 UC PLANTOURIANNE 2 0:59:50,397 0:13:59,348
38 (38)CADF 1628 BORRELLY Lea PRO FRA20001124 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT 2 1:01:55,232 0:16:04,183
39 (39)CADF 1625 BONCHE Capucine RHA FRA19990508 GOLENE EVASION 2 1:01:55,234 0:16:04,185
40 (40)CADF 1623 JACQUET Louise RHA FRA20000624 VTT VCA 2 1:02:56,088 0:17:05,039
41 (41)CADF 1708 GAUDIN Pauline NOR FRA20000317 VC VAL DE REUIL 2 1:03:25,778 0:17:34,729
42 (42)CADF 1631 CHAPEL Maeve BRE FRA19991014 VC PAYS DE LOUDEAC 2 1:06:33,901 0:20:42,852